※対局日は放送日ではなく、実際に対局が行われた日とさせていただいています
スポンサーリンク
目次
- 2024年度対戦結果&戦績※勝率0.7333(22勝-8敗)
- 2023年度対戦結果&戦績※勝率0.8518(46勝-8敗、持1)
- 2023年度対戦結果&戦績※勝率0.8518(46勝-8敗、持1)
- 2022年度対戦結果&戦績※勝率0.8281(53勝-11敗)
- 2021年度対戦結果&戦績※勝率0.8125(52勝-12敗)
- 2020年度対局結果&戦績※勝率0.8372(44勝-8敗)
- 2019年度対局結果&戦績※勝率0.8153(53勝-12敗)
- 2018年度対局結果&戦績※勝率0.849(45勝-8敗)
- 2017年度対局結果&戦績※勝率0.836(61勝-12敗)
- 2016年度対局結果&戦績※勝率1.000(10勝-0敗)
- 藤井聡太【戦績・勝率】まとめ
2024年度対戦結果&戦績※勝率0.7333(22勝-8敗)
対局日 | 対局者 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2024/11/15.16 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
29 | 2024/11/2 | 広瀬章人九段 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 137手 | 第45回JT杯準決勝第2局 |
28 | 2024/10/26.27 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
27 | 2024/10/19.20 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 矢倉 | 103手 | 第37期竜王戦七番勝負第2局 |
26 | 2024/10/5.6 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
25 | 2024/9/30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
24 | 2024/9/21 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第45回JT杯2回戦第4局 |
23 | 2024/9/18 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
22 | 2024/9/4 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
21 | 2024/8/27.28 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
20 | 2024/8/19.20 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
19 | 2024/8/12 | 西山朋佳女流三冠 | その他 | ○ | 先 | 向い飛車 | 109手 | 第74回NHK杯2回戦第6局 |
18 | 2024/8/9 | 狩山幹生四段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 102手 | 第32期銀河戦決勝T3回戦 |
17 | 2024/7/30.31 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
16 | 2024/7/26 | 近藤誠也七段 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第32期銀河戦本戦Hブロック決勝 |
15 | 2024/7/17.18 | 渡辺明九段 | A | ● | 後 | 相掛かり | 96手 | 第65期王位戦七番勝負第2局 |
14 | 2024/7/6.7 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後(千) | 相掛かり | 136手 | 第65期王位戦七番勝負第1局 |
13 | 2024/7/1 | 山崎隆之八段 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第95期棋聖戦五番勝負第3局 |
12 | 2024/6/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わりその他 | 156手 | 第9期叡王戦五番勝負第5局 |
11 | 2024/6/17 | 山崎隆之八段 | B1 | ○ | 先 | 向かい飛車 | 111手 | 第95期棋聖戦五番勝負第2局 |
10 | 2024/6/6 | 山崎隆之八段 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第95期棋聖戦五番勝負第1局 |
9 | 2024/5/31 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 |
8 | 2024/5/26.27 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 99手 | 第82期名人戦七番勝負第5局 |
7 | 2024/5/18.19 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 横歩取り | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第4局 |
6 | 2024/5/8.9 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第3局 |
5 | 2024/5/2 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 |
4 | 2024/4/23.24 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 126手 | 第82期名人戦七番勝負第2局 |
3 | 2024/4/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 |
2 | 2024/4/10.11 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 141手 | 第82期名人戦七番勝負第1局 |
1 | 2024/4/7 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 |
2023年度対戦結果&戦績※勝率0.8518(46勝-8敗、持1)
2023年度『勝利数』『勝率一位』部門で1位
2023年度、最優秀棋士賞、名局賞受賞、名局特別賞
名局賞
※1年間で最も優れていると認められた対局に贈られる賞で、勝者と敗者の両方が受賞
2023年8月4日に行われた「第71期王座戦挑戦者決定戦(藤井-豊島戦)」
名局特別賞
※名局賞で拾いきれなかった名局を表彰
2023年10月11日に行われた「第71期王座戦五番勝負第4局(永瀬-藤井戦)」
※※表は横スクロールできます※※
対局日 | 対局者 | 対局相手クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2024/3/17 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | その他力戦 | 114手 | 第49期棋王戦五番勝負第4局 |
54 | 2024/3/3 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第49期棋王戦五番勝負第3局 |
53 | 2024/2/24 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第49期棋王戦五番勝負第2局 |
52 | 024/2/12 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 169手 | 第73回NHK杯決勝 |
51 | 2024/2/10 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯本戦決勝 |
50 | 2024/2/10 | 糸谷哲郎八段 | B1 | 〇 | 先 | 雁木 | 99手 | 第17回朝日杯本戦準決勝 |
49 | 2024/2/7.8 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 角交換三間飛車 | 121手 | 第73期王将戦七番勝負第4局 |
48 | 2024/2/4 | 伊藤匠七段 | C1 | 持 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第49期棋王戦五番勝負第1局 |
47 | 2024/2/2 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 92手 | 第73回NHK杯準決勝第2局 |
46 | 2024/1/27.28 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後 | 向かい飛車 | 94手 | 第73期王将戦七番勝負第3局 |
45 | 2024/1/20.21 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 113手 | 第73期王将戦七番勝負第2局 |
44 | 2024/1/14 | 増田康宏七段 (現八段) | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 143手 | 第17回朝日杯本戦 |
43 | 2024/1/14 | 斎藤慎太郎八段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 92手 | 第17回朝日杯本戦 |
42 | 2024/1/7.8 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 120手 | 第73期王将戦七番勝負第1局 |
41 | 2024/1/5 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第73回NHK杯準々決勝第1局 |
40 | 2023/12/18 | 久保利明九段段 | B2 | ○ | 後 | 三間飛車 | 108手 | 第73回NHK杯3回戦第7局 |
39 | 2023/11/19 | 糸谷哲郎八段 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 149手 | 第44回JT杯決勝 |
38 | 2023/11/10.11 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第36期竜王戦七番勝負第4局 |
37 | 2023/11/1 | 丸山忠久九段 | B2 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第31期銀河戦決勝T |
36 | 2023/10/25.26 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 96手 | 第36期竜王戦七番勝負第 3局 |
35 | 2023/10/21 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
34 | 2023/10/17.18 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第 2局 |
33 | 2023/10/13 | 杉本和陽五段 | C2 | ○ | 先 | 三間飛車 | 91手 | 第31期銀河戦決勝T |
32 | 2023/10/11 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
31 | 2023/10/6.7 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第36期竜王戦七番勝負第1局 |
30 | 2023/9/27 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
29 | 2023/9/15 | 千田翔太七段 (現八段) | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 140手 | 第31期銀河戦決勝T |
28 | 2023/9/15 | 斎藤明日斗五段 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第31期銀河戦決勝T |
27 | 20023/9/12 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
26 | 2023/9/9 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後 | 四間飛車 | 118手 | 第44回JT杯二回戦第2局 |
25 | 2023/8/31 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
24 | 2023/8/22.23 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 横歩取り | 95手 | 第64期王位戦七番勝負第4局 |
23 | 2023/8/15.16 | 佐々木大地七段 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 85手 | 第64期王位戦七番勝負第4局 |
22 | 2023/8/11? | 出口若武六段 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 110手 | 第73回NHK杯2回戦第5局 |
21 | 2023/8/10 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第31期銀河戦Hブロック決勝 |
20 | 2023/8/4 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 159手 | 第71期王座戦挑決T決勝 |
19 | 2023/7/25.26 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第64期王位戦七番勝負第3局 |
18 | 2023/7/18 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 84手 | 第94期棋聖戦五番勝負第4局 |
17 | 2023/7/13.14 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 98手 | 第64期王位戦七番勝負第2局 |
16 | 2023/7/7.8 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 横歩取り | 97手 | 第64期王位戦七番勝負第1局 |
15 | 2023/7/3 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第94期棋聖戦五番勝負第3局 |
14 | 2023/6/28 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 123手 | 第71期王座戦挑決T |
13 | 2023/6/23 | 佐々木大地七段 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 111手 | 第94期棋聖戦五番勝負第2局 |
12 | 2023/6/20 | 村田顕弘六段 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 94手 | 第71期王座戦挑決T |
11 | 2023/6/5 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第94期棋聖戦五番勝負第1局 |
10 | 2023/5/31.6/1 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 94手 | 第81期名人戦七番勝負第5局 |
9 | 2023/5/28 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後(千) | 三間飛車 | 90手 | 第8期叡王戦五番勝負第4局 |
8 | 2023/5/21.22 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 69手 | 第81期名人戦七番勝負第4局 |
7 | 2023/5/13.14 | 渡辺明名人 | 名人 | ● | 後 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第3局 |
6 | 2023/5/10 | 中川大輔八段 | B2 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 87手 | 第71期王座戦挑決T |
5 | 2023/5/6 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 163手 | 第8期叡王戦五番勝負第3局 |
4 | 2023/4/27.28 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 先 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第2局 |
3 | 2023/4/23 | 菅井竜也八段 | A | ● | 後 | 三間飛車 | 115手 | 第8期叡王戦五番勝負第2局 |
2 | 2023/4/11 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 147手 | 第8期叡王戦五番勝負第1局 |
1 | 2023/4/5.6 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | その他力戦 | 110手 | 第81期名人戦七番勝負第1局 |
2023年度対戦結果&戦績※勝率0.8518(46勝-8敗、持1)
2023年度『勝利数』『勝率一位』部門で1位
2023年度、最優秀棋士賞、名局賞受賞、名局特別賞
2022年度対戦結果&戦績※勝率0.8281(53勝-11敗)
2022年度『勝利数』『勝率一位』部門で1位
2022年度、最優秀棋士賞、名局賞受賞、名局特別賞
名局賞
※1年間で最も優れていると認められた対局に贈られる賞で、勝者と敗者の両方が受賞
2023年1月21日、22日の2日間に行われた第72期、王将戦七番勝負第2局(藤井-羽生戦)
名局特別賞
※名局賞で拾いきれなかった名局を表彰
2023年1月15日に行われた第16回朝日杯本戦(藤井-増田康戦)
i | 対局日 | 対局者 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 2023/3/19 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第4局 |
63 | 2023/3/11.12 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 88手 | 第72期王将戦七番勝負第6局 |
62 | 2023/3/8 | 広瀬章人八段 (現九段) | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 125手 | 第81期A級順位戦PO |
61 | 2023/3/5 | 渡辺明棋王 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 174手 | 第48期棋王戦五番勝負第3局 |
60 | 2023/3/2 | 稲葉陽八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 91手 | 第81期A級順位戦 |
59 | 2023/2/25.26 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第5局 |
58 | 2023/2/23 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 103手 | 第16回朝日杯本戦決勝 |
57 | 2023/2/23 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 165手 | 第16回朝日杯本戦準決勝 |
56 | 2023/2/18 | 渡辺明棋王 | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第2局 |
55 | 2023/2/13 | 佐々木勇気七段 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯決勝 |
54 | 2023/2/9.10 | 羽生善治九段 | B1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第72期王将戦七番勝負第4局 |
53 | 2023/2/5 | 渡辺明棋王 | 名人 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 125手 | 第48期棋王戦五番勝負第1局 |
52 | 2023/2/3 | 八代弥七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第72回NHK杯準決勝第2局 |
51 | 2023/2/1 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 |
50 | 2023/1/28.29 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第72期王将戦七番勝負第3局 |
49 | 2023/1/22 | 羽生善治九段 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第2局 |
48 | 2023/1/18 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 139手 | 第81期A級順位戦 |
47 | 2023/1/15 | 増田康宏六段 (現八段) | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 169手 | 第16回朝日杯本戦 |
46 | 2023/1/15 | 阿久津主税八段 | B2 | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第16回朝日杯本戦 |
45 | 2023/1/8.9 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 一手損角換わり | 91手 | 第72期王将戦七番勝負第1局 |
44 | 2023/1/6 | 中川大輔八段 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第72回NHK杯 |
43 | 2022/12/27 | 佐藤天彦九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 81手 | 第48期棋王戦挑決T二番勝負第2局 |
42 | 2022/12/23 | 佐藤天彦九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 110手 | 第81期A級順位戦 |
41 | 2022/12/19 | 佐藤天彦九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 79手 | 第48期棋王戦挑決T二番勝負第1局 |
40 | 2022/12/8 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第48期棋王戦挑決T |
39 | 2022/12/2.3 | 広瀬章人八段 (現九段) | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第35期竜王戦七番勝負第6局 |
38 | 2022/11/29 | 伊藤匠五段 (現七段) | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 135手 | 第48期棋王戦挑決T |
37 | 2022/11/25.26 | 広瀬章人八段 (現九段) | A | ● | 後 | 相掛かり | 133手 | 第35期竜王戦七番勝負第5局 |
36 | 2022/11/21 | 佐藤天彦九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 146手 | 第72回NHK杯 |
35 | 2022/11/20 | 斎藤慎太郎八段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 114手 | 第43回JT杯 |
34 | 2022/11/14 | 広瀬章人八段 (現九段) | A | ○ | 先 | 雁木 | 93手 | 第81期A級順位戦 |
33 | 2022/11/8.9 | 広瀬章人八段 (現九段) | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 第35期竜王戦七番勝負第4局 |
32 | 2022/11/6 | 稲葉陽八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 133手 | 第43回JT杯 |
31 | 2022/11/3 | 佐藤天彦九段 | A | ● | 後 | 矢倉 | 121手 | 第48期棋王戦挑決T |
30 | 2022/10/31 | 高見泰地七段 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 91手 | 第30期銀河戦決勝T |
29 | 2022/10/28.29 | 広瀬章人八段 (現九段) | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第35期竜王戦七番勝負第3局 |
28 | 2022/10/21.22 | 広瀬章人八段 (現九段) | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第35期竜王戦七番勝負第2局 |
27 | 2022/10/17 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第48期棋王戦挑決T |
26 | 2022/10/12 | 斎藤慎太郎八段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第81期A級順位戦 |
25 | 2022/10/7.8 | 広瀬章人八段 (現九段) | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第35期竜王戦七番勝負第1局 |
24 | 2022/9/30 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 116手 | 第30期銀河戦決勝T |
23 | 2022/9/23 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 67手 | 第43回JT杯 |
22 | 2022/9/16 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T |
21 | 2022/9/12 | 糸谷哲郎八段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 113手 | 第81期A級順位戦 |
20 | 2022/9/5.6 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第63期王位戦七番勝負第5局 |
19 | 2022/9/1 | 久保利明九段 | B1 | ○ | 先 | 四間飛車 | 83手 | 第48期棋王戦挑決T |
18 | 2022/8/30 | 中村修九段 | B2 | ○ | 後 | 三間飛車 | 84手 | 第30期銀河戦決勝T |
17 | 2022/8/24.25 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 第63期王位戦七番勝負第4局 |
16 | 2022/8/10 | 菅井竜也八段 | A | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 109手 | 第81期A級順位戦 |
15 | 2022/8/1 | 伊藤匠五段 (現七段) | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯 |
14 | 2022/7/29 | 高見泰地七段 | B2 | ○ | 後 | 相掛かり | 110手 | 第30期銀河戦本戦Gブロック最終 |
13 | 2022/7/20.21 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 84手 | 第63期王位戦七番勝負第3局 |
12 | 2022/7/17 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
11 | 2022/7/13.14 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第63期王位戦七番勝負第2局 |
10 | 2022/7/8 | 中川大輔八段 | B2 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第48期棋王戦挑決T |
9 | 2022/7/4 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
8 | 2022/6/28.29 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第63期王位戦七番勝負第1局 |
7 | 2022/6/22 | 佐藤康光九段 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 101手 | 第81期A級順位戦 |
6 | 2022/6/15 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
5 | 2022/6/3 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
4 | 2022/5/24 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先 | 相掛かり | 109手 | 第7期叡王戦五番勝負第3局 |
3 | 2022/5/15 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先(千) | 相掛かり | 75手 | 第7期叡王戦五番勝負第2局 |
2 | 2022/5/6 | 大橋貴洸六段 (現七段) | B2 | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第70期王座戦挑決T |
1 | 2022/4/28 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先 | 相掛かり | 93手 | 第7期叡王戦五番勝負第1局 |
2021年度対戦結果&戦績※勝率0.8125(52勝-12敗)
2021年度『対局数』『勝利数』部門で1位
2021年度、最優秀棋士賞(満場一致で決定)、名局賞受賞
名局賞
※1年間で最も優れていると認められた対局に贈られる賞で、勝者と敗者の両方が受賞
2021年11月12日、13日の2日間に行われた第91期、竜王戦七番勝負第4局(豊島-藤井戦)
※※表は横スクロールできます※※
対局日 | 対局者 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 2022/3/9 | 佐々木勇気七段 (現八段) | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 90手 | 第80期B1順位戦 |
63 | 2022/2/11.12 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 114手 | 第71期王将戦七番勝負第4局 |
62 | 2022/2/3 | 阿久津主税八段 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 81手 | 第80期B1順位戦 |
61 | 2022/1/29.30 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 135手 | 第71期王将戦七番勝負第3局 |
60 | 2022/1/22.23 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 98手 | 第71期王将戦七番勝負第2局 |
59 | 2022/1/16 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 |
58 | 2022/1/16 | 船江恒平六段 (現七段) | C1 | ○ | 先 | 横歩取り | 95手 | 第15回朝日杯本戦 |
57 | 2022/1/13 | 千田翔太七段 (現八段) | B1 | ● | 先 | 相掛かり | 112手 | 第80期B1順位戦 |
56 | 2022/1/9.10 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 139手 | 第71期王将戦七番勝負第1局 |
55 | 2021/12/2 | 近藤誠也七段 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第80期B1順位戦 |
54 | 2021/11/24 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
53 | 2021/11/21 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 95手 | 第42回JT杯 |
52 | 2021/11/19 | 近藤誠也七段 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 91手 | 第71期王将戦挑決L |
51 | 2021/11/16 | 松尾歩八段 | B1 | ○ | 先 | 相掛かり | 89手 | 第80期B1順位戦 |
50 | 2021/11/12.13 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 122手 | 第34期竜王戦七番勝負第4局 |
49 | 2021/11/9 | 羽生善治九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 106手 | 第71期王将戦挑決L |
48 | 2021/11/5 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
47 | 2021/11/3 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 |
46 | 2021/10/30.31 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第34期竜王戦七番勝負第3局 |
45 | 2021/10/22.23 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 後 | 相掛かり | 70手 | 第34期竜王戦七番勝負第2局 |
44 | 2021/10/19 | 郷田真隆九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 106手 | 第80期B1順位戦 |
43 | 2021/10/11 | 深浦康市九段 | B2 | ● | 後 | 雁木 | 95手 | 第71回NHK杯本戦 |
42 | 2021/10/8.9 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第34期竜王戦七番勝負第1局 |
41 | 2021/10/4 | 広瀬章人八段 (現九段) | A | ○ | 先 | 相掛かり | 67手 | 第71期王将戦挑決L |
40 | 2021/9/30 | 横山泰明七段 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 106手 | 第80期B1順位戦 |
39 | 2021/9/27 | 糸谷哲郎八段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 82手 | 第71期王将戦挑決L |
38 | 2021/9/25 | 千田翔太七段 (現八段) | B1 | ○ | 先 | 相掛かり | 113手 | 第42回JT杯 |
37 | 2021/9/20 | 木村一基九段 | B1 | ○ | 先 | 相掛かり | 87手 | 第80期B1順位戦 |
36 | 2021/9/17 | 斎藤慎太郎八段 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 109手 | 第47期棋王戦挑決T |
35 | 2021/9/14 | 渡辺明名人 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 106手 | 第29期銀河戦決勝T |
34 | 2021/9/13 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 相掛かり | 111手 | 第6期叡王戦五番勝負第5局 |
33 | 2021/9/3 | 佐々木大地五段 (現七段) | C2 | ○ | 先 | 相掛かり | 159手 | 第29期銀河戦決勝T |
32 | 2021/9/2 | 斎藤明日斗四段 (現五段) | C2 | ○ | 先 | 相掛かり | 105手 | 第47期棋王戦挑決T |
31 | 2021/8/30 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦三番勝負第2局 |
30 | 2021/8/24.25 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第62期王位戦七番勝負第5局 |
29 | 2021/8/22 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ● | 後 | 相掛かり | 91手 | 第6期叡王戦五番勝負第4局 |
