※本局対局日は11/4(月)、放送日は12/8(日)
次局は、佐藤康光九段vs渡辺明九段の勝者と対局。
スポンサーリンク
藤井聡太竜王・名人vs澤田真吾七段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太竜王・名人/後手番:澤田真吾七段/戦 型:四間飛車
先手番向い飛車(20勝2敗-勝率:0.9090)
持ち時間:各10分
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
>>澤田真吾七段とのこれまでの対局結果を見てみる
本局形勢※105手まで、澤田真吾七段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
藤井聡太竜王・名人次局※vs 勇気八段【竜王戦第6局】
対局相手
|
佐々木勇気八段
|
クラス別戦績
|
A級通算123勝40敗(0.7546)
|
過去対局
|
【13勝4敗】非公式戦含
|
持ち時間
|
各8時間
|
対局場所
|
指宿白水館
|
開始開始時間
|
9:00~
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTVで(1日目)8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
●AbemaTVで(2日目)8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
過去対局
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 佐々木勇気 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2024/11/15.16 | 名人 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
15 | 2024/10/25.26 | 名人 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
14 | 2024/10/19.20 | 名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 103手 | 第37期竜王戦七番勝負第2局 |
13 | 2024/10/5.6 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
12 | 2024/2/12 | 名人 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 169手 | 第73回NHK杯決勝 |
11 | 2023/6/17 | 名人 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 133手 | 叡王を囲む会 |
10 | 2023/4/3 | A | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 83手 | 第30回岡崎将棋まつり |
9 | 2022/2/13 | B1 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯決勝 |
8 | 2022/3/9 | B1 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 90手 | 第80期B1順位戦 |
7 | 2021/9/18 | B1 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 111手 | 第4回Abemaトーナメント第5局 |
6 | 2021/5/25 | B1 | B1 | ○ | 先 | 相掛かり | 105手 | 第29期銀河戦本戦Hブロック11回戦 |
5 | 2020/6/25 | B2 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 110手 | 第79期B2順位戦 |
4 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ○ | 後 | その他力戦 | 122手 | 第1回Abemaトーナメント第3局 |
3 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ○ | 先 | その他力戦 | 69手 | 第1回Abemaトーナメント第2局 |
2 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第1回Abemaトーナメント第1局 |
1 | 2017/7/2 | C1 | C1 | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第30期竜王戦挑決T |
となっております.+:。(´ω`*)