目次
藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太王将/後手番:永瀬拓矢九段/戦 型:角換わりその他
先手番角換わり(82勝13敗1持-勝率:0.8631)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
本局形勢※111手まで、永瀬拓矢九段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
潤@京都>▲藤井聡-△永瀬戦は永瀬九段が先手陣に角を打ったタイミングで藤井王将が反撃。3筋に手をつけたのが鋭い攻めだったようで、互いに馬を作り合う展開ながら、藤井王将ペースで終盤戦に入ったと言われています。 pic.twitter.com/LEGwYYGKF2
— 日本将棋連盟モバイル【将棋連盟ライブ中継】 (@shogi_mobile) January 25, 2026
本局※インタビューNews一覧
対局前・後
藤井王将が永瀬九段を降した #王将戦 第2局の終局後インタビュー、感想戦をライブ配信しています。お楽しみください。
【終局後インタビュー・感想戦ライブ】https://t.co/dBSomOihsH pic.twitter.com/CNEwTpCGbe— 毎日新聞 (@mainichi) January 25, 2026
明日から王将戦第2局が京都の伏見稲荷大社で指されます。藤井聡太王将がタイとするか、永瀬拓矢九段が連勝して勢いに乗るか、注目の一戦です。
藤井王将「初戦は永瀬九段の攻めに押し込まれた。読みを入れて強い手を選んでいければ」。永瀬九段「後手番はやりがいを感じる。全力でぶつかっていく」 pic.twitter.com/ohUJvR2yLP— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) January 23, 2026
昼食・おやつ
京都市の伏見稲荷大社で指されている王将戦第2局2日目午後に出されたおやつは:
○藤井聡太王将
宇治玉露「天慶」
○永瀬拓矢九段
抹茶「千寿」と生菓子「茶の実」
ホットコーヒー
でした。
永瀬九段が茶の実を注文するのは3回目です。 pic.twitter.com/ASwTrJRdNo— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) January 25, 2026
京都市の伏見稲荷大社での王将戦第2局は2日目の昼食休憩に入りました。両対局者の注文は:
藤井王将=抹茶そば、ほうじ茶「伏見」
永瀬九段=助六寿司、王将戦特製フルーツパフェ、烏龍茶、ホットコーヒー
でした。 pic.twitter.com/nthbLClJqb— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) January 25, 2026
京都市の伏見稲荷大社での王将戦第2局2日目午前のおやつの注文は
○藤井聡太王将
濃い抹茶ぜんざい
宇治煎茶「稲荷山」
○永瀬拓矢九段
抹茶「千寿」と生菓子「茶の実」
ホットコーヒー
でした。
永瀬九段が1日目午前に続いて「茶の実」を選んでいます。 pic.twitter.com/53qGJ8kBpA— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) January 25, 2026
京都市の伏見稲荷大社で指されている王将戦七番勝負第2局の1日目午後おやつの注文は:
藤井王将=抹茶ブラウニー、京都紅茶
永瀬九段=フルーツ盛り合わせ、千寿(濃茶)
でした。 pic.twitter.com/1c3lhIKsAU— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) January 24, 2026
京都市の伏見稲荷大社での王将戦七番勝負第2局1日目の昼食は:
藤井聡太王将=王将戦特製対局弁当、ほうじ茶
永瀬拓矢九段=抹茶そば、助六寿司(半分量)、王将戦特製フルーツパフェ、アイスウーロン茶、ホットコーヒー
永瀬九段は1食半に、おやつメニューからデザートを追加しました。 pic.twitter.com/Uu6ybzTSkl— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) January 24, 2026
京都市の伏見稲荷で指されている王将戦第2局で1日目午前のおやつが出されました。
藤井王将=抹茶「千寿」と生菓子「茶の実」
永瀬九段=抹茶「千寿」と生菓子「茶の実」、玉露、ホットコーヒー
でした。
写真は両者ともに注文した生菓子の「茶の実」です。 pic.twitter.com/YS0ZSruVwY— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) January 24, 2026
藤井竜王・名人次局※vs 永瀬拓矢九段【第75期王将戦七番勝負第3局】2/3.4
|
対局相手
|
永瀬拓矢九段
|
|
クラス別戦績
|
A級通算152勝46敗(0.7676)
|
|
過去対局
|
【33勝14敗】非公式含
|
|
持ち時間
|
各8時間
|
|
対局場所
|
東京都立川市『オーベルジュときと』
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTV(1日目)PPVで8:30~
※解説者:未定
※聞き手:未定
●AbemaTV(2日目)PPVで8:30~
※解説者:未定
※聞き手:未定
●将棋プラスで8:40~
※解説者:未定
※聞き手:未定
※メイン、午前無料、AIプラスがあります
| 対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗(33-13) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2026/1/24.25 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第75期王将戦七番勝負第2局 |
| 46 | 2026/1/11.12 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 137手 | 第75期王将戦七番勝負第1局 |
| 45 | 2025/11/23 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 114手 | 第46回JT杯決勝 |
| 44 | 2025/10/9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 150手 | 第33期銀河戦決勝T準決勝 |
| 43 | 2025/8/26.27 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 91手 | 第66期王位戦七番勝負第5局 |
| 42 | 2025/8/19.20 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 130手 | 第66期王位戦七番勝負第4局 |
| 41 | 2025/7/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 88手 | 第66期王位戦七番勝負第3局 |
| 40 | 2025/7/15.16 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第66期王位戦七番勝負第2局 |
| 39 | 2025/7/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第66期王位戦七番勝負第1局 |
| 38 | 2025/5/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 171手 | 第83期名人戦七番勝負第5局 |
| 37 | 2025/5/17.18 | 竜王・名人 | A | ● | 後(千) | 角換わりその他 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第4局 |
| 36 | 2025/5/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 102手 | 第83期名人戦七番勝負第3局 |
| 35 | 2025/4/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第2局 |
| 34 | 2025/4/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 134手 | 第83期名人戦七番勝負第1局 |
| 33 | 2025//3/8.9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
| 32 | 2025/2/15.16 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
| 31 | 2025/2/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
| 30 | 2025/1/25.26 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
| 29 | 2025/1/12.13 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
| 28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
| 27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
| 26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
| 25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 |
| 24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
| 23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
| 22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
| 21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
| 20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
| 19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 |
| 18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 |
| 17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 |
| 16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 |
| 15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
| 14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
| 13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
| 12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
| 11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 |
| 10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
| 9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 |
| 8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 |
| 7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 |
| 6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T |
| 5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T |
| 4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T |
| 3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 |
| 2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T |
| 1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)

