※対局日は8/9、放送日が11/9(先行配信)、11/12(再)。
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王・名人vs狩山幹生四段※評価値・局面に関するNews
先手番:狩山幹生四段/後手番:藤井聡太竜王・名人/戦 型:相掛かり
後手番相掛かり(42勝15敗0持-勝率:0.7368)
持ち時間:各15分
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
本局形勢※103手まで、狩山幹生四段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
スポンサーリンク銀河戦決勝トーナメント表
藤井竜王次局※佐々木勇気八段【第37期竜王戦七番勝負第4局】(11/15.16)
対局相手
|
佐々木勇気八段
|
クラス別戦績
|
A級通算122勝40敗(0.7530)
|
過去対局
|
【11勝4敗】非公式戦含
|
持ち時間
|
各8時間
|
対局場所
|
おにクル
|
開始開始時間
|
9:00~
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTVで(1日目)8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
●AbemaTVで(2日目)8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
過去対局
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 佐々木勇気 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2024/11/15.16 | 名人 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
15 | 2024/10/25.26 | 名人 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
14 | 2024/10/19.20 | 名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 103手 | 第37期竜王戦七番勝負第2局 |
13 | 2024/10/5.6 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
12 | 2024/2/12 | 名人 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 169手 | 第73回NHK杯決勝 |
11 | 2023/6/17 | 名人 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 133手 | 叡王を囲む会 |
10 | 2023/4/3 | A | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 83手 | 第30回岡崎将棋まつり |
9 | 2022/2/13 | B1 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯決勝 |
8 | 2022/3/9 | B1 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 90手 | 第80期B1順位戦 |
7 | 2021/9/18 | B1 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 111手 | 第4回Abemaトーナメント第5局 |
6 | 2021/5/25 | B1 | B1 | ○ | 先 | 相掛かり | 105手 | 第29期銀河戦本戦Hブロック11回戦 |
5 | 2020/6/25 | B2 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 110手 | 第79期B2順位戦 |
4 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ○ | 後 | その他力戦 | 122手 | 第1回Abemaトーナメント第3局 |
3 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ○ | 先 | その他力戦 | 69手 | 第1回Abemaトーナメント第2局 |
2 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第1回Abemaトーナメント第1局 |
1 | 2017/7/2 | C1 | C1 | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第30期竜王戦挑決T |
となっております.+:。(´ω`*)