次は、木村一基九段vs戸辺誠七段の勝者と対局。
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王・名人vs増田康宏八段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太竜王・名人後手番:増田康宏八段戦 型:角換わり腰掛け銀
後手番角換わり(71勝10敗1持-勝率:0.8765)
持ち時間:各4時間
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
>>増田康宏八段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※111手まで、増田康宏八段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
藤井聡太七冠、叡王奪還に向け白星発進 本戦トーナメント1回戦で増田康宏八段に勝利 新将棋会館で初対局https://t.co/D3YZXwao9K
— スポーツ報知 (@SportsHochi) January 8, 2025
新将棋会館で指された第10期叡王戦本戦トーナメント1回戦で増田康宏八段に勝利し、感想戦に臨む藤井聡太七冠。 pic.twitter.com/SicGGWYt3e
— 産経新聞写真報道局 (@Sankeiphoto_TYO) January 8, 2025
昼食・おやつ
藤井聡太竜王・名人、新会館での“勝負メシ”は山椒ポークカレー 増田康宏八段との注目の一戦は角換わりの出だしに/将棋・叡王戦本戦T | 将棋 | ABEMA TIMEShttps://t.co/51PPt0yrC5
【昼食の注文】
藤井聡太竜王・名人 山椒ポークカレー
増田康宏八段 玉子炒飯— kewpiehoney (@kewpie_honey) January 8, 2025
藤井竜王・名人次局※vs 永瀬拓矢九段【王将戦七番勝負第1局】1/12.13
対局相手
|
永瀬拓矢九段
|
クラス別戦績
|
A通算125勝40敗(0.7575)
|
過去対局
|
【18勝7敗】非公式除
|
持ち時間
|
各8時間
|
対局場所
|
掛川城二の丸茶室
|
開始時間
|
10:00~
|
中継情報
は10:00~
●AbemaTV(1日目)PPV¥500で8:00~
※解説者:未
※聞き手:未
●AbemaTV(2日目)PPV¥500で8:00~
※解説者:未
※聞き手:未
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 |
24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 |
18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 |
17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 |
16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 |
15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 |
10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 |
8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 |
7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 |
6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T |
5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T |
4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T |
3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 |
2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T |
1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)