※本局対局日は2/10(月)、放送日は3/16(日)
スポンサーリンク
藤井聡太竜王・名人vs郷田真隆九段※評価値・局面に関するNews
先手番:郷田真隆九段/後手番:藤井聡太竜王・名人/戦 型:角換わりその他
後手番角換わり(59勝19敗-勝率:0.7564)
持ち時間:各10分
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
>>佐藤康光九段とのこれまでの対局結果を見てみる
本局形勢※104手まで、郷田真隆九段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
【優勝】藤井聡太王将、NHK杯制覇 今年度の一般棋戦初Vで400勝https://t.co/Rofotv4H59
藤井王将が郷田真隆九段を104手で下し、2年ぶり2度目の優勝を果たした。出場資格のある今年度の一般棋戦では初優勝。2年ぶりに手にした優勝杯に「こんなに重かったかと。あらためての感慨があります」と話した。 pic.twitter.com/ECWyMkvYTv
— ライブドアニュース (@livedoornews) March 16, 2025
第74期NHK 杯将棋トーナメントは藤井聡太七冠が決勝戦で郷田真隆九段に勝ち、優勝しました
終局直後の囲み取材です
「対局通して得たものは非常に大きかった」藤井聡太NHK杯覇者https://t.co/rNttuL98mc pic.twitter.com/RdaLEZYnhH
— 中日新聞 東京新聞 将棋【公式】 (@chunichishogi) March 16, 2025
北〕放送終了後の様子🎦です🥹。
藤井聡太名人・竜王、NHK杯優勝&400勝達成 勝ち星「スピードより最終的にどれだけ積み重ねられるか」=北野新太撮影 https://t.co/nywq6rLdBK pic.twitter.com/1BYJfClGpZ
— 朝日新聞将棋取材班 (@asahi_shogi) March 16, 2025
藤井聡太七冠がNHK杯戦で2年ぶり2度目の優勝 伝統あるテレビ棋戦、郷田真隆九段破るhttps://t.co/ZQDN79wlcf
藤井七冠は「粘り強く指して、チャンスをつかむことができた。昨年は準優勝だったのでうれしく思います」と感想を述べた。
— 産経ニュース (@Sankei_news) March 16, 2025
藤井竜王・名人次局※vs 永瀬拓矢九段【第83期名人戦第1局】4/9.10
対局相手
|
永瀬拓矢九段
|
クラス別戦績
|
A級通算134勝41敗(0.7657)
|
過去対局
|
【23勝9敗】非公式除
|
持ち時間
|
各9時間
|
対局場所
|
ホテル椿山荘東京
|
開始時間
|
9:00~
|
中継情報
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTV(1日目)PPV¥500で8:00~
※解説者:未
※聞き手:未
●AbemaTV(2日目)PPV¥500で8:00~
※解説者:未
※聞き手:未
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗(23-9) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2025//3/8.9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
32 | 2025/2/15.16 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
31 | 2025/2/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
30 | 2025/1/25.26 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
29 | 2025/1/12.13 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 |
24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 |
18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 |
17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 |
16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 |
15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 |
10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 |
8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 |
7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 |
6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T |
5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T |
4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T |
3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 |
2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T |
1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)