目次
藤井聡太竜王vs佐々木勇気八段※局面に関するNews
先手番:藤井聡太竜王/後手番:佐々木勇気八段/戦 型:角換わりその他
後手番角換わり(63勝21敗-勝率:0.7500)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>佐々木勇気八段との過去対局一覧などはこちらから
形成値※84手まで、先(勇気)52-48(藤井)後
※※
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
初の立会人・山崎隆之九段「ある意味ギャンブル」、馬にかけた自虐…「京都競馬場」と対局地の発声は「妖刀流」継承<竜王戦七番勝負第4局・藤井聡太竜王-佐々木勇気八段>糸谷哲郎八段との率直な会話に滲む絆。写真を散りばめた山崎立会人の詳報記事は竜王戦中継ブログで↓ https://t.co/TRNH0fCuvp pic.twitter.com/kYJ4ETjmSL
— 読売竜王戦【公式】 (@yomiuri_ryuo) November 12, 2025

※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
※11/12
対局前
【竜王戦第4局・前日イベント速報】藤井聡太竜王と佐々木勇気八段が京都競馬場で芝のコースを歩き感動、武豊さんが前夜祭のシークレットゲストとして登壇。競馬界のレジェンド、そして俳優の佐々木蔵之介さんも登場しました。詳報記事は読売オンラインの竜王戦特設サイトで↓ https://t.co/XQd8GuoR03 pic.twitter.com/QiFIvjykZl
— 読売竜王戦【公式】 (@yomiuri_ryuo) November 11, 2025
【竜王戦第4局・前日イベント速報】藤井聡太竜王と佐々木勇気八段が京都競馬場に到着…芝のコースを歩き感動、前夜祭に「あのお方」シークレットゲストが来場予定。実際に馬を目の前にして迫力に圧倒された二人。前日イベントなど速報記事は読売新聞オンラインをご覧下さい↓ https://t.co/XQd8GuoR03 pic.twitter.com/2AYMqYds9M
— 読売竜王戦【公式】 (@yomiuri_ryuo) November 11, 2025
昼食・おやつ
佐〉11月12日(水)、京都競馬場での第38期竜王戦第4局1日目午後のおやつ。藤井聡太竜王は「栗もちモンブラン」と「有機和紅茶アールグレイ」、挑戦者の佐々木勇気八段は「栗もちモンブラン」と「苺と木苺の葛まんじゅう」、「玉露金閣」、「煎茶喜峰(HOT)」とのこと。写真は日本将棋連盟… pic.twitter.com/hUXq9xnsHT
— 朝日新聞将棋取材班 (@asahi_shogi) November 12, 2025
勝負めしは両者「ディープインパクト」…藤井竜王はボリューミーなすきやき、勇気流は2人前でフィレサンドと寿司<竜王戦七番勝負第4局・藤井聡太竜王-佐々木勇気八段>試食した山崎隆之九段、阿久津主税八段が感じたこととは。昼食の記事は竜王戦中継ブログをご覧下さい↓ https://t.co/8akUW2bK5q pic.twitter.com/OrjXyFruVJ
— 読売竜王戦【公式】 (@yomiuri_ryuo) November 12, 2025
佐〉11月12日、京都競馬場での第38期竜王戦七番勝負第4局1日目午前のおやつ。藤井聡太竜王は、菓楽の「おウマちゃん練り切り」と「抹茶ラテ清水屋極」。挑戦者の佐々木勇気八段は、養老軒の「みかん大福」、「おウマちゃん練り切り」、福寿園の「玉露金閣」、木谷製茶場の「煎茶喜峰(ホット)… pic.twitter.com/d0e979goRN
— 朝日新聞将棋取材班 (@asahi_shogi) November 12, 2025
藤井竜王・名人次局※vs 永瀬拓矢九段【第46回JT杯決勝】11/23
|
対局相手
|
永瀬拓矢九段
|
|
クラス別戦績
|
A級通算148勝44敗(0.7708)
|
|
過去対局
|
【32勝11敗】非公式含
|
|
持ち時間
|
各10分
|
|
対局場所
|
東京ビッグサイト 東展示棟4・5ホール
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは15:45頃~
●AbemaTVで15:45頃~
※解説者:未
※聞き手:未
| 対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗(32-11) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2025/8/26.27 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 91手 | 第66期王位戦七番勝負第5局 | ||||
| 42 | 2025/8/19.20 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 130手 | 第66期王位戦七番勝負第4局 | ||||
| 41 | 2025/7/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 88手 | 第66期王位戦七番勝負第3局 | ||||
| 40 | 2025/7/15.16 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第66期王位戦七番勝負第2局 | ||||
| 39 | 2025/7/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第66期王位戦七番勝負第1局 | ||||
| 38 | 2025/5/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 171手 | 第83期名人戦七番勝負第5局 | ||||
| 37 | 2025/5/17.18 | 竜王・名人 | A | ● | 後(千) | 角換わりその他 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第4局 | ||||
| 36 | 2025/5/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 102手 | 第83期名人戦七番勝負第3局 | ||||
| 35 | 2025/4/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第2局 | ||||
| 34 | 2025/4/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 134手 | 第83期名人戦七番勝負第1局 | ||||
| 33 | 2025//3/8.9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 | ||||
| 32 | 2025/2/15.16 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 | ||||
| 31 | 2025/2/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 | ||||
| 30 | 2025/1/25.26 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 | ||||
| 29 | 2025/1/12.13 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 | ||||
| 28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 | ||||
| 27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 | ||||
| 26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 | ||||
| 25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 | ||||
| 24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 | ||||
| 23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 | ||||
| 22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 | ||||
| 21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 | ||||
| 20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 | ||||
| 19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 | ||||
| 18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 | ||||
| 17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 | ||||
| 16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 | ||||
| 15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 | ||||
| 14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 | ||||
| 13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 | ||||
| 12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 | ||||
| 11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 | ||||
| 10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L | ||||
| 9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 | ||||
| 8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 | ||||
| 7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 | ||||
| 6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T | ||||
| 5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T | ||||
| 4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T | ||||
| 3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 | ||||
| 2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T | ||||
| 1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)

