目次
藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太王将/後手番:永瀬拓矢九段/戦 型:角換わりその他
先手番角換わり(83勝15敗1持-勝率:0.8469)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
本局形勢※103手まで、永瀬拓矢九段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
本局※インタビューNews一覧
対局前・後
松)藤井聡太王将が永瀬拓矢九段を下し、シリーズ対戦成績を3勝3敗のタイに。2日制タイトル戦19度目の登場で自身初のフルセットに「(振り駒で)先後どちらになるかわからないが、集中して頑張りたい」。永瀬九段は最終局へ「精いっぱい頑張ります」。 pic.twitter.com/avYr3iVrgQ
— 日刊スポーツ将棋取材班 (@nikkansp_shogi) March 19, 2026
藤井聡太王将の「不調説」を否定 立会の屋敷伸之九段https://t.co/iCXq8CdZKz
「藤井王将とのタイトル戦を重ねて、戦い方にも積極性が増してきた。実力的にもかなり迫ってきた感じがうかがえる」――
屋敷九段は藤井王将の「不調説」には同調せず、むしろ永瀬九段の充実ぶりを称賛しました。 #王将戦
— 毎日新聞 (@mainichi) March 19, 2026
八雲>ALSOK杯第75期王将戦七番勝負第6局▲藤井聡王将-△永瀬九段戦は、2日目午後に入っています。形勢は先手優勢ながらも、まだ難しいと見られていました。しかし、14時過ぎに指された△5五歩が危険な手で、形勢は一気に藤井王将に傾いたと見られています。#ShogiLive pic.twitter.com/Dj8vtuAXnj
— 日本将棋連盟モバイル【将棋連盟ライブ中継】 (@shogi_mobile) March 19, 2026
名古屋対局場で指される王将戦第6局を前に、藤井聡太王将と永瀬拓矢九段が検分後、取材に応じました。藤井王将は棋王戦第4局で見せたような「踏み込んだ将棋を」、永瀬九段は「後手番なので集中して勝負できる形に」と述べました。藤井王将が第7局に持ち込むか、永瀬九段の戴冠か、熱戦必至です。 pic.twitter.com/mdynnm8Kq0
— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) March 17, 2026
昼食・おやつ
第75期王将戦第6局。2日目の午後のおやつで藤井聡太王将はオレンジジュースを注文。永瀬拓矢九段はいちごのショートケーキとホットコーヒー、オレンジジュースを頼みました。
写真特集→https://t.co/0l3lz2AXui pic.twitter.com/qmunWdIOtU
— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) March 19, 2026
第75期王将戦第6局。2日目のお昼で藤井聡太王将はスパイシーキーマカレーとウーロン茶(左)。永瀬拓矢九段は麻婆豆腐点心セットとホットコーヒー、ウーロン茶、ペリエを頼みました。
写真特集https://t.co/X0jRLLkcgY pic.twitter.com/DXAvK7La75
— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) March 19, 2026
藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦するALSOK杯第75期王将戦七番勝負の第6局
午前のおやつに両者、マスカルポーネのタルトをたのみました写真特集でhttps://t.co/WzDJLgcCTw pic.twitter.com/o3Lr9QJrlu
— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) March 19, 2026
第75期王将戦第6局。1日目午後のおやつでは、藤井聡太王将がいちごのショートケーキとアイス紅茶(左)。永瀬拓矢九段は煎茶とマスカルポーネのタルトとホットコーヒー、アイス紅茶、ホット中国茶鳳凰単叢を頼みました。
写真特集https://t.co/ia9C0lfpI0#王将戦第6局 #藤井聡太 #永瀬拓矢 pic.twitter.com/8aRziW6dGb
— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) March 18, 2026
王将戦第6局1日目は48手まで進み、昼食休憩に入りました。消費時間は藤井王将の2時間20分に対し、永瀬九段はわずか41分。昼食メニューは藤井王将が叉焼飯セットと中国茶「鳳凰単叢」、永瀬九段は麻婆豆腐点心セット、コーヒー、紅茶、ウーロン茶に、いちごのショートケーキです。 pic.twitter.com/Qv39W33E31
— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) March 18, 2026
将棋の王将戦第6局が愛知・名古屋 午前10時のおやつに藤井聡太王将は「玄米粉のハードバウム」と「飛騨りんご100%ジュース」、永瀬拓矢九段は「フルーツ盛り合わせ」とコーヒーと紅茶を頼みました。#王将戦
写真特集→https://t.co/jHIdDz6kZl pic.twitter.com/zrZi8rkNHf— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) March 18, 2026
藤井竜王・名人次局※vs 永瀬拓矢九段【第75期王将戦七番勝負第7局】3/25.26
※本局の結果次第
|
対局相手
|
永瀬拓矢九段
|
|
クラス別戦績
|
A級通算160勝51敗(0.7582)
|
|
過去対局
|
【35勝16敗】
|
|
持ち時間
|
各8時間
|
|
対局場所
|
大阪府高槻市『関西将棋会館』
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTV(1日目)PPVで8:40~
※解説者:未定
※聞き手:未定
●AbemaTV(2日目)PPVで8:40~
※解説者:未定
※聞き手:未定
●将棋プラスで8:40~
※解説者:未定
※聞き手:未定
※メイン、午前無料、AIプラスがあります
| 対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗(36-16) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2026/3/25.26 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第75期王将戦七番勝負第7局 |
| 52 | 2026/3/18.19 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 103手 | 第75期王将戦七番勝負第6局 |
| 51 | 2026/3/8.9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 88手 | 第75期王将戦七番勝負第5局 |
| 50 | 2026/3/5 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 107手 | 第11期叡王戦挑決T準決勝 |
| 49 | 2026/2/17.18 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第75期王将戦七番勝負第4局 |
| 48 | 2026/2/3.4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | その他力戦 | 91手 | 第75期王将戦七番勝負第3局 |
| 47 | 2026/1/24.25 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第75期王将戦七番勝負第2局 |
| 46 | 2026/1/11.12 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 137手 | 第75期王将戦七番勝負第1局 |
| 45 | 2025/11/23 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 114手 | 第46回JT杯決勝 |
| 44 | 2025/10/9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 150手 | 第33期銀河戦決勝T準決勝 |
| 43 | 2025/8/26.27 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 91手 | 第66期王位戦七番勝負第5局 |
| 42 | 2025/8/19.20 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 130手 | 第66期王位戦七番勝負第4局 |
| 41 | 2025/7/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 88手 | 第66期王位戦七番勝負第3局 |
| 40 | 2025/7/15.16 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第66期王位戦七番勝負第2局 |
| 39 | 2025/7/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第66期王位戦七番勝負第1局 |
| 38 | 2025/5/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 171手 | 第83期名人戦七番勝負第5局 |
| 37 | 2025/5/17.18 | 竜王・名人 | A | ● | 後(千) | 角換わりその他 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第4局 |
| 36 | 2025/5/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 102手 | 第83期名人戦七番勝負第3局 |
| 35 | 2025/4/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第2局 |
| 34 | 2025/4/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 134手 | 第83期名人戦七番勝負第1局 |
| 33 | 2025//3/8.9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
| 32 | 2025/2/15.16 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
| 31 | 2025/2/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
| 30 | 2025/1/25.26 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
| 29 | 2025/1/12.13 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
| 28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
| 27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
| 26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
| 25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 |
| 24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
| 23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
| 22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
| 21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
| 20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
| 19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 |
| 18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 |
| 17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 |
| 16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 |
| 15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
| 14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
| 13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
| 12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
| 11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 |
| 10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
| 9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 |
| 8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 |
| 7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 |
| 6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T |
| 5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T |
| 4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T |
| 3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 |
| 2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T |
| 1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)

