第72回NHK杯「藤井聡太竜王vs佐藤天彦九段」の対局模様をまとめています。
自身初のベスト8。次局は「久保利明九段vs中川大輔八段」の勝者と対局※日程は未定。
※棋譜中継、中止
スポンサーリンク
藤井聡太竜王vs佐藤天彦九段※評価値・局面に関するNews
先手番:佐藤天彦九段
後手番:藤井聡太竜王
戦 型:矢倉
後手番矢倉(29勝5敗-勝率:0.8529)
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>佐藤天彦九段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※146手まで、佐藤天彦九段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
本局※News一覧
藤井聡太竜王、NHK杯トーナメントで初のベスト8進出 佐藤天彦九段に146手で勝ち
#社会ニュース #将棋 #藤井聡太 #NHK杯トーナメント #佐藤天彦 https://t.co/4L5bMRNZGp— 日刊スポーツ (@nikkansports) January 15, 2023
藤井聡太竜王次局※1/18vs豊島九段【第81期A級順位戦】
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【20勝12敗】非公式戦(1勝1敗)含 |
持ち時間
|
各6時間
|
対局場所
|
関西将棋会館 |
開始時間
|
10:00~
|
中継情報
●携帯アプリは10:00~
●AbemaTVで9:30~
※解説者:佐々木勇気七段、阿部光瑠七段、石田直裕五段
※聞き手:室谷由紀女流三段、野原未蘭女流初段
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2023/2/23 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 165手 | 第16回朝日杯本戦準決勝 |
31 | 2022/10/17 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第48期棋王戦挑決T |
30 | 2022/9/5.6 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第63期王位戦七番勝負第5局 |
29 | 2022/8/24.25 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 第63期王位戦七番勝負第4局 |
28 | 2022/7/20.21 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 84手 | 第63期王位戦七番勝負第3局 |
27 | 2022/7/13.14 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第63期王位戦七番勝負第2局 |
26 | 2022/6/28.29 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第63期王位戦七番勝負第1局 |
25 | 2021/11/21 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 95手 | 第42回JT杯 |
24 | 2021/11/12.13 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 122手 | 第34期竜王戦七番勝負第4局 |
23 | 2021/11/5 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
22 | 2021/10/30.31 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第34期竜王戦七番勝負第3局 |
21 | 2021/10/22.23 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 70手 | 第34期竜王戦七番勝負第2局 |
20 | 2021/10/8.9 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第34期竜王戦七番勝負第1局 |
19 | 2021/9/13 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 111手 | 第6期叡王戦五番勝負第5局 |
18 | 2021/8/24.25 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第62期王位戦七番勝負第5局 |
17 | 2021/8/22 | A | ● | 後 | 相掛かり | 91手 | 第6期叡王戦五番勝負第4局 |
16 | 2021/8/18.19 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 140手 | 第62期王位戦七番勝負第4局 |
15 | 2021/8/9 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第6期叡王戦五番勝負第3局 |
14 | 2021/8/3 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 161手 | 第6期叡王戦五番勝負第2局 |
13 | 2021/7/25 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 95手 | 第6期叡王戦五番勝負第1局 |
12 | 2021/7/21.22 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第62期王位戦七番勝負第3局 |
11 | 2021/7/13.14 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 102手 | 第62期王位戦七番勝負第2局 |
10 | 2021/7/3 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第92期棋聖戦五番勝負第3局 |
9 | 2021/6/29.30 | A | ● | 先 | 相掛かり | 104手 | 第62期王位戦七番勝負第1局 |
8 | 2021/1/17 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 94手 | 第14回朝日杯本戦 |
7 | 2020/10/05 | A | ● | 後 | 相掛かり | 171手 | 第70期王将戦挑決L |
6 | 2020/9/12 | A | ● | 先 | 横歩取り | 108手 | 第41回JT杯 |
5 | 2019/10/7 | A | ● | 後 | 相掛かり | 171手 | 第69期王将戦挑決L |
4 | 2019/7/23 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第32期竜王戦挑決T |
3 | 2019/5/23 | A | ● | 後 | 相掛かり | 105手 | 第27期銀河戦本戦 |
2 | 2017/8/24 | A | ● | 後(千) | 角換わり腰掛け銀 | 87手 | 第43期棋王戦挑決T |
1 | 2017/5/17 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 92手 | 第24回将棋まつり※非公式 |
となっております.+:。(´ω`*)