◆第1局 栃木県日光市「日光金谷ホテル」
◆第2局 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」
◆第3局 千葉県木更津市「龍宮城スパホテル三日月」
◆第4局 静岡県沼津市「沼津御用邸東附属邸第1学問所」
◆第5局 愛知県名古屋市「亀岳林 万松寺」
目次
藤井聡太棋聖vs杉本和陽六段※局面に関するNews
先手番:杉本和陽六段/後手番:藤井聡太棋聖/戦 型:ゴキゲン中飛車
後手番中飛車(24勝4敗-勝率:0.8571)
持ち時間:各4時間
>>藤井聡太王将の戦型勝率を見てみる
>>杉本和陽六段との過去対局一覧などはこちらから
形勢▶84手まで、杉本和陽六段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
「賞金で両親に何かプレゼントを」 藤井聡太棋聖が会見「結果を出せたことはうれしい」#藤井聡太 棋聖は、タイトル通算獲得数を30期に乗せたことについては「シリーズごとにうまくいかなかったところもあり、今より強くなりたい」と語りました。#棋聖戦
⏬記事を読むhttps://t.co/Q6GAIcFAkp pic.twitter.com/M8aqu29jlO
— 産経新聞・将棋ニュース (@sankei_shogi) June 30, 2025
「少なからず幸運もあった」
藤井聡太棋聖
杉本和陽六段に勝ち防衛
【棋聖戦】 https://t.co/OHgBKe1aTo pic.twitter.com/peEPB6nbkj
— 中日新聞 東京新聞 将棋【公式】 (@chunichishogi) June 30, 2025
第96期棋聖戦第3局は藤井聡太棋聖が杉本和陽六段に勝ち、3連勝で6連覇を達成しました。
通算タイトルを通算30期とした藤井棋聖は「ここまでのタイトル戦を振り返り、どれも大変なシリーズばかり。30期という結果には少なからず幸運もあった」と語りました。
※先程の投稿に誤表記があり再投稿しました pic.twitter.com/SRMhn4sOdo— 中日新聞 東京新聞 将棋【公式】 (@chunichishogi) June 30, 2025
対局前
【ヒューリック杯棋聖戦】あす開催される第3局の会場、千葉県の「龍宮城スパホテル三日月」に藤井聡太棋聖と杉本和陽六段が到着し、検分が行われました。
ライブ配信はこちらから→ https://t.co/mCpR3QGiAh pic.twitter.com/3ALFx3Iw87
— 産経新聞写真報道局 (@Sankeiphoto_TYO) June 29, 2025
昼食・おやつ
【ヒューリック杯棋聖戦】
藤井聡太棋聖は「オレンジジュース」と「ブルーベリージュース」、杉本和陽六段は「苺のショートケーキ」「カラフルフルーツタワー」「カツサンド」と「ジンジャーエール」「アイスレモンティー」をそれぞれ注文した。https://t.co/mvOLfbZBFK pic.twitter.com/HQMupZO7aT— 産経新聞写真報道局 (@Sankeiphoto_TYO) June 30, 2025
◥◣🔴🎥YouTubeで生配信中◢◤
第96期 #棋聖戦 五番勝負 第3局#藤井聡太 棋聖 vs #杉本和陽 六段~昼食紹介~
🔶藤井聡太棋聖
カリっとジュワー油淋鶏セット
🔷杉本和陽六段
ぷりぷり海鮮丼▼終日配信中💨
🔗https://t.co/go5RMQBzzt
▼AIプラスはこちらから💨
🔗https://t.co/syeUkiajZa pic.twitter.com/tjX2TysrpL— 【公式】囲碁将棋プラス【将棋】 (@igoshogiplus_s) June 30, 2025
棋聖戦午前のおやつは藤井棋聖「ブルーベリータルト」、杉本六段「シルキーコッタ」
杉本六段は「オリジナルシルキーコッタ」と「苺のショートケーキ」、「ありの実(梨)ジュース」と「アイスレモンティー」を注文しました。#棋聖戦
⏬記事を読むhttps://t.co/fNZEH79fx8 pic.twitter.com/llFDcGy0HY
— 産経新聞・将棋ニュース (@sankei_shogi) June 30, 2025
藤井棋聖次局※vs 永瀬拓矢九段【第66期王位戦七番勝負第1局】7/5.6
対局相手
|
永瀬拓矢九段
|
クラス別戦績
|
A級通算138勝42敗(0.7666)
|
過去対局
|
【28勝10敗】非公式含
|
持ち時間
|
各8時間
|
対局場所
|
合掌レストラン大蔵
|
開始時間
|
9:00~
|
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗(28-10) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2025/5/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 171手 | 第83期名人戦七番勝負第5局 |
37 | 2025/5/17.18 | 竜王・名人 | A | ● | 後(千) | 角換わりその他 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第4局 |
36 | 2025/5/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 102手 | 第83期名人戦七番勝負第3局 |
35 | 2025/4/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第2局 |
34 | 2025/4/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 134手 | 第83期名人戦七番勝負第1局 |
33 | 2025//3/8.9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
32 | 2025/2/15.16 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
31 | 2025/2/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
30 | 2025/1/25.26 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
29 | 2025/1/12.13 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 |
24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 |
18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 |
17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 |
16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 |
15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 |
10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 |
8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 |
7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 |
6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T |
5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T |
4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T |
3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 |
2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T |
1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)