藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^
目次
藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】5/10(vs 永瀬拓矢九段戦)まで491局
全棋戦通算勝率0.8302(406勝83敗、持1)
2025年5月13日 11:28 | 勝 | 負 | 持将棋 | 合計 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
先 | 210 | 27 | 1 | 238 | 0.8860 |
後 | 197 | 56 | 0 | 253 | 0.7786 |
不戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
合計 | 407 | 83 | 1 | 491 | 0.8306 |
藤井聡太※全棋戦別勝率
全棋戦通算勝率0.8302(406勝83敗、持1)
棋戦 | 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竜王戦 | 23 | 2 | 0 | 25 | 0.9200 | 25 | 6 | 0 | 31 | 0.8064 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 48 | 8 | 0 | 56 | 0.8571 |
名人戦 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0.8461 |
順位戦 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 |
叡王戦 | 16 | 4 | 0 | 20 | 0.8000 | 11 | 6 | 0 | 17 | 0.6470 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 27 | 10 | 0 | 37 | 0.7297 |
王位戦 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0.8500 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0.8421 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 33 | 6 | 0 | 39 | 0.8461 |
王座戦 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0.8181 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0.7142 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 19 | 6 | 0 | 25 | 0.7600 |
棋王戦 | 17 | 1 | 1 | 19 | 0.9444 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 29 | 7 | 1 | 37 | 0.8055 |
王将戦 | 21 | 4 | 0 | 25 | 0.8400 | 22 | 7 | 0 | 29 | 0.7586 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 43 | 11 | 0 | 54 | 0.7962 |
棋聖戦 | 14 | 3 | 0 | 17 | 0.8235 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 32 | 5 | 0 | 37 | 0.8648 |
朝日杯 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.0000 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0.7894 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 29 | 4 | 0 | 33 | 0.8787 |
銀河戦 | 20 | 4 | 0 | 24 | 0.8333 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0.8823 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 35 | 6 | 0 | 41 | 0.8536 |
NHK杯 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 11 | 6 | 0 | 17 | 0.6470 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 21 | 6 | 0 | 27 | 0.7777 |
JT杯 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0.7777 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.6000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0.7142 |
新人王戦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 |
上州YC杯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 |
加古川清流戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 |
合計 | 210 | 27 | 1 | 238 | 0.8860 | 197 | 56 | 0 | 253 | 0.7786 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 407 | 83 | 1 | 491 | 0.8306 |
藤井聡太※全対局時間別勝率
全棋戦通算勝率0.8302(406勝83敗、持1)
時間 | 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間未満 | 54 | 6 | 0 | 60 | 0.9000 | 44 | 15 | 0 | 59 | 0.7457 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 98 | 21 | 0 | 119 | 0.8235 |
1時間 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0.9000 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0.8750 |
3時間 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0.8750 | 19 | 5 | 0 | 24 | 0.7916 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 33 | 7 | 0 | 40 | 0.8250 |
4時間 | 46 | 10 | 1 | 57 | 0.8214 | 38 | 14 | 0 | 52 | 0.7307 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 84 | 24 | 1 | 109 | 0.7777 |
5時間 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0.8461 | 29 | 6 | 0 | 35 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 51 | 10 | 0 | 61 | 0.8360 |
6時間 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 |
8時間 | 28 | 2 | 0 | 30 | 0.9333 | 24 | 9 | 0 | 33 | 0.7272 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 52 | 11 | 0 | 63 | 0.8253 |
9時間 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0.8461 |
合計 | 210 | 27 | 1 | 238 | 0.8860 | 197 | 56 | 0 | 253 | 0.7786 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 407 | 83 | 1 | 491 | 0.8306 |
※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む

8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率
全棋戦通算勝率0.8302(406勝83敗、持1)
クラス | 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72 | 14 | 0 | 86 | 0.8372 | 65 | 27 | 0 | 92 | 0.7065 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 137 | 41 | 0 | 178 | 0.7696 |
B1 | 38 | 5 | 0 | 43 | 0.8837 | 28 | 10 | 0 | 38 | 0.7368 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 66 | 15 | 0 | 81 | 0.8148 |
B2 | 24 | 3 | 0 | 27 | 0.8888 | 25 | 8 | 0 | 33 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 49 | 11 | 0 | 60 | 0.8166 |
C1 | 31 | 1 | 1 | 33 | 0.9687 | 34 | 3 | 0 | 37 | 0.9189 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 65 | 4 | 1 | 70 | 0.9420 |
C2 | 37 | 4 | 0 | 41 | 0.9024 | 34 | 8 | 0 | 42 | 0.8095 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 71 | 12 | 0 | 83 | 0.8554 |
F | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.0000 |
その他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 |
合計 | 210 | 27 | 1 | 238 | 0.8860 | 197 | 56 | 0 | 253 | 0.7786 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 407 | 83 | 1 | 491 | 0.8306 |
※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ
2020/7/16 渡辺明三冠(現二冠) A ●? 後 矢倉 110手 第91期棋聖戦五番勝負第4局
THさま
ありがとうございます!!(><)
通算先手勝率が間違ってますね。
0.836→0.873
なつき様
こんにちは!!
ですね(><)
すみません!ありがとうございました!
通算のクラス別成績の「他」のところが、「F」になってます。
それにしても、フリークラス相手には全勝ですか・・・・
これはこれで凄い。女流、アマ、三段に負けてないのは承知してましたけど。
当然短期間ではバラつきがあるわけですが、3年経ってみると、結局B2以下の方にはどこでも9割前後の勝率と言う安定感はすごい。
バージョンアップ後の分析すごく面白いです^^
YSさま
こんにちは!
ほんとうですね(><)ありがとうございますー!!
そうなんですよね。
いざまとめてみると、3年で確実に力ついてるのも何となくわかりますよね^^
まとめてみて、おぉ~っとひとりで思っていました^^
感想までありがとうございます(´;ω;`)
対戦相手のクラス別整理、ありがとうございました。
実は今日まで気が付いておりませんでした。
ところで、対戦の明細のソーティングがバラバラになっちゃってます。
ちょっと理解に苦しむようなバラケかたなんで、何が起こったのか見当もつきませんが・・・
YS様
おはようございます。
ひっそりとしていたので、気づかないと思います^-^;
見ていていただいてありがとうございます。
ソーティングは、クラス別にしてますが、理解に苦しみますか?
えーーーっという衝撃をうけてます。笑
ここのB2って誰?というのもあるのかなと思ってソーティングしましたが、余計なお世話だったですかねぇ( ω-、)
錯覚でした^^;
クラス別ソートで結構です。
YSさま
錯覚でしたか?( ゚Д゚)
なら、良かったです。。
また、何かお気づきの点ございましたら恐縮でございますが、連絡くださると助かります( ω-、)
すみませんでした。
ありがとうございました!
思い付きなんですが、対戦相手のランク別の勝敗分析ってのはいかがでしょうか?
余り先になってからやろうとすると、当時の在籍クラス確認するのが相当面倒でしょうから、やるならせいぜい今の内です^^
YSさま
こんにちは(*'ω'*)
そうですねぇ~検討してみます~
ほんと、やるなら今のうちですね・・・(;・∀・)
明快な整理ありがとうございます。
印象的にはもっと後手番多いような気がするけど・・・・
いずれにしろ先手の勝率すさまじいですね。
後、早指しと5時間以上もすさまじい。
変な話ですが、29連勝なんて離れ業やってなければ、一敗した後調子崩したりせず、若手棋戦総なめにしてもっと勝率上がってたように思えますね。
あの頃だって相当勝ってましたから、調子崩したと言えるのかどうかわかりませんけどねw
YSさま
サイト訪問ありがとうございます(*'ω'*)♪
早指しと5時間以上すごいですよね。
29連勝・・そうですねぇ・・どうなんでしょうねぇ(><)・・
色々な出来事ありましたよねぇ(´;ω;`)
大記録も素晴らしかったですけど、その後のプレッシャーだとか、注目だとか・・
中学生、高校生ながらどんだけだったろうなと・・・
勝ち続けると対戦相手も強くなってきますし、勝率は若干下がってきても仕方ない部分あるかなとは思いますが、それでもやっぱり8割をキープしているあたりすごいですよね(;・∀・)
明日良い対局できるといいですねぇ!(^^)!~
対局時間別勝率の3時間が2個ありますね。
傾向として中時間(3,4時間)で負けてるような気がしていましたが、そのようなことがわかりました。
藤岡さま
3時間⇒ひとつは1時間でした(;'∀')・・早速ありがとうございます・・と共に申し訳ありませんでした。。