藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^

目次

閉じる

藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】5/10(vs 永瀬拓矢九段戦)まで491局

全棋戦通算勝率0.8302(406勝83敗、持1)

2025年5月13日 11:28持将棋合計勝率
2102712380.8860
1975602530.7786
不戦00000.0000
合計4078314910.8306

藤井聡太※全棋戦別勝率

全棋戦通算勝率0.8302(406勝83敗、持1)

棋戦全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
竜王戦2320250.9200 2560310.8064 0000.0000 4880560.8571
名人戦70071.0000 42060.6666 0000.0000 1120130.8461
順位戦3020320.9375 2730300.9000 0000.0000 5750620.9193
叡王戦1640200.8000 1160170.6470 0000.0000 27100370.7297
王位戦1730200.8500 1630190.8421 0000.0000 3360390.8461
王座戦920110.8181 1040140.7142 0000.0000 1960250.7600
棋王戦1711190.9444 1260180.6666 0000.0000 2971370.8055
王将戦2140250.8400 2270290.7586 0000.0000 43110540.7962
棋聖戦1430170.8235 1820200.9000 0000.0000 3250370.8648
朝日杯1400141.0000 1540190.7894 0000.0000 2940330.8787
銀河戦2040240.8333 1520170.8823 0000.0000 3560410.8536
NHK杯1000101.0000 1160170.6470 0000.0000 2160270.7777
JT杯72090.7777 32050.6000 0000.0000 1040140.7142
新人王戦20021.0000 61070.8571 0000.0000 81090.8888
上州YC杯30031.0000 01010.0000 0000.0000 31040.7500
加古川清流戦00000.0000 21030.6666 0000.0000 21030.6666
合計2102712380.8860 1975602530.7786 0000.0000 4078314910.8306

 

藤井聡太※全対局時間別勝率

全棋戦通算勝率0.8302(406勝83敗、持1)

時間全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
1時間未満5460600.9000 44150590.7457 0000.0000 982101190.8235
1時間910100.9000 1220140.8571 0000.0000 2130240.8750
3時間1420160.8750 1950240.7916 0000.0000 3370400.8250
4時間46101570.8214 38140520.7307 0000.0000 842411090.7777
5時間2240260.8461 2960350.8285 0000.0000 51100610.8360
6時間3020320.9375 2730300.9000 0000.0000 5750620.9193
8時間2820300.9333 2490330.7272 0000.0000 52110630.8253
9時間70071.0000 42060.6666 0000.0000 1120130.8461
合計2102712380.8860 1975602530.7786 0000.0000 4078314910.8306

※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む

8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯

藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率

全棋戦通算勝率0.8302(406勝83敗、持1)

クラス全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
A72140860.8372 65270920.7065 0000.0000 1374101780.7696
B13850430.8837 28100380.7368 0000.0000 66150810.8148
B22430270.8888 2580330.7575 0000.0000 49110600.8166
C13111330.9687 3430370.9189 0000.0000 6541700.9420
C23740410.9024 3480420.8095 0000.0000 71120830.8554
F60061.0000 70071.0000 0000.0000 1300131.0000
その他20021.0000 40041.0000 0000.0000 60061.0000
合計2102712380.8860 1975602530.7786 0000.0000 4078314910.8306

※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ

2022年度、藤井聡太竜王の対局者一覧はこちら↓

昇級歴/昇段歴etc※年度別一覧

年度別戦績/勝率

年度別対局者/結果一覧

戦型別対局者/結果一覧

クラス別対局者/結果一覧

タイトル戦別対局者/結果一覧