藤井聡太竜王の【最新】タイトル戦戦績をまとめています^^
タイトル戦記録※ソート可
対局日 | 対局者 | クラス | 結果 | 手番 | 戦型 | 棋戦名 | 持ち時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2023/9/27 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 先 | 雁木 | 第71期王座戦五番勝負第3局 | 5時間 | |||||||
75 | 2023/9/12 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 第71期王座戦五番勝負第2局 | 5時間 | |||||||
74 | 2023/8/31 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 第71期王座戦五番勝負第1局 | 5時間 | |||||||
73 | 2023/8/22.23 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 横歩取り | 第64期王位戦七番勝負第5局 | 8時間 | 佐々木大地七段 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 85手 | 第64期王位戦七番勝負第4局 |
72 | 2023/8/15.16 | 佐々木大地七段 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 第64期王位戦七番勝負第4局 | 8時間 | 佐々木大地七段 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 85手 | 第64期王位戦七番勝負第4局 |
71 | 2023/7/25.26 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第64期王位戦七番勝負第3局 | 8時間 | |||||||
70 | 2023/7/18 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 第94期棋聖戦五番勝負第4局 | 4時間 | |||||||
69 | 2023/7/13.14 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 第64期王位戦七番勝負第2局 | 8時間 | |||||||
68 | 2023/7/7.8 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 横歩取り | 第64期王位戦七番勝負第1局 | 8時間 | |||||||
67 | 2023/7/3 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第94期棋聖戦五番勝負第3局 | 4時間 | |||||||
66 | 2023/6/23 | 佐々木大地七段 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 第94期棋聖戦五番勝負第2局 | 4時間 | |||||||
65 | 2023/6/5 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第94期棋聖戦五番勝負第1局 | 4時間 | |||||||
64 | 2023/5/31.6/1 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 第81期名人戦七番勝負第5局 | 9時間 | |||||||
63 | 2023/5/28 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後(千) | 三間飛車 | 第8期叡王戦五番勝負第4局 | 4時間 | |||||||
62 | 2023/5/21.22 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 第81期名人戦七番勝負第4局 | 9時間 | |||||||
61 | 2023/5/13-14 | 渡辺明名人 | 名人 | ● | 後 | 矢倉 | 第81期名人戦七番勝負第3局 | 9時間 | |||||||
60 | 2023/5/6 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 第8期叡王戦五番勝負第3局 | 4時間 | |||||||
59 | 2023/4/27.28 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 先 | 矢倉 | 第81期名人戦七番勝負第2局 | 9時間 | |||||||
58 | 2023/4/11 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 第8期叡王戦五番勝負第2局 | 4時間 | |||||||
57 | 2023/4/5.6 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | その他力戦 | 第81期名人戦七番勝負第1局 | 9時間 | |||||||
56 | 2023/3/19 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 第48期棋王戦五番勝負第4局 | 4時間 | |||||||
55 | 2023/3/11.12 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 第72期王将戦七番勝負第6局 | 8時間 | |||||||
54 | 2023/3/5 | 渡辺明棋王 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第48期棋王戦五番勝負第3局 | 4時間 | |||||||
53 | 2023/2/25.26 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 第72期王将戦七番勝負第5局 | 8時間 | |||||||
52 | 2023/2/18 | 渡辺明棋王 | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第48期棋王戦五番勝負第2局 | 4時間 | |||||||
51 | 2023/2/9.10 | 羽生善治九段 | B1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第72期王将戦七番勝負第4局 | 8時間 | |||||||
50 | 2023/2/5 | 渡辺明棋王 | 名人 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第48期棋王戦五番勝負第1局 | 4時間 | |||||||
49 | 2023/1/28.29 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 雁木 | 第72期王将戦七番勝負第3局 | 8時間 | |||||||
48 | 2023/1/22 | 羽生善治九段 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 第72期王将戦七番勝負第2局 | 8時間 | |||||||
48 | 2023/1/8.9 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 一手損角換わり | 第72期王将戦七番勝負第1局 | 8時間 | |||||||
47 | 2022/12/2.3 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第35期竜王戦七番勝負第6局 | 8時間 | |||||||
46 | 2022/11/25.26 | 広瀬章人八段 | A | ● | 後 | 相掛かり | 第35期竜王戦七番勝負第5局 | 8時間 | |||||||
45 | 2022/11/8.9 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第35期竜王戦七番勝負第4局 | 8時間 | |||||||
44 | 2022/10/28.29 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 第35期竜王戦七番勝負第3局 | 8時間 | |||||||
43 | 2022/10/21.22 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第35期竜王戦七番勝負第2局 | 8時間 | |||||||
42 | 2022/10/7.8 | 広瀬章人八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第35期竜王戦七番勝負第1局 | 8時間 | |||||||
41 | 2022/9/5.6 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第63期王位戦七番勝負第5局 | 8時間 | |||||||
40 | 2022/8/24.25 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第63期王位戦七番勝負第4局 | 8時間 | |||||||
39 | 2022/7/20.21 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第63期王位戦七番勝負第3局 | 8時間 | |||||||
38 | 2022/7/17 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 | 8時間 | |||||||
37 | 2022/7/13.14 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第63期王位戦七番勝負第2局 | 8時間 | |||||||
36 | 2022/7/4 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 | 4時間 | |||||||
35 | 2022/6/28.29 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第63期王位戦七番勝負第1局 | 8時間 | |||||||
34 | 2022/6/15 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 | 4時間 | |||||||
33 | 2022/6/3 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 | 4時間 | |||||||
32 | 2022/5/24 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先 | 相掛かり | 第7期叡王戦五番勝負第3局 | 4時間 | |||||||
31 | 2022/5/15 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先(千) | 相掛かり | 第7期叡王戦五番勝負第2局 | 4時間 | |||||||
30 | 2022/4/28 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先 | 相掛かり | 第7期叡王戦五番勝負第1局 | 4時間 | |||||||
29 | 2022/2/11.12 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 第71期王将戦七番勝負第4局 | 8時間 | |||||||
28 | 2022/1/29.30 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 第71期王将戦七番勝負第3局 | 8時間 | |||||||
27 | 2022/1/22.23 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 第71期王将戦七番勝負第2局 | 8時間 | |||||||
26 | 2022/1/9.10 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 第71期王将戦七番勝負第1局 | 8時間 | |||||||
25 | 2021/11/12.13 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第34期竜王戦七番勝負第4局 | 8時間 | |||||||
24 | 2021/10/30.31 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 第34期竜王戦七番勝負第3局 | 8時間 | |||||||
23 | 2021/10/22.23 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 第34期竜王戦七番勝負第2局 | 8時間 | |||||||
22 | 2021/10/8.9 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 第34期竜王戦七番勝負第1局 | 8時間 | |||||||
21 | 2021/9/13 | 豊島将之叡王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 第6期叡王戦五番勝負第5局 | 4時間 | |||||||
20 | 2021/8/24.25 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 第62期王位戦七番勝負第5局 | 8時間 | |||||||
19 | 2021/8/22 | 豊島将之叡王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 第6期叡王戦五番勝負第4局 | 4時間 | |||||||
18 | 2021/8/18.19 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 第62期王位戦七番勝負第4局 | 8時間 | |||||||
17 | 2021/8/9 | 豊島将之叡王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第6期叡王戦五番勝負第3局 | 4時間 | |||||||
16 | 2021/8/3 | 豊島将之叡王 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 第6期叡王戦五番勝負第2局 | 4時間 | |||||||
15 | 2021/7/25 | 豊島将之叡王 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 第6期叡王戦五番勝負第1局 | 4時間 | |||||||
14 | 2021/7/21.22 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第62期王位戦七番勝負第3局 | 8時間 | |||||||
13 | 2021/7/13.14 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 第62期王位戦七番勝負第2局 | 8時間 | |||||||
12 | 2021/7/3 | 渡辺明棋聖 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 第92期棋聖戦五番勝負第3局 | 4時間 | |||||||
11 | 2021/6/29.30 | 豊島将之竜王 | A | ● | 先 | 相掛かり | 第62期王位戦七番勝負第1局 | 8時間 | |||||||
10 | 2021/6/18 | 渡辺明棋聖 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 第92期棋聖戦五番勝負第2局 | 4時間 | |||||||
9 | 2021/6/6 | 渡辺明棋聖 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 第92期棋聖戦五番勝負第1局 | 4時間 | |||||||
8 | 2020/8/19.20 | 木村一基王位 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 第61期王位戦七番勝負第4局 | 8時間 | |||||||
7 | 2020/8/4.5 | 木村一基王位 | B1 | ○ | 先 | 矢倉 | 第61期王位戦七番勝負第3局 | 8時間 | |||||||
6 | 2020/7/16 | 渡辺明棋聖 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 第91期棋聖戦五番勝負第4局 | 4時間 | |||||||
5 | 2020/7/13.14 | 木村一基王位 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 第61期王位戦七番勝負第2局 | 8時間 | |||||||
4 | 2020/7/9 | 渡辺明棋聖 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第91期棋聖戦五番勝負第3局 | 4時間 | |||||||
3 | 2020/7/1.2 | 木村一基王位 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第61期王位戦七番勝負第1局 | 8時間 | |||||||
2 | 2020/6/28 | 渡辺明棋聖 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 第91期棋聖戦五番勝負第2局 | 4時間 | |||||||
1 | 2020/6/8 | 渡辺明棋聖 | A | ○ | 先 | 矢倉 | 第91期棋聖戦五番勝負第1局 | 4時間 |
タイトル戦日程・勝敗記録※年度・棋士別※ソート可
段位省略
年度 | 期 | 棋戦 | 相手 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 勝 | 負 | 持 | 結果 | 獲得期数 | 通算獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 第71期 | 王座戦 | 永瀬拓矢 | 8/31 先● | 9/12 後○ | 9/27 先○ | 2 | 1 | 0 | |||||||
2023 | 第64期 | 王位戦 | 佐々木大地 | 7/8 先○ | 7/14 後○ | 7/26 先○ | 8/16 後● | 8/23 先○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 4 | 17 | ||
2023 | 第94期 | 棋聖戦 | 佐々木大地 | 6/5 先○ | 6/23 後● | 7/3 先○ | 7/18 後○ | 3 | 1 | 0 | 防衛 | 4 | 16 | |||
2023 | 第81期 | 名人戦 | 渡辺明 | 4/6 後○ | 4/28 先○ | 5/14 後● | 5/22 先○ | 6/1 後○ | 4 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 15 | ||
2023 | 第8期 | 叡王戦 | 菅井竜也 | 4/11 先○ | 4/23 後● | 5/6 先○ | 5/28 後○ | 3 | 1 | 0 | 防衛 | 3 | 14 | |||
2022 | 第48期 | 棋王戦 | 渡辺明 | 2/5 先○ | 2/18 後○ | 3/5 先● | 3/19 後○ | 3 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 13 | |||
2022 | 第72期 | 王将戦 | 羽生善治 | 1/9 先○ | 1/22 後● | 1/29 先○ | 2/10 後● | 2/26 先○ | 3/12 後○ | 4 | 2 | 0 | 防衛 | 2 | 12 | |
2022 | 第35期 | 竜王戦 | 広瀬章人 | 10/8 後● | 10/22 先○ | 10/29 後○ | 11/9 先○ | 11/26 後● | 12/3 先○ | 4 | 2 | 0 | 防衛 | 2 | 11 | |
2022 | 第63期 | 王位戦 | 豊島将之 | 6/28 後● | 7/14 先○ | 7/21 後○ | 8/25 先○ | 9/6 後○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 3 | 10 | ||
2022 | 第93期 | 棋聖戦 | 永瀬拓矢 | 6/3 先(千)● | 6/15 後○ | 7/4 先○ | 7/17 後○ | 3 | 1 | 0 | 防衛 | 3 | 9 | |||
2022 | 第7期 | 叡王戦 | 出口若武 | 4/28 先○ | 5/15 先(千)○ | 5/24 先○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 2 | 8 | ||||
2021 | 第71期 | 王将戦 | 渡辺明 | 1/9 先○ | 1/23 後○ | 1/30 先○ | 2/12 後○ | 4 | 0 | 0 | 奪取 | 1 | 7 | |||
2021 | 第34期 | 竜王戦 | 豊島将之 | 10/9 先○ | 10/23 後○ | 10/31 先○ | 11/13 後○ | 4 | 0 | 0 | 奪取 | 1 | 6 | |||
2021 | 第6期 | 叡王戦 | 豊島将之 | 7/25 先○ | 8/3 後● | 8/9 先○ | 8/22 後● | 9/13 先○ | 3 | 2 | 0 | 奪取 | 1 | 5 | ||
2021 | 第62期 | 王位戦 | 豊島将之 | 6/29 先● | 7/13 後○ | 7/21 先○ | 8/19 後○ | 8/25 先○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 2 | 4 | ||
2021 | 第92期 | 棋聖戦 | 渡辺明 | 6/6 後○ | 6/18 先○ | 7/3 後○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 2 | 3 | ||||
2020 | 第61期 | 王位戦 | 木村一基 | 7/2 先○ | 7/14 後○ | 8/5 先○ | 8/20 後○ | 4 | 0 | 0 | 奪取 | 1 | 2 | |||
2020 | 第91期 | 棋聖戦 | 渡辺明 | 6/8 先○ | 6/28 後○ | 7/9 先● | 7/16 後○ | 3 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 1 |
タイトル戦回数記録※棋士別
段位省略
対戦相手 | 竜王戦 | 名人戦 | 叡王戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺明 | 1(1-0) | 1(1-0) | 1(1-0) | 2(2-0) | 5(5-0) | |||
豊島将之 | 1(1-0) | 1(1-0) | 2(2-0) | 4(4-0) | ||||
佐々木大地 | 1(1-0) | 1(1-0) | 2(2-0) | |||||
木村一基 | 1(1-0) | 1(1-0) | ||||||
出口若武 | 1(1-0) | 1(1-0) | ||||||
永瀬拓矢 | 1(1-0) | 1(1-0) | ||||||
広瀬章人 | 1(1-0) | 1(1-0) | ||||||
羽生善治 | 1(1-0) | 1(1-0) | ||||||
菅井竜也 | 1(1-0) | 1(1-0) | ||||||
合計 | 2(2-0) | 1(1-0) | 3(3-0) | 4(4-0) | 1(1-0) | 2(2-0) | 4(4-0) | 17(17-0) |
竜王戦 | 名人戦 | 叡王戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 合計 | |
奪取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
防衛 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
失冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挑戦失敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 17 |
タイトル歴※1995年~
段位省略
年度 | 竜王 | 名人 | 王位 | 叡王 | 王座 | 棋王 | 王将 | 棋聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 |
2022 | 藤井聡太 | 渡辺明 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 |
2021 | 藤井聡太 | 渡辺明 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 渡辺明 | 藤井聡太 | 藤井聡太 |
2020 | 豊島将之 | 渡辺明 | 藤井聡太 | 豊島将之 | 永瀬拓矢 | 渡辺明 | 渡辺明 | 藤井聡太 |
2019 | 豊島将之 | 豊島将之 | 木村一基 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 渡辺明 | 渡辺明 | 渡辺明 |
2018 | 広瀬章人 | 佐藤天彦 | 豊島将之 | 高見泰地 | 斎藤慎太郎 | 渡辺明 | 渡辺明 | 豊島将之 |
2017 | 羽生善治 | 佐藤天彦 | 菅井竜也 | 中村太地 | 渡辺明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
2016 | 渡辺明 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
2015 | 渡辺明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 羽生善治 | |
2014 | 糸谷哲郎 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 羽生善治 | |
2013 | 森内俊之 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 渡辺明 | 羽生善治 | |
2012 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 渡辺明 | 羽生善治 | |
2011 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 佐藤康光 | 羽生善治 | |
2010 | 渡辺明 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 羽生善治 | 久保利明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
2009 | 渡辺明 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生善治 | 久保利明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
2008 | 渡辺明 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生善治 | 久保利明 | 羽生善治 | 羽生善治 | |
2007 | 渡辺明 | 森内俊之 | 深浦康市 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
2006 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
2005 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 森内俊之 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
2004 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
2003 | 森内俊之 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 森内俊之 | 佐藤康光 | |
2002 | 羽生善治 | 森内俊之 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
2001 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 郷田真隆 | |
2000 | 藤井猛 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | |
1999 | 藤井猛 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 谷川浩司 | |
1998 | 藤井猛 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 郷田真隆 | |
1997 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 屋敷伸之 | |
1996 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 三浦弘行 | |
1995 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 |
段位省略
タイトル10期獲得歴ランキング
段位省略
順位 | 棋士名 | 通算 | 竜王 | 十段戦 | 名人 | 王位 | 叡王 | 王座 | 棋王 | 王将 | 棋聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生善治 | 99 | 7 | 9 | 18 | 24 | 13 | 12 | 16 | ||
2 | 大山康晴 | 80 | 6 | 8 | 18 | 12 | 20 | 16 | |||
3 | 中原誠 | 64 | 11 | 15 | 8 | 6 | 1 | 7 | 16 | ||
4 | 渡辺明 | 31 | 11 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||
5 | 谷川浩司 | 27 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
6 | 米長邦雄 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||
7 | 藤井聡太 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
8 | 佐藤康光 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
9 | 森内俊之 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 |
※十段戦は竜王戦開始前のタイトル戦、現在はありません
タイトル10期獲得歴ランキング、渡辺先生のタイトル別内訳が正しくないようです。
匿名様
返信遅くなりました。申し訳ありません。
本当ですね、、
大変助かりました。ありがとうございます。
「タイトル戦記録」の出口六段との叡王戦が1局抜けています。
ありがとうございます!
すみません(´;ω;`)
何人でこのチャンネルを運営しているか知りませんが、膨大なデータ量と内容には感服して拝見させていただいております。
これからも継続をお願い致します。
聡太を愛する者より
いえいえ、ご丁寧なメッセージまで頂いてしまって、恐縮です。
ありがとうございます。
渡辺名人は通算30期ではないでしょうか。
ですね(>ω<。)すみません! ありがとうございます!