藤井聡太竜王の【最新】タイトル戦戦績をまとめています^^
タイトル戦記録※ソート可
対局日 | 対局者 | 対局相手クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 2024/11/27.28 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 91手 | 第37期竜王戦七番勝負第5局 |
115 | 2024/11/15.16 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
114 | 2024/10/26.27 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
113 | 2024/10/5.6 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
112 | 2024/9/30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
111 | 2024/9/18 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
110 | 2024/9/4 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
109 | 2024/8/27.28 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
108 | 2024/8/19.20 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
107 | 2024/7/30.31 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
106 | 2024/7/17.18 | 渡辺明九段 | A | ● | 後 | 相掛かり | 96手 | 第65期王位戦七番勝負第2局 |
105 | 2024/7/6.7 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後(千) | 相掛かり | 136手 | 第65期王位戦七番勝負第1局 |
104 | 2024/7/1 | 山崎隆之八段 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第95期棋聖戦五番勝負第3局 |
103 | 2024/6/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わりその他 | 156手 | 第9期叡王戦五番勝負第5局 |
102 | 2024/6/17 | 山崎隆之八段 | B1 | ○ | 先 | 向かい飛車 | 111手 | 第95期棋聖戦五番勝負第2局 |
101 | 2024/6/6 | 山崎隆之八段 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第95期棋聖戦五番勝負第1局 |
100 | 2024/5/31 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 |
99 | 2024/5/26.27 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 99手 | 第82期名人戦七番勝負第5局 |
98 | 2024/5/18.19 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 横歩取り | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第4局 |
97 | 2024/5/8.9 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第3局 |
96 | 2024/5/2 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 |
95 | 2024/4/23.24 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 126手 | 第82期名人戦七番勝負第2局 |
94 | 2024/4/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 |
93 | 2024/4/10.11 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 141手 | 第82期名人戦七番勝負第1局 |
92 | 2024/4/7 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 |
91 | 2024/3/17 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | その他力戦 | 114手 | 第49期棋王戦五番勝負第4局 |
90 | 2024/3/3 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第49期棋王戦五番勝負第3局 |
89 | 2024/2/24 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第49期棋王戦五番勝負第2局 |
88 | 2024/2/7.8 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 角交換三間飛車 | 121手 | 第73期王将戦七番勝負第4局 |
87 | 2024/2/4 | 伊藤匠七段 | C1 | 持 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第49期棋王戦五番勝負第1局 |
86 | 2024/1/27.28 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後 | 向かい飛車 | 94手 | 第73期王将戦七番勝負第3局 |
85 | 2024/1/20.21 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 113手 | 第73期王将戦七番勝負第2局 |
84 | 2024/1/7.8 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 120手 | 第73期王将戦七番勝負第1局 |
83 | 2023/11/10.11 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第36期竜王戦七番勝負第4局 |
82 | 2023/10/25.26 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 96手 | 第36期竜王戦七番勝負第3局 |
81 | 2023/10/17.18 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第2局 |
80 | 2023/10/11 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
79 | 2023/10/6.7 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第36期竜王戦七番勝負第1局 |
78 | 2023/9/27 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
77 | 20023/9/12 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
76 | 2023/8/31 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
75 | 2023/8/22.23 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 横歩取り | 95手 | 第64期王位戦七番勝負第4局 |
74 | 2023/8/15.16 | 佐々木大地七段 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 85手 | 第64期王位戦七番勝負第4局 |
73 | 2023/7/25.26 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第64期王位戦七番勝負第3局 |
72 | 2023/7/18 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 84手 | 第94期棋聖戦五番勝負第4局 |
71 | 2023/7/13.14 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 98手 | 第64期王位戦七番勝負第2局 |
70 | 2023/7/7.8 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 横歩取り | 97手 | 第64期王位戦七番勝負第1局 |
69 | 2023/7/3 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第94期棋聖戦五番勝負第3局 |
68 | 2023/6/23 | 佐々木大地七段 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 111手 | 第94期棋聖戦五番勝負第2局 |
67 | 2023/6/5 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第94期棋聖戦五番勝負第1局 |
66 | 2023/5/31.6/1 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 94手 | 第81期名人戦七番勝負第5局 |
65 | 2023/5/28 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後(千) | 三間飛車 | 90手 | 第8期叡王戦五番勝負第4局 |
64 | 2023/5/21.22 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 69手 | 第81期名人戦七番勝負第4局 |
63 | 2023/5/13.14 | 渡辺明名人 | 名人 | ● | 後 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第3局 |
62 | 2023/5/6 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 163手 | 第8期叡王戦五番勝負第3局 |
61 | 2023/4/27.28 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 先 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第2局 |
60 | 2023/4/23 | 菅井竜也八段 | A | ● | 後 | 三間飛車 | 115手 | 第8期叡王戦五番勝負第2局 |
59 | 2023/4/11 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 147手 | 第8期叡王戦五番勝負第1局 |
58 | 2023/4/5.6 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | その他力戦 | 110手 | 第81期名人戦七番勝負第1局 |
57 | 2023/3/19 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第4局 |
56 | 2023/3/11.12 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 88手 | 第72期王将戦七番勝負第6局 |
55 | 2023/3/5 | 渡辺明棋王 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 174手 | 第48期棋王戦五番勝負第3局 |
54 | 2023/2/25.26 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第5局 |
53 | 2023/2/18 | 渡辺明棋王 | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第2局 |
52 | 2023/2/9.10 | 羽生善治九段 | B1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第72期王将戦七番勝負第4局 |
51 | 2023/2/5 | 渡辺明棋王 | 名人 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 125手 | 第48期棋王戦五番勝負第1局 |
50 | 2023/1/28.29 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第72期王将戦七番勝負第3局 |
49 | 2023/1/22 | 羽生善治九段 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第2局 |
48 | 2023/1/8.9 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 一手損角換わり | 91手 | 第72期王将戦七番勝負第1局 |
47 | 2022/12/2.3 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第35期竜王戦七番勝負第6局 |
46 | 2022/11/25.26 | 広瀬章人八段 | A | ● | 後 | 相掛かり | 133手 | 第35期竜王戦七番勝負第5局 |
45 | 2022/11/8.9 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 第35期竜王戦七番勝負第4局 |
44 | 2022/10/28.29 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第35期竜王戦七番勝負第3局 |
43 | 2022/10/21.22 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第35期竜王戦七番勝負第2局 |
42 | 2022/10/7.8 | 広瀬章人八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第35期竜王戦七番勝負第1局 |
41 | 2022/9/5.6 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第63期王位戦七番勝負第5局 |
40 | 2022/8/24.25 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 第63期王位戦七番勝負第4局 |
39 | 2022/7/20.21 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 84手 | 第63期王位戦七番勝負第3局 |
38 | 2022/7/17 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
37 | 2022/7/13.14 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第63期王位戦七番勝負第2局 |
36 | 2022/7/4 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
35 | 2022/6/28.29 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第63期王位戦七番勝負第1局 |
34 | 2022/6/15 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
33 | 2022/6/3 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
32 | 2022/5/24 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先 | 相掛かり | 109手 | 第7期叡王戦五番勝負第3局 |
31 | 2022/5/15 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先(千) | 相掛かり | 75手 | 第7期叡王戦五番勝負第2局 |
30 | 2022/4/28 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先 | 相掛かり | 93手 | 第7期叡王戦五番勝負第1局 |
29 | 2022/2/11.12 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 114手 | 第71期王将戦七番勝負第4局 |
28 | 2022/1/29.30 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 135手 | 第71期王将戦七番勝負第3局 |
27 | 2022/1/22.23 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 98手 | 第71期王将戦七番勝負第2局 |
26 | 2022/1/9.10 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 139手 | 第71期王将戦七番勝負第1局 |
25 | 2021/11/12.13 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 122手 | 第34期竜王戦七番勝負第4局 |
24 | 2021/10/30.31 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第34期竜王戦七番勝負第3局 |
23 | 2021/10/22.23 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 後 | 相掛かり | 70手 | 第34期竜王戦七番勝負第2局 |
22 | 2021/10/8.9 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第34期竜王戦七番勝負第1局 |
21 | 2021/9/13 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 相掛かり | 111手 | 第6期叡王戦五番勝負第5局 |
20 | 2021/8/24.25 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第62期王位戦七番勝負第5局 |
19 | 2021/8/22 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ● | 後 | 相掛かり | 91手 | 第6期叡王戦五番勝負第4局 |
18 | 2021/8/18.19 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 後 | 相掛かり | 140手 | 第62期王位戦七番勝負第4局 |
17 | 2021/8/9 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第6期叡王戦五番勝負第3局 |
16 | 2021/8/3 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 161手 | 第6期叡王戦五番勝負第2局 |
15 | 2021/7/25 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 95手 | 第6期叡王戦五番勝負第1局 |
14 | 2021/7/21.22 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第62期王位戦七番勝負第3局 |
13 | 2021/7/13.14 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 102手 | 第62期王位戦七番勝負第2局 |
12 | 2021/7/3 | 豊島将之竜王 (現九段) | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第92期棋聖戦五番勝負第3局 |
11 | 2021/6/29.30 | 豊島将之竜王 (現九段) | A | ● | 先 | 相掛かり | 104手 | 第62期王位戦七番勝負第1局 |
10 | 2021/6/18 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 90手 | 第92期棋聖戦五番勝負第1局 |
9 | 2021/6/6 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第92期棋聖戦五番勝負第1局 |
8 | 2020/8/19.20 | 木村一基王位 (現九段) | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 80手 | 第61期王位戦七番勝負第4局 |
7 | 2020/8/4.5 | 木村一基王位 (現九段) | B1 | ○ | 先 | 矢倉 | 149手 | 第61期王位戦七番勝負第3局 |
6 | 2020/7/16 | 渡辺明三冠 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 110手 | 第91期棋聖戦五番勝負第4局 |
5 | 2020/7/13.14 | 木村一基王位 (現九段) | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 144手 | 第61期王位戦七番勝負第2局 |
4 | 2020/7/9 | 渡辺明三冠 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 142手 | 第91期棋聖戦五番勝負第3局 |
3 | 2020/7/1.2 | 木村一基王位 (現九段) | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 第61期王位戦七番勝負第1局 |
2 | 2020/6/28 | 渡辺明三冠 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 90手 | 第91期棋聖戦五番勝負第2局 |
1 | 2020/6/8 | 渡辺明三冠 | A | ○ | 先 | 矢倉 | 157手 | 第91期棋聖戦五番勝負第1局 |
タイトル戦日程・勝敗記録※年度・棋士別※ソート可
段位省略
年度 | 期 | 棋戦 | 相手 | クラス | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 勝 | 負 | 持 | 結果 | 獲得期数 | 通算獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 第37期 | 竜王戦 | 佐々木勇気 | A | 10/6 先○ | 10/20 後● | 10/27 先○ | 2 | 1 | 0 | |||||||
2024 | 第72期 | 王座戦 | 永瀬拓矢 | A | 9/4 後○ | 9/18 先○ | 9/30 後○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 2 | 25 | ||||
2024 | 第65期 | 王位戦 | 渡辺明 | A | 7/7 後○ | 7/18 後● | 7/31 先○ | 8/20 後○ | 8/28 先○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 5 | 24 | ||
2024 | 第95期 | 棋聖戦 | 山崎隆之 | B1 | 6/6 後○ | 6/17 先○ | 7/1 後○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 5 | 23 | ||||
2024 | 第9期 | 叡王戦 | 伊藤匠 | B2 | 4/7 先○ | 4/20 後● | 5/2 先● | 5/31 後○ | 6/20 先● | 2 | 3 | 0 | 失冠 | ||||
2024 | 第82期 | 名人戦 | 豊島将之 | A | 4/11 先○ | 4/24 先○ | 5/9 先○ | 5/19 後● | 5/27 先○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 2 | 22 | ||
2023 | 第49期 | 棋王戦 | 伊藤匠 | C1 | 2/4 先持 | 2/24 後○ | 3/3 先○ | 3/17 後○ | 3 | 0 | 1 | 防衛 | 2 | 21 | |||
2023 | 第73期 | 王将戦 | 菅井竜也 | A | 1/8 後○ | 1/21 先○ | 1/28 後○ | 2/8 後○ | 4 | 0 | 0 | 防衛 | 3 | 20 | |||
2023 | 第36期 | 竜王戦 | 伊藤匠 | C1 | 10/7 後○ | 10/18 先○ | 10/26 後○ | 11/11 先○ | 4 | 0 | 0 | 防衛 | 3 | 19 | |||
2023 | 第71期 | 王座戦 | 永瀬拓矢 | A | 8/31 先● | 9/12 後○ | 9/27 先○ | 10/11 後○ | 3 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 18 | |||
2023 | 第64期 | 王位戦 | 佐々木大地 | C2 | 7/8 先○ | 7/14 後○ | 7/26 先○ | 8/16 後● | 8/23 先○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 4 | 17 | ||
2023 | 第94期 | 棋聖戦 | 佐々木大地 | C2 | 6/5 先○ | 6/23 後● | 7/3 先○ | 7/18 後○ | 3 | 1 | 0 | 防衛 | 4 | 16 | |||
2023 | 第81期 | 名人戦 | 渡辺明 | A | 4/6 後○ | 4/28 先○ | 5/14 後● | 5/22 先○ | 6/1 後○ | 4 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 15 | ||
2023 | 第8期 | 叡王戦 | 菅井竜也 | A | 4/11 先○ | 4/23 後● | 5/6 先○ | 5/28 後○ | 3 | 1 | 0 | 防衛 | 3 | 14 | |||
2022 | 第48期 | 棋王戦 | 渡辺明 | A | 2/5 先○ | 2/18 後○ | 3/5 先● | 3/19 後○ | 3 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 13 | |||
2022 | 第72期 | 王将戦 | 羽生善治 | B1 | 1/9 先○ | 1/22 後● | 1/29 先○ | 2/10 後● | 2/26 先○ | 3/12 後○ | 4 | 2 | 0 | 防衛 | 2 | 12 | |
2022 | 第35期 | 竜王戦 | 広瀬章人 | A | 10/8 後● | 10/22 先○ | 10/29 後○ | 11/9 先○ | 11/26 後● | 12/3 先○ | 4 | 2 | 0 | 防衛 | 2 | 11 | |
2022 | 第63期 | 王位戦 | 豊島将之 | A | 6/28 後● | 7/14 先○ | 7/21 後○ | 8/25 先○ | 9/6 後○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 3 | 10 | ||
2022 | 第93期 | 棋聖戦 | 永瀬拓矢 | A | 6/3 先(千)● | 6/15 後○ | 7/4 先○ | 7/17 後○ | 3 | 1 | 0 | 防衛 | 3 | 9 | |||
2022 | 第7期 | 叡王戦 | 出口若武 | C1 | 4/28 先○ | 5/15 先(千)○ | 5/24 先○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 2 | 8 | ||||
2021 | 第71期 | 王将戦 | 渡辺明 | A | 1/9 先○ | 1/23 後○ | 1/30 先○ | 2/12 後○ | 4 | 0 | 0 | 奪取 | 1 | 7 | |||
2021 | 第34期 | 竜王戦 | 豊島将之 | A | 10/9 先○ | 10/23 後○ | 10/31 先○ | 11/13 後○ | 4 | 0 | 0 | 奪取 | 1 | 6 | |||
2021 | 第6期 | 叡王戦 | 豊島将之 | A | 7/25 先○ | 8/3 後● | 8/9 先○ | 8/22 後● | 9/13 先○ | 3 | 2 | 0 | 奪取 | 1 | 5 | ||
2021 | 第62期 | 王位戦 | 豊島将之 | A | 6/29 先● | 7/13 後○ | 7/21 先○ | 8/19 後○ | 8/25 先○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 2 | 4 | ||
2021 | 第92期 | 棋聖戦 | 渡辺明 | A | 6/6 後○ | 6/18 先○ | 7/3 後○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 2 | 3 | ||||
2020 | 第61期 | 王位戦 | 木村一基 | B1 | 7/2 先○ | 7/14 後○ | 8/5 先○ | 8/20 後○ | 4 | 0 | 0 | 奪取 | 1 | 2 | |||
2020 | 第91期 | 棋聖戦 | 渡辺明 | A | 6/8 先○ | 6/28 後○ | 7/9 先● | 7/16 後○ | 3 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 1 |
タイトル戦回数記録※棋士別
段位省略
対戦相手 | 竜王戦 | 名人戦 | 叡王戦 | 王位戦 | 王座戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺明 | 1(1-0) | 1(1-0) | 1(1-0) | 1(1-0) | 2(2-0) | 6(6-0) | |||
豊島将之 | 1(1-0) | 1(1-0) | 1(1-0) | 2(2-0) | 5(5-0) | ||||
永瀬拓矢 | 2(2-0) | 1(1-0) | 3(3-0) | ||||||
伊藤匠 | 1(1-0) | 1(0-1) | 1(1-0) | 3(2-1) | |||||
菅井竜也 | 1(1-0) | 1(1-0) | 2(2-0) | ||||||
佐々木大地 | 1(1-0) | 1(1-0) | 2(2-0) | ||||||
木村一基 | 1(1-0) | 1(1-0) | |||||||
出口若武 | 1(1-0) | 1(1-0) | |||||||
広瀬章人 | 1(1-0) | 1(1-0) | |||||||
羽生善治 | 1(1-0) | 1(1-0) | |||||||
山崎隆之 | 1(1-0) | 1(1-0) | |||||||
合計 | 3(3-0) | 2(2-0) | 4(3-1) | 5(5-0) | 2(2-0) | 2(2-0) | 3(3-0) | 5(5-0) | 26(25-1) |
竜王戦 | 名人戦 | 叡王戦 | 王位戦 | 王座戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | 合計 | |
奪取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
防衛 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
失冠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
挑戦失敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 26 |
タイトル歴※1995年~
段位省略
年度 | 竜王 | 名人 | 王位 | 叡王 | 王座 | 棋王 | 王将 | 棋聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 伊藤匠 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | |||
2023 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 |
2022 | 藤井聡太 | 渡辺明 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 |
2021 | 藤井聡太 | 渡辺明 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 渡辺明 | 藤井聡太 | 藤井聡太 |
2020 | 豊島将之 | 渡辺明 | 藤井聡太 | 豊島将之 | 永瀬拓矢 | 渡辺明 | 渡辺明 | 藤井聡太 |
2019 | 豊島将之 | 豊島将之 | 木村一基 | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 渡辺明 | 渡辺明 | 渡辺明 |
2018 | 広瀬章人 | 佐藤天彦 | 豊島将之 | 高見泰地 | 斎藤慎太郎 | 渡辺明 | 渡辺明 | 豊島将之 |
2017 | 羽生善治 | 佐藤天彦 | 菅井竜也 | 中村太地 | 渡辺明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
2016 | 渡辺明 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
2015 | 渡辺明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 羽生善治 | |
2014 | 糸谷哲郎 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 羽生善治 | |
2013 | 森内俊之 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 渡辺明 | 羽生善治 | |
2012 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺明 | 渡辺明 | 羽生善治 | |
2011 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 佐藤康光 | 羽生善治 | |
2010 | 渡辺明 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 羽生善治 | 久保利明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
2009 | 渡辺明 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生善治 | 久保利明 | 久保利明 | 羽生善治 | |
2008 | 渡辺明 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生善治 | 久保利明 | 羽生善治 | 羽生善治 | |
2007 | 渡辺明 | 森内俊之 | 深浦康市 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
2006 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
2005 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 森内俊之 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
2004 | 渡辺明 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
2003 | 森内俊之 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 森内俊之 | 佐藤康光 | |
2002 | 羽生善治 | 森内俊之 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 佐藤康光 | |
2001 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 郷田真隆 | |
2000 | 藤井猛 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | |
1999 | 藤井猛 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 谷川浩司 | |
1998 | 藤井猛 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 郷田真隆 | |
