藤井聡太竜王の【最新】タイトル戦戦績をまとめています^^
10期以上獲得した棋士一覧
1位 99期 羽生善治九段
2位 80期 大山康晴十五世名人
3位 64期 中原誠十六世名人
4位 31期 渡辺明名人
5位 27期 谷川浩司九段
6位 19期 米長邦雄永世棋聖
7位 13期 佐藤康光九段
7位 13期 藤井聡太竜王
9位 12期 森内俊之九段
2位 80期 大山康晴十五世名人
3位 64期 中原誠十六世名人
4位 31期 渡辺明名人
5位 27期 谷川浩司九段
6位 19期 米長邦雄永世棋聖
7位 13期 佐藤康光九段
7位 13期 藤井聡太竜王
9位 12期 森内俊之九段
タイトル10期達成時最年少ベスト5 | ||||
順位 | 棋士 | 獲得年月 | 獲得時年齢 | タイトル獲得数 |
1 | 藤井聡太竜王 | 2022/9/6 | 20歳1ヶ月 | 10期 |
2 | 羽生善治九段 | 1994/2/18 | 23歳4ヶ月 | 99期 |
3 | 中原誠十六世名人 | 1972/7/21 | 24歳10ヶ月 | 64期 |
4 | 谷川浩司十七世名人 | 1990/10/2 | 28歳5ヶ月 | 27期 |
5 | 渡辺明名人 | 2012/11/29 | 28歳7ヶ月 | 31期 |
タイトル戦記録※ソート可
対局日 | 対局者 | クラス | 結果 | 手番 | 戦型 | 棋戦名 | 持ち時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2023/3/19 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 第48期棋王戦五番勝負第4局 | 4時間 |
55 | 2023/3/11.12 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 第72期王将戦七番勝負第6局 | 8時間 |
54 | 2023/3/5 | 渡辺明棋王 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第48期棋王戦五番勝負第3局 | 4時間 |
53 | 2023/2/25.26 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 第72期王将戦七番勝負第5局 | 8時間 |
52 | 2023/2/18 | 渡辺明棋王 | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第48期棋王戦五番勝負第2局 | 4時間 |
51 | 2023/2/9.10 | 羽生善治九段 | B1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第72期王将戦七番勝負第4局 | 8時間 |
50 | 2023/2/5 | 渡辺明棋王 | 名人 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第48期棋王戦五番勝負第1局 | 4時間 |
49 | 2023/1/28.29 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 雁木 | 第72期王将戦七番勝負第3局 | 8時間 |
48 | 2023/1/22 | 羽生善治九段 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 第72期王将戦七番勝負第2局 | 8時間 |
48 | 2023/1/8.9 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 一手損角換わり | 第72期王将戦七番勝負第1局 | 8時間 |
47 | 2022/12/2.3 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第35期竜王戦七番勝負第6局 | 8時間 |
46 | 2022/11/25.26 | 広瀬章人八段 | A | ● | 後 | 相掛かり | 第35期竜王戦七番勝負第5局 | 8時間 |
45 | 2022/11/8.9 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第35期竜王戦七番勝負第4局 | 8時間 |
44 | 2022/10/28.29 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 第35期竜王戦七番勝負第3局 | 8時間 |
43 | 2022/10/21.22 | 広瀬章人八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第35期竜王戦七番勝負第2局 | 8時間 |
42 | 2022/10/7.8 | 広瀬章人八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第35期竜王戦七番勝負第1局 | 8時間 |
41 | 2022/9/5.6 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第63期王位戦七番勝負第5局 | 8時間 |
40 | 2022/8/24.25 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第63期王位戦七番勝負第4局 | 8時間 |
39 | 2022/7/20.21 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第63期王位戦七番勝負第3局 | 8時間 |
38 | 2022/7/17 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 | 8時間 |
37 | 2022/7/13.14 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第63期王位戦七番勝負第2局 | 8時間 |
36 | 2022/7/4 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 | 4時間 |
35 | 2022/6/28.29 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第63期王位戦七番勝負第1局 | 8時間 |
34 | 2022/6/15 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 | 4時間 |
33 | 2022/6/3 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 | 4時間 |
32 | 2022/5/24 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先 | 相掛かり | 第7期叡王戦五番勝負第3局 | 4時間 |
31 | 2022/5/15 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先(千) | 相掛かり | 第7期叡王戦五番勝負第2局 | 4時間 |
30 | 2022/4/28 | 出口若武六段 | C1 | ○ | 先 | 相掛かり | 第7期叡王戦五番勝負第1局 | 4時間 |
29 | 2022/2/11.12 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 第71期王将戦七番勝負第4局 | 8時間 |
28 | 2022/1/29.30 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 第71期王将戦七番勝負第3局 | 8時間 |
27 | 2022/1/22.23 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 第71期王将戦七番勝負第2局 | 8時間 |
26 | 2022/1/9.10 | 渡辺明王将 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 第71期王将戦七番勝負第1局 | 8時間 |
25 | 2021/11/12.13 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 第34期竜王戦七番勝負第4局 | 8時間 |
24 | 2021/10/30.31 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 第34期竜王戦七番勝負第3局 | 8時間 |
23 | 2021/10/22.23 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 第34期竜王戦七番勝負第2局 | 8時間 |
22 | 2021/10/8.9 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 第34期竜王戦七番勝負第1局 | 8時間 |
21 | 2021/9/13 | 豊島将之叡王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 第6期叡王戦五番勝負第5局 | 4時間 |
20 | 2021/8/24.25 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 第62期王位戦七番勝負第5局 | 8時間 |
19 | 2021/8/22 | 豊島将之叡王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 第6期叡王戦五番勝負第4局 | 4時間 |
18 | 2021/8/18.19 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 第62期王位戦七番勝負第4局 | 8時間 |
17 | 2021/8/9 | 豊島将之叡王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第6期叡王戦五番勝負第3局 | 4時間 |
16 | 2021/8/3 | 豊島将之叡王 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 第6期叡王戦五番勝負第2局 | 4時間 |
15 | 2021/7/25 | 豊島将之叡王 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 第6期叡王戦五番勝負第1局 | 4時間 |
14 | 2021/7/21.22 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第62期王位戦七番勝負第3局 | 8時間 |
13 | 2021/7/13.14 | 豊島将之竜王 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 第62期王位戦七番勝負第2局 | 8時間 |
12 | 2021/7/3 | 渡辺明棋聖 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 第92期棋聖戦五番勝負第3局 | 4時間 |
11 | 2021/6/29.30 | 豊島将之竜王 | A | ● | 先 | 相掛かり | 第62期王位戦七番勝負第1局 | 8時間 |
10 | 2021/6/18 | 渡辺明棋聖 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 第92期棋聖戦五番勝負第2局 | 4時間 |
9 | 2021/6/6 | 渡辺明棋聖 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 第92期棋聖戦五番勝負第1局 | 4時間 |
8 | 2020/8/19.20 | 木村一基王位 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 第61期王位戦七番勝負第4局 | 8時間 |
7 | 2020/8/4.5 | 木村一基王位 | B1 | ○ | 先 | 矢倉 | 第61期王位戦七番勝負第3局 | 8時間 |
6 | 2020/7/16 | 渡辺明棋聖 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 第91期棋聖戦五番勝負第4局 | 4時間 |
5 | 2020/7/13.14 | 木村一基王位 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 第61期王位戦七番勝負第2局 | 8時間 |
4 | 2020/7/9 | 渡辺明棋聖 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第91期棋聖戦五番勝負第3局 | 4時間 |
3 | 2020/7/1.2 | 木村一基王位 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 第61期王位戦七番勝負第1局 | 8時間 |
2 | 2020/6/28 | 渡辺明棋聖 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 第91期棋聖戦五番勝負第2局 | 4時間 |
1 | 2020/6/8 | 渡辺明棋聖 | A | ○ | 先 | 矢倉 | 第91期棋聖戦五番勝負第1局 | 4時間 |
「タイトル戦記録」の出口六段との叡王戦が1局抜けています。
ありがとうございます!
すみません(´;ω;`)
何人でこのチャンネルを運営しているか知りませんが、膨大なデータ量と内容には感服して拝見させていただいております。
これからも継続をお願い致します。
聡太を愛する者より
いえいえ、ご丁寧なメッセージまで頂いてしまって、恐縮です。
ありがとうございます。
渡辺名人は通算30期ではないでしょうか。
ですね(>ω<。)すみません! ありがとうございます!