藤井聡太竜王・名人の今後の対局スケジュール(予定)をまとめています。
対局情報最終確認日⇒2025年4月1日
藤井聡太竜王・名人と対局する各対局者の略歴やレーティング、戦績や対局結果はサイト内でリンクしてますので次局の目安にどうぞ^^
スポンサーリンク
目次
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2025年4月度分▼
【2025年4月9.10日】vs 永瀬拓矢九段【第83期名人戦七番勝負第1局】
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
A級通算134勝41敗(0.7657)
|
過去対局
|
【23勝9敗】非公式除
|
持ち時間
|
各9時間
|
対局場所
|
ホテル椿山荘東京
|
開始時間
|
9:00~
|
中継情報
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTV(1日目)PPV¥500で8:00~
※解説者:未
※聞き手:未
●AbemaTV(2日目)PPV¥500で8:00~
※解説者:未
※聞き手:未
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗(23-9) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2025//3/8.9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
32 | 2025/2/15.16 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
31 | 2025/2/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
30 | 2025/1/25.26 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
29 | 2025/1/12.13 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 |
24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 |
18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 |
17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 |
16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 |
15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 |
10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 |
8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 |
7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 |
6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T |
5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T |
4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T |
3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 |
2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T |
1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
将棋連盟公式アプリ
【2025年4月29.30日】vs 永瀬拓矢九段【第83期名人戦七番勝負第2局】
東京都大田区「羽田空港第1ターミナル」
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2025年5月度分▼
【2025年5月9.10日】vs 永瀬拓矢九段【第83期名人戦七番勝負第3局】
大阪府泉佐野市「ホテル日航関西空港」
【2025年5月17.18日】vs 永瀬拓矢九段【第83期名人戦七番勝負第4局】
大分県宇佐市「宇佐神宮」
【2025年5月29.30日】vs 永瀬拓矢九段【第83期名人戦七番勝負第5局】
茨城県古河市「ホテル山水」
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2025年6月度分▼
【2025年6月10.11日】vs 永瀬拓矢九段【第83期名人戦七番勝負第6局】
愛知県蒲郡市「旬景浪漫 銀波荘」
【2025年6月24.25日】vs 永瀬拓矢九段【第83期名人戦七番勝負第7局】
山形県天童市「天童ホテル」
【藤井聡太※今後の対局予定/日程未確定】
※現在なし
【八大タイトル戦/一般棋戦※進行状況・現状早見表】
◆表は横にスクロールできます◆
棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第37期竜王戦 | 4勝2敗で防衛 | - | - | 番勝負が10月頃~ |
第83期名人戦 | 0勝0敗で防衛 | - | ナシ | 4月頃~ |
第65期王位戦 | 4勝1敗で防衛 | - | - | 番勝負が6月末~ |
第10期叡王戦 | ベスト4で糸谷八段に敗戦 | - | 本戦が大体1月頃~ | |
第72期王座戦 | 3勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が大体8月頃~ |
第50期棋王戦 | 3勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が2月頃~ |
第74期王将戦 | 4勝1敗で防衛 | - | - | 番勝負が1月頃~ |
第95期棋聖戦 | 3勝0敗で防衛、永世称号獲得 | - | - | 番勝負が大体6月頃~ |
棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第18回朝日杯 | 本戦で服部六段に敗戦 | - | 本戦~ | 大体1月頃~ |
第74回NHK杯 | 優勝 | - | 本戦2回戦~ | - |
第32期銀河戦 | 決勝Tで丸山九段に敗戦 | - | 11月~本戦 | |
第45回JT杯 | 準決勝第2局で広瀬九段に敗戦 | - | - |
番勝負、挑決T、大体の開始時期※年間スケジュール
↓↓番勝負、挑決T、大体の開始時期、誤差あると思うのでご参考程度にどうぞ
防衛戦
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
防衛戦 | 竜王戦 | 竜王戦 | 竜王戦 | |||||||||
名人戦 | 名人戦 | 名人戦 | ||||||||||
王位戦 | 王位戦 | 王位戦 | ||||||||||
棋王戦 | 棋王戦 | |||||||||||
王座戦 | 王座戦 | 王座戦 | ||||||||||
王将戦 | 王将戦 | 王将戦 | ||||||||||
棋聖戦 | 棋聖戦 | 棋聖戦 | ||||||||||
挑戦 | 叡王戦 | 叡王戦 | 叡王戦 | |||||||||
一般棋戦 | 朝日杯 | → | ||||||||||
NHK杯 | → | → | → | → | NHK杯 | |||||||
銀河戦本戦放送 | 銀河戦決勝T放送 ※本戦次第 |
|||||||||||
JT杯 開始時期 |
→ | → | → | → | JT杯 ※結果次第 |
|||||||
非公式戦 | 「AbemaT」開催時期 | |||||||||||
サントリー決勝戦 |
8大タイトル戦以外の現況を詳しく知りたい方向け↓※銀河戦、NHK杯、朝日杯etc
藤井聡太【タイトル戦以外】対局※現状(朝日杯・NHK杯・銀河戦・JT杯)
藤井聡太竜王の対局予定【タイトル戦以外】対戦相手と現在の状況についてまとめていま ...
2019/12/202025/03/17
2024年度対戦結果&戦績※勝率0.7692(40勝-12敗)
通算成績404勝83敗-1引分(0.8295)
※対局日は放送日ではなく、実際に対局が行われた日とさせていただいています
※対局日は放送日ではなく、実際に対局が行われた日とさせていただいています
対局日 | 対局者 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2025/3/8.9 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
51 | 2025/3/2 | 増田康宏八段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 120手 | 第50期棋王戦五番勝負第3局 |
50 | 2025/2/25 | 糸谷哲郎八段 | B1 | ● | 先 | 横歩取り | 100手 | 第10期叡王戦本戦 |
49 | 2025/2/22 | 増田康宏八段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 140手 | 第50期棋王戦五番勝負第2局 |
48 | 2025/2/15.16 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
47 | 2025/2/12 | 戸辺誠七段 | B2 | ○ | 後 | ゴキゲン中飛車 | 82手 | 第10期叡王戦本戦 |
46 | 2025/2/10 | 郷田真隆九段 | B2 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 104手 | 第74回NHK杯決勝 |
45 | 2025/2/6 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
44 | 2025/2/2 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 127手 | 第50期棋王戦五番勝負第1局 |
43 | 2025/1/31 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 167手 | 第74回NHK杯準決勝第1局 |
42 | 2025/1/26 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
41 | 2025/1/19 | 服部慎一郎六段 (現七段) | B2 | ● | 後 | 矢倉 | 119手 | 第18回朝日杯本戦2回戦 |
40 | 2025/1/19 | 阿久津主税八段 | B2 | ○ | 先 | 横歩取り | 91手 | 第18回朝日杯本戦1回戦 |
39 | 2025/1/12.13 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
38 | 2025/1/8 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 111手 | 第10期叡王戦本戦 |
37 | 2024/12/11.12 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 106手 | 第37期竜王戦七番勝負第6局 |
36 | 2024/12/2 | 佐藤康光九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 96手 | 第74回NHK杯準々決勝 |
35 | 2024/11/27.28 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 91手 | 第37期竜王戦七番勝負第5局 |
34 | 2024/11/15.16 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
33 | 2024/11/4 | 澤田真吾七段 | B1 | ○ | 先 | 四間飛車 | 105手 | 第74回NHK杯3回戦第2局 |
32 | 2024/11/2 | 広瀬章人九段 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 137手 | 第45回JT杯準決勝第2局 |
31 | 2024/10/26.27 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
30 | 2024/10/19.20 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 矢倉 | 103手 | 第37期竜王戦七番勝負第2局 |
29 | 2024/10/5.6 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
28 | 2024/9/30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
27 | 2024/9/27 | 丸山忠久九段 | B2 | ● | 先 | 一手損角換わり | 148手 | 第32期銀河戦決勝T決勝 |
26 | 2024/9/21 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第45回JT杯2回戦第4局 |
25 | 2024/9/18 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
24 | 2024/9/7 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 103手 | 第32期銀河戦決勝T準決勝 |
23 | 2024/9/4 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
22 | 2024/8/27.28 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
21 | 2024/8/19.20 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
20 | 2024/8/12 | 西山朋佳女流三冠 | その他 | ○ | 先 | 向い飛車 | 109手 | 第74回NHK杯2回戦第6局 |
19 | 2024/8/9 | 広瀬章人九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 160手 | 第32期銀河戦決勝T2回戦 |
18 | 2024/8/9 | 狩山幹生四段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 102手 | 第32期銀河戦決勝T3回戦 |
17 | 2024/7/30.31 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
16 | 2024/7/26 | 近藤誠也七段 (現八段) | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第32期銀河戦本戦Hブロック決勝 |
15 | 2024/7/17.18 | 渡辺明九段 | A | ● | 後 | 相掛かり | 96手 | 第65期王位戦七番勝負第2局 |
14 | 2024/7/6.7 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後(千) | 相掛かり | 136手 | 第65期王位戦七番勝負第1局 |
13 | 2024/7/1 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第95期棋聖戦五番勝負第3局 |
12 | 2024/6/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わりその他 | 156手 | 第9期叡王戦五番勝負第5局 |
11 | 2024/6/17 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 先 | 向かい飛車 | 111手 | 第95期棋聖戦五番勝負第2局 |
10 | 2024/6/6 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第95期棋聖戦五番勝負第1局 |
9 | 2024/5/31 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 |
8 | 2024/5/26.27 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 99手 | 第82期名人戦七番勝負第5局 |
7 | 2024/5/18.19 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 横歩取り | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第4局 |
6 | 2024/5/8.9 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第3局 |
5 | 2024/5/2 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 |
4 | 2024/4/23.24 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 126手 | 第82期名人戦七番勝負第2局 |
3 | 2024/4/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 |
2 | 2024/4/10.11 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 141手 | 第82期名人戦七番勝負第1局 |
1 | 2024/4/7 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 |
2023年度対戦結果&戦績※勝率0.8518(46勝-8敗-持1)
2023年度『勝利数』『勝率一位』部門で1位
2023年度、最優秀棋士賞、名局賞受賞、名局特別賞
名局賞
※1年間で最も優れていると認められた対局に贈られる賞で、勝者と敗者の両方が受賞
2023年8月4日に行われた「第71期王座戦挑戦者決定戦(藤井-豊島戦)」
名局特別賞
※名局賞で拾いきれなかった名局を表彰
2023年10月11日に行われた「第71期王座戦五番勝負第4局(永瀬-藤井戦)」
※※表は横スクロールできます※※
対局日 | 対局者 | 対局相手クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2024/3/17 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | その他力戦 | 114手 | 第49期棋王戦五番勝負第4局 |
54 | 2024/3/3 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第49期棋王戦五番勝負第3局 |
53 | 2024/2/24 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第49期棋王戦五番勝負第2局 |
52 | 024/2/12 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 169手 | 第73回NHK杯決勝 |
51 | 2024/2/10 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯本戦決勝 |
50 | 2024/2/10 | 糸谷哲郎八段 | B1 | 〇 | 先 | 雁木 | 99手 | 第17回朝日杯本戦準決勝 |
49 | 2024/2/7.8 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 角交換三間飛車 | 121手 | 第73期王将戦七番勝負第4局 |
48 | 2024/2/4 | 伊藤匠七段 | C1 | 持 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第49期棋王戦五番勝負第1局 |
47 | 2024/2/2 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 92手 | 第73回NHK杯準決勝第2局 |
46 | 2024/1/27.28 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後 | 向かい飛車 | 94手 | 第73期王将戦七番勝負第3局 |
45 | 2024/1/20.21 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 113手 | 第73期王将戦七番勝負第2局 |
44 | 2024/1/14 | 増田康宏七段 (現八段) | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 143手 | 第17回朝日杯本戦 |
43 | 2024/1/14 | 斎藤慎太郎八段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 92手 | 第17回朝日杯本戦 |
42 | 2024/1/7.8 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 120手 | 第73期王将戦七番勝負第1局 |
41 | 2024/1/5 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第73回NHK杯準々決勝第1局 |
40 | 2023/12/18 | 久保利明九段段 | B2 | ○ | 後 | 三間飛車 | 108手 | 第73回NHK杯3回戦第7局 |
39 | 2023/11/19 | 糸谷哲郎八段 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 149手 | 第44回JT杯決勝 |
38 | 2023/11/10.11 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第36期竜王戦七番勝負第4局 |
37 | 2023/11/1 | 丸山忠久九段 | B2 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第31期銀河戦決勝T |
36 | 2023/10/25.26 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 96手 | 第36期竜王戦七番勝負第 3局 |
35 | 2023/10/21 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
34 | 2023/10/17.18 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第 2局 |
33 | 2023/10/13 | 杉本和陽五段 | C2 | ○ | 先 | 三間飛車 | 91手 | 第31期銀河戦決勝T |
32 | 2023/10/11 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
31 | 2023/10/6.7 | 伊藤匠七段 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第36期竜王戦七番勝負第1局 |
30 | 2023/9/27 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
29 | 2023/9/15 | 千田翔太七段 (現八段) | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 140手 | 第31期銀河戦決勝T |
28 | 2023/9/15 | 斎藤明日斗五段 (現六段) | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第31期銀河戦決勝T |
27 | 20023/9/12 | 永瀬拓矢王座 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
26 | 2023/9/9 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後 | 四間飛車 | 118手 | 第44回JT杯二回戦第2局 |
25 | 2023/8/31 | 永瀬拓矢王座 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
24 | 2023/8/22.23 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 横歩取り | 95手 | 第64期王位戦七番勝負第4局 |
23 | 2023/8/15.16 | 佐々木大地七段 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 85手 | 第64期王位戦七番勝負第4局 |
22 | 2023/8/11? | 出口若武六段 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 110手 | 第73回NHK杯2回戦第5局 |
21 | 2023/8/10 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第31期銀河戦Hブロック決勝 |
20 | 2023/8/4 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 159手 | 第71期王座戦挑決T決勝 |
19 | 2023/7/25.26 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第64期王位戦七番勝負第3局 |
18 | 2023/7/18 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 84手 | 第94期棋聖戦五番勝負第4局 |
17 | 2023/7/13.14 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 98手 | 第64期王位戦七番勝負第2局 |
16 | 2023/7/7.8 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 横歩取り | 97手 | 第64期王位戦七番勝負第1局 |
15 | 2023/7/3 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第94期棋聖戦五番勝負第3局 |
14 | 2023/6/28 | 羽生善治九段 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 123手 | 第71期王座戦挑決T |
13 | 2023/6/23 | 佐々木大地七段 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 111手 | 第94期棋聖戦五番勝負第2局 |
12 | 2023/6/20 | 村田顕弘六段 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 94手 | 第71期王座戦挑決T |
11 | 2023/6/5 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第94期棋聖戦五番勝負第1局 |
10 | 2023/5/31.6/1 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 94手 | 第81期名人戦七番勝負第5局 |
9 | 2023/5/28 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 後(千) | 三間飛車 | 90手 | 第8期叡王戦五番勝負第4局 |
8 | 2023/5/21.22 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 69手 | 第81期名人戦七番勝負第4局 |
7 | 2023/5/13.14 | 渡辺明名人 | 名人 | ● | 後 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第3局 |
6 | 2023/5/10 | 中川大輔八段 | B2 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 87手 | 第71期王座戦挑決T |
5 | 2023/5/6 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 163手 | 第8期叡王戦五番勝負第3局 |
4 | 2023/4/27.28 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 先 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第2局 |
3 | 2023/4/23 | 菅井竜也八段 | A | ● | 後 | 三間飛車 | 115手 | 第8期叡王戦五番勝負第2局 |
2 | 2023/4/11 | 菅井竜也八段 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 147手 | 第8期叡王戦五番勝負第1局 |
1 | 2023/4/5.6 | 渡辺明名人 | 名人 | ○ | 後 | その他力戦 | 110手 | 第81期名人戦七番勝負第1局 |
非公式戦※戦績結果まとめ
藤井聡太、現在・過去の棋戦進捗具合はこの記事でサッとわかります
各棋戦を表形式にわかりやすくまとめています。
※賞金額・勝進、敗戦状況・次戦対局相手・次期開催状況etc
第83期順位戦現状
前期順位 | 3/4 現在 | 勝 | 負 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 1/28 | 最終 2/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊島将之九段 残留 | 4 | 5 | ● 勇気 | ● 渡辺 | ● 天彦 | 〇 菅井 | ● 永瀬 | 〇 稲葉 | 〇 増田 | ● 大地 | 〇 千田 |
2 | 永瀬拓矢九段 挑戦権獲得 | 6 | 3 | ● 天彦 | 〇 菅井 | 〇 稲葉 | 〇 勇気 | 〇 豊島 | ● 大地 | ● 渡辺 | 〇 千田 | 〇 増田 |
3 | 渡辺明九段 残留 | 5 | 4 | ● 大地 | 〇 豊島 | 〇 増田 | 〇 稲葉 | ● 勇気 | ● 千田 | 〇 永瀬 | ● 天彦 | 〇 菅井 |
4 | 菅井竜也八段 降級 | 3 | 6 | ● 増田 | ● 永瀬 | ● 千田 | ● 豊島 | 〇 大地 | 〇 天彦 | ● 稲葉 | 〇 勇気 | ● 渡辺 |
5 | 稲葉陽八段 降級 | 3 | 6 | ● 千田 | ● 勇気 | ● 永瀬 | ● 渡辺 | 〇 天彦 | ● 豊島 | 〇 菅井 | ● 増田 | 〇 大地 |
6 | 佐藤天彦九段 残留 | 6 | 3 | 〇 永瀬 | 〇 千田 | 〇 豊島 | 〇 増田 | ● 稲葉 | ● 菅井 | 〇 大地 | 〇 渡辺 | ● 勇気 |
7 | 佐々木勇気八段 残留 | 5 | 4 | 〇 豊島 | 〇 稲葉 | 〇 大地 | ● 永瀬 | 〇 渡辺 | ● 増田 | ● 千田 | ● 菅井 | ● 天彦 |
8 | 中村太地八段 残留 | 4 | 5 | 〇 渡辺 | ● 増田 | ● 勇気 | 〇 千田 | ● 菅井 | 〇 永瀬 | ● 天彦 | 〇 豊島 | ●先 稲葉 |
9 | 千田翔太八段 残留 | 4 | 5 | 〇 稲葉 | ● 天彦 | 〇 菅井 | ● 大地 | ● 増田 | 〇 渡辺 | 〇 勇気 | ● 永瀬 | ● 豊島 |
10 | 増田康宏八段 残留 | 5 | 4 | 〇 菅井 | 〇 大地 | ● 渡辺 | ● 天彦 | 〇 千田 | 〇 勇気 | ● 豊島 | 〇 稲葉 | ● 永瀬 |
藤井聡太【勝率】A級・B級・C級、戦型別まとめ
今までのクラス別勝率などが気になる!という方向けの記事です^^
カテゴリー
タグ