藤井聡太竜王・名人の今後の対局スケジュール(予定)をまとめています。
対局情報最終確認日⇒2025年9月24日
藤井聡太竜王・名人と対局する各対局者の略歴やレーティング、戦績や対局結果はサイト内でリンクしてますので次局の目安にどうぞ^^
スポンサーリンク
目次
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2025年9月度分▼
【2025年9月30日】vs 伊藤匠叡王【第73期王座戦五番勝負第3局】
対局相手
|
伊藤匠叡王
|
クラス別戦績
|
A級通算143勝44敗(0.7647)
|
過去対局
|
【12勝3敗1持】非公式含
|
持ち時間
|
各5時間
|
対局場所
|
名古屋マリオットアソシアホテル
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTVで8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
●囲碁・将棋チャンネル午前8時45分~午後12時10分、午後2時20分~午後5時00分、午後5時30分~午後9時 ※延長の場合あり
●将棋プラス(Youtube)で8:40~
【解説・聞き手】
前半:未
後半:未
●将棋プラス(Youtube)AIプラスで8:40~
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 伊藤匠 | 勝敗 (12勝2敗1持) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2025/9/18 | 竜王・名人 | B1 | ● | 先 | 角換わりその他 | 116手 | 第73期王座戦五番勝負第2局 | ||||
16 | 2025/9/4 | 竜王・名人 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 66手 | 第73期王座戦五番勝負第1局 | ||||
15 | 2024/5/31 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 | ||||
14 | 2024/5/2 | 竜王・名人 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 | ||||
13 | 2024/4/20 | 竜王・名人 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 | ||||
12 | 2024/4/7 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 | ||||
11 | 2024/3/3 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第49期棋王戦五番勝負第3局 | ||||
10 | 2024/2/24 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第49期棋王戦五番勝負第2局 | ||||
9 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | C1 | 持 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第49期棋王戦五番勝負第1局 | ||||
8 | 2024/1/5 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第73回NHK杯準々決勝第1局 | ||||
7 | 2023/11/10.11 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第36期竜王戦七番勝負第4局 | ||||
6 | 2023/10/25.26 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第3局 | ||||
5 | 2023/10/17.18 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第2局 | ||||
4 | 2023/10/6.7 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第36期竜王戦七番勝負第1局 | ||||
3 | 2022/11/29 | 竜王 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 135手 | 第48期棋王戦挑決T | ||||
2 | 2022/9/11 | 竜王 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯 | ||||
1 | 2021/12/13 | 竜王 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 117手 | 第52期新人王戦記念対局 |
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2025年10月度分▼
【2025年10月3.4日】vs 勇気八段 or 石田六段【第38期竜王戦七番勝負第1局】
東京都渋谷区『セルリアンタワー能楽堂』
【2025年10月7日】vs 伊藤匠叡王【第73期王座戦五番勝負第4局】
神奈川県秦野市『元湯 陣屋』
【2025年10月12日】vs 羽生善治九段【特別対局】
※渡辺九段の体調不良により第46回JT杯準決勝第1局は不戦勝
※ポートメッセなごや
【2025年10月16.17日】vs 勇気八段【第38期竜王戦七番勝負第2局】
福井県あわら市『あわら温泉 美松』
【2025年10月26日】vs 羽生善治九段【NHK杯二回戦】
※記事後日
【2025年10月28日】vs 伊藤匠叡王【第73期王座戦五番勝負第5局】
山梨県甲府市『常磐ホテル』
【2025年10月31日・11月1日】vs 勇気八段【第38期竜王戦七番勝負第3局】
京都市『総本山 仁和寺』
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2025年11月度分▼
【2025年11月12.13日】vs 勇気八段【第38期竜王戦七番勝負第4局】
京都市『京都競馬場』
【2025年11月23日】vs 佐藤天九段or永瀬九段【第46回JT杯決勝】
※記事後日
【2025年11月28.29日】vs 勇気八段【第38期竜王戦七番勝負第5局】
兵庫県姫路市『姫路文学館望景亭』
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2025年12月度分▼
【2025年12月10.11日】vs 勇気八段【第38期竜王戦七番勝負第6局】
鹿児島県指宿市『指宿白水館』
【2025年12月17.18日】vs 勇気八段【第38期竜王戦七番勝負第7局】
山梨県甲府市『常磐ホテル』
【藤井聡太※今後の対局予定/日程未確定】
※現在なし
【八大タイトル戦/一般棋戦※進行状況・現状早見表】
◆表は横にスクロールできます◆
棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第38期竜王戦 | 0勝0敗 | 勇気八段(10/3.4) | - | 番勝負が10月頃~ |
第83期名人戦 | 4勝1敗で防衛 | - | ナシ | 4月頃~ |
第66期王位戦 | 4勝2敗で防衛 | - | - | 番勝負が6月末~ |
第10期叡王戦 | ベスト4で糸谷八段に敗戦 | - | 本戦が大体1月頃~ | |
第73期王座戦 | 1勝1敗 | 伊藤匠叡王(9/30) | - | 番勝負が大体8月頃~ |
第50期棋王戦 | 3勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が2月頃~ |
第74期王将戦 | 4勝1敗で防衛 | - | - | 番勝負が1月頃~ |
第96期棋聖戦 | 3勝0敗で防衛/td> | - | - | 番勝負が大体6月頃~ |
棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第18回朝日杯 | 本戦で服部六段に敗戦 | - | 本戦~ | 大体1月頃~ |
第74回NHK杯 | 優勝 | - | 本戦2回戦~ | - |
第32期銀河戦 | 決勝Tで丸山九段に敗戦 | - | 11月~本戦 | |
第46回JT杯 | 準決勝第1局 | 渡辺九段(10/12) | - |
番勝負、挑決T、大体の開始時期※年間スケジュール
↓↓番勝負、挑決T、大体の開始時期、誤差あると思うのでご参考程度にどうぞ
防衛戦
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
防衛戦 | 竜王戦 | 竜王戦 | 竜王戦 | |||||||||
名人戦 | 名人戦 | 名人戦 | ||||||||||
王位戦 | 王位戦 | 王位戦 | ||||||||||
棋王戦 | 棋王戦 | |||||||||||
王座戦 | 王座戦 | 王座戦 | ||||||||||
王将戦 | 王将戦 | 王将戦 | ||||||||||
棋聖戦 | 棋聖戦 | 棋聖戦 | ||||||||||
挑戦 | 叡王戦 | 叡王戦 | 叡王戦 | |||||||||
一般棋戦 | 朝日杯 | → | ||||||||||
NHK杯 | → | → | → | → | NHK杯 | |||||||
銀河戦本戦放送 | 銀河戦決勝T放送 ※本戦次第 |
|||||||||||
JT杯 開始時期 |
→ | → | → | → | JT杯 ※結果次第 |
|||||||
非公式戦 | 「AbemaT」開催時期 | |||||||||||
サントリー決勝戦 |
8大タイトル戦以外の現況を詳しく知りたい方向け↓※銀河戦、NHK杯、朝日杯etc
2025年度対戦結果&戦績※勝率0.7647(13勝-4敗)
※対局日は放送日ではなく、実際に対局が行われた日とさせていただいています
対局日 | 対局者 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2025/9/18 | 伊藤匠叡王 | B1 | ● | 先 | 角換わりその他 | 116手 | 第73期王座戦五番勝負第2局 | ||||
15 | 2025/9/9.10 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 151手 | 第66期王位戦七番勝負第6局 | ||||
14 | 2025/9/4 | 伊藤匠叡王 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 66手 | 第73期王座戦五番勝負第1局 | ||||
13 | 2025/8/26.27 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 91手 | 第66期王位戦七番勝負第5局 | ||||
12 | 2025/8/19.20 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 130手 | 第66期王位戦七番勝負第4局 | ||||
11 | 2025/8/9 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 106手 | 第46回JT杯2回戦第1局 | ||||
10 | 2025/7/15.16 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第66期王位戦七番勝負第2局 | ||||
9 | 2025/7/5.6 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第66期王位戦七番勝負第1局 | ||||
8 | 2025/6/30 | 杉本和陽六段 | C2 | ○ | 後 | ゴキゲン中飛車 | 84手 | 第96期棋聖戦五番勝負第3局 | ||||
7 | 2025/6/18 | 杉本和陽六段 | C2 | ○ | 先 | 四間飛車 | 87手 | 第96期棋聖戦五番勝負第2局 | ||||
6 | 2025/6/3 | 杉本和陽六段 | C2 | ○ | 後 | 三間飛車 | 144手 | 第96期棋聖戦五番勝負第1局 | ||||
5 | 2025/5/29.30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 171手 | 第83期名人戦七番勝負第5局 | ||||
4 | 2025/5/17.18 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 後(千) | 角換わりその他 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第4局 | ||||
3 | 2025/5/9.10 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 102手 | 第83期名人戦七番勝負第3局 | ||||
2 | 2025/4/29.30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第2局 | ||||
1 | 2025/4/9.10 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 134手 | 第83期名人戦七番勝負第1局 |
2024年度、最優秀棋士賞、名局賞受賞、名局特別賞
名局賞
※1年間で最も優れていると認められた対局に贈られる賞で、勝者と敗者の両方が受賞
2024年6月20日に行われた「第9期叡王戦五番勝負第5局(藤井-伊藤匠戦)」
名局特別賞
※名局賞で拾いきれなかった名局を表彰
2024年1月31日に行われた「第74回NHK杯準決勝第1局(藤井-増田戦)」
対局日 | 対局者 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2025/3/8.9 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
51 | 2025/3/2 | 増田康宏八段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 120手 | 第50期棋王戦五番勝負第3局 |
50 | 2025/2/25 | 糸谷哲郎八段 | B1 | ● | 先 | 横歩取り | 100手 | 第10期叡王戦本戦 |
49 | 2025/2/22 | 増田康宏八段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 140手 | 第50期棋王戦五番勝負第2局 |
48 | 2025/2/15.16 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
47 | 2025/2/12 | 戸辺誠七段 | B2 | ○ | 後 | ゴキゲン中飛車 | 82手 | 第10期叡王戦本戦 |
46 | 2025/2/10 | 郷田真隆九段 | B2 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 104手 | 第74回NHK杯決勝 |
45 | 2025/2/6 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
44 | 2025/2/2 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 127手 | 第50期棋王戦五番勝負第1局 |
43 | 2025/1/31 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 167手 | 第74回NHK杯準決勝第1局 |
42 | 2025/1/26 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
41 | 2025/1/19 | 服部慎一郎六段 (現七段) | B2 | ● | 後 | 矢倉 | 119手 | 第18回朝日杯本戦2回戦 |
40 | 2025/1/19 | 阿久津主税八段 | B2 | ○ | 先 | 横歩取り | 91手 | 第18回朝日杯本戦1回戦 |
39 | 2025/1/12.13 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
38 | 2025/1/8 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 111手 | 第10期叡王戦本戦 |
37 | 2024/12/11.12 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 106手 | 第37期竜王戦七番勝負第6局 |
36 | 2024/12/2 | 佐藤康光九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 96手 | 第74回NHK杯準々決勝 |
35 | 2024/11/27.28 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 91手 | 第37期竜王戦七番勝負第5局 |
34 | 2024/11/15.16 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
33 | 2024/11/4 | 澤田真吾七段 | B1 | ○ | 先 | 四間飛車 | 105手 | 第74回NHK杯3回戦第2局 |
32 | 2024/11/2 | 広瀬章人九段 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 137手 | 第45回JT杯準決勝第2局 |
31 | 2024/10/26.27 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
30 | 2024/10/19.20 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 矢倉 | 103手 | 第37期竜王戦七番勝負第2局 |
29 | 2024/10/5.6 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
28 | 2024/9/30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
27 | 2024/9/27 | 丸山忠久九段 | B2 | ● | 先 | 一手損角換わり | 148手 | 第32期銀河戦決勝T決勝 |
26 | 2024/9/21 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第45回JT杯2回戦第4局 |
25 | 2024/9/18 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
24 | 2024/9/7 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 103手 | 第32期銀河戦決勝T準決勝 |
23 | 2024/9/4 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
22 | 2024/8/27.28 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
21 | 2024/8/19.20 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
20 | 2024/8/12 | 西山朋佳女流三冠 | その他 | ○ | 先 | 向い飛車 | 109手 | 第74回NHK杯2回戦第6局 |
19 | 2024/8/9 | 広瀬章人九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 160手 | 第32期銀河戦決勝T2回戦 |
18 | 2024/8/9 | 狩山幹生四段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 102手 | 第32期銀河戦決勝T3回戦 |
17 | 2024/7/30.31 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
16 | 2024/7/26 | 近藤誠也七段 (現八段) | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第32期銀河戦本戦Hブロック決勝 |
15 | 2024/7/17.18 | 渡辺明九段 | A | ● | 後 | 相掛かり | 96手 | 第65期王位戦七番勝負第2局 |
14 | 2024/7/6.7 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後(千) | 相掛かり | 136手 | 第65期王位戦七番勝負第1局 |
13 | 2024/7/1 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第95期棋聖戦五番勝負第3局 |
12 | 2024/6/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わりその他 | 156手 | 第9期叡王戦五番勝負第5局 |
11 | 2024/6/17 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 先 | 向かい飛車 | 111手 | 第95期棋聖戦五番勝負第2局 |
10 | 2024/6/6 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第95期棋聖戦五番勝負第1局 |
9 | 2024/5/31 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 |
8 | 2024/5/26.27 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 99手 | 第82期名人戦七番勝負第5局 |
7 | 2024/5/18.19 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 横歩取り | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第4局 |
6 | 2024/5/8.9 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第3局 |
5 | 2024/5/2 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 |
4 | 2024/4/23.24 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 126手 | 第82期名人戦七番勝負第2局 |
3 | 2024/4/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 |
2 | 2024/4/10.11 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 141手 | 第82期名人戦七番勝負第1局 |
1 | 2024/4/7 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 |
※※表は横スクロールできます※※
対局日 | 対局者 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2025/3/8.9 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
51 | 2025/3/2 | 増田康宏八段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 120手 | 第50期棋王戦五番勝負第3局 |
50 | 2025/2/25 | 糸谷哲郎八段 | B1 | ● | 先 | 横歩取り | 100手 | 第10期叡王戦本戦 |
49 | 2025/2/22 | 増田康宏八段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 140手 | 第50期棋王戦五番勝負第2局 |
48 | 2025/2/15.16 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
47 | 2025/2/12 | 戸辺誠七段 | B2 | ○ | 後 | ゴキゲン中飛車 | 82手 | 第10期叡王戦本戦 |
46 | 2025/2/10 | 郷田真隆九段 | B2 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 104手 | 第74回NHK杯決勝 |
45 | 2025/2/6 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
44 | 2025/2/2 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 127手 | 第50期棋王戦五番勝負第1局 |
43 | 2025/1/31 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 167手 | 第74回NHK杯準決勝第1局 |
42 | 2025/1/26 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
41 | 2025/1/19 | 服部慎一郎六段 (現七段) | B2 | ● | 後 | 矢倉 | 119手 | 第18回朝日杯本戦2回戦 |
40 | 2025/1/19 | 阿久津主税八段 | B2 | ○ | 先 | 横歩取り | 91手 | 第18回朝日杯本戦1回戦 |
39 | 2025/1/12.13 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
38 | 2025/1/8 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 111手 | 第10期叡王戦本戦 |
37 | 2024/12/11.12 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 106手 | 第37期竜王戦七番勝負第6局 |
36 | 2024/12/2 | 佐藤康光九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 96手 | 第74回NHK杯準々決勝 |
35 | 2024/11/27.28 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 91手 | 第37期竜王戦七番勝負第5局 |
34 | 2024/11/15.16 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
33 | 2024/11/4 | 澤田真吾七段 | B1 | ○ | 先 | 四間飛車 | 105手 | 第74回NHK杯3回戦第2局 |
32 | 2024/11/2 | 広瀬章人九段 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 137手 | 第45回JT杯準決勝第2局 |
31 | 2024/10/26.27 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
30 | 2024/10/19.20 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 矢倉 | 103手 | 第37期竜王戦七番勝負第2局 |
29 | 2024/10/5.6 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
28 | 2024/9/30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
27 | 2024/9/27 | 丸山忠久九段 | B2 | ● | 先 | 一手損角換わり | 148手 | 第32期銀河戦決勝T決勝 |
26 | 2024/9/21 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第45回JT杯2回戦第4局 |
25 | 2024/9/18 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
24 | 2024/9/7 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 103手 | 第32期銀河戦決勝T準決勝 |
23 | 2024/9/4 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
22 | 2024/8/27.28 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
21 | 2024/8/19.20 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
20 | 2024/8/12 | 西山朋佳女流三冠 | その他 | ○ | 先 | 向い飛車 | 109手 | 第74回NHK杯2回戦第6局 |
19 | 2024/8/9 | 広瀬章人九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 160手 | 第32期銀河戦決勝T2回戦 |
18 | 2024/8/9 | 狩山幹生四段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 102手 | 第32期銀河戦決勝T3回戦 |
17 | 2024/7/30.31 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
16 | 2024/7/26 | 近藤誠也七段 (現八段) | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第32期銀河戦本戦Hブロック決勝 |
15 | 2024/7/17.18 | 渡辺明九段 | A | ● | 後 | 相掛かり | 96手 | 第65期王位戦七番勝負第2局 |
14 | 2024/7/6.7 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後(千) | 相掛かり | 136手 | 第65期王位戦七番勝負第1局 |
13 | 2024/7/1 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第95期棋聖戦五番勝負第3局 |
12 | 2024/6/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わりその他 | 156手 | 第9期叡王戦五番勝負第5局 |
11 | 2024/6/17 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 先 | 向かい飛車 | 111手 | 第95期棋聖戦五番勝負第2局 |
10 | 2024/6/6 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第95期棋聖戦五番勝負第1局 |
9 | 2024/5/31 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 |
8 | 2024/5/26.27 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 99手 | 第82期名人戦七番勝負第5局 |
7 | 2024/5/18.19 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 横歩取り | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第4局 |
6 | 2024/5/8.9 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第3局 |
5 | 2024/5/2 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 |
4 | 2024/4/23.24 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 126手 | 第82期名人戦七番勝負第2局 |
3 | 2024/4/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 |
2 | 2024/4/10.11 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 141手 | 第82期名人戦七番勝負第1局 |
1 | 2024/4/7 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 |
非公式戦※戦績結果まとめ
藤井聡太、現在・過去の棋戦進捗具合はこの記事でサッとわかります
各棋戦を表形式にわかりやすくまとめています。
※賞金額・勝進、敗戦状況・次戦対局相手・次期開催状況etc
第84期順位戦現状
前期順位 | 2025年9月2日 10:18 | 勝 | 負 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 1/27 | 最終 2/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永瀬拓矢九段 | 2 | 0 | ○ 大地 | ○ 増田 | 先 渡辺 | - 勇気 | 先 誠也 | - 千田 | 先 豊島 | - 糸谷 | 先 天彦 |
2 | 佐藤天彦九段 | 0 | 2 | ● 増田 | ● 豊島 | 先 勇気 | - 千田 | - 渡辺 | 先 糸谷 | - 大地 | 先 誠也 | - 永瀬 |
3 | 渡辺明九段 | 1 | 1 | ○ 勇気 | ■ 誠也 | - 永瀬 | - 大地 | 先 天彦 | 先 増田 | - 糸谷 | 先 豊島 | - 千田 |
4 | 佐々木勇気八段 | 0 | 2 | ● 渡辺 | ● 糸谷 | - 天彦 | 先 永瀬 | - 増田 | 先 誠也 | - 千田 | 先 大地 | - 豊島 |
5 | 増田康宏八段 | 1 | 1 | ○ 天彦 | ● 永瀬 | - 豊島 | 先 糸谷 | 先 勇気 | - 渡辺 | - 誠也 | 先 千田 | - 大地 |
6 | 豊島将之九段 | 1 | 1 | ● 糸谷 | ○ 天彦 | 先 増田 | - 誠也 | 先 千田 | 先 大地 | - 永瀬 | - 渡辺 | 先 勇気 |
7 | 中村太地八段 | 0 | 2 | ● 永瀬 | ● 千田 | 先 誠也 | 先 渡辺 | - 糸谷 | - 豊島 | 先 天彦 | - 勇気 | 先 増田 |
8 | 千田翔太八段 | 1 | 1 | ● 誠也 | ○ 大地 | - 糸谷 | 先 天彦 | - 豊島 | 先 永瀬 | 先 勇気 | - 増田 | - 渡辺 |
9 | 近藤誠也八段 | 2 | 0 | ○ 千田 | □ 渡辺 | - 大地 | 先 豊島 | - 永瀬 | - 勇気 | 先 増田 | - 天彦 | 先 糸谷 |
10 | 糸谷哲郎八段 | 2 | 0 | ○ 豊島 | ○ 勇気 | 先 千田 | - 増田 | 先 大地 | - 天彦 | - 渡辺 | 先 永瀬 | - 誠也 |
藤井聡太【勝率】A級・B級・C級、戦型別まとめ
今までのクラス別勝率などが気になる!という方向けの記事です^^