藤井聡太竜王・名人の今後の対局スケジュール(予定)をまとめています。
対局情報最終確認日⇒2026年9月14日
※9月度対局は終了、次戦は10月の竜王戦
藤井聡太竜王・名人と対局する各対局者の略歴やレーティング、戦績や対局結果はサイト内でリンクしてますので次局の目安にどうぞ^^
スポンサーリンク
目次
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2026年10月度分▼
【2026年10月9、10日】vs 服部慎一郎七段【第39期竜王戦七番勝負第1局】
|
対局相手
|
服部慎一郎七段
|
|
クラス別戦績
|
B1通算74勝18敗(0.8043)
|
|
過去対局
|
【4勝1敗】
|
|
持ち時間
|
各8時間
|
|
対局場所
|
セルリアンタワー能楽堂
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTV(1日目)で8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
●AbemaTV(2日目)で8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
▶過去対局
| 対局日 | 対局者 | 藤井聡太 | 対局相手 | 勝敗 (4-1) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026/7/1 | 服部慎一郎七段 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 87手 | 第97期棋聖戦五番勝負第3局 |
| 4 | 2026/6/19 | 服部慎一郎七段 | 名人 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 80手 | 第97期棋聖戦五番勝負第2局 |
| 3 | 2026/6/4 | 服部慎一郎七段 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 99手 | 第97期棋聖戦五番勝負第1局 |
| 2 | 2025/10/9 | 服部慎一郎七段 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 109手 | 第33期銀河戦決勝T2回戦第3局 |
| 1 | 2025/1/19 | 服部慎一郎六段 (現七段) | 名人 | B2 | ● | 後 | 矢倉 | 119手 | 第18回朝日杯本戦2回戦 |
将棋連盟公式アプリ
【2026年10月22.23日】vs 服部慎一郎七段【第39期竜王戦七番勝負第2局】
静岡県三島市「三嶋大社」
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2026年11月度分▼
【2026年11月3.4日】vs 服部慎一郎七段【第39期竜王戦七番勝負第3局】
京都府京都市「仁和寺」
【2026年11月20.21日】vs 服部慎一郎七段【第39期竜王戦七番勝負第4局】
宮崎県都城市「霧島創業記念館「吉助」」
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2026年12月度分▼
【2026年12月2.3日】vs 服部慎一郎七段【第39期竜王戦七番勝負第5局】
東京都港区「増上寺」
【2026年12月9.10日】vs 服部慎一郎七段【第39期竜王戦七番勝負第6局】
鹿児島県指宿市「指宿白水館」
【2026年12月16.17日】vs 服部慎一郎七段【第39期竜王戦七番勝負第7局】
常磐ホテル「山梨県甲府市」
【藤井聡太※今後の対局予定/日程未確定】
なし
【八大タイトル戦/一般棋戦※進行状況・現状早見表】
◆表は横にスクロールできます◆
| 棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第39期竜王戦 | 0勝0敗 | 服部七段(10/9.10) | - | 番勝負が10月頃~ |
| 第84期名人戦 | 4勝0敗で防衛 | - | ナシ | 4月頃~ |
| 第67期王位戦 | 4勝2敗で防衛 | - | - | 番勝負が6月末~ |
| 第11期叡王戦 | 準決勝で永瀬九段に敗戦 | - | 本戦が大体1月頃~ | |
| 第74期王座戦 | 挑決Tで広瀬九段に敗戦 | - | - | 番勝負が大体8月頃~ |
| 第51期棋王戦 | 3勝2敗で防衛 | - | - | 番勝負が2月頃~ |
| 第75期王将戦 | 4勝3敗で防衛 | - | - | 番勝負が1月頃~ |
| 第97期棋聖戦 | 3勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が大体6月頃~ |
| 棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第19回朝日杯 | 優勝 | - | 本戦~ | 大体1月頃~ |
| 第76回NHK杯 | 3回戦 | 山崎or服部 | 本戦2回戦~ | - |
| 第33期銀河戦 | 決勝で豊島九段に敗戦 | - | 11月~本戦 | |
| 第47回JT杯 | 2回戦で八代八段に敗戦 | - | - |
番勝負、挑決T、大体の開始時期※年間スケジュール
↓↓番勝負、挑決T、大体の開始時期、誤差あると思うのでご参考程度にどうぞ
防衛戦
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 防衛戦 | 竜王戦 | 竜王戦 | 竜王戦 | |||||||||
| 名人戦 | 名人戦 | 名人戦 | ||||||||||
| 王位戦 | 王位戦 | 王位戦 | ||||||||||
| 棋王戦 | 棋王戦 | |||||||||||
| 王将戦 | 王将戦 | 王将戦 | ||||||||||
| 棋聖戦 | 棋聖戦 | 棋聖戦 | ||||||||||
| 挑戦 | 叡王戦 | 叡王戦 | 叡王戦 | |||||||||
| 王座戦 | 王座戦 | 王座戦 | ||||||||||
| 一般棋戦 | 朝日杯 | → | ||||||||||
| NHK杯 | → | → | → | → | NHK杯 | |||||||
| 銀河戦本戦放送 | 銀河戦決勝T放送 ※本戦次第 |
|||||||||||
| JT杯 開始時期 |
→ | → | → | → | JT杯 ※結果次第 |
|||||||
| 非公式戦 | 「AbemaT」開催時期 | |||||||||||
| サントリー決勝戦 | ||||||||||||
8大タイトル戦以外の現況を詳しく知りたい方向け↓※銀河戦、NHK杯、朝日杯etc
2026年度対戦結果&戦績※勝率0.7894(15勝-4敗)
※対局日=実際に対局が行われた日
| 対局日 | 対局者 | 藤井聡太 | 対局相手 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2026/9/12 | 八代弥八段 | 名人 | C2 | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 103手 | 第47回JT杯本戦2回戦 |
| 18 | 2026/9/8.9 | 伊藤匠二冠 | 名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 140手 | 第67期王位戦七番勝負第6局 |
| 17 | 2026/8/26.27 | 伊藤匠二冠 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第67期王位戦七番勝負第5局 |
| 16 | 2026/8/18.19 | 伊藤匠二冠 | 名人 | A | ● | 後 | 相掛かり | 143手 | 第67期王位戦七番勝負第4局 |
| 15 | 226/8/10 | 勝又清和七段 | 名人 | F | ○ | 後 | 雁木 | 110手 | 第76回NHK杯2回戦第6局 |
| 14 | 2026/8/5 | 広瀬章人九段 | 名人 | A | ● | 後 | 相掛かり | 117手 | 第74期王座戦挑決T |
| 13 | 2026/7/29.30 | 伊藤匠二冠 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 151手 | 第67期王位戦七番勝負第3局 |
| 12 | 2026/7/24 | 丸山忠久九段 | 名人 | B2 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 91手 | 第74期王座戦挑決T |
| 11 | 2026/7/15.16 | 伊藤匠二冠 | 名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第67期王位戦七番勝負第2局 |
| 10 | 2026/7/4.5 | 伊藤匠二冠 | 名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 138手 | 第67期王位戦七番勝負第1局 |
| 9 | 2026/7/1 | 服部慎一郎七段 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 87手 | 第97期棋聖戦五番勝負第3局 |
| 8 | 2026/6/26 | 佐藤天彦九段 | 名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 58手 | 第74期王座戦挑決T |
| 7 | 2026/6/19 | 服部慎一郎七段 | 名人 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 80手 | 第97期棋聖戦五番勝負第2局 |
| 6 | 2026/6/4 | 服部慎一郎七段 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 99手 | 第97期棋聖戦五番勝負第1局 |
| 5 | 2026/5/16.17 | 糸谷哲郎九段 | 名人 | A | ○ | 先 | 矢倉 | 123手 | 第84期名人戦七番勝負第4局 |
| 4 | 2026/5/12 | 斎藤明日斗六段 | 名人 | B2 | ○ | 先 | 横歩取り | 83手 | 第74期王座戦挑決T |
| 3 | 2026/5/7.8 | 糸谷哲郎九段 | 名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 130手 | 第84期名人戦七番勝負第3局 |
| 2 | 2026/4/25.26 | 糸谷哲郎九段 | 名人 | A | ○ | 先 | その他力戦 | 89手 | 第84期名人戦七番勝負第2局 |
| 1 | 2026/4/8.9 | 糸谷哲郎八段 (現九段) | 名人 | A | ○ | 後 | その他力戦 | 136手 | 第84期名人戦七番勝負第1局 |
2025年度、最優秀棋士賞、名局賞受賞
名局賞
※1年間で最も優れていると認められた対局に贈られる賞で、勝者と敗者の両方が受賞
2025年10月28日に行われた「第73期王座戦五番勝負第5局(藤井-伊藤匠戦)」
【全棋戦戦績】
| 2026年9月14日 15:23 | 勝 | 負 | 持将棋 | 合計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先 | 237 | 34 | 1 | 272 | 0.8745 |
| 後 | 223 | 66 | 0 | 289 | 0.7716 |
| 不戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 合計 | 461 | 100 | 1 | 562 | 0.8217 |
藤井聡太、現在・過去の棋戦進捗具合はこの記事でサッとわかります
各棋戦を表形式にわかりやすくまとめています。
※賞金額・勝進、敗戦状況・次戦対局相手・次期開催状況etc
第84期順位戦現状
| 前期順位 | 2026年7月14日 14:05 | 勝 | 負 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 2/1 | 最終 3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糸谷哲郎九段 | 0 | 1 | ● 広瀬 | -- 近藤誠 | -- 豊島 | 先 千田 | 先 永瀬 | -- 増田 | 先 伊藤匠 | -- 佐々木勇 | 先 佐藤天 |
| 2 | 永瀬拓矢九段 | 2 | 0 | ○ 近藤誠 | ○ 伊藤匠 | 先 佐々木勇 | 先 広瀬 | -- 糸谷 | -- 佐藤天 | 先 増田 | 先 千田 | -- 豊島 |
| 3 | 豊島将之九段 | 2 | 0 | ○ 佐藤天 | ○ 佐々木勇 | 先 糸谷 | -- 増田 | 先 広瀬 | 先 近藤誠 | -- 千田 | -- 伊藤匠 | 先 永瀬 |
| 4 | 近藤誠也八段 | 0 | 1 | ● 永瀬 | 先 糸谷 | -- 伊藤匠 | -- 佐々木勇 | 先 佐藤天 | -- 豊島 | 先 広瀬 | 先 増田 | -- 千田 |
| 5 | 増田康宏八段 | 1 | 0 | ○ 千田 | -- 広瀬 | 先 佐藤天 | 先 豊島 | -- 伊藤匠 | 先 糸谷 | -- 永瀬 | -- 近藤誠 | 先 佐々木勇 |
| 6 | 佐々木勇気八段 | 1 | 1 | ○ 伊藤匠 | ● 豊島 | -- 永瀬 | 先 近藤誠 | -- 千田 | -- 広瀬 | 先 佐藤天 | 先 糸谷 | -- 増田 |
| 7 | 千田翔太八段 | 0 | 1 | ● 増田 | 先 佐藤天 | -- 広瀬 | -- 糸谷 | 先 佐々木勇 | -- 伊藤匠 | 先 豊島 | -- 永瀬 | 先 近藤誠 |
| 8 | 佐藤天彦九段 | 0 | 1 | ● 豊島 | -- 千田 | -- 増田 | 先 伊藤匠 | -- 近藤誠 | 先 永瀬 | -- 佐々木勇 | 先 広瀬 | -- 糸谷 |
| 9 | 広瀬章人九段 | 1 | 0 | ○ 糸谷 | 先 増田 | 先 千田 | -- 永瀬 | -- 豊島 | 先 佐々木勇 | -- 近藤誠 | -- 佐藤天 | 先 伊藤匠 |
| 10 | 伊藤匠二冠 | 0 | 2 | ● 佐々木勇 | ● 永瀬 | 先 近藤誠 | -- 佐藤天 | 先 増田 | 先 千田 | -- 糸谷 | 先 豊島 | -- 広瀬 |
藤井聡太【勝率】A級・B級・C級、戦型別まとめ
今までのクラス別勝率などが気になる!という方向けの記事です^^
カテゴリー
タグ