藤井聡太竜王・名人の今後の対局スケジュール(予定)をまとめています。
対局情報最終確認日⇒2026年8月6日
藤井聡太竜王・名人と対局する各対局者の略歴やレーティング、戦績や対局結果はサイト内でリンクしてますので次局の目安にどうぞ^^
スポンサーリンク
目次
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2026年8月度分▼
【2026年8月18.19日】vs 伊藤匠二冠【第67期王位戦七番勝負第4局】
|
対局相手
|
伊藤匠二冠
|
|
クラス別戦績
|
A通算170勝52敗(0.7657)
|
|
過去対局
|
【17勝7敗1持】
|
|
持ち時間
|
各8時間
|
|
対局場所
|
長崎県長崎市「ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート」
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTV(1日目)で8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
●AbemaTV(2日目)で8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
▶過去対局
| 対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 伊藤匠 | 勝敗 (17勝7敗1持) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026/7/29.30 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 151手 | 第67期王位戦七番勝負第3局 | |
| 24 | 2026/7/15.16 | 名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第67期王位戦七番勝負第2局 | |
| 23 | 2026/7/4.5 | 名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 138手 | 第67期王位戦七番勝負第1局 | |
| 22 | 2026/2/11 | 名人 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 94手 | 第19回朝日杯決勝 | |
| 21 | 2025/10/28 | 名人 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 97手 | 第73期王座戦五番勝負第5局 | |
| 20 | 2025/10/7 | 名人 | B1 | ○ | 先 | その他力戦 | 99手 | 第73期王座戦五番勝負第4局 | |
| 19 | 2025/9/30 | 名人 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 103手 | 第73期王座戦五番勝負第3局 | |
| 18 | 2025/9/18 | 名人 | B1 | ● | 先 | 角換わりその他 | 116手 | 第73期王座戦五番勝負第2局 | |
| 17 | 2025/9/4 | 名人 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 66手 | 第73期王座戦五番勝負第1局 | |
| 16 | 2024/6/20 | 名人 | B2 | ● | 先 | 角換わりその他 | 156手 | 第9期叡王戦五番勝負第5局 | |
| 15 | 2024/5/31 | 名人 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 | |
| 14 | 2024/5/2 | 名人 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 | |
| 13 | 2024/4/20 | 名人 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 | |
| 12 | 2024/4/7 | 名人 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 | |
| 11 | 2024/3/3 | 名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第49期棋王戦五番勝負第3局 | |
| 10 | 2024/2/24 | 名人 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第49期棋王戦五番勝負第2局 | |
| 9 | 2024/2/4 | 名人 | C1 | 持 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第49期棋王戦五番勝負第1局 | |
| 8 | 2024/1/5 | 名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第73回NHK杯準々決勝第1局 | |
| 7 | 2023/11/10.11 | 名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第36期竜王戦七番勝負第4局 | |
| 6 | 2023/10/25.26 | 名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第3局 | |
| 5 | 2023/10/17.18 | 名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第2局 | |
| 4 | 2023/10/6.7 | 名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第36期竜王戦七番勝負第1局 | |
| 3 | 2022/11/29 | 竜王 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 135手 | 第48期棋王戦挑決T | |
| 2 | 2022/9/11 | 竜王 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯 | |
| 1 | 2021/12/13 | 竜王 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 117手 | 第52期新人王戦記念対局 |
将棋連盟公式アプリ
【2026年8月26.27日】vs 伊藤匠二冠【第67期王位戦七番勝負第5局】
徳島県徳島市「渭水苑」
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2026年9月度分▼
【2026年9月8.9日】vs 伊藤匠二冠【第67期王位戦七番勝負第6局】
※神奈川県秦野市「元湯陣屋」
【2026年9月28.29日】vs 伊藤匠二冠【第67期王位戦七番勝負第7局】
山梨県甲府市「常磐ホテル」
【藤井聡太※今後の対局予定/日程未確定】
なし
【八大タイトル戦/一般棋戦※進行状況・現状早見表】
◆表は横にスクロールできます◆
| 棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第38期竜王戦 | 4勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が10月頃~ |
| 第84期名人戦 | 4勝0敗で防衛 | - | ナシ | 4月頃~ |
| 第67期王位戦 | 2勝1敗 | 伊藤二冠(8/18.19) | - | 番勝負が6月末~ |
| 第11期叡王戦 | 準決勝で永瀬九段に敗戦 | - | 本戦が大体1月頃~ | |
| 第74期王座戦 | 挑決Tで広瀬九段に敗戦 | - | - | 番勝負が大体8月頃~ |
| 第51期棋王戦 | 3勝2敗で防衛 | - | - | 番勝負が2月頃~ |
| 第75期王将戦 | 4勝3敗で防衛 | - | - | 番勝負が1月頃~ |
| 第97期棋聖戦 | 3勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が大体6月頃~ |
| 棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第19回朝日杯 | 優勝 | - | 本戦~ | 大体1月頃~ |
| 第75回NHK杯 | 優勝 | - | 本戦2回戦~ | - |
| 第33期銀河戦 | 決勝で豊島九段に敗戦 | - | 11月~本戦 | |
| 第46回JT杯 | 優勝 | - | - |
番勝負、挑決T、大体の開始時期※年間スケジュール
↓↓番勝負、挑決T、大体の開始時期、誤差あると思うのでご参考程度にどうぞ
防衛戦
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 防衛戦 | 竜王戦 | 竜王戦 | 竜王戦 | |||||||||
| 名人戦 | 名人戦 | 名人戦 | ||||||||||
| 王位戦 | 王位戦 | 王位戦 | ||||||||||
| 棋王戦 | 棋王戦 | |||||||||||
| 王将戦 | 王将戦 | 王将戦 | ||||||||||
| 棋聖戦 | 棋聖戦 | 棋聖戦 | ||||||||||
| 挑戦 | 叡王戦 | 叡王戦 | 叡王戦 | |||||||||
| 王座戦 | 王座戦 | 王座戦 | ||||||||||
| 一般棋戦 | 朝日杯 | → | ||||||||||
| NHK杯 | → | → | → | → | NHK杯 | |||||||
| 銀河戦本戦放送 | 銀河戦決勝T放送 ※本戦次第 |
|||||||||||
| JT杯 開始時期 |
→ | → | → | → | JT杯 ※結果次第 |
|||||||
| 非公式戦 | 「AbemaT」開催時期 | |||||||||||
| サントリー決勝戦 | ||||||||||||
8大タイトル戦以外の現況を詳しく知りたい方向け↓※銀河戦、NHK杯、朝日杯etc
2026年度対戦結果&戦績※勝率0.8571(12勝-2敗)
※対局日=実際に対局が行われた日
| 対局日 | 対局者 | 藤井聡太 | 対局相手 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026/8/5 | 広瀬章人九段 | 名人 | A | ● | 後 | 相掛かり | 117手 | 第74期王座戦挑決T |
| 13 | 2026/7/29.30 | 伊藤匠二冠 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 151手 | 第67期王位戦七番勝負第3局 |
| 12 | 2026/7/24 | 丸山忠久九段 | 名人 | B2 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 91手 | 第74期王座戦挑決T |
| 11 | 2026/7/15.16 | 伊藤匠二冠 | 名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第67期王位戦七番勝負第2局 |
| 10 | 2026/7/4.5 | 伊藤匠二冠 | 名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 138手 | 第67期王位戦七番勝負第1局 |
| 9 | 2026/7/1 | 服部慎一郎七段 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 87手 | 第97期棋聖戦五番勝負第3局 |
| 8 | 2026/6/26 | 佐藤天彦九段 | 名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 58手 | 第74期王座戦挑決T |
| 7 | 2026/6/19 | 服部慎一郎七段 | 名人 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 80手 | 第97期棋聖戦五番勝負第2局 |
| 6 | 2026/6/4 | 服部慎一郎七段 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 99手 | 第97期棋聖戦五番勝負第1局 |
| 5 | 2026/5/16.17 | 糸谷哲郎九段 | 名人 | A | ○ | 先 | 矢倉 | 123手 | 第84期名人戦七番勝負第4局 |
| 4 | 2026/5/12 | 斎藤明日斗六段 | 名人 | B2 | ○ | 先 | 横歩取り | 83手 | 第74期王座戦挑決T |
| 3 | 2026/5/7.8 | 糸谷哲郎九段 | 名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 130手 | 第84期名人戦七番勝負第3局 |
| 2 | 2026/4/25.26 | 糸谷哲郎九段 | 名人 | A | ○ | 先 | その他力戦 | 89手 | 第84期名人戦七番勝負第2局 |
| 1 | 2026/4/8.9 | 糸谷哲郎八段 (現九段) | 名人 | A | ○ | 後 | その他力戦 | 136手 | 第84期名人戦七番勝負第1局 |
2025年度、最優秀棋士賞、名局賞受賞
名局賞
※1年間で最も優れていると認められた対局に贈られる賞で、勝者と敗者の両方が受賞
2025年10月28日に行われた「第73期王座戦五番勝負第5局(藤井-伊藤匠戦)」
【全棋戦戦績】
| 2026年8月6日 00:34 | 勝 | 負 | 持将棋 | 合計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先 | 236 | 33 | 1 | 270 | 0.8773 |
| 後 | 221 | 65 | 0 | 286 | 0.7727 |
| 不戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 合計 | 458 | 98 | 1 | 557 | 0.8237 |
藤井聡太、現在・過去の棋戦進捗具合はこの記事でサッとわかります
各棋戦を表形式にわかりやすくまとめています。
※賞金額・勝進、敗戦状況・次戦対局相手・次期開催状況etc
第84期順位戦現状
| 前期順位 | 2026年7月14日 14:05 | 勝 | 負 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 2/1 | 最終 3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糸谷哲郎九段 | 0 | 1 | ● 広瀬 | -- 近藤誠 | -- 豊島 | 先 千田 | 先 永瀬 | -- 増田 | 先 伊藤匠 | -- 佐々木勇 | 先 佐藤天 |
| 2 | 永瀬拓矢九段 | 2 | 0 | ○ 近藤誠 | ○ 伊藤匠 | 先 佐々木勇 | 先 広瀬 | -- 糸谷 | -- 佐藤天 | 先 増田 | 先 千田 | -- 豊島 |
| 3 | 豊島将之九段 | 2 | 0 | ○ 佐藤天 | ○ 佐々木勇 | 先 糸谷 | -- 増田 | 先 広瀬 | 先 近藤誠 | -- 千田 | -- 伊藤匠 | 先 永瀬 |
| 4 | 近藤誠也八段 | 0 | 1 | ● 永瀬 | 先 糸谷 | -- 伊藤匠 | -- 佐々木勇 | 先 佐藤天 | -- 豊島 | 先 広瀬 | 先 増田 | -- 千田 |
| 5 | 増田康宏八段 | 1 | 0 | ○ 千田 | -- 広瀬 | 先 佐藤天 | 先 豊島 | -- 伊藤匠 | 先 糸谷 | -- 永瀬 | -- 近藤誠 | 先 佐々木勇 |
| 6 | 佐々木勇気八段 | 1 | 1 | ○ 伊藤匠 | ● 豊島 | -- 永瀬 | 先 近藤誠 | -- 千田 | -- 広瀬 | 先 佐藤天 | 先 糸谷 | -- 増田 |
| 7 | 千田翔太八段 | 0 | 1 | ● 増田 | 先 佐藤天 | -- 広瀬 | -- 糸谷 | 先 佐々木勇 | -- 伊藤匠 | 先 豊島 | -- 永瀬 | 先 近藤誠 |
| 8 | 佐藤天彦九段 | 0 | 1 | ● 豊島 | -- 千田 | -- 増田 | 先 伊藤匠 | -- 近藤誠 | 先 永瀬 | -- 佐々木勇 | 先 広瀬 | -- 糸谷 |
| 9 | 広瀬章人九段 | 1 | 0 | ○ 糸谷 | 先 増田 | 先 千田 | -- 永瀬 | -- 豊島 | 先 佐々木勇 | -- 近藤誠 | -- 佐藤天 | 先 伊藤匠 |
| 10 | 伊藤匠二冠 | 0 | 2 | ● 佐々木勇 | ● 永瀬 | 先 近藤誠 | -- 佐藤天 | 先 増田 | 先 千田 | -- 糸谷 | 先 豊島 | -- 広瀬 |
藤井聡太【勝率】A級・B級・C級、戦型別まとめ
今までのクラス別勝率などが気になる!という方向けの記事です^^
カテゴリー
タグ