藤井聡太竜王・名人の今後の対局スケジュール(予定)をまとめています。
対局情報最終確認日⇒2025年11月14日
藤井聡太竜王・名人と対局する各対局者の略歴やレーティング、戦績や対局結果はサイト内でリンクしてますので次局の目安にどうぞ^^
スポンサーリンク
目次
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2025年11月度分▼
【2025年11月23日】vs 永瀬拓矢九段【第46回JT杯決勝】
|
対局相手
|
永瀬拓矢九段
|
|
クラス別戦績
|
A級通算148勝44敗(0.7708)
|
|
過去対局
|
【32勝11敗】非公式含
|
|
持ち時間
|
各10分
|
|
対局場所
|
東京ビッグサイト 東展示棟4・5ホール
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは15:45頃~
●AbemaTVで15:45頃~
※解説者:未
※聞き手:未
| 対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗(32-11) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2025/8/26.27 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 91手 | 第66期王位戦七番勝負第5局 | ||||
| 42 | 2025/8/19.20 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 130手 | 第66期王位戦七番勝負第4局 | ||||
| 41 | 2025/7/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 88手 | 第66期王位戦七番勝負第3局 | ||||
| 40 | 2025/7/15.16 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第66期王位戦七番勝負第2局 | ||||
| 39 | 2025/7/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第66期王位戦七番勝負第1局 | ||||
| 38 | 2025/5/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 171手 | 第83期名人戦七番勝負第5局 | ||||
| 37 | 2025/5/17.18 | 竜王・名人 | A | ● | 後(千) | 角換わりその他 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第4局 | ||||
| 36 | 2025/5/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 102手 | 第83期名人戦七番勝負第3局 | ||||
| 35 | 2025/4/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第2局 | ||||
| 34 | 2025/4/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 134手 | 第83期名人戦七番勝負第1局 | ||||
| 33 | 2025//3/8.9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 | ||||
| 32 | 2025/2/15.16 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 | ||||
| 31 | 2025/2/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 | ||||
| 30 | 2025/1/25.26 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 | ||||
| 29 | 2025/1/12.13 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 | ||||
| 28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 | ||||
| 27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 | ||||
| 26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 | ||||
| 25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 | ||||
| 24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 | ||||
| 23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 | ||||
| 22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 | ||||
| 21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 | ||||
| 20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 | ||||
| 19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 | ||||
| 18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 | ||||
| 17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 | ||||
| 16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 | ||||
| 15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 | ||||
| 14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 | ||||
| 13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 | ||||
| 12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 | ||||
| 11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 | ||||
| 10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L | ||||
| 9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 | ||||
| 8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 | ||||
| 7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 | ||||
| 6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T | ||||
| 5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T | ||||
| 4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T | ||||
| 3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 | ||||
| 2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T | ||||
| 1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
将棋連盟公式アプリ
【2025年11月27日】vs 岡部怜央五段【第33期銀河戦決勝T1回戦】
※記事後日
【2025年11月28.29日】vs 佐々木勇気八段【第38期竜王戦七番勝負第5局】
兵庫県姫路市『姫路文学館望景亭』
【藤井聡太※今後の対局予定/確定】▼2025年12月度分▼
【2025年12月10.11日】vs 佐々木勇気八段【第38期竜王戦七番勝負第6局】
鹿児島県指宿市『指宿白水館』
【2025年12月17.18日】vs 佐々木勇気八段【第38期竜王戦七番勝負第7局】
山梨県甲府市『常磐ホテル』
【藤井聡太※今後の対局予定/日程未確定】
【対局日未定】vs 藤本渚五段【第75回NHK杯】
【八大タイトル戦/一般棋戦※進行状況・現状早見表】
◆表は横にスクロールできます◆
| 棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第38期竜王戦 | 3勝0敗 | 勇気八段(11/12.13) | - | 番勝負が10月頃~ |
| 第83期名人戦 | 4勝1敗で防衛 | - | ナシ | 4月頃~ |
| 第66期王位戦 | 4勝2敗で防衛 | - | - | 番勝負が6月末~ |
| 第10期叡王戦 | ベスト4で糸谷八段に敗戦 | - | 本戦が大体1月頃~ | |
| 第73期王座戦 | 2勝3敗で失冠 | - | - | 番勝負が大体8月頃~ |
| 第50期棋王戦 | 3勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が2月頃~ |
| 第74期王将戦 | 4勝1敗で防衛 | - | - | 番勝負が1月頃~ |
| 第96期棋聖戦 | 3勝0敗で防衛/td> | - | - | 番勝負が大体6月頃~ |
| 棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第18回朝日杯 | 本戦で服部六段に敗戦 | - | 本戦~ | 大体1月頃~ |
| 第75回NHK杯 | 三回戦 | 藤本五段(未) | 本戦2回戦~ | - |
| 第33期銀河戦 | 本戦T11回戦 | 糸谷八段(10/30) | 11月~本戦 | |
| 第46回JT杯 | 決勝 | 天彦or永瀬(11/23) | - |
番勝負、挑決T、大体の開始時期※年間スケジュール
↓↓番勝負、挑決T、大体の開始時期、誤差あると思うのでご参考程度にどうぞ
防衛戦
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 防衛戦 | 竜王戦 | 竜王戦 | 竜王戦 | |||||||||
| 名人戦 | 名人戦 | 名人戦 | ||||||||||
| 王位戦 | 王位戦 | 王位戦 | ||||||||||
| 棋王戦 | 棋王戦 | |||||||||||
| 王座戦 | 王座戦 | 王座戦 | ||||||||||
| 王将戦 | 王将戦 | 王将戦 | ||||||||||
| 棋聖戦 | 棋聖戦 | 棋聖戦 | ||||||||||
| 挑戦 | 叡王戦 | 叡王戦 | 叡王戦 | |||||||||
| 一般棋戦 | 朝日杯 | → | ||||||||||
| NHK杯 | → | → | → | → | NHK杯 | |||||||
| 銀河戦本戦放送 | 銀河戦決勝T放送 ※本戦次第 |
|||||||||||
| JT杯 開始時期 |
→ | → | → | → | JT杯 ※結果次第 |
|||||||
| 非公式戦 | 「AbemaT」開催時期 | |||||||||||
| サントリー決勝戦 | ||||||||||||
8大タイトル戦以外の現況を詳しく知りたい方向け↓※銀河戦、NHK杯、朝日杯etc
2025年度対戦結果&戦績※勝率0.7777(21勝-6敗)
通算成績425勝89敗-1引分(0.8268)
※対局日は放送日ではなく、実際に対局が行われた日とさせていただいています
※対局日は放送日ではなく、実際に対局が行われた日とさせていただいています
| 対局日 | 対局者 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025/11/12.13 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第38期竜王戦七番勝負第4局 | ||||
| 26 | 2025/10/31.11/1 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 85手 | 第38期竜王戦七番勝負第3局 | ||||
| 25 | 2025/10/28 | 伊藤匠叡王 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 97手 | 第73期王座戦五番勝負第5局 | ||||
| 24 | 2025/10/16.17 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 68手 | 第38期竜王戦七番勝負第2局 | ||||
| 23 | 2025/10/12 | 渡辺明九段 | A | ○ | ー | 不戦勝 | ー | 第46回JT杯準決勝第1局 | ||||
| 22 | 2025/10/7 | 伊藤匠叡王 | B1 | ○ | 先 | その他力戦 | 99手 | 第73期王座戦五番勝負第4局 | ||||
| 21 | 2025/10/3.4 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第38期竜王戦七番勝負第1局 | ||||
| 20 | 2025/9/30 | 伊藤匠叡王 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 103手 | 第73期王座戦五番勝負第3局 | ||||
| 19 | 2025/9/22 | 羽生善治九段 | B2 | ○ | 後 | 相掛かり | 108手 | 第75回NHK杯2回戦12局 | ||||
| 18 | 2025/9/18 | 伊藤匠叡王 | B1 | ● | 先 | 角換わりその他 | 116手 | 第73期王座戦五番勝負第2局 | ||||
| 17 | 2025/9/9.10 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 151手 | 第66期王位戦七番勝負第6局 | ||||
| 16 | 2025/9/4 | 伊藤匠叡王 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 66手 | 第73期王座戦五番勝負第1局 | ||||
| 15 | 2025/8/26.27 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 91手 | 第66期王位戦七番勝負第5局 | ||||
| 14 | 2025/8/19.20 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 130手 | 第66期王位戦七番勝負第4局 | ||||
| 12 | 2025/8/9 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 106手 | 第46回JT杯2回戦第1局 | ||||
| 11 | 2025/7/29.30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 88手 | 第66期王位戦七番勝負第3局 | ||||
| 11 | 2025/7/22 | 糸谷哲郎八段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 65手 | |||||
| 10 | 2025/7/15.16 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第66期王位戦七番勝負第2局 | ||||
| 9 | 2025/7/5.6 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第66期王位戦七番勝負第1局 | ||||
| 8 | 2025/6/30 | 杉本和陽六段 | C2 | ○ | 後 | ゴキゲン中飛車 | 84手 | 第96期棋聖戦五番勝負第3局 | ||||
| 7 | 2025/6/18 | 杉本和陽六段 | C2 | ○ | 先 | 四間飛車 | 87手 | 第96期棋聖戦五番勝負第2局 | ||||
| 6 | 2025/6/3 | 杉本和陽六段 | C2 | ○ | 後 | 三間飛車 | 144手 | 第96期棋聖戦五番勝負第1局 | ||||
| 5 | 2025/5/29.30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 171手 | 第83期名人戦七番勝負第5局 | ||||
| 4 | 2025/5/17.18 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 後(千) | 角換わりその他 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第4局 | ||||
| 3 | 2025/5/9.10 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 102手 | 第83期名人戦七番勝負第3局 | ||||
| 2 | 2025/4/29.30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第2局 | ||||
| 1 | 2025/4/9.10 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 134手 | 第83期名人戦七番勝負第1局 |
2024年度、最優秀棋士賞、名局賞受賞、名局特別賞
名局賞
※1年間で最も優れていると認められた対局に贈られる賞で、勝者と敗者の両方が受賞
2024年6月20日に行われた「第9期叡王戦五番勝負第5局(藤井-伊藤匠戦)」
名局特別賞
※名局賞で拾いきれなかった名局を表彰
2024年1月31日に行われた「第74回NHK杯準決勝第1局(藤井-増田戦)」
| 対局日 | 対局者 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025/3/8.9 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
| 51 | 2025/3/2 | 増田康宏八段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 120手 | 第50期棋王戦五番勝負第3局 |
| 50 | 2025/2/25 | 糸谷哲郎八段 | B1 | ● | 先 | 横歩取り | 100手 | 第10期叡王戦本戦 |
| 49 | 2025/2/22 | 増田康宏八段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 140手 | 第50期棋王戦五番勝負第2局 |
| 48 | 2025/2/15.16 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
| 47 | 2025/2/12 | 戸辺誠七段 | B2 | ○ | 後 | ゴキゲン中飛車 | 82手 | 第10期叡王戦本戦 |
| 46 | 2025/2/10 | 郷田真隆九段 | B2 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 104手 | 第74回NHK杯決勝 |
| 45 | 2025/2/6 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
| 44 | 2025/2/2 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 127手 | 第50期棋王戦五番勝負第1局 |
| 43 | 2025/1/31 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 167手 | 第74回NHK杯準決勝第1局 |
| 42 | 2025/1/26 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
| 41 | 2025/1/19 | 服部慎一郎六段 (現七段) | B2 | ● | 後 | 矢倉 | 119手 | 第18回朝日杯本戦2回戦 |
| 40 | 2025/1/19 | 阿久津主税八段 | B2 | ○ | 先 | 横歩取り | 91手 | 第18回朝日杯本戦1回戦 |
| 39 | 2025/1/12.13 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
| 38 | 2025/1/8 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 111手 | 第10期叡王戦本戦 |
| 37 | 2024/12/11.12 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 106手 | 第37期竜王戦七番勝負第6局 |
| 36 | 2024/12/2 | 佐藤康光九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 96手 | 第74回NHK杯準々決勝 |
| 35 | 2024/11/27.28 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 91手 | 第37期竜王戦七番勝負第5局 |
| 34 | 2024/11/15.16 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
| 33 | 2024/11/4 | 澤田真吾七段 | B1 | ○ | 先 | 四間飛車 | 105手 | 第74回NHK杯3回戦第2局 |
| 32 | 2024/11/2 | 広瀬章人九段 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 137手 | 第45回JT杯準決勝第2局 |
| 31 | 2024/10/26.27 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
| 30 | 2024/10/19.20 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 矢倉 | 103手 | 第37期竜王戦七番勝負第2局 |
| 29 | 2024/10/5.6 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
| 28 | 2024/9/30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
| 27 | 2024/9/27 | 丸山忠久九段 | B2 | ● | 先 | 一手損角換わり | 148手 | 第32期銀河戦決勝T決勝 |
| 26 | 2024/9/21 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第45回JT杯2回戦第4局 |
| 25 | 2024/9/18 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
| 24 | 2024/9/7 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 103手 | 第32期銀河戦決勝T準決勝 |
| 23 | 2024/9/4 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
| 22 | 2024/8/27.28 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
| 21 | 2024/8/19.20 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
| 20 | 2024/8/12 | 西山朋佳女流三冠 | その他 | ○ | 先 | 向い飛車 | 109手 | 第74回NHK杯2回戦第6局 |
| 19 | 2024/8/9 | 広瀬章人九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 160手 | 第32期銀河戦決勝T2回戦 |
| 18 | 2024/8/9 | 狩山幹生四段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 102手 | 第32期銀河戦決勝T3回戦 |
| 17 | 2024/7/30.31 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
| 16 | 2024/7/26 | 近藤誠也七段 (現八段) | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第32期銀河戦本戦Hブロック決勝 |
| 15 | 2024/7/17.18 | 渡辺明九段 | A | ● | 後 | 相掛かり | 96手 | 第65期王位戦七番勝負第2局 |
| 14 | 2024/7/6.7 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後(千) | 相掛かり | 136手 | 第65期王位戦七番勝負第1局 |
| 13 | 2024/7/1 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第95期棋聖戦五番勝負第3局 |
| 12 | 2024/6/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わりその他 | 156手 | 第9期叡王戦五番勝負第5局 |
| 11 | 2024/6/17 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 先 | 向かい飛車 | 111手 | 第95期棋聖戦五番勝負第2局 |
| 10 | 2024/6/6 | 山崎隆之八段 (現九段) | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第95期棋聖戦五番勝負第1局 |
| 9 | 2024/5/31 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 |
| 8 | 2024/5/26.27 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 99手 | 第82期名人戦七番勝負第5局 |
| 7 | 2024/5/18.19 | 豊島将之九段 | A | ● | 後 | 横歩取り | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第4局 |
| 6 | 2024/5/8.9 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第3局 |
| 5 | 2024/5/2 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 |
| 4 | 2024/4/23.24 | 豊島将之九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 126手 | 第82期名人戦七番勝負第2局 |
| 3 | 2024/4/20 | 伊藤匠七段 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 |
| 2 | 2024/4/10.11 | 豊島将之九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 141手 | 第82期名人戦七番勝負第1局 |
| 1 | 2024/4/7 | 伊藤匠七段 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 |
※※表は横スクロールできます※※
| 対局日 | 対局者 | クラス | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025/3/8.9 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
| 51 | 2025/3/2 | 増田康宏八段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 120手 | 第50期棋王戦五番勝負第3局 |
| 50 | 2025/2/25 | 糸谷哲郎八段 | B1 | ● | 先 | 横歩取り | 100手 | 第10期叡王戦本戦 |
| 49 | 2025/2/22 | 増田康宏八段 | A | ○ | 後 | 雁木 | 140手 | 第50期棋王戦五番勝負第2局 |
| 48 | 2025/2/15.16 | 永瀬拓矢九段 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
| 47 | 2025/2/12 | 戸辺誠七段 | B2 | ○ | 後 | ゴキゲン中飛車 | 82手 | 第10期叡王戦本戦 |
| 46 | 2025/2/10 | 郷田真隆九段 | B2 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 104手 | 第74回NHK杯決勝 |
| 45 | 2025/2/6 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
| 44 | 2025/2/2 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 127手 | 第50期棋王戦五番勝負第1局 |
| 43 | 2025/1/31 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 167手 | 第74回NHK杯準決勝第1局 |
| 42 | 2025/1/26 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
| 41 | 2025/1/19 | 服部慎一郎六段 (現七段) | B2 | ● | 後 | 矢倉 | 119手 | 第18回朝日杯本戦2回戦 |
| 40 | 2025/1/19 | 阿久津主税八段 | B2 | ○ | 先 | 横歩取り | 91手 | 第18回朝日杯本戦1回戦 |
| 39 | 2025/1/12.13 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
| 38 | 2025/1/8 | 増田康宏八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 111手 | 第10期叡王戦本戦 |
| 37 | 2024/12/11.12 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 106手 | 第37期竜王戦七番勝負第6局 |
| 36 | 2024/12/2 | 佐藤康光九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 96手 | 第74回NHK杯準々決勝 |
| 35 | 2024/11/27.28 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 91手 | 第37期竜王戦七番勝負第5局 |
| 34 | 2024/11/15.16 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
| 33 | 2024/11/4 | 澤田真吾七段 | B1 | ○ | 先 | 四間飛車 | 105手 | 第74回NHK杯3回戦第2局 |
| 32 | 2024/11/2 | 広瀬章人九段 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 137手 | 第45回JT杯準決勝第2局 |
| 31 | 2024/10/26.27 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
| 30 | 2024/10/19.20 | 佐々木勇気八段 | A | ● | 後 | 矢倉 | 103手 | 第37期竜王戦七番勝負第2局 |
| 29 | 2024/10/5.6 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
| 28 | 2024/9/30 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
| 27 | 2024/9/27 | 丸山忠久九段 | B2 | ● | 先 | 一手損角換わり | 148手 | 第32期銀河戦決勝T決勝 |
| 26 | 2024/9/21 | 佐々木大地七段 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第45回JT杯2回戦第4局 |
| 25 | 2024/9/18 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
| 24 | 2024/9/7 | 佐々木勇気八段 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 103手 | 第32期銀河戦決勝T準決勝 |
| 23 | 2024/9/4 | 永瀬拓矢九段 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
| 22 | 2024/8/27.28 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
| 21 | 2024/8/19.20 | 渡辺明九段 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
| 20 | 2024/8/12 | 西山朋佳女流三冠 | その他 | ○ | 先 | 向い飛車 | 109手 | 第74回NHK杯2回戦第6局 |
| 19 | 2024/8/9 | 広瀬章人九段 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 160手 | 第32期銀河戦決勝T2回戦 |
| 18 | 2024/8/9 | 狩山幹生四段 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 102手 | 第32期銀河戦決勝T3回戦 |
| 17 | 2024/7/30.31 | 渡辺明九段 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
| 16 | 2024/7/26 | 近藤誠也七段 (現八段) | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第32期銀河戦本戦Hブロック決勝 |
