第3回Abemaトーナメント本戦の結果をまとめてます。
結果はチームバナナ「チーム永瀬二冠」の優勝。
Abemaトーナメント本戦結果一覧
チーム永瀬二冠vsチーム渡辺三冠(8/22放送)※チーム永瀬二冠優勝
チーム永瀬二冠:永瀬拓矢二冠・藤井聡太二冠・増田康宏六段
チーム渡辺三冠:渡辺明三冠・近藤誠也七段・石井健太郎六段
※表は横にスクロールできます(スマホ)
本戦リーグ6日目(8/22放送) | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 5P | 後 | ○ | 藤井聡太二冠 | 矢倉 | 石井健太郎六段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 増田康宏六段 | 相掛かり | 渡辺明三冠 | 後 | ● | ||
3局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢二冠 | 矢倉 | 近藤誠也七段 | 先 | ● | ||
4局目 | 先 | ○ | 藤井聡太二冠 | 矢倉 | 渡辺明三冠 | 後 | ● | ||
5局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢二冠 | 相掛かり | 近藤誠也七段 | 先 | ● | ||
6局目 | |||||||||
7局目 | |||||||||
8局目 | |||||||||
合計 | チーム永瀬二冠 (チームバナナ) 5P |
チーム渡辺三冠 (チーム所司一門) 0P |
おめでとうございます☺️
熱戦、ありがとうございました
本日の名シーン?バナナとゴルゴ13、優勝おめでとうございます😊
名企画ありがとうございました🙏🍀 pic.twitter.com/QCePuZ9rjf— 幸子 (@sakidori_ch) August 22, 2020
チーム永瀬二冠vsチーム康光九段(8/8放送)※チーム永瀬二冠勝利
チーム永瀬二冠:永瀬拓矢二冠・藤井聡太棋聖・増田康宏六段
チーム康光九段:佐藤康光九段・谷川浩司九段・森内俊之九段
本戦リーグ5日目(8/8放送) | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 5P | 先 | ○ | 藤井聡太棋聖 | 向い飛車 | 佐藤康光九段 | 後 | ● | 3P |
2局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢二冠 | 相掛かり | 谷川浩司九段 | 先 | ● | ||
3局目 | 先 | ○ | 増田康宏六段 | 相掛かり | 森内俊之九段 | 後 | ● | ||
4局目 | 後 | ● | 永瀬拓矢二冠 | 相掛かり | 佐藤康光九段 | 先 | ○ | ||
5局目 | 先 | ● | 藤井聡太棋聖 | 角換わりその他 | 森内俊之九段 | 後 | ○ | ||
6局目 | 後 | ○ | 増田康宏六段 | 角換わり腰掛け銀 | 谷川浩司九段 | 先 | ● | ||
7局目 | 先 | ● | 永瀬拓矢二冠 | 相掛かり | 森内俊之九段 | 後 | ○ | ||
8局目 | 後 | ○ | 藤井聡太棋聖 | 矢倉 | 佐藤康光九段 | 先 | ● | ||
合計 | チーム永瀬二冠 (チームバナナ) 5P |
チーム康光九段 (チームレジェンド) 3P |
チーム渡辺三冠vsチーム三浦九段(8/1放送)※チーム渡辺三冠(当時)勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
本戦リーグ4日目(8/1放送) | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 5P | 先 | ● | 渡辺明三冠 | その他力戦 | 三浦弘行九段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ○ | 近藤誠也七段 | 相掛かり | 本田圭五段 | 先 | ● | ||
3局目 | 先 | ● | 石井健太郎六段 | 四間飛車 | 高野智史五段 | 後 | ○ | ||
4局目 | 後 | ○ | 渡辺明三冠 | 雁木 | 本田圭五段 | 先 | ● | ||
5局目 | 先 | ○ | 近藤誠也七段 | 角換わり腰掛け銀 | 高野智史五段 | 後 | ● | ||
6局目 | 後 | ○ | 石井健太郎六段 | 相掛かり | 三浦弘行九段 | 先 | ● | ||
7局目 | 先 | ○ | 近藤誠也七段 | 矢倉 | 高野智史五段 | 後 | ● | ||
合計 | チーム渡辺三冠 (チーム所司一門) 5P |
チーム三浦九段 (チームミレニアム) 2P |
チーム永瀬二冠vsチーム天彦九段(7/25放送)※チーム永瀬二冠勝利
チーム永瀬二冠メンバー:永瀬拓矢二冠、藤井聡太七段、増田康宏六段
チーム天彦九段メンバー:佐藤天彦九段、斎藤慎太郎七段、阿部光瑠六段
本戦リーグ4日目(7/25放送) | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 5P | 先 | ○ | 藤井聡太棋聖 | 角換わりその他 | 斎藤慎太郎七段 | 後 | ● | 2P |
2局目 | 後 | ● | 増田康宏六段 | 矢倉 | 佐藤天彦九段 | 先 | ○ | ||
3局目 | 先 | ○ | 藤井聡太棋聖 | 三間飛車 | 阿部光瑠六段 | 後 | ● | ||
4局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢二冠 | 相掛かり | 斎藤慎太郎七段 | 先 | ● | ||
5局目 | 先 | ● | 増田康宏六段 | 相掛かり | 佐藤天彦九段 | 後 | ○ | ||
6局目 | 後 | ○ | 藤井聡太棋聖 | 角交換向い飛車 | 阿部光瑠六段 | 先 | ● | ||
7局目 | 先 | ○ | 増田康宏六段 | 相掛かり | 佐藤天彦九段 | 後 | ● | ||
合計 | チーム永瀬二冠 (チームバナナ) 5P |
チーム天彦九段 (チームまったり) 2P |
チーム渡辺三冠vsチーム糸谷八段(7/18放送)※チーム渡辺三冠(当時)勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
本戦リーグ3日目(7/18放送) | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 5P | 後 | ○ | 近藤誠也七段 | 角換わり | 糸谷哲郎八段 | 先 | ● | 2P |
2局目 | 先 | ● | 渡辺明三冠 | 雁木 | 都成竜馬六段 | 後 | ○ | ||
3局目 | 後 | ○ | 石井健太郎六段 | 矢倉 | 高見泰地七段 | 先 | ● | ||
4局目 | 先 | ○ | 近藤誠也七段 | 四間飛車 | 都成竜馬六段 | 後 | ● | ||
5局目 | 後 | ● | 渡辺明三冠 | 矢倉 | 高見泰地七段 | 先 | ○ | ||
6局目 | 先 | ○ | 石井健太郎六段 | 角交換四間飛車 | 都成竜馬六段 | 後 | ● | ||
7局目 | 後 | ○ | 渡辺明三冠 | 矢倉 | 高見泰地七段 | 先 | ● | ||
合計 | チーム渡辺三冠 (チーム所司一門) 5P |
チーム糸谷八段 (チームフォーカス+1) 2P |
チーム三浦九段vsチーム広瀬八段(7/11放送)※チーム三浦九段勝利
本戦リーグ2日目(7/11放送) | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 5P | 先 | ○ | 本田圭五段 | 四間飛車 | 青嶋未来六段 | 後 | ● | 4P |
2局目 | 後 | ● | 本田圭五段 | 矢倉 | 広瀬章人八段 | 先 | ○ | ||
3局目 | 先 | ○ | 三浦弘行九段 | 三間飛車 | 黒沢怜生五段 | 後 | ● | ||
4局目 | 後 | ○ | 高野智史五段 | 矢倉 | 青嶋未来六段 | 先 | ● | ||
5局目 | 先 | ● | 三浦弘行九段 | 角交換四間飛車 | 黒沢怜生五段 | 後 | ○ | ||
6局目 | 後 | ● | 高野智史五段 | 角換わり腰掛け銀 | 広瀬章人八段 | 先 | ○ | ||
7局目 | 先 | ● | 本田圭五段 | 角交換四間飛車 | 黒沢怜生五段 | 後 | ○ | ||
8局目 | 後 | ○ | 高野智史五段 | 四間飛車 | 青嶋未来六段 | 先 | ● | ||
9局目 | 先 | ○ | 三浦弘行九段 | 四間飛車 | 広瀬章人八段 | 後 | ● | ||
合計 | チーム三浦九段 (チームミレニアム) 5P |
チーム広瀬八段 (チーム大三元) 4P |
チーム久保九段vsチーム佐藤康九段(7/4放送)※チーム佐藤康九段勝利
本戦リーグ1日目(7/4放送) | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 5P | 後 | ○ | 谷川浩司九段 | 相振り飛車 | 今泉健司五段 | 先 | ● | 3P |
2局目 | 先 | ● | 佐藤康光九段 | 中飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ○ | ||
3局目 | 後 | ○ | 森内俊之九段 | 中飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ● | ||
4局目 | 先 | ● | 谷川浩司九段 | 三間飛車 | 久保利明九段 | 後 | ○ | ||
5局目 | 後 | ○ | 森内俊之九段 | 中飛車 | 今泉健司五段 | 先 | ● | ||
6局目 | 先 | ● | 佐藤康光九段 | 四間飛車 | 久保利明九段 | 後 | ○ | ||
7局目 | 後 | ○ | 谷川浩司九段 | 相振り飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ● | ||
8局目 | 先 | ○ | 森内俊之九段 | 四間飛車 | 久保利明九段 | 後 | ● | ||
合計 | チーム佐藤康九段 (チームレジェンド) 5P |
チーム久保九段 (チーム振り飛車) 3P |
AbemaトーナメントTシャツ
第3回Abemaトーナメント本戦出場チーム&本戦ルール
チーム名&ポイント | 本戦進出チーム | |||
Aリーグ | チーム豊島二冠 (-4P) |
チーム三浦九段 (-4P) |
チーム久保九段 (8P) |
チーム三浦九段※1、チーム久保九段 |
Bリーグ | チーム渡辺三冠 (-1P) |
チーム佐藤天九段 (4P) |
チーム稲葉八段 (-3P) |
チーム佐藤天九段、チーム渡辺三冠 |
Cリーグ | チーム木村王位(-1) | チーム佐藤康九段(0P) | チーム糸谷八段(1P) | チーム糸谷八段とチーム佐藤康光九段 |
Dリーグ | チーム永瀬二冠(3P) | ドリームチーム(-10P) | チーム広瀬八段(7P) | チーム永瀬二冠とあとチーム広瀬八段 |
※1
:プレーオフでチーム三浦九段勝利
本戦ルール変更あり
① 対局はフィッシャールール
② 5勝先取りの9回戦
③ 対局者は各対局ごとに発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤振り駒は1局目前に行い、8局目まで先後交互となります。9局目は再度振り駒。
② 5勝先取りの9回戦
③ 対局者は各対局ごとに発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤振り駒は1局目前に行い、8局目まで先後交互となります。9局目は再度振り駒。
対局前毎回チーム内で出場する棋士を決定。各棋士は最低1局最大3局、第1局から3局連続で同棋士対局可能。
3連勝さらに第4局も同一チームが勝利した場合、必然的に第5局は3人目の棋士が出場することになります。
8月22日(土) 17:00~ Abemaトーナメント決勝:チーム永瀬vsチーム渡辺
岩石さま
こんばんは(*'ω'*)ご覧になってたのですねぇ♪
ありがとうございます☆☆