Abemaトーナメント個人成績一覧をまとめています。
スポンサーリンク
目次
Abemaトーナメント通算個人成績一覧
※表は横にスクロール可能です
出場棋士 | 通算勝率 | 通算 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||
広瀬章人八段 | 0.8571 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
森内俊之九段 | 0.8181 | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||
木村一基九段 | 0.7857 | 11 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||
藤井聡太二冠 第2回シード |
0.7812 | 25 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 |
佐藤天彦九段 | 0.7500 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
糸谷哲郎八段 | 0.6315 | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | ||
黒沢怜生五段 | 0.6250 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
永瀬拓矢二冠 | 0.6000 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
久保利明九段 第1回シード |
0.6000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
三浦弘行九段 | 0.5454 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
増田康宏六段 | 0.5357 | 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
近藤誠也七段 | 0.5217 | 12 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
佐々木勇気七段 | 0.5172 | 15 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
稲葉陽八段 | 0.5000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
菅井竜也八段 | 0.5000 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
野月浩貴八段 | 0.5000 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
橋本崇載八段 | 0.5000 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
石井健太郎六段 | 0.5000 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
都成竜馬六段 | 0.5000 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
今泉健司四段 | 0.5000 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
斎藤明日斗四段 | 0.5000 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
高見泰地七段 | 0.4782 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | ||
斎藤慎太郎八段 | 0.4285 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
中村太地七段 | 0.4545 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
八代弥七段 | 0.4285 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
高野智史五段 | 0.4166 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||
渡辺明三冠 第2回シード |
0.4117 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||
大橋貴洸六段 | 0.3846 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
佐々木大地五段 | 0.3809 | 8 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
佐藤康光九段 | 0.3636 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||
三枚堂達也七段 | 0.3571 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
阿部光瑠六段 | 0.3333 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
谷川浩司九段 | 0.3000 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||
本田圭五段 | 0.3000 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||
豊島将之竜王 | 0.2857 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
羽生善治九段 第1回シード |
0.2500 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
山崎隆之八段 | 0.2500 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
青嶋未来六段 | 0.2222 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||
阿久津主税八段 | 0.2000 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
鈴木大介九段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
行方尚史九段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
伊藤沙恵女流三段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0 | 4 |
第3回Abemaトーナメント対戦結果
第2回Abemaトーナメント対戦結果
予選Aブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Aブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 後(千) | ○ | 佐々木勇気七段 | 角換わり腰掛け銀 | 大橋四段 | 先(千) | ● | 1P |
2局目 | 後 | ● | 向い飛車 | 先 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ○ | 三間飛車 | 後 | ● | ||||
1局目 | 1P | 先 | ○ | 菅井七段 | 中飛車 | 近藤誠也六段 | 後 | ● | 2P |
2局目 | 後 | ● | ゴキゲン中飛車 | 先 | ○ | ||||
3局目 | 後 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 先 | ○ | ||||
1局目 | 0P | 先 | ● | 佐々木勇気七段 | 相掛かり | 近藤誠也六段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 先 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Aブロック1位通過者:近藤誠也六段 |
予選Aブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Aブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 先 | ● | 菅井七段 | 中飛車 | 大橋四段 | 後 | ○ | 1P |
2局目 | 後 | ○ | 中飛車 | 先 | ● | ||||
3局目 | 後 | ○ | 三間飛車 | 先 | ● | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 佐々木勇気七段 | 中飛車 | 菅七段段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 三間飛車 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Aブロック2位通過者:佐々木勇気七段 |
予選Bブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Bブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 1P | 先 | ● | 中村太地七段 | 中飛車 | 都成五段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ○ | 中飛車 | 先 | ● | ||||
3局目 | 先 | ● | 相掛かり | 後 | ○ | ||||
1局目 | 2P | 先 | ● | 糸谷八段 | 相掛かり | 佐々木大地五段 | 後 | ○ | 1P |
2局目 | 後 | ○ | 向い飛車 | 先 | ● | ||||
3局目 | 後 | ○ | 角換わり | 先 | ● | ||||
1局目 | 1P | 先 | ○ | 都成五段 | 中飛車 | 糸谷八段 | 後 | ● | 2P |
2局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | ||||
3局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | ||||
合計 | 予選Bブロック1位通過者:糸谷哲郎八段 |
予選Bブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(Bスマホ)
予選Bブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 後 | ○ | 中村太地七段 | 相掛かり | 佐々木大地五段 | 先 | ● | 1P |
2局目 | 先 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 後 | ○ | ||||
3局目 | 後 | ○ | 相掛かり | 先 | ● | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 都成五段 | 雁木 | 中村七段 | 先 | ● | 1P |
2局目 | 先 | ● | 雁木 | 後 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ○ | 中飛車 | 後 | ● | ||||
合計 | 予選Bブロック2位通過者:都成竜馬五段 |
予選Cブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Cブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 0P | 先 | ● | 伊藤女流三段 | 雁木 | 八代七段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | その他力戦 | 先 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 0P | 先 | ● | 増田六段 | 横歩取り | 木村九段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 0P | 後 | ● | 八代七段 | 相掛かり | 木村九段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | その他力戦 | 後 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Cブロック1位通過者:木村一基九段 |
予選Cブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Cブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 0P | 先 | ● | 伊藤女流三段 | 雁木 | 増田六段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 先 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 1P | 先 | ○ | 八代七段 | 相掛かり | 増田六段 | 後 | ● | 2P |
2局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 後 | ○ | ||||
合計 | 予選Cブロック2位通過者:増田康宏六段 |
本戦優勝者決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
本戦ブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 先 | ○ | 渡辺三冠(シード) | 角換わり腰掛け銀 | 佐々木勇気七段 | 後 | ● | 0P |
2局目 | 後 | ○ | 相掛かり | 先 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 糸谷八段 | その他力戦 | 近藤誠也六段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | その他力戦 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 0P | 後 | ● | 渡辺三冠 | 相掛かり | 糸谷八段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | その他力戦 | 後 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 先 | ○ | 木村九段 | 相掛かり | 中村太地七段段 | 後 | ● | 0P |
2局目 | 後 | ○ | その他力戦 | 先 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 藤井七段(当時) | 相掛かり | 増田六段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 1P | 後 | ● | 木村九段 | 角換わり腰掛け銀 | 藤井七段(当時) | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ○ | 相掛かり | 後 | ● | ||||
3局目 | 後 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 先 | ○ | ||||
1局目 | 1P | 後 | ● | 糸谷八段 | 角換わり | 藤井七段(当時) | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ○ | その他力戦 | 後 | ● | ||||
3局目 | 先 | ● | その他力戦 | 後 | ○ | ||||
合計 | 優勝:藤井聡太七段(現二冠) |
第1回Abemaトーナメント対戦結果
予選Aブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Aブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 先 | ○ | 藤井七段(当時) | 角換わり腰掛け銀 | 近藤五段 | 後 | ● | 0P |
2局目 | 後 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 先 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 1P | 先 | ● | 三枚堂六段 | 三間飛車 | 橋本八段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ○ | 中飛車 | 先 | ● | ||||
3局目 | 先 | ● | その他力戦 | 後 | ○ | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 藤井七段(当時) | 三間飛車 | 橋本八段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | その他力戦 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Aブロック1位通過者:藤井聡太七段(現二冠) |
予選Aブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Aブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 1P | 後 | ○ | 近藤五段 | その他力戦 | 三枚堂六段 | 先 | ● | 2P |
2局目 | 先 | ● | 角換わり | 後 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | ||||
1局目 | 0P | 後 | ● | 三枚堂六段 | 中飛車 | 橋本八段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Aブロック2位通過者:橋本崇載八段 |
予選Bブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Bブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 先 | ○ | 大橋四段 | その他力戦 | 山崎八段 | 後 | ● | 0P |
2局目 | 後 | ○ | 雁木 | 先 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 先 | ● | 増田五段 | 相掛かり | 佐々木大地四段 | 後 | ○ | 1P |
2局目 | 後 | ○ | 角換わり | 先 | ● | ||||
3局目 | 後 | ○ | ゴキゲン中飛車 | 先 | ● | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 増田五段 | 向い飛車 | 大橋四段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 向い飛車 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Bブロック1位通過者:増田康宏五段 |
予選Bブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Bブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 0P | 先 | ● | 山崎八段 | 相掛かり | 佐々木大地四段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 後 | ● | 佐々木大地四段 | 角換わり | 大橋四段 | 先 | ○ | 1P |
2局目 | 先 | ○ | 横歩取り | 後 | ● | ||||
3局目 | 先 | ○ | 向い飛車 | 後 | ● | ||||
合計 | 予選Bブロック2位通過者:佐々木大地四段 |
予選Cブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Cブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 先 | ○ | 高見叡王 | 三間飛車 | 阿久津八段 | 後 | ● | 1P |
2局目 | 後 | ● | 四間飛車 | 先 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ○ | 相掛かり | 後 | ● | ||||
1局目 | 1P | 後 | ○ | 永瀬七段 | 中飛車 | 佐々木勇気六段 | 先 | ● | 2P |
2局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ● | 相掛かり | 後 | ○ | ||||
1局目 | 1P | 先 | ● | 高見叡王 | 相掛かり | 佐々木勇気六段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ○ | 一手損角換わり | 先 | ● | ||||
3局目 | 先 | ● | 相掛かり | 後 | ○ | ||||
合計 | 予選Cブロック1位通過者:佐々木勇気六段 |
予選Cブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(Bスマホ)
予選Cブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 0P | 後 | ● | 阿久津八段 | 中飛車 | 永瀬七段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 高見叡王 | 中飛車 | 永瀬七段 | 先 | ● | 1P |
2局目 | 先 | ● | 角交換振り飛車 | 後 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ○ | 角交換振り飛車 | 後 | ● | ||||
合計 | 予選Cブロック2位通過者:高見叡王 |
本戦優勝者決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
本戦ブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 後 | ○ | 藤井七段(当時) | 相掛かり | 増田六段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 0P | 後 | ● | 久保九段(シード) | ゴキゲン中飛車 | 高見叡王 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | ● | 向い飛車 | ○ | ||||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | ○ | 佐々木勇気六段 | その他力戦 | 橋本八段 | ● | 1P | ||
2局目 | ● | 矢倉 | ○ | ||||||
3局目 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | ● | ||||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 羽生九段(シード) | 矢倉 | 佐々木大地四段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 相掛かり | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | ● | 藤井七段(当時) | 一手損角換わり | 高見叡王 | ○ | 1P | ||
2局目 | ○ | 矢倉 | ● | ||||||
3局目 | ○ | 横歩取り | ● | ||||||
1局目 | 0P | ● | 羽生九段(シード) | 相掛かり | 佐々木勇気六段 | ○ | 2P | ||
2局目 | ● | 四間飛車 | ○ | ||||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 後 | ● | 藤井七段(当時) | 角換わり | 佐々木勇気六段 | 先 | ○ | 1 |
2局目 | 先 | ○ | その他力戦 | 後 | ● | ||||
3局目 | 後 | ○ | その他力戦 | 先 | ● | ||||
合計 | 優勝:藤井聡太七段(現二冠) |