第1回~第4回までの、アベマトーナメント結果一覧です。
スポンサーリンク目次
第5回Abemaトーナメント※ドラフト制
第1回Abema師弟トーナメント
第4回Abemaトーナメント※ドラフト制
第3回Abemaトーナメント※ドラフト制
第2回Abemaトーナメント
第1回Abemaトーナメント
Abemaトーナメント通算個人成績一覧※第1回~5回、第1回師弟Tまで
出場棋士 | 通算 勝率 | 通算勝 | 通算負 | 第5回 勝率 7/2まで | 第5回 勝 | 第5回 負 | 第4回 勝率 | 第4回 勝 | 第4回 負 | 第3回 勝率 | 第3回 勝 | 第3回 負 | 第2回 勝率 | 第2回 勝 | 第2回 負 | 第1回 勝率 | 第1回 勝 | 第1回 負 | 第1回 師弟TSO 勝率 | 第1回 師弟TSO 勝 | 第1回 師弟TSO 負 | 第1回師弟T 勝率 | 第1回師弟T 勝 | 第1回師弟T 負 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広瀬章人八段 | 0.7894 | 15 | 4 | 0.6000 | 3 T広瀬 | 2 | 0.8571 | 6 T広瀬 | 1 | 0.8571 | 6 T広瀬 | 1 | ||||||||||||
2 | 藤井聡太竜王 第2回シード | 0.7727 | 34 | 10 | T藤井 | 0.8181 | 9 T藤井 | 2 | 0.7500 | 9 T永瀬 | 3 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.8333 | 10 | 2 | 0.0000 | 0 T杉本 | 1 | |||||
3 | 森内俊之九段 | 0.7500 | 12 | 4 | T藤井 | 0.6000 | 3 T康光 | 2 | 0.8181 | 9 T康光 | 2 | ||||||||||||||
4 | 永瀬拓矢王座 | 0.6857 | 24 | 11 | 0.7500 | 3 T永瀬 | 1 | 0.8181 | 9 T永瀬 | 2 | 0.6666 | 8 T永瀬 | 4 | 0.5000 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 西田拓也五段 | 0.6666 | 4 | 2 | 0.6666 | 4 T永瀬 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 斎藤慎太郎八段 | 0.6428 | 18 | 10 | 0.6000 | 3 T斎藤 | 2 | 0.6250 | 5 T斎藤 | 3 | 0.4285 | 3 T天彦 | 4 | 0.8750 | 7 T畠山 | 1 | |||||||||
6 | 黒沢怜生五段 | 0.6428 | 9 | 5 | 0.6666 | 4 T糸谷 | 2 | 0.6250 | 5 T広瀬 | 3 | |||||||||||||||
8 | 木村一基九段 | 0.6315 | 24 | 14 | 0.5000 | 2 T斎藤 | 2 | 0.6428 | 9 T木村 | 5 | 0.8000 | 4 T木村 | 1 | 0.7777 | 7 | 2 | 0.3333 | 2 T木村 | 4 | ||||||
9 | 伊藤匠五段 | 0.6250 | 10 | 6 | 0.5000 | 3 T三浦 | 3 | 0.7000 | 7 T藤井 | 3 | |||||||||||||||
10 | 糸谷哲郎八段 | 0.6060 | 20 | 13 | 0.5000 | 2 T糸谷 | 2 | 0.6000 | 6 T糸谷 | 4 | 0.5000 | 3 T糸谷 | 3 | 0.6923 | 9 | 4 | |||||||||
11 | 増田康宏六段 | 0.6041 | 29 | 19 | 1.0000 | 5 T永瀬 | 0 | 0.6000 | 6 T永瀬 | 4 | 0.5833 | 7 T永瀬 | 5 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.6000 | 3 T森下 | 2 | |||
12 | 佐藤和俊七段 | 0.6000 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 T菅井 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 佐藤天彦九段 | 0.6000 | 15 | 10 | 1.0000 | 5 T天彦 | 0 | 0.2000 | 1 T天彦 | 4 | 0.7500 | 6 T天彦 | 2 | 0.4285 | T中田 3 | 4 | |||||||||
14 | 菅井竜也八段 | 0.5882 | 20 | 14 | 0.4000 | 2 T菅井 | 3 | 0.7692 | 10 T菅井 | 3 | 0.6250 | 5 T久保 | 3 | 0.3750 | 3 | 5 | |||||||||
15 | 郷田真隆九段 | 0.5833 | 7 | 5 | 0.6000 | 3 T康光 | 2 | 0.4444 | 4 T菅井 | 5 | |||||||||||||||
16 | 村山慈明七段 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.5714 | 4 T斎藤 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 戸辺誠七段 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.5714 | 4 T渡辺 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 畠山鎮八段 | 0.5555 | 5 | 4 | 0.5555 | 5 T畠山 | 4 | ||||||||||||||||||
18 | 高見泰地七段 | 0.5555 | 20 | 16 | 0.6923 | 9 T藤井 | 4 | 0.3333 | 3 T糸谷 | 6 | 0.5714 | 8 | 6 | ||||||||||||
20 | 近藤誠也七段 | 0.5517 | 16 | 13 | T渡辺 | 0.6666 | 4 T渡辺 | 2 | 0.6363 | 7 T渡辺 | 4 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.2000 | 1 | 4 | ||||||||
21 | 佐々木勇気七段 | 0.5510 | 27 | 22 | 0.5000 | 3 T斎藤 | 3 | 0.6428 | 9 T木村 | 5 | 0.3333 | 2 T豊島 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.6428 | 9 | 5 | ||||||
22 | 中村太地七段 | 0.5416 | 13 | 11 | 0.6666 | 4 T羽生 | 2 | 0.5714 | 4 T羽生 | 3 | 0.4545 | 5 | 6 | ||||||||||||
23 | 梶浦宏考七段 | 0.5000 | 9 | 9 | 0.4000 | 2 T天彦 | 3 | 0.4000 | 2 Tエントリー | 3 | 0.6250 | 5 T鈴木 | 3 | ||||||||||||
23 | 野月浩貴八段 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.5000 | 3 T木村 | 3 | ||||||||||||||||||
23 | 石井健太郎六段 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.5000 | 5 T渡辺 | 5 | ||||||||||||||||||
23 | 今泉健司五段 | 0.5000 | 4 | 4 | 0.5000 | 4 T久保 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | 橋本崇載八段 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.5000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
28 | 佐々木大地六段 | 0.4888 | 22 | 23 | 0.5000 | 3 T天彦 | 3 | 0.5000 | 3 T豊島 | 3 | 0.2000 | 1 T稲葉 | 4 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.5000 | 5 | 5 | 1.0000 | 2 T深浦 | 0 | 0.6000 | 6 T深浦 | 4 |
29 | 深浦康市九段 | 0.4761 | 10 | 11 | 0.8333 | 5 T豊島 | 1 | 0.1428 | 1 T菅井 | 6 | 1.0000 | 1 T深浦 | 0 | 0.4285 | 3 T深浦 | 4 | |||||||||
30 | 池永天志五段 | 0.4666 | 7 | 8 | 0.6000 | 3 T三浦 | 2 | 0.4000 | 4 T木村 | 6 | |||||||||||||||
31 | 山崎隆之八段 | 0.4583 | 11 | 13 | 0.5000 | 3 T山崎 | 3 | 0.6000 | 6 T糸谷 | 4 | 0.5000 | 2 T稲葉 | 2 | 0.0000 | 0 | 4 | |||||||||
31 | 渡辺明名人 第2回シード | 0.4583 | 11 | 13 | T渡辺 | 0.5714 | 4 T渡辺 | 3 | 0.3846 | 5 T渡辺 | 8 | 0.5000 | 2 | 2 | |||||||||||
33 | 高野智史六段 | 0.4444 | 8 | 10 | 0.4166 | 5 T三浦 | 7 | 0.5000 | 3 T木村 | 3 | |||||||||||||||
34 | 久保利明九段 第1回シード | 0.4400 | 11 | 14 | 0.2000 | 1 T菅井 | 4 | 0.4000 | 4 T菅井 | 6 | 0.7500 | 6 T久保 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | |||||||||
35 | 鈴木大介九段 | 0.4375 | 7 | 9 | 0.2500 | 1 T天彦 | 3 | 0.0000 | 0 T羽生 | 4 | 0.7500 | 6 T鈴木 | 2 | ||||||||||||
35 | 都成竜馬七段 | 0.4375 | 14 | 18 | 0.2500 | 2 T斎藤 | 6 | 0.5555 | 5 T糸谷 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.5000 | 3 T谷川 | 3 | |||||||||
37 | 北浜健介八段 | 0.4285 | 3 | 4 | 0.4285 | 3 T広瀬 | 4 | ||||||||||||||||||
37 | 稲葉陽八段 | 0.4285 | 9 | 12 | 0.6666 | 2 T稲葉 | 1 | 0.4545 | 5 T稲葉 | 6 | 0.5000 | 2 T稲葉 | 2 | 0.2500 | 1 T井上 | 3 | |||||||||
37 | 八代弥七段 | 0.4285 | 3 | 4 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
37 | 青嶋未来六段 | 0.4285 | 6 | 8 | 0.8000 | 4 T広瀬 | 1 | 0.2222 | 2 T広瀬 | 7 | |||||||||||||||
41 | 斎藤明日斗五段 | 0.4166 | 5 | 7 | 0.3333 | 2 T永瀬 | 4 | 0.5000 | 3 T豊島 | 3 | |||||||||||||||
42 | 大橋貴洸六段 | 0.4117 | 7 | 10 | T糸谷 | 0.5000 | 2 T豊島 | 2 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.4285 | 3 | 4 | |||||||||||
43 | 松尾歩八段 | 0.4000 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 T山崎 | 3 | ||||||||||||||||||
43 | 船江恒平六段 | 0.4000 | 4 | 6 | 0.4000 | 4 T稲葉 | 6 | ||||||||||||||||||
43 | 三枚堂達也七段 | 0.4000 | 8 | 12 | 0.5000 | 3 T広瀬 | 3 | 0.3333 | 2 T羽生 | 4 | 0.3750 | 3 | 5 | ||||||||||||
46 | 三浦弘行九段 | 0.3809 | 8 | 13 | 0.2000 | 1 T三浦 | 4 | 0.2000 | 1 T三浦 | 4 | 0.5454 | 6 T三浦 | 5 | ||||||||||||
47 | 谷川浩司九段 | 0.3636 | 8 | 14 | 0.4000 | 2 T康光 | 3 | 0.3000 | 3 T康光 | 7 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||
47 | 羽生善治九段 第1回シード | 0.3636 | 8 | 14 | 0.4000 | 2 T羽生 | 3 | 0.4444 | 4 T羽生 | 5 | 0.0000 | 0 T羽生 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | |||||||||
49 | 中田功八段 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 T中田 | 4 | ||||||||||||||||||
49 | 佐藤康光九段 | 0.3333 | 6 | 12 | 0.2000 | 1 T康光 | 4 | 0.2500 | T康光 1 | 3 | 0.3636 | 4 T康光 | 7 | ||||||||||||
49 | 屋敷伸之九段 | 0.3333 | 3 | 6 | 0.3333 | 3 T永瀬 | 6 | ||||||||||||||||||
49 | 豊島将之九段 | 0.3333 | 6 | 12 | 0.3333 | 2 T豊島 | 4 | 0.4000 | 2 T豊島 | 3 | 0.2857 | 2 T豊島 | 5 | ||||||||||||
49 | 阿部光瑠七段 | 0.3333 | 2 | 4 | 1.0000 | 4 T天彦 | |||||||||||||||||||
49 | 本田圭五段 | 0.3333 | 5 | 10 | 0.4000 | 2 T三浦 | 3 | 0.3000 | 3 T三浦 | 7 | |||||||||||||||
49 | 出口若武六段 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.5000 | 2 T稲葉 | 2 | ||||||||||||||||||
49 | 服部慎一郎四段 | 0.3333 | 4 | 8 | 0.6000 | 3 T稲葉 | 2 | 0.4000 | 4 T糸谷 | 6 | |||||||||||||||
57 | 小林裕士七段 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 Tエントリー | 3 | ||||||||||||||||||
57 | 古賀悠聖四段 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 T天彦 | 3 | ||||||||||||||||||
59 | 阿久津主税八段 | 0.1818 | 2 | 9 | 0.1666 | 1 T山崎 | 5 | 0.2000 | 1 | 4 | |||||||||||||||
60 | 丸山忠久九段 | 0.1538 | 2 | 11 | 0.2000 | 1 T豊島 | 4 | 0.1250 | 1 T広瀬 | 7 | |||||||||||||||
61 | 佐藤紳哉七段 | 0.0909 | 1 | 10 | 0.1666 | 1 T羽生 | 5 | 0.0000 | 0 T羽生 | 5 | |||||||||||||||
62 | 井上慶太九段 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 T井上 | 3 | ||||||||||||||||||
62 | 森下卓九段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 T森下 | 4 | ||||||||||||||||||
62 | 杉本昌隆八段 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 T杉本 | 2 | ||||||||||||||||||
62 | 行方尚史九段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 T木村 | 4 | ||||||||||||||||||
62 | 藤森哲也五段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 Tエントリー | 4 | ||||||||||||||||||
62 | 先崎学九段0 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 T康光 | 4 | ||||||||||||||||||
62 | 伊藤沙恵女流三段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 4 |
勝率が気になっていたので大変助かりました。
佐藤紳哉七段のところが0.0090になっておりますが、おそらく0.0900の間違いではないかなと。
匿名さま
ありがとうございます。
こちらこそ、助かりました^^