第5回Abemaトーナメントの本戦結果をまとめます。
今期冬に、第2回Abema師弟トーナメントが開催予定です。
>>第5回Abemaトーナメント予選結果一覧はこちら
スポンサーリンク
目次
第5回Abemaトーナメント対戦結果、本戦トーナメント表
※A~Eまで上位2チームずつ、計10チームが本戦トーナメントに進出
チーム稲葉vsチーム斎藤※5-1でチーム稲葉優勝
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
(9/24放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 服部慎一郎四段 | 矢倉 | 木村一基九段 | ● | 後 |
2局目 | 後 | ○ | 服部慎一郎四段 | 角換わり腰掛け銀 | 佐々木勇気七段 | ● | 先 |
3局目 | 先 | ○ | 服部慎一郎四段 | 矢倉 | 斎藤慎太郎七段 | ● | 後 |
4局目 | 後 | ○ | 稲葉陽八段 | 雁木 | 木村一基九段 | ● | 先 |
5局目 | 先 | ● | 出口若武六段 | 相掛かり | 斎藤慎太郎七段 | ○ | 後 |
6局目 | 後 | ○ | 稲葉陽八段 | 角換わり腰掛け銀 | 斎藤慎太郎八段 | ● | 先 |
合計 | 5勝 | 1勝 |
チーム渡辺vsチーム斎藤※5-4でチーム斎藤勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
(9/17放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 近藤誠也七段 | 角換わりその他 | 佐々木勇気七段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ● | 渡辺和史五段 | 雁木 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ● | 渡辺明名人 | 雁木 | 木村一基九段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 近藤誠也七段 | 角換わりその他 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 渡辺明名人 | 角換わりその他 | 佐々木勇気七段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ○ | 渡辺和史五段 | 相掛かり | 木村一基九段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 渡辺明名人 | 角換わりその他 | 佐々木勇気七段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | ● | 近藤誠也七段 | 矢倉 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
9局目 | 先 | ● | 渡辺和史五段 | 相掛かり | 木村一基九段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム永瀬vsチーム稲葉※5-2でチーム稲葉勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
(9/10放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 増田康宏六段 | 横歩取り | 出口若武六段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 斎藤明日斗五段 | 矢倉 | 服部慎一郎四段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 永瀬拓矢王座 | 角換わり腰掛け銀 | 服部慎一郎四段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 増田康宏六段 | 矢倉 | 服部慎一郎四段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ● | 永瀬拓矢王座 | 角換わり腰掛け銀 | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ● | 増田康宏六段 | 相掛かり | 出口若武六段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ● | 斎藤明日斗五段 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
合計 | 2勝 | 5勝 |
チーム渡辺vsチーム天彦※5-3でチーム渡辺勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
(9/3放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 近藤誠也七段 | 矢倉 | 佐藤天彦九段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 渡辺明名人 | その他力戦 | 佐々木大地七段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ○ | 渡辺和史五段 | 相掛かり | 梶浦宏孝七段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ○ | 近藤誠也七段 | 相掛かり | 佐々木大地七段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ● | 渡辺明名人 | 矢倉 | 佐藤天彦九段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 渡辺和史五段 | 相掛かり | 梶浦宏孝七段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ● | 近藤誠也七段 | 矢倉 | 佐々木大地七段 | 後 | ○ |
8局目 | 後 | ○ | 渡辺和史五段 | 相掛かり | 梶浦宏孝七段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
チーム糸谷vsチーム斎藤※5-4でチーム斎藤勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
(8/27放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 黒沢怜生六段 | 三間飛車 | 木村一基九段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 相掛かり | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 西田拓也五段 | 四間飛車 | 佐々木勇気七段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ● | 糸谷哲郎八段 | 角換わり腰掛け銀 | 木村一基九段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ○ | 西田拓也五段 | 四間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ● | 黒沢怜生六段 | 中飛車 | 木村一基九段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 西田拓也五段 | 四間飛車 | 佐々木勇気七段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ● | 黒沢怜生六段 | 中飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
9局目 | 後 | ● | 糸谷哲郎八段 | 向かい飛車 | 佐々木勇気七段 | 先 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム稲葉vsチームエントリー※5-0でチーム稲葉勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
(8/20放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 出口若武六段 | 三間飛車 | 黒田堯之四段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 出口若武六段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 服部慎一郎四段 | 雁木 | 折田翔吾四段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 服部慎一郎四段 | 三間飛車 | 黒田堯之四段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 稲葉陽八段 | 中飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 0勝 |
チーム永瀬vsチーム広瀬※5-4でチーム永瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
(8/13放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 斎藤明日斗五段 | 相掛かり | 三枚堂達也七段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ● | 永瀬拓矢王座 | 雁木 | 青嶋未来六段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ○ | 増田康宏六段 | 雁木 | 広瀬章人八段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ○ | 増田康宏六段 | 相掛かり | 三枚堂達也七段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 三間飛車 | 青嶋未来六段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 斎藤明日斗五段 | 雁木 | 広瀬章人八段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ● | 永瀬拓矢王座 | 横歩取り | 三枚堂達也七段 | 後 | ○ |
8局目 | 後 | ○ | 増田康宏六段 | 矢倉 | 広瀬章人八段 | 先 | ● |
9局目 | 先 | ○ | 斎藤明日斗五段 | 三間飛車(千) | 青嶋未来六段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 4勝 |
チーム三浦vsチーム斎藤※5-3でチーム斎藤勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
(8/6放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 池永天志五段 | 相掛かり | 木村一基九段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 伊藤匠五段 | 角換わり腰掛け銀 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ○ | 三浦弘行九段 | 角換わり腰掛け銀 | 佐々木勇気七段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ● | 伊藤匠五段 | 矢倉 | 木村一基九段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 三浦弘行九段 | 角換わり腰掛け銀 | 佐々木勇気七段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 伊藤匠五段 | 横歩取り | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ● | 池永天志五段 | 相掛かり | 木村一基九段 | 後 | ○ |
8局目 | 後 | ● | 三浦弘行九段 | 横歩取り | 佐々木勇気七段 | 先 | ○ |
合計 | 3勝 | 5勝 |
チーム豊島vsチームエントリー※5-4でチームエントリー勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
(7/30放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 丸山忠久九段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 深浦康市九段 | 三間飛車 | 黒田堯之四段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ○ | 豊島将之九段 | 雁木 | 折田翔吾四段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ● | 丸山忠久九段 | 三間飛車 | 黒田堯之四段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 豊島将之九段 | 雁木 | 折田翔吾四段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ○ | 豊島将之九段 | ゴキゲン中飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ● | 深浦康市九段 | 三間飛車 | 黒田堯之四段 | 後 | ○ |
8局目 | 後 | ● | 丸山忠久九段 | ゴキゲン中飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
9局目 | 先 | ● | 深浦康市九段 | 雁木 | 折田翔吾四段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
第5回Abemaトーナメントグッズ
AbemaT通算成績※ソート可
勝率 順位 | 出場棋士 | 通算勝率 | 通算勝 | 通算負 | 第6回 所属T | 第6回 勝率 | 第6回 勝 | 第6回 負 | 第5回 所属T | 第5回 勝率 | 第5回 勝 | 第5回 負 | 第4回 所属T | 第4回 勝率 | 第4回 勝 | 第4回 負 | 第3回 所属T | 第3回 勝率 | 第3回 勝 | 第3回 負 | 第2回 勝率 | 第2回 勝 | 第2回 負 | 第1回 勝率 | 第1回 勝 | 第1回 負 | 第1回Abema地域対抗戦 所属T | 第1回Abema地域対抗戦 勝率 | 第1回Abema地域対抗戦 勝 | 第1回Abema地域対抗戦 負 | 第2回師弟T 所属T2 | 第2回師弟T 勝率3 | 第2回師弟T 勝4 | 第2回師弟T 負5 | 第1回 師弟TSO 所属T | 第1回 師弟TSO 勝率 | 第1回 師弟TSO 勝 | 第1回 師弟TSO 負 | 第1回師弟T 所属T2 | 第1回師弟T 勝率 | 第1回師弟T 勝 | 第1回師弟T 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井聡太竜王 第2回シード | 0.7926 | 65 | 17 | T藤井 | 0.9000 | 9 | 1 | T藤井 | 0.4000 | 2 | 3 | T藤井 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.7500 | 9 | 3 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.8333 | 10 | 2 | T中部 | 0.9375 | 15 | 1 | T杉本 | 0.7142 | 5 | 2 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 1 | ||||
2 | 永瀬拓矢王座 | 0.6779 | 40 | 19 | T永瀬 | 0.8125 | 13 | 3 | T永瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T永瀬 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.6666 | 8 | 4 | 0.5000 | 4 | 4 | T関東B | 0.5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 広瀬章人九段 | 0.6410 | 25 | 14 | T広瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T北海道/東北 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 渡辺和史六段 | 0.6363 | 14 | 8 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | T豊川 | 0.6363 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 古森悠太五段 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.0000 | 0 | 4 | T関西B | 0.6250 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 糸谷哲郎八段 | 0.6170 | 29 | 18 | T糸谷 | 0.7500 | 6 | 2 | T糸谷 | 0.4285 | 3 | 4 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T糸谷 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.6923 | 9 | 4 | T中国/四国 | 0.6666 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 西田拓也五段 | 0.6111 | 11 | 7 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | T永瀬 | 0.5000 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木村一基九段 | 0.6093 | 39 | 25 | T豊島 | 0.6666 | 4 | 2 | T斎藤 | 0.5333 | 8 | 7 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T木村 | 0.8000 | 4 | 1 | 0.7777 | 7 | 2 | T関東A | 0.3333 | 1 | 2 | T木村 | 0.6666 | 6 | 3 | T木村 | 0.3333 | 2 | 4 | |||||||
9 | 菅井竜也八段 | 0.6078 | 31 | 20 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.4000 | 2 | 3 | T菅井 | 0.7692 | 10 | 3 | T久保 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.3750 | 3 | 5 | T中国/四国 | 0.6666 | 8 | 4 | |||||||||||||||
10 | 澤田真吾七段 | 0.6000 | 6 | 4 | T藤井 | 0.6000 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 佐藤和俊七段 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 増田康宏八段 | 0.5974 | 46 | 31 | T永瀬 | 0.6153 | 8 | 5 | T永瀬 | 0.9090 | 10 | 1 | T永瀬 | 0.6000 | 6 | 4 | T永瀬 | 0.5833 | 7 | 5 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.5714 | 4 | 3 | T関東B | 0.4000 | 4 | 6 | T森下 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||
13 | 羽生善治九段 第1回シード | 0.5897 | 23 | 16 | T羽生 | 1.0000 | 6 | 0 | T羽生 | 0.4000 | 2 | 3 | T羽生 | 0.4444 | 4 | 5 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | T関東A | 0.8181 | 9 | 2 | |||||||||||||||
14 | 黒沢怜生六段 | 0.5882 | 10 | 7 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 森内俊之九段 | 0.5833 | 21 | 15 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T藤井 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T康光 | 0.8181 | 9 | 2 | T関東B | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 伊藤匠七段 | 0.5714 | 24 | 18 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | T三浦 | 0.3333 | 3 | 6 | T藤井 | 0.7000 | 7 | 3 | T関東B | 0.6250 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 戸辺誠七段 | 0.5714 | 12 | 9 | T天彦 | 0.7000 | 7 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T北海道/東北 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 村山慈明七段 | 0.5714 | 4 | 3 | T斎藤 | 0.5714 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 稲葉陽八段 | 0.5609 | 23 | 18 | T稲葉 | 0.7142 | 10 | 4 | T稲葉 | 0.8333 | 5 | 1 | T稲葉 | 0.5384 | 7 | 6 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | T関西A | 0.3333 | 1 | 2 | T井上 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||
20 | 高見泰地七段 | 0.5581 | 24 | 19 | T康光 | 0.5714 | 4 | 3 | T藤井 | 0.6923 | 9 | 4 | T糸谷 | 0.3333 | 3 | 6 | 0.5714 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | 佐藤天彦九段 | 0.5576 | 29 | 23 | T天彦 | 0.5555 | 5 | 4 | T天彦 | 1.0000 | 7 | 0 | T天彦 | 0.2000 | 1 | 4 | T天彦 | 0.7500 | 6 | 2 | T九州 | 0.5000 | 5 | 5 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | T中田 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||
22 | 斎藤慎太郎八段 | 0.5423 | 32 | 27 | T斎藤 | 0.4444 | 4 | 5 | T斎藤 | 0.5625 | 9 | 7 | T斎藤 | 0.6250 | 5 | 3 | T天彦 | 0.4285 | 3 | 4 | T関西B | 0.0000 | 0 | 3 | T畠山 | 0.5000 | 4 | 4 | T畠山 | 0.8750 | 7 | 1 | ||||||||||
23 | 高野智史六段 | 0.5357 | 15 | 13 | T三浦 | 0.4166 | 5 | 7 | T木村 | 0.7000 | 7 | 3 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 畠山鎮八段 | 0.5333 | 8 | 7 | T畠山 | 0.5000 | 3 | 3 | T畠山 | 0.5555 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 黒田堯之五段 | 0.5200 | 13 | 12 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.5000 | 5 | 5 | T中国/四国 | 0.5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 服部慎一郎六段 | 0.5128 | 20 | 19 | T稲葉 | 0.4166 | 5 | 7 | T稲葉 | 0.7692 | 10 | 3 | T糸谷 | 0.4000 | 4 | 6 | T中部 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | 佐々木大地七段 | 0.5072 | 35 | 34 | T山崎 | 0.5000 | 2 | 2 | T天彦 | 0.4444 | 4 | 5 | T豊島 | 0.5000 | 3 | 3 | T稲葉 | 0.2000 | 1 | 4 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.5000 | 5 | 5 | T九州 | 0.6250 | 5 | 3 | T深浦 | 0.5555 | 5 | 4 | T深浦 | 1.0000 | 2 | 0 | T深浦 | 0.6000 | 6 | 4 |
28 | 冨田誠也四段 | 0.5000 | 10 | 10 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 佐々木勇気八段 | 0.5000 | 36 | 36 | T渡辺 | 0.2000 | 1 | 4 | T斎藤 | 0.4375 | 7 | 9 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T豊島 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.6428 | 9 | 5 | T関東A | 0.5000 | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | 中村太地八段 | 0.5000 | 14 | 14 | T山崎 | 0.2500 | 1 | 3 | T羽生 | 0.6666 | 4 | 2 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.4545 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 今泉健司五段 | 0.5000 | 4 | 4 | T久保 | 0.5000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 橋本崇載八段 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 渡辺明九段 第2回シード | 0.4761 | 20 | 22 | T渡辺 | 0.2500 | 1 | 3 | T渡辺 | 0.7272 | 8 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T渡辺 | 0.3846 | 5 | 8 | 0.5000 | 2 | 2 | T関東B | 0.0000 | 0 | 3 | |||||||||||||||
33 | 石井健太郎六段 | 0.4761 | 10 | 11 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T渡辺 | 0.5000 | 5 | 5 | T関東A | 0.3333 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 久保利明九段 第1回シード | 0.4687 | 15 | 17 | T菅井 | 0.2000 | 1 | 4 | T菅井 | 0.4000 | 4 | 6 | T久保 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | T関西A | 0.5714 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
35 | 豊島将之九段 | 0.4687 | 15 | 17 | T豊島 | 0.4000 | 2 | 3 | T豊島 | 0.5555 | 5 | 4 | T豊島 | 0.4000 | 2 | 3 | T豊島 | 0.2857 | 2 | 5 | T中部 | 0.6666 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
37 | 都成竜馬七段 | 0.4634 | 19 | 22 | T斎藤 | 0.2500 | 2 | 6 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | T九州 | 0.0000 | 0 | 2 | T谷川 | 0.7142 | 5 | 2 | T谷川 | 0.5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
38 | 藤本渚五段 | 0.4615 | 6 | 7 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | T中国/四国 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 近藤誠也七段 | 0.4600 | 23 | 27 | T広瀬 | 0.3750 | 3 | 5 | T渡辺 | 0.3636 | 4 | 7 | T渡辺 | 0.6666 | 4 | 2 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.2000 | 1 | 4 | T関東A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||
40 | 出口若武六段 | 0.4583 | 11 | 13 | T稲葉 | 0.4615 | 6 | 7 | T稲葉 | 0.5555 | 5 | 4 | T関西A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 深浦康市九段 | 0.4545 | 15 | 18 | T豊島 | 0.6666 | 6 | 3 | T菅井 | 0.1428 | 1 | 6 | T九州 | 0.0000 | 0 | 1 | T深浦 | 0.5000 | 4 | 4 | T深浦 | 1.0000 | 1 | 0 | T深浦 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||
42 | 鈴木大介九段 | 0.4500 | 9 | 11 | T天彦 | 0.2500 | 1 | 3 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 4 | T鈴木 | 0.5000 | 2 | 2 | T鈴木 | 0.7500 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | 大橋貴洸七段 | 0.4444 | 12 | 15 | T康光 | 0.6250 | 5 | 3 | T豊島 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.4285 | 3 | 4 | T関西B | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | 齊藤裕也四段 | 0.4444 | 4 | 5 | T藤井 | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 折田翔吾五段 | 0.4444 | 4 | 5 | トリー | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 三枚堂達也七段 | 0.4375 | 14 | 18 | T天彦 | 0.4444 | 4 | 5 | T広瀬 | 0.5555 | 5 | 4 | T羽生 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.3750 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
47 | 古賀悠聖五段 | 0.4285 | 6 | 8 | Tエントリー | 0.6000 | 3 | 2 | T天彦 | 0.2500 | 1 | 3 | T九州 | 0.4000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 北浜健介八段 | 0.4285 | 3 | 4 | T広瀬 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 郷田真隆九段 | 0.4210 | 8 | 11 | Tエントリー | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 三浦弘行九段 | 0.4166 | 10 | 14 | T三浦 | 0.3750 | 3 | 5 | T三浦 | 0.2000 | 1 | 4 | T三浦 | 0.5454 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 青嶋未来六段 | 0.4117 | 7 | 10 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | T広瀬 | 0.2222 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 本田圭五段 | 0.4074 | 11 | 16 | T永瀬 | 0.5000 | 6 | 6 | T三浦 | 0.4000 | 2 | 3 | T三浦 | 0.3000 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 岡部怜央四段 | 0.4000 | 2 | 3 | T千田 | 0.4000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 松尾歩八段 | 0.4000 | 2 | 3 | T山崎 | 0.4000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 中田功八段 | 0.4000 | 4 | 6 | T中田 | 0.5000 | 2 | 2 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 山崎隆之八段 | 0.4000 | 12 | 18 | T山崎 | 0.0000 | 0 | 4 | T山崎 | 0.5000 | 3 | 3 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.0000 | 0 | 4 | T中/四 | 0.5000 | 1 | 1 | |||||||||||||||
57 | 八代弥七段 | 0.3750 | 3 | 5 | 0.4285 | 3 | 4 | T中部 | 0.0000 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 池永天志五段 | 0.3636 | 8 | 14 | T豊島 | 0.0000 | 0 | 5 | T三浦 | 0.5714 | 4 | 3 | T木村 | 0.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 船江恒平七段 | 0.3571 | 5 | 9 | T菅井 | 0.2500 | 1 | 3 | T稲葉 | 0.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 谷川浩司九段 | 0.3571 | 10 | 18 | T康光 | 0.4000 | 2 | 3 | T康光 | 0.3000 | 3 | 7 | T谷川 | 0.3333 | 2 | 4 | T谷川 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
61 | 梶浦宏考七段 | 0.3529 | 12 | 22 | T羽生 | 0.2500 | 2 | 6 | T天彦 | 0.2500 | 2 | 6 | トリー | 0.4000 | 2 | 3 | T鈴木 | 0.2000 | 1 | 4 | T鈴木 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
61 | 斎藤明日斗五段 | 0.3529 | 6 | 11 | T永瀬 | 0.2727 | 3 | 8 | T豊島 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 野月浩貴八段 | 0.3333 | 3 | 6 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | T北海道/東北 | 0.0000 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 屋敷伸之九段 | 0.3333 | 3 | 6 | T永瀬 | 0.3333 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 阿部光瑠七段 | 0.3333 | 2 | 4 | T天彦 | 1.0000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 西川和宏六段 | 0.3333 | 2 | 4 | T菅井 | 0.3333 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 小山怜央四段 | 0.2857 | 2 | 5 | T北海道/東北 | 0.2857 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 佐藤康光九段 | 0.2758 | 8 | 21 | T康光 | 0.2857 | 2 | 5 | T康光 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.2500 | 1 | 3 | T康光 | 0.3636 | 4 | 7 | T関西A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
69 | 徳田拳士四段 | 0.2500 | 2 | 6 | T糸谷 | 0.2500 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
