第4回Abemaトーナメントの予選結果をまとめてます。
スポンサーリンク目次
第4回Abemaトーナメント対戦結果、本戦トーナメント表
※上位2チームずつ、計10チームが本戦トーナメントに進出
チーム名&成績 | 予選通過チーム | |||
Aリーグ | チーム藤井 2-0 |
チーム稲葉 1-1 |
チーム三浦 0-2 |
1位通過:チーム藤井 2位通過:チーム稲葉 |
Bリーグ | チーム糸谷 1-1 得失点1 |
チーム菅井 1-1 得失点1 |
チーム康光 1-1 得失点-2 |
1位通過:チーム菅井 2位通過:チーム糸谷 |
Cリーグ※ | チーム豊島 1-1 |
チーム木村 1-1 |
チーム羽生 1-1 |
1位通過:チーム木村 2位通過:チーム羽生 |
Dリーグ | チーム天彦 0-2 |
チーム広瀬 1-1 |
チーム永瀬 2-0 |
1位通過:チーム永瀬 2位通過:チーム広瀬 |
Eリーグ | チーム渡辺 2-0 |
チーム斎藤 1-1 |
チームエントリー 0-2 |
1位通過:チーム渡辺 2位通過:チーム斎藤 |
/#ローソン は、将棋「ABEMAトーナメント」を応援しています♪
\
@akiko_lawson をフォローし「 #アベトナウチカフェ将棋観戦 」&コメントを付けてこの投稿を引用ツイート。抽選でオリジナルQUOカードが当たる!将棋観戦のおともに、ウチカフェスイーツいかがですか(^^)https://t.co/andIHbET8g pic.twitter.com/VNXwWdjjRw
— ローソン (@akiko_lawson) July 24, 2021
Eリーグ※5-1でチーム渡辺の勝利
チーム渡辺 | チーム斎藤 | チームエントリー | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム渡辺 | - | ○ | ○ | 2-0 | +7 | 1位 |
チーム斎藤 | ● | - | ○ | 1-1 | 0 | 2位 |
チームエントリー | ● | ● | - | 0-2 | -7 | 3位 |
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Eリーグ(7/17放送) チーム渡辺vsチームエントリー |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 戸辺誠七段 | ゴキゲン中飛車 | 小林裕士七段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ○ | 近藤誠也七段 | 四間飛車 | 藤森哲也五段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ○ | 渡辺明名人 | 矢倉 | 梶浦宏考七段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ○ | 戸辺誠七段 | ゴキゲン中飛車 | 藤森哲也五段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ● | 近藤誠也七段 | 相掛かり | 梶浦宏考七段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 渡辺明名人 | 角換わり腰掛け銀 | 梶浦宏考七段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 1勝 |
チーム渡辺vsチーム斎藤※5-2でチーム渡辺勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Eリーグ(7/10放送) チーム渡辺vsチーム斎藤 |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 近藤誠也七段 | 雁木 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 戸辺誠七段 | 三間飛車 | 都成竜馬七段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 渡辺明名人 | 雁木 | 都成竜馬七段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 戸辺誠七段 | ゴキゲン中飛車 | 村山慈明七段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 渡辺明名人 | 雁木 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 近藤誠也七段 | 三間飛車 | 都成竜馬七段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 戸辺誠七段 | ゴキゲン中飛車 | 村山慈明七段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
チーム斎藤vsチームエントリー※5-2でチーム斎藤勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Eリーグ(7/3放送) チーム斎藤vsチームエントリー |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 斎藤慎太郎八段 | 矢倉 | 梶浦宏孝六段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 都成竜馬七段 | 四間飛車 | 梶浦宏孝六段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ○ | 村山慈明七段 | 四間飛車 | 藤森哲也五段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ○ | 村山慈明七段 | 一手損角換わり | 小林裕士七段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 斎藤慎太郎八段 | 四間飛車 | 藤森哲也五段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 都成竜馬七段 | 四間飛車 | 小林裕士七段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ○ | 斎藤慎太郎八段 | 矢倉 | 小林裕士七段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
Dリーグ※チーム永瀬、チーム広瀬本戦進出
チーム永瀬 | チーム天彦 | チーム広瀬 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム永瀬 | - | ○ | ○ | 2-0 | +5 | 1位 |
チーム天彦 | ● | - | ● | 0-2 | -7 | 3位 |
チーム広瀬 | ● | ○ | - | 1-1 | +2 | 2位 |
チーム広瀬vsチーム永瀬※5-4でチーム永瀬の勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Dリーグ(6/26放送) チーム広瀬vsチーム永瀬 |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 北浜健介八段 | ゴキゲン中飛車 | 屋敷伸之九段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ● | 丸山忠久九段 | 1手損角換わり | 屋敷伸之九段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ○ | 広瀬章人八段 | 矢倉 | 屋敷伸之九段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ● | 丸山忠久九段 | 1手損角換わり | 永瀬拓矢王座 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 北浜健介八段 | 向い飛車 | 増田康宏六段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 広瀬章人八段 | 三間飛車 | 増田康宏六段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 広瀬章人八段 | 矢倉 | 永瀬拓矢王座 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ○ | 北浜健介八段 | 四間飛車 | 増田康宏六段 | 先 | ● |
9局目 | 後 | ● | 丸山忠久九段 | 1手損角換わり | 永瀬拓矢王座 | 先 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム天彦vsチーム永瀬※5-1でチーム永瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Dリーグ(6/19放送) チーム天彦vsチーム永瀬 |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 鈴木大介九段 | 四間飛車 | 永瀬拓矢王座 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 古賀悠聖四段 | 雁木 | 屋敷伸之九段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 古賀悠聖四段 | 矢倉 | 増田康宏六段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 佐藤天彦九段 | 三間飛車 | 永瀬拓矢王座 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 鈴木大介九段 | 雁木 | 屋敷伸之九段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ● | 佐藤天彦九段 | 相掛かり | 増田康宏六段 | 先 | ○ |
合計 | 1勝 | 5勝 |
チーム天彦vsチーム広瀬※5-2でチーム広瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Dリーグ(6/12放送) チーム天彦vsチーム広瀬 |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 鈴木大介九段 | 四間飛車 | 丸山忠久九段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 佐藤天彦九段 | 角換わりその他 | 広瀬章人九段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 古賀悠聖四段 | 四間飛車 | 北浜健介八段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 鈴木大介九段 | 四間飛車 | 広瀬章人八段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 佐藤天彦九段 | 一手損角換わり | 丸山忠久九段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 佐藤天彦九段 | 横歩取り | 丸山忠久九段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ● | 古賀悠聖四段 | 角交換向い飛車 | 北浜健介八段 | 後 | ○ |
合計 | 2勝 | 5勝 |
Cリーグ※チーム木村、チーム羽生本戦進出
プレイオフ(トーナメント式)となり・・
木村九段vs豊島竜王⇒木村九段勝利
木村九段vs羽生九段⇒木村九段勝利で1位通過はチーム木村、2位通過はチーム羽生
チーム羽生 | チーム木村 | チーム豊島 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム羽生 | - | ○ | ● | 1-1 | 0 | PO |
チーム木村 | ● | - | ○ | 1-1 | 0 | PO |
チーム豊島 | ○ | ● | - | 1-1 | 0 | PO |
チーム木村vsチーム羽生※5-2でチーム羽生勝利⇒プレイオフ
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグプレーオフ(6/5放送) チーム羽生vsチーム木村vsチーム豊島 |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1回戦 | 後 | ● | 豊島将之九段 | 横歩取り | 木村一基九段 | ○ | 先 |
2回戦 | 後 | ● | 羽生善治九段 | 相掛かり | 木村一基九段 | ○ | 先 |
Cリーグ(6/5放送) チーム木村vsチーム羽生 |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 中村太地七段 | 相掛かり | 木村一基九段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 中村太地七段 | 相掛かり | 池永天志四段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 中村太地七段 | その他力戦 | 佐々木勇気七段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ● | 佐藤紳哉七段 | 矢倉 | 木村一基九段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ● | 羽生善治九段 | 角換わりその他 | 佐々木勇気七段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 羽生善治九段 | 矢倉 | 池永天志四段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 角換わり腰掛け銀 | 佐々木勇気七段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
チーム豊島vsチーム羽生※5-2でチーム豊島勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(5/22放送) チーム豊島vsチーム羽生 |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | ○ | 先 | 大橋貴洸六段 | 雁木 | 佐藤紳哉七段 | 後 | ● |
2局目 | ○ | 後 | 豊島将之竜王 | 角換わりその他 | 中村太地七段 | 先 | ● |
3局目 | ○ | 先 | 佐々木大地五段 | 角換わりその他 | 羽生善治九段 | 後 | ● |
4局目 | ○ | 後 | 大橋貴洸六段 | 角換わり腰掛け銀 | 中村太地七段 | 先 | ● |
5局目 | ● | 先 | 佐々木大地五段 | 相掛かり | 羽生善治九段 | 後 | ○ |
6局目 | ● | 後 | 豊島将之竜王 | 矢倉 | 羽生善治九段 | 先 | ○ |
7局目 | ○ | 先 | 佐々木大地五段 | 雁木 | 佐藤紳哉七段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
チーム豊島vsチーム木村※5-2でチーム木村の勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(5/22放送) チーム豊島vsチーム木村 |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 大橋貴洸六段 | 角換わりその他 | 木村一基九段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ● | 豊島将之竜王 | 矢倉 | 池永天志四段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 佐々木大地五段 | 相掛かり | 木村一基九段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 大橋貴洸六段 | 中飛車 | 佐々木勇気七段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 佐々木大地五段 | 角換わりその他 | 池永天志四段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ○ | 豊島将之竜王 | 角換わり腰掛け銀 | 佐々木勇気七段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ● | 佐々木大地五段 | 角換わりその他 | 木村一基九段 | 後 | ○ |
合計 | 2勝 | 5勝 |
Bリーグ※チーム菅井、チーム糸谷本戦進出
チーム康光 | チーム糸谷 | チーム菅井 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム康光 | - | ○ | ● | 1-1 | -2 | 3位 |
チーム糸谷 | ● | - | ○ | 1-1 | +1 | 1位 |
チーム菅井 | ○ | ● | - | 1-1 | +1 | 1位 |
チーム康光vsチーム菅井※5-1でチーム菅井の勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ1位通過決定戦(5/15放送) チーム糸谷vsチーム菅井 |
|||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1番勝負 | 先 | ● | 糸谷哲郎八段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | ○ | 後 |
結果 | 予選通過2位 | 予選通過1位 |
Bリーグ(5/15放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 森内俊之九段 | ゴキゲン中飛車 | 菅井竜也八段 | ○ | 後 |
2局目 | 後 | ● | 佐藤康光九段 | 中飛車 | 菅井竜也八段 | ○ | 先 |
3局目 | 先 | ● | 谷川浩司九段 | 角換わり腰掛け銀 | 郷田真隆九段 | ○ | 後 |
4局目 | 後 | ○ | 森内俊之九段 | 矢倉 | 深浦康市九段 | ● | 先 |
5局目 | 先 | ● | 佐藤康光九段 | 中飛車 | 菅井竜也八段 | ○ | 後 |
6局目 | 後 | ● | 谷川浩司九段 | 雁木 | 郷田真隆九段 | ○ | 先 |
合計 | 1勝 | 5勝 |
チーム康光vsチーム糸谷※5-3でチーム康光勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/8放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | ○ | 先 | 谷川浩司九段 | その他力戦(千) | 山崎隆之八段 | 後 | ● |
2局目 | ● | 先 | 森内俊之九段 | 一手損角換わり | 糸谷哲郎八段 | 後 | ○ |
3局目 | ○ | 後 | 佐藤康光九段 | 雁木 | 服部慎一郎四段 | 先 | ● |
4局目 | ● | 先 | 谷川浩司九段 | 角換わりその他 | 山崎隆之八段 | 後 | ○ |
5局目 | ○ | 後 | 森内俊之九段 | 角換わりその他 | 服部慎一郎四段 | 先 | ● |
6局目 | ● | 先 | 佐藤康光九段 | 矢倉 | 山崎隆之八段 | 後 | ○ |
7局目 | ○ | 後 | 森内俊之九段 | 相掛かり | 服部慎一郎四段 | 先 | ● |
8局目 | ○ | 先 | 谷川浩司九段 | 雁木 | 糸谷哲郎八段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
チーム菅井vsチーム糸谷※5-2でチーム糸谷勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/1放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 山崎隆之八段 | 相掛かり | 深浦康市九段 | ● | 後 |
2局目 | 後 | ● | 服部慎一郎四段 | 中飛車 | 菅井竜也八段 | ○ | 先 |
3局目 | 先 | ● | 山崎隆之八段 | 中飛車 | 菅井竜也八段 | ○ | 後 |
4局目 | 後 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 一手損角換わり | 郷田真隆九段 | ● | 先 |
5局目 | 先 | ○ | 服部慎一郎四段 | 矢倉 | 深浦康市九段 | ● | 後 |
6局目 | 後 | ○ | 山崎隆之八段 | 横歩取り | 郷田真隆九段 | ● | 先 |
7局目 | 先 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | ● | 後 |
合計 | 5勝 | 2勝 |
Aリーグ※チーム藤井、チーム稲葉本戦進出
チーム藤井 | チーム三浦 | チーム稲葉 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム藤井 | - | ○ | ○ | 2-0 | +7 | 1位 |
チーム三浦 | ● | - | ● | 0-2 | -5 | 3位 |
チーム稲葉 | ● | ○ | - | 1-1 | -2 | 2位 |
チーム稲葉vsチーム三浦※5-4でチーム稲葉勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/24放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 久保利明九段 | 三間飛車 | 三浦弘行九段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 船江恒平六段 | 雁木 | 高野智史五段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 稲葉陽八段 | 角換わり腰掛け銀 | 本田圭五段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 稲葉陽八段 | 相掛かり | 三浦弘行九段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 久保利明九段 | 四間飛車 | 本田圭五段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 稲葉陽八段 | 横歩取り | 高野智史五段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 久保利明九段 | 三間飛車 | 本田圭五段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ○ | 船江恒平六段 | 横歩取り | 三浦弘行九段 | 先 | ● |
9局目 | 先 | ○ | 船江恒平六段 | 雁木 | 高野智史五段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 4勝 |
チーム藤井vsチーム三浦※5-1でチーム藤井勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/17放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 高見泰地七段 | 相掛かり | 本田圭五段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 藤井聡太二冠 | 横歩取り | 三浦弘行九段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ● | 伊藤匠四段 | 角換わりその他 | 高野智史五段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 高見泰地七段 | 矢倉 | 本田圭五段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 藤井聡太二冠 | 相掛かり | 三浦弘行九段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ○ | 伊藤匠四段 | 相掛かり | 高野智史五段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 1勝 |
チーム藤井vsチーム稲葉※5-2でチーム藤井勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/10放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 高見泰地七段 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 伊藤匠四段 | ゴキゲン中飛車 | 久保利明九段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | 〇 | 藤井聡太二冠 | 雁木 | 船江恒平六段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 高見泰地七段 | 角交換振り飛車 | 久保利明九段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 藤井聡太二冠 | 矢倉 | 船江恒平六段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 伊藤匠四段 | 横歩取り | 船江恒平六段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 高見泰地七段 | 角換わりその他 | 稲葉陽八段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
Abemaトーナメントルール
※変更あるときは、また追記します↓現在の情報
② 予選、本戦通して5本先取の9本勝負
③ 対局者は各対局ごとにオーダー会議後、発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤ 15チームが5つのリーグに分かれ総当たり戦、上位2チームずつ、計10チームが本戦トーナメントに進出
⑥ 優勝賞金は1000万円
①持ち時間5分で開始し、1手指すごとに5秒が加算、持ち時間が切れると負けとなる『AbemaTVルール』を採用
※決断よく指しているときには、持ち時間が増えますが、一度考慮してしまうと一気に持ち時間が減ります
②ドラフトは、各リーダーが2人ずつ指名し、3人1組のチームを結成。指名が重複した場合は、くじ引きです
となっています。
1.T久保がなくなってます
2.T藤井聡・T菅井・T斎藤慎・Tエントリーが増えます
※今回は12チームから15チームと、3チーム増加
3.Abemaドリームでは無く、チーム羽生になります
4.15チーム目となる大会出場権をかけたエントリートーナメントを実施
※14人のリーダー棋士がドラフト会議でチームを構成し、残り1チームはドラフト指名されなかった棋士(100名以上)が「エントリートーナメント」を戦い、上位3人で最後の1チームを作ります
5.予選・本戦通じて9本勝負に統一
※前回の予選は1回の対戦が三番勝負によるポイント制、本戦がチーム単位での5本先取の9本勝負
6.全15チームツイッター開設とのこと

豊島将之竜王
藤井聡太二冠※ドラフト初
永瀬拓矢王座
羽生善治九段※ドラフト初
佐藤康光九段
三浦弘行九段
木村一基九段
佐藤天彦九段
広瀬章人八段
糸谷哲郎八段
稲葉陽八段
菅井竜也八段※ドラフト初
斎藤慎太郎八段※ドラフト初
第4回Abemaトーナメント関連記事
次回Dリーグ開幕、次回6/26中継情報
携帯アプリは最終局のみ配信
AbemaTVは19:00~配信開始
対戦結果
チーム稲葉 0ー2
チーム三浦 1ー1
になってます。
逆ですよね。
なつき様
こんにちは!
本当ですね・・ありがとうございます!