チェスでよく知られるフィッシャールール(持ち時間5分切れ負け/1手ごとに5秒追加)を採用。
三番勝負で行われ、二勝した棋士が勝ち上がる。
12人の選ばれたトップ棋士で予選を戦い、勝ち抜いた棋士6名とシード棋士2名(渡辺名人・藤井二冠)で行われる本戦トーナメントで優勝者を決める
※決断よく指しているときには、持ち時間が増えますが、一度考慮してしまうと一気に持ち時間が減ります
目次
第2回Abemaトーナメント対戦結果
予選Aブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Aブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 後(千) | ○ | 佐々木勇気七段 | 角換わり腰掛け銀 | 大橋四段 | 先(千) | ● | 1P |
2局目 | 後 | ● | 向い飛車 | 先 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ○ | 三間飛車 | 後 | ● | ||||
1局目 | 1P | 先 | ○ | 菅井七段 | 中飛車 | 近藤誠也六段 | 後 | ● | 2P |
2局目 | 後 | ● | ゴキゲン中飛車 | 先 | ○ | ||||
3局目 | 後 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 先 | ○ | ||||
1局目 | 0P | 先 | ● | 佐々木勇気七段 | 相掛かり | 近藤誠也六段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 先 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Aブロック1位通過者:近藤誠也六段 |
予選Aブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Aブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 先 | ● | 菅井七段 | 中飛車 | 大橋四段 | 後 | ○ | 1P |
2局目 | 後 | ○ | 中飛車 | 先 | ● | ||||
3局目 | 後 | ○ | 三間飛車 | 先 | ● | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 佐々木勇気七段 | 中飛車 | 菅七段段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 三間飛車 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Aブロック2位通過者:佐々木勇気七段 |
予選Bブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Bブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 1P | 先 | ● | 中村太地七段 | 中飛車 | 都成五段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ○ | 中飛車 | 先 | ● | ||||
3局目 | 先 | ● | 相掛かり | 後 | ○ | ||||
1局目 | 2P | 先 | ● | 糸谷八段 | 相掛かり | 佐々木大地五段 | 後 | ○ | 1P |
2局目 | 後 | ○ | 向い飛車 | 先 | ● | ||||
3局目 | 後 | ○ | 角換わり | 先 | ● | ||||
1局目 | 1P | 先 | ○ | 都成五段 | 中飛車 | 糸谷八段 | 後 | ● | 2P |
2局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | ||||
3局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | ||||
合計 | 予選Bブロック1位通過者:糸谷哲郎八段 |
予選Bブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(Bスマホ)
予選Bブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 後 | ○ | 中村太地七段 | 相掛かり | 佐々木大地五段 | 先 | ● | 1P |
2局目 | 先 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 後 | ○ | ||||
3局目 | 後 | ○ | 相掛かり | 先 | ● | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 都成五段 | 雁木 | 中村七段 | 先 | ● | 1P |
2局目 | 先 | ● | 雁木 | 後 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ○ | 中飛車 | 後 | ● | ||||
合計 | 予選Bブロック2位通過者:都成竜馬五段 |
予選Cブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Cブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 0P | 先 | ● | 伊藤女流三段 | 雁木 | 八代七段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | その他力戦 | 先 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 0P | 先 | ● | 増田六段 | 横歩取り | 木村九段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 0P | 後 | ● | 八代七段 | 相掛かり | 木村九段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | その他力戦 | 後 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Cブロック1位通過者:木村一基九段 |
予選Cブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Cブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 0P | 先 | ● | 伊藤女流三段 | 雁木 | 増田六段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 先 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 1P | 先 | ○ | 八代七段 | 相掛かり | 増田六段 | 後 | ● | 2P |
2局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 後 | ○ | ||||
合計 | 予選Cブロック2位通過者:増田康宏六段 |
本戦優勝者決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
本戦ブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 先 | ○ | 渡辺三冠(シード) | 角換わり腰掛け銀 | 佐々木勇気七段 | 後 | ● | 0P |
2局目 | 後 | ○ | 相掛かり | 先 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 糸谷八段 | その他力戦 | 近藤誠也六段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | その他力戦 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 0P | 後 | ● | 渡辺三冠 | 相掛かり | 糸谷八段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | その他力戦 | 後 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 先 | ○ | 木村九段 | 相掛かり | 中村太地七段段 | 後 | ● | 0P |
2局目 | 後 | ○ | その他力戦 | 先 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 藤井七段(当時) | 相掛かり | 増田六段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 1P | 後 | ● | 木村九段 | 角換わり腰掛け銀 | 藤井七段(当時) | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ○ | 相掛かり | 後 | ● | ||||
3局目 | 後 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 先 | ○ | ||||
1局目 | 1P | 後 | ● | 糸谷八段 | 角換わり | 藤井七段(当時) | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ○ | その他力戦 | 後 | ● | ||||
3局目 | 先 | ● | その他力戦 | 後 | ○ | ||||
合計 | 優勝:藤井聡太七段 |