第6回Abemaトーナメントの予選結果をまとめてます。
次回6/3(土)は、予選TCリーグ「チーム天彦vsチーム菅井」、19:00~。
スポンサーリンク目次
第6回Abemaトーナメント対戦結果
>>第1回~第6回(5/20まで)、師弟T通算、個人別成績一覧はこちら
チーム名&成績 | 予選通過チーム | |||
Aリーグ | チーム永瀬 1-1 |
チーム豊島 0-2 |
チーム稲葉 2-0 |
チーム稲葉 チーム永瀬 |
Bリーグ | チーム羽生 2-0 |
チーム山崎 0-2 |
チーム斎藤 1-1 |
チーム羽生 チーム斎藤 |
Cリーグ | チーム天彦 0-0 |
チーム広瀬 0-1 |
チーム菅井 1-0 |
|
Dリーグ | チーム康光 0-0 |
チーム糸谷 0-0 |
チームエントリー 0-0 |
|
Eリーグ | チーム藤井 0-0 |
チーム渡辺 0-0 |
チーム千田 0-0 |
Cリーグ※
チーム天彦 | チーム広瀬 | チーム菅井 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム天彦 | - | |||||
チーム広瀬 | - | ● | 0-1 | -1 | ||
チーム菅井 | ○ | - | 1-0 | 1 |
チーム広瀬vsチーム菅井※5-4でチーム菅井勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
※形勢図
Cリーグ(5/27放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 石井健太郎六段 | 矢倉 | 船江恒平六段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 近藤誠也七段 | 三間飛車 | 西川和宏六段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ● | 広瀬章人八段 | 四間飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 近藤誠也七段 | 三間飛車 | 西川和宏六段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 石井健太郎六段 | 矢倉 | 船江恒平六段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ● | 広瀬章人八段 | 四間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 近藤誠也七段 | 三間飛車 | 西川和宏六段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ○ | 広瀬章人八段 | 角換わり腰掛け銀 | 船江恒平六段 | 後 | ● |
9局目 | 先 | ● | 石井健太郎六段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
Bリーグ※チーム羽生、チーム斎藤本戦進出
チーム羽生 | チーム山崎 | チーム斎藤 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム羽生 | - | ○ | ○ | 2-0 | 6 | 1位 |
チーム山崎 | ● | - | ● | 0-2 | -7 | 3位 |
チーム斎藤 | ● | ○ | - | 1-1 | 1 | 2位 |
チーム山崎vsチーム斎藤※5-3でチーム斎藤勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/20放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 佐々木大地七段 | 三間飛車 | 黒田尭之五段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ○ | 佐々木大地七段 | 角換わりその他 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | - | 佐々木大地七段 | 四間飛車(持) | 冨田誠也四段 | 後 | - |
3局目 | 後 | ● | 佐々木大地七段 | 先手中飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 中村太地八段 | 相掛かり | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 山崎隆之八段 | 相掛かり | 黒田尭之五段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ● | 山崎隆之八段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ○ | 中村太地八段 | 横歩取り | 黒田尭之五段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ● | 中村太地八段 | ゴキゲン中飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
合計 | 3勝 | 5勝 |
チーム羽生vsチーム斎藤※5-4で、チーム羽生勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/13放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 伊藤匠六段 | 先手中飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 梶浦宏孝七段 | 三間飛車 | 黒田尭之五段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 相振り飛車 | 黒田尭之五段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 伊藤匠六段 | 相掛かり | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 梶浦宏孝七段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 羽生善治九段 | 角換わり腰掛け銀 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ● | 伊藤匠六段 | 三間飛車 | 黒田尭之五段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ● | 梶浦宏孝七段 | 相掛かり | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
9局目 | 先 | - | 羽生善治九段 | 四間飛車(持) | 冨田誠也四段 | 後 | - |
10局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 4勝 |
チーム羽生vsチーム山崎※5-0でチーム羽生勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/6放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 伊藤匠六段 | 相掛かり | 佐々木大地七段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 梶浦宏孝七段 | 一手損角換わり | 山崎隆之八段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 角換わりその他 | 中村太地八段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 伊藤匠六段 | 相掛かり | 山崎隆之八段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 梶浦宏孝七段 | 角換わりその他 | 中村太地八段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 0勝 |
Aリーグ※チーム稲葉、チーム永瀬本戦進出
チーム永瀬 | チーム豊島 | チーム稲葉 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム永瀬 | - | ○ | ● | 1-1 | 0 | 2位 |
チーム豊島 | ● | - | ● | 0-2 | -4 | 3位 |
チーム稲葉 | ○ | ○ | - | 2-0 | 4 | 1位 |
チーム豊島vsチーム稲葉※5-4でチーム稲葉勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/29放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 豊島将之九段 | 角換わりその他 | 服部慎一郎六段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 豊島将之九段 | 角換わり腰掛け銀 | 出口若武六段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | - | 木村一基九段 | 角換わりその他(持) | 出口若武六段 | 後 | - |
3局目 | 後 | ○ | 木村一基九段 | 相掛かり | 出口若武六段 | 先 | ● |
4局目 | 後 | ○ | 木村一基九段 | 横歩取り | 稲葉陽八段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ● | 池永天志五段 | 矢倉 | 服部慎一郎六段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 豊島将之九段 | 角換わり腰掛け銀 | 服部慎一郎六段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ● | 木村一基九段 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
8局目 | 後 | ● | 池永天志五段 | 角換わり腰掛け銀 | 出口若武六段 | 先 | ○ |
9局目 | 先 | ● | 池永天志五段 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム永瀬vsチーム稲葉※5-2でチーム稲葉勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/22放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 増田康宏七段 | 角換わり腰掛け銀 | 出口若武六段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 本田奎五段 | 角換わり腰掛け銀 | 出口若武六段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 矢倉 | 服部慎一郎六段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ● | 増田康宏六段 | 雁木 | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ● | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ● | 本田奎五段 | 角換わり腰掛け銀 | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 永瀬拓矢王座 | 矢倉 | 服部慎一郎六段 | 先 | ○ |
合計 | 2勝 | 5勝 |
チーム永瀬vsチーム豊島※5-2でチーム永瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/15放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 増田康宏七段 | 横歩取り | 木村一基九段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 雁木 | 池永天志五段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 本田奎五段 | 角換わり腰掛け銀 | 木村一基九段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 角換わりその他 | 豊島将之九段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 増田康宏七段 | 角換わり腰掛け銀 | 豊島将之九段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 矢倉 | 池永天志五段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 本田奎五段 | 角換わりその他 | 木村一基九段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
AbemaT通算成績※ソート可※第6回(5/20まで)
勝率 順位 | 出場棋士 | 通算勝率 | 通算勝 | 通算負 | 第6回 所属T | 第6回 勝率 | 第6回 勝 | 第6回 負 | 第5回 所属T | 第5回 勝率 | 第5回 勝 | 第5回 負 | 第4回 所属T | 第4回 勝率 | 第4回 勝 | 第4回 負 | 第3回 所属T | 第3回 勝率 | 第3回 勝 | 第3回 負 | 第2回 勝率 | 第2回 勝 | 第2回 負 | 第1回 勝率 | 第1回 勝 | 第1回 負 | 第2回師弟T 所属T | 第2回師弟T 勝率 | 第2回師弟T 勝 | 第2回師弟T 負 | 第1回 師弟TSO 所属T | 第1回 師弟TSO 勝率 | 第1回 師弟TSO 勝 | 第1回 師弟TSO 負 | 第1回師弟T 所属T | 第1回師弟T 勝率 | 第1回師弟T 勝 | 第1回師弟T 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井聡太竜王 第2回シード | 0.7321 | 41 | 15 | T藤井 | 0.4000 | 2 | 3 | T藤井 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.7500 | 9 | 3 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.8333 | 10 | 2 | T杉本 | 0.7142 | 5 | 2 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 1 | ||||||||
2 | 広瀬章人八段 | 0.7272 | 16 | 6 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 西田拓也五段 | 0.6666 | 6 | 3 | T永瀬 | 0.5000 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 永瀬拓矢王座 | 0.6511 | 28 | 15 | T永瀬 | 0.6666 | 4 | 2 | T永瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T永瀬 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.6666 | 8 | 4 | 0.5000 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 渡辺和史六段 | 0.6363 | 14 | 8 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | T豊川 | 0.6363 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 木村一基九段 | 0.6229 | 38 | 23 | T豊島 | 0.6666 | 4 | 2 | T斎藤 | 0.5333 | 8 | 7 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T木村 | 0.8000 | 4 | 1 | 0.7777 | 7 | 2 | T木村 | 0.6666 | 6 | 3 | T木村 | 0.3333 | 2 | 4 | |||||||
7 | 森内俊之九段 | 0.6190 | 13 | 8 | T藤井 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T康光 | 0.8181 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 増田康宏七段 | 0.6034 | 35 | 23 | T永瀬 | 0.2500 | 1 | 3 | T永瀬 | 0.9090 | 10 | 1 | T永瀬 | 0.6000 | 6 | 4 | T永瀬 | 0.5833 | 7 | 5 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.5714 | 4 | 3 | T森下 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||
9 | 佐藤和俊七段 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 黒沢怜生六段 | 0.5882 | 10 | 7 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 菅井竜也八段 | 0.5882 | 20 | 14 | T菅井 | 0.4000 | 2 | 3 | T菅井 | 0.7692 | 10 | 3 | T久保 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.3750 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 糸谷哲郎八段 | 0.5833 | 21 | 15 | T糸谷 | 0.4285 | 3 | 4 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T糸谷 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.6923 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | 伊藤匠五段 | 0.5833 | 14 | 10 | T羽生 | 0.8000 | 4 | 1 | T三浦 | 0.3333 | 3 | 6 | T藤井 | 0.7000 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | 斎藤慎太郎八段 | 0.5769 | 30 | 22 | T斎藤 | 0.4000 | 2 | 3 | T斎藤 | 0.5625 | 9 | 7 | T斎藤 | 0.6250 | 5 | 3 | T天彦 | 0.4285 | 3 | 4 | T畠山 | 0.5000 | 4 | 4 | T畠山 | 0.8750 | 7 | 1 | ||||||||||
15 | 佐藤天彦九段 | 0.5757 | 19 | 14 | T天彦 | 1.0000 | 7 | 0 | T天彦 | 0.2000 | 1 | 4 | T天彦 | 0.7500 | 6 | 2 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | T中田 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||
16 | 服部慎一郎五段 | 0.5714 | 16 | 12 | T稲葉 | 0.4000 | 2 | 3 | T稲葉 | 0.7692 | 10 | 3 | T糸谷 | 0.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 村山慈明七段 | 0.5714 | 4 | 3 | T斎藤 | 0.5714 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 戸辺誠七段 | 0.5714 | 4 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 出口若武六段 | 0.5714 | 8 | 6 | T稲葉 | 0.6000 | 3 | 2 | T稲葉 | 0.5555 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 稲葉陽八段 | 0.5666 | 17 | 13 | T稲葉 | 0.8333 | 5 | 1 | T稲葉 | 0.8333 | 5 | 1 | T稲葉 | 0.5384 | 7 | 6 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | T井上 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||
21 | 高見泰地七段 | 0.5555 | 20 | 16 | T藤井 | 0.6923 | 9 | 4 | T糸谷 | 0.3333 | 3 | 6 | 0.5714 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 渡辺明名人 第2回シード | 0.5428 | 19 | 16 | T渡辺 | 0.7272 | 8 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T渡辺 | 0.3846 | 5 | 8 | 0.5000 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 高野智史六段 | 0.5357 | 15 | 13 | T三浦 | 0.4166 | 5 | 7 | T木村 | 0.7000 | 7 | 3 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24 | 畠山鎮八段 | 0.5333 | 8 | 7 | T畠山 | 0.5000 | 3 | 3 | T畠山 | 0.5555 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 冨田誠也四段 | 0.5333 | 8 | 7 | T斎藤 | 0.6666 | 4 | 2 | トリー | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 佐々木勇気八段 | 0.5254 | 31 | 28 | T斎藤 | 0.4375 | 7 | 9 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T豊島 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.6428 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
27 | 中村太地八段 | 0.5000 | 14 | 14 | T山崎 | 0.2500 | 1 | 3 | T羽生 | 0.6666 | 4 | 2 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.4545 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 近藤誠也七段 | 0.5000 | 20 | 20 | T渡辺 | 0.3636 | 4 | 7 | T渡辺 | 0.6666 | 4 | 2 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.2000 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
27 | 黒田堯之五段 | 0.5000 | 8 | 8 | T斎藤 | 0.5000 | 3 | 3 | トリー | 0.5000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 郷田真隆九段 | 0.5000 | 7 | 7 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 野月浩貴八段 | 0.5000 | 3 | 3 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 石井健太郎六段 | 0.5000 | 5 | 5 | T渡辺 | 0.5000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 今泉健司五段 | 0.5000 | 4 | 4 | T久保 | 0.5000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 橋本崇載八段 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 佐々木大地七段 | 0.4918 | 30 | 31 | T山崎 | 0.5000 | 2 | 2 | T天彦 | 0.4444 | 4 | 5 | T豊島 | 0.5000 | 3 | 3 | T稲葉 | 0.2000 | 1 | 4 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.5000 | 5 | 5 | T深浦 | 0.5555 | 5 | 4 | T深浦 | 1.0000 | 2 | 0 | T深浦 | 0.6000 | 6 | 4 |
36 | 都成竜馬七段 | 0.4871 | 19 | 20 | T斎藤 | 0.2500 | 2 | 6 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | T谷川 | 0.7142 | 5 | 2 | T谷川 | 0.5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
37 | 深浦康市九段 | 0.4687 | 15 | 17 | T豊島 | 0.6666 | 6 | 3 | T菅井 | 0.1428 | 1 | 6 | T深浦 | 0.5000 | 4 | 4 | T深浦 | 1.0000 | 1 | 0 | T深浦 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||
38 | 羽生善治九段 第1回シード | 0.4615 | 12 | 14 | T羽生 | 1.0000 | 4 | 0 | T羽生 | 0.4000 | 2 | 3 | T羽生 | 0.4444 | 4 | 5 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | |||||||||||||||
39 | 鈴木大介九段 | 0.4500 | 9 | 11 | T天彦 | 0.2500 | 1 | 3 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 4 | T鈴木 | 0.5000 | 2 | 2 | T鈴木 | 0.7500 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
40 | 折田翔吾五段 | 0.4444 | 4 | 5 | トリー | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 久保利明九段 第1回シード | 0.4400 | 11 | 14 | T菅井 | 0.2000 | 1 | 4 | T菅井 | 0.4000 | 4 | 6 | T久保 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
42 | 三枚堂達也七段 | 0.4347 | 10 | 13 | T広瀬 | 0.5555 | 5 | 4 | T羽生 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.3750 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
43 | 北浜健介八段 | 0.4285 | 3 | 4 | T広瀬 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 八代弥七段 | 0.4285 | 3 | 4 | 0.4285 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 豊島将之九段 | 0.4230 | 11 | 15 | T豊島 | 0.4000 | 2 | 3 | T豊島 | 0.5555 | 5 | 4 | T豊島 | 0.4000 | 2 | 3 | T豊島 | 0.2857 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
46 | 三浦弘行九段 | 0.4166 | 10 | 14 | T三浦 | 0.3750 | 3 | 5 | T三浦 | 0.2000 | 1 | 4 | T三浦 | 0.5454 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
47 | 青嶋未来六段 | 0.4117 | 7 | 10 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | T広瀬 | 0.2222 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 大橋貴洸七段 | 0.4117 | 7 | 10 | T豊島 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 松尾歩八段 | 0.4000 | 2 | 3 | T山崎 | 0.4000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 船江恒平六段 | 0.4000 | 4 | 6 | T稲葉 | 0.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 中田功八段 | 0.4000 | 4 | 6 | T中田 | 0.5000 | 2 | 2 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 山崎隆之八段 | 0.3928 | 11 | 17 | T山崎 | 0.0000 | 0 | 4 | T山崎 | 0.5000 | 3 | 3 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.0000 | 0 | 4 | |||||||||||||||
53 | 梶浦宏考七段 | 0.3870 | 12 | 19 | T羽生 | 0.4000 | 2 | 3 | T天彦 | 0.2500 | 2 | 6 | トリー | 0.4000 | 2 | 3 | T鈴木 | 0.2000 | 1 | 4 | T鈴木 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||
54 | 本田圭五段 | 0.3684 | 7 | 12 | T永瀬 | 0.5000 | 2 | 2 | T三浦 | 0.4000 | 2 | 3 | T三浦 | 0.3000 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
55 | 池永天志五段 | 0.3636 | 8 | 14 | T豊島 | 0.0000 | 0 | 5 | T三浦 | 0.5714 | 4 | 3 | T木村 | 0.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
56 | 谷川浩司九段 | 0.3571 | 10 | 18 | T康光 | 0.4000 | 2 | 3 | T康光 | 0.3000 | 3 | 7 | T谷川 | 0.3333 | 2 | 4 | T谷川 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
57 | 斎藤明日斗五段 | 0.3529 | 6 | 11 | T永瀬 | 0.2727 | 3 | 8 | T豊島 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 屋敷伸之九段 | 0.3333 | 3 | 6 | T永瀬 | 0.3333 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 阿部光瑠七段 | 0.3333 | 2 | 4 | T天彦 | 1.0000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 佐藤康光九段 | 0.3000 | 6 | 14 | T康光 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.2500 | 1 | 3 | T康光 | 0.3636 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
61 | 豊川孝弘七段 | 0.2500 | 2 | 6 | T豊川 | 0.2500 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 藤井猛九段 | 0.2500 | 1 | 3 | T藤井 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 小林裕士七段 | 0.2500 | 1 | 3 | トリー | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 古賀悠聖五段 | 0.2500 | 1 | 3 | T天彦 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 阿久津主税八段 | 0.1818 | 2 | 9 | T山崎 | 0.1666 | 1 | 5 | 0.2000 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 丸山忠久九段 | 0.1250 | 2 | 14 | T豊島 | 0.1250 | 1 | 7 | T広瀬 | 0.1250 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 佐藤紳哉七段 | 0.0909 | 1 | 10 | T羽生 | 0.1666 | 1 | 5 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 井上慶太九段 | 0.0000 | 0 | 3 | T井上 | 0.0000 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 森下卓九段 | 0.0000 | 0 | 4 | T森下 | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 杉本昌隆八段 | 0.0000 | 0 | 8 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 6 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 行方尚史九段 | 0.0000 | 0 | 4 | T木村 | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 藤森哲也五段 | 0.0000 | 0 | 4 | トリー | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 先崎学九段0 | 0.0000 | 0 | 4 | T康光 | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 伊藤沙恵女流三段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 4 |
Abemaトーナメントルール
※変更あるときは、また追記します↓現在の情報
ルール
① 対局はフィッシャールール
② 予選、本戦通して5本先取の9本勝負
③ 対局者は各対局ごとにオーダー会議後、発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤ 15チームが5つのリーグに分かれ総当たり戦、上位2チームずつ、計10チームが本戦トーナメントに進出
⑥ 優勝賞金は1000万円
② 予選、本戦通して5本先取の9本勝負
③ 対局者は各対局ごとにオーダー会議後、発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤ 15チームが5つのリーグに分かれ総当たり戦、上位2チームずつ、計10チームが本戦トーナメントに進出
⑥ 優勝賞金は1000万円
①持ち時間5分で開始し、1手指すごとに5秒が加算、持ち時間が切れると負けとなる『AbemaTVルール』を採用
※決断よく指しているときには、持ち時間が増えますが、一度考慮してしまうと一気に持ち時間が減ります
②ドラフトは、各リーダーが2人ずつ指名し、3人1組のチームを結成。指名が重複した場合は、くじ引きです
となっています。
第5回からの変更点
1.T三浦がなくなってます
2.T千田が加わります
3.個人賞設立※★
2.T千田が加わります
3.個人賞設立※★

全チームが1勝1敗の場合は、リーダーの1番勝負
個人賞5部門※★
★最多勝ー大会を通じて最も勝星を上げた棋士
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★最多勝率賞
(同率の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★最多対局賞
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★予選最高成績賞
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★敢闘賞
(同率の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★最多勝率賞
(同率の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★最多対局賞
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★予選最高成績賞
