第5回Abemaトーナメントの予選結果をまとめてます。
次回5/28(土)は、Cリーグ「チーム豊島vsチーム広瀬」、19:00~。
スポンサーリンク目次
第5回Abemaトーナメント対戦結果
>>第1回~第5回、第1回師弟T通算、個人別成績一覧はこちら
チーム名&成績 | 予選通過チーム | |||
Aリーグ | チーム永瀬 2-0 |
チーム羽生 0-2 |
チーム三浦 1-1 |
チーム永瀬 チーム三浦 |
Bリーグ | チーム糸谷 2-0 |
チーム菅井 0-2 |
チーム斎藤 1-1 |
チーム糸谷 チーム斎藤 |
Cリーグ | ||||
Dリーグ | ||||
Eリーグ |
Bリーグ※
チーム糸谷 | チーム菅井 | チーム斎藤 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム糸谷 | - | ○ | ○ | 2-0 | 4 | 1位 |
チーム菅井 | ● | - | ● | 0-2 | -5 | 3位 |
チーム斎藤 | ● | ○ | - | 1-1 | 1 | 2位 |
チーム菅井vsチーム斎藤※5-2でチーム斎藤勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/21放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 佐藤和俊七段 | 中飛車 | 佐々木勇気七段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 久保利明九段 | 四間飛車 | 木村一基九段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 佐藤和俊七段 | 三間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
4局目 | 先 | ● | 菅井竜也八段 | 三間飛車(千) | 佐々木勇気七段 | 後 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 久保利明九段 | 三間飛車 | 木村一基九段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 菅井竜也八段 | 角交換四間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ● | 佐藤和俊七段 | 中飛車 | 佐々木勇気七段 | 後 | ○ |
合計 | 2勝 | 5勝 |
チーム糸谷vsチーム菅井※5-3でチーム糸谷勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/14放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 西田拓也五段 | 相振り飛車 | 佐藤和俊七段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 黒沢怜生六段 | 向い飛車 | 久保利明九段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 糸谷哲郎八段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 黒沢怜生六段 | 向い飛車 | 佐藤和俊七段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 西田拓也五段 | 三間飛車 | 久保利明九段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 黒沢怜生六段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 三間飛車 | 久保利明九段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ○ | 西田拓也五段 | 角交換振り飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
チーム糸谷vsチーム斎藤※5-3でチーム糸谷勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/7放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 糸谷哲郎八段 | その他力戦 | 木村一基九段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ● | 西田拓也五段 | 三間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ● | 黒沢怜生六段 | ゴキゲン中飛車 | 佐々木勇気七段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 西田拓也五段 | 三間飛車 | 佐々木勇気七段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 1手損角換わり | 木村一基九段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ○ | 黒沢怜生六段 | 中飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 西田拓也五段 | 三間飛車 | 佐々木勇気七段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | ○ | 黒沢怜生六段 | 中飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
Aリーグ※チーム永瀬、チーム三浦本戦T進出
チーム永瀬 | チーム羽生 | チーム三浦 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム永瀬 | - | ○ | ○ | 2-0 | 5 | 1位 |
チーム羽生 | ● | - | ● | 0-2 | -3 | 3位 |
チーム三浦 | ● | ○ | - | 1-1 | -2 | 2位 |
チーム羽生vsチーム三浦※5-4でチーム三浦勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/30放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 佐藤紳哉七段 | 矢倉 | 池永天志五段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 佐藤紳哉七段 | 相掛かり | 伊藤匠五段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ○ | 中村太地七段 | 横歩取り | 三浦弘行九段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ● | 羽生善治九段 | その他力戦 | 池永天志五段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 中村太地七段 | 角換わりその他 | 伊藤匠五段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 相掛かり | 三浦弘行九段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 中村太地七段 | 相掛かり | 伊藤匠五段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ● | 佐藤紳哉七段 | 相掛かり | 三浦弘行九段 | 先 | ○ |
9局目 | 先 | ● | 羽生善治九段 | 矢倉 | 池永天志五段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム永瀬vsチーム三浦※5-2でチーム永瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/23放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | ○ | 先 | 斎藤明日斗五段 | その他力戦 | 三浦弘行九段 | 後 | ● |
2局目 | ● | 後 | 斎藤明日斗五段 | 横歩取り | 池永天志五段 | 先 | ○ |
3局目 | ○ | 先 | 増田康宏六段 | 雁木 | 伊藤匠五段 | 後 | ● |
4局目 | ○ | 後 | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | 三浦弘行九段 | 先 | ● |
5局目 | ○ | 先 | 増田康宏六段 | 角換わり腰掛け銀 | 池永天志五段 | 後 | ● |
6局目 | ● | 後 | 斎藤明日斗五段 | その他力戦 | 伊藤匠五段 | 先 | ○ |
7局目 | ○ | 先 | 永瀬拓矢王座 | 角換わりその他 | 伊藤匠五段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
チーム永瀬vsチーム羽生※5-3でチーム永瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/16放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 増田康宏六段 | その他力戦 | 佐藤紳哉七段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 斎藤明日斗五段 | 相掛かり | 中村太地七段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | 羽生善治九段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 増田康宏六段 | 矢倉 | 佐藤紳哉七段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ● | 斎藤明日斗五段 | 相掛かり | 中村太地七段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | 羽生善治九段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 増田康宏六段 | 雁木 | 中村太地七段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ○ | 斎藤明日斗五段 | 横歩取り | 佐藤紳哉七段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
成績通算
※表は横にスクロール可能です
出場棋士 | 通算勝率 | 通算 | 第5回 チーム戦(5/21まで) |
第1回 師弟T スピンオフ |
第1回 師弟T |
第4回 チーム戦 |
第3回 チーム戦 |
第2回 個人戦 |
第1回 個人戦 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||
広瀬章人八段 | 0.8571 | 12 | 2 | T広瀬 | T広瀬 | T広瀬 | |||||||||||
6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
藤井聡太竜王 第2回シード |
0.7727 | 34 | 10 | T藤井 | T杉本 | T藤井 | T永瀬 | 6 | 2 | 10 | 2 | ||||||
0 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||
森内俊之九段 | 0.7500 | 12 | 4 | T藤井 | T康光 | T康光 | |||||||||||
3 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||
永瀬拓矢王座 | 0.6857 | 24 | 11 | T永瀬 | T永瀬 | T永瀬 | 4 | 4 | |||||||||
3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||
西田拓也五段 | 0.6666 | 4 | 2 | T糸谷 | |||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||
黒沢怜生五段 | 0.6428 | 9 | 5 | T糸谷 | T広瀬 | ||||||||||||
4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
木村一基九段 | 0.6315 | 24 | 14 | T斎藤 | T木村 | T木村 | T木村 | 7 | 2 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
伊藤匠四段 | 0.6250 | 10 | 6 | T三浦 | T藤井 | ||||||||||||
3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
斎藤慎太郎八段 | 0.6428 | 18 | 10 | T斎藤 | T畠山 | T斎藤 | T天彦 | ||||||||||
3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
糸谷哲郎八段 | 0.6060 | 20 | 13 | T糸谷 | T糸谷 | T糸谷 | 9 | 4 | |||||||||
2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
増田康宏六段 | 0.6041 | 29 | 19 | T永瀬 | T森下 | T永瀬 | T永瀬 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||
5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
佐藤和俊七段 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | |||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||
菅井竜也八段 | 0.5882 | 20 | 14 | T菅井 | T菅井 | T久保 | 3 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
戸辺誠七段 | 0.5714 | 4 | 3 | T渡辺 | |||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||
村山慈明七段 | 0.5714 | 4 | 3 | T斎藤 | |||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||
高見泰地七段 | 0.5555 | 20 | 16 | T藤井 | T糸谷 | 8 | 6 | ||||||||||
9 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
畠山鎮八段 | 0.5555 | 5 | 4 | T畠山 | |||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||
近藤誠也七段 | 0.5517 | 16 | 13 | T渡辺 | T渡辺 | T渡辺 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
4 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||
佐々木勇気七段 | 0.5510 | 27 | 22 | T斎藤 | T木村 | T豊島 | 4 | 5 | 9 | 5 | |||||||
3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
中村太地七段 | 0.5416 | 13 | 11 | T羽生 | T羽生 | 5 | 6 | ||||||||||
4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
梶浦宏考七段 | 0.5384 | 7 | 6 | T天彦 | T鈴木 | Tエントリー | |||||||||||
5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
佐藤天彦九段 | 0.5000 | 10 | 10 | T天彦 | T中田 | T天彦 | T天彦 | ||||||||||
3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
野月浩貴八段 | 0.5000 | 3 | 3 | T木村 | |||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
橋本崇載八段 | 0.5000 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
石井健太郎六段 | 0.5000 | 5 | 5 | T渡辺 | |||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||
今泉健司五段 | 0.5000 | 4 | 4 | T久保 | |||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||
佐々木大地六段 | 0.4871 | 19 | 20 | T天彦 | T深浦 | T深浦 | T豊島 | T稲葉 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
池永天志五段 | 0.4666 | 7 | 8 | T三浦 | T木村 | ||||||||||||
3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
渡辺明名人 第2回シード |
0.4583 | 11 | 13 | T渡辺 | T渡辺 | T渡辺 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||
高野智史六段 | 0.4545 | 5 | 6 | T木村 | T三浦 | ||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
郷田真隆九段 | 0.4444 | 4 | 5 | T康光 | T菅井 | ||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||
山崎隆之八段 | 0.4444 | 8 | 10 | T山崎 | T糸谷 | T稲葉 | 0 | 4 | |||||||||
6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
鈴木大介九段 | 0.4375 | 7 | 9 | T鈴木 | T天彦 | T羽生 | |||||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||
都成竜馬七段 | 0.4375 | 14 | 18 | T谷川 | T斎藤 | T糸谷 | 4 | 5 | |||||||||
3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
久保利明九段 第1回シード |
0.4400 | 11 | 14 | T菅井 | T菅井 | T久保 | 0 | 2 | |||||||||
1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
北浜健介八段 | 0.4285 | 3 | 4 | T広瀬 | |||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||
八代弥七段 | 0.4285 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
稲葉陽八段 | 0.4210 | 8 | 11 | T稲葉 | T井上 | T稲葉 | T稲葉 | ||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
斎藤明日斗五段 | 0.4166 | 5 | 7 | T永瀬 | T豊島 | ||||||||||||
2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
大橋貴洸六段 | 0.4117 | 7 | 10 | T豊島 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
船江恒平六段 | 0.4000 | 4 | 6 | T稲葉 | |||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||
服部慎一郎四段 | 0.4000 | 4 | 6 | T稲葉 | T糸谷 | ||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||
三浦弘行九段 | 0.3809 | 8 | 13 | T三浦 | T三浦 | T三浦 | |||||||||||
1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
羽生善治九段 第1回シード |
0.3636 | 8 | 14 | T羽生 | T羽生 | T羽生 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
谷川浩司九段 | 0.3636 | 8 | 14 | T谷川 | T康光 | T康光 | |||||||||||
3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
三枚堂達也七段 | 0.3571 | 5 | 9 | T広瀬 | T羽生 | 3 | 5 | ||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||
深浦康市九段 | 0.3333 | 5 | 10 | T豊島 | T深浦 | T深浦 | T菅井 | ||||||||||
1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
豊島将之九段 | 0.3333 | 4 | 8 | T豊島 | T豊島 | T豊島 | |||||||||||
2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
佐藤康光九段 | 0.3333 | 5 | 10 | チーム康光 | T康光 | T康光 | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
屋敷伸之九段 | 0.3333 | 3 | 6 | T永瀬 | |||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||
中田功八段 | 0.3333 | 2 | 4 | T中田 | |||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||
阿部光瑠七段 | 0.3333 | 2 | 4 | T天彦 | |||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||
本田圭五段 | 0.3333 | 5 | 10 | T三浦 | T三浦 | ||||||||||||
2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
小林裕士七段 | 0.2500 | 1 | 3 | Tエントリー | |||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||
古賀悠聖四段 | 0.2500 | 1 | 3 | T天彦 | |||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||
青嶋未来六段 | 0.2222 | 2 | 7 | T広瀬 | T広瀬 | ||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||
阿久津主税八段 | 0.2000 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
丸山忠久九段 | 0.1250 | 1 | 7 | T豊島 | T広瀬 | ||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||
佐藤紳哉七段 | 0.0900 | 1 | 10 | T羽生 | T羽生 | ||||||||||||
1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
森下卓九段 | 0.0000 | 0 | 4 | T森下 | |||||||||||||
0 | 4 | ||||||||||||||||
井上慶太九段 | 0.0000 | 0 | 3 | T井上 | |||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||
行方尚史九段 | 0.0000 | 0 | 4 | T木村 | |||||||||||||
0 | 4 | ||||||||||||||||
杉本昌隆八段 | 0.0000 | 0 | 2 | T杉本 | |||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||
藤森哲也五段 | 0.0000 | 0 | 4 | Tエントリー | |||||||||||||
0 | 4 | ||||||||||||||||
伊藤沙恵女流三段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Abemaトーナメントルール
※変更あるときは、また追記します↓現在の情報
ルール
① 対局はフィッシャールール
② 予選、本戦通して5本先取の9本勝負
③ 対局者は各対局ごとにオーダー会議後、発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤ 15チームが5つのリーグに分かれ総当たり戦、上位2チームずつ、計10チームが本戦トーナメントに進出
⑥ 優勝賞金は1000万円
② 予選、本戦通して5本先取の9本勝負
③ 対局者は各対局ごとにオーダー会議後、発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤ 15チームが5つのリーグに分かれ総当たり戦、上位2チームずつ、計10チームが本戦トーナメントに進出
⑥ 優勝賞金は1000万円
①持ち時間5分で開始し、1手指すごとに5秒が加算、持ち時間が切れると負けとなる『AbemaTVルール』を採用
※決断よく指しているときには、持ち時間が増えますが、一度考慮してしまうと一気に持ち時間が減ります
②ドラフトは、各リーダーが2人ずつ指名し、3人1組のチームを結成。指名が重複した場合は、くじ引きです
となっています。
第4回からの変更点
1.T木村がなくなってます
2.T山崎が加わります

全チームが1勝1敗の場合は、リーダーの1番勝負
ドラフト参加棋士一覧
藤井聡太竜王
渡辺明名人
永瀬拓矢王座
羽生善治九段
佐藤康光九段
三浦弘行九段
佐藤天彦九段
豊島将之九段
山崎隆之八段※ドラフト初
広瀬章人八段
糸谷哲郎八段
稲葉陽八段
菅井竜也八段
斎藤慎太郎八段
渡辺明名人
永瀬拓矢王座
羽生善治九段
佐藤康光九段
三浦弘行九段
佐藤天彦九段
豊島将之九段
山崎隆之八段※ドラフト初
広瀬章人八段
糸谷哲郎八段
稲葉陽八段
菅井竜也八段
斎藤慎太郎八段
Abemaトーナメントまとめはこちら↓過去結果、勝率もあります