第5回Abemaトーナメントの予選結果をまとめてます。
次回7/30(土)は、本戦T1回戦「チーム豊島vsチームエントリー」、17:00~。
スポンサーリンク目次
第5回Abemaトーナメント対戦結果
>>第1回~第6回(9/23まで)、師弟T通算、個人別成績一覧はこちら
チーム名&成績 | 予選通過チーム | |||
Aリーグ | チーム永瀬 2-0 |
チーム羽生 0-2 |
チーム三浦 1-1 |
チーム永瀬 チーム三浦 |
Bリーグ | チーム糸谷 2-0 |
チーム菅井 0-2 |
チーム斎藤 1-1 |
チーム糸谷 チーム斎藤 |
Cリーグ | チーム豊島 1-1 |
チーム山崎 0-2 |
チーム広瀬 2-0 |
チーム広瀬 チーム豊島 |
Dリーグ | チーム康光 0-2 |
チーム天彦 2-0 |
チーム稲葉 1-1 |
チーム天彦 チーム稲葉 |
Eリーグ | チーム藤井 0-2 |
チーム渡辺 2-0 |
チームエントリー 1-1 |
チーム渡辺 チームエントリー |
Eリーグ※チーム渡辺本戦T進出
チーム藤井 | チーム渡辺 | チームエントリー | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム藤井 | - | ● | ● | 0-1 | -7 | 3位 |
チーム渡辺 | ○ | - | ○ | 2-0 | 4 | 1位 |
チームエントリー | ○ | ● | - | 1-1 | 2 | 2位 |
チーム藤井vsチームエントリー※4-1でチームエントリー勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Eリーグ(7/23放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 藤井猛九段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王 | 三間飛車 | 黒田堯之四段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 森内俊之九段 | 雁木 | 折田翔吾四段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 藤井猛九段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 藤井聡太竜王 | 横歩取り | 黒田堯之四段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ● | 森内俊之九段 | その他力戦 | 折田翔吾四段 | 先 | ○ |
合計 | 1勝 | 5勝 |
チーム渡辺vsチームエントリー※5-3でチーム渡辺勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Eリーグ(7/16放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | ○ | 後 | 渡辺和史五段 | 相掛かり | 折田翔吾四段 | 先 | ● |
2局目 | ○ | 先 | 渡辺明名人 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 後 | ● |
3局目 | ● | 後 | 近藤誠也七段 | 三間飛車 | 黒田尭之五段 | 先 | ○ |
4局目 | ● | 先 | 渡辺和史五段 | 角交換四間飛車 | 黒田尭之五段 | 後 | ○ |
5局目 | ○ | 後 | 渡辺明名人 | ゴキゲン中飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ● |
6局目 | ● | 先 | 近藤誠也七段 | 雁木 | 折田翔吾四段 | 後 | ○ |
7局目 | ○ | 後 | 渡辺和史五段 | 雁木 | 折田翔吾四段 | 先 | ● |
8局目 | ○ | 先 | 渡辺明名人 | 角交換四間飛車 | 黒田尭之五段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
チーム藤井vsチーム渡辺※5-3でチーム渡辺勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Eリーグ(7/9放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 藤井聡太竜王 | 矢倉 | 渡辺明名人 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 森内俊之九段 | 矢倉 | 近藤誠也七段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 藤井猛九段 | 四間飛車 | 渡辺和史五段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 藤井聡太竜王 | 相掛かり | 渡辺明名人 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 藤井猛九段 | 四間飛車 | 近藤誠也七段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ● | 森内俊之九段 | 矢倉 | 渡辺和史五段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 藤井聡太竜王 | 雁木 | 近藤誠也七段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ● | 森内俊之九段 | 矢倉 | 渡辺明名人 | 後 | ○ |
合計 | 3勝 | 5勝 |
Dリーグ※チーム天彦、チーム稲葉本戦T進出
チーム康光 | チーム天彦 | チーム稲葉 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム康光 | - | ● | ● | 0-2 | -6 | 3位 |
チーム天彦 | ○ | - | ○ | 2-0 | 4 | 1位 |
チーム稲葉 | ○ | ● | - | 1-1 | 2 | 2位 |
チーム康光vsチーム稲葉※5-0でチーム稲葉勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(7/2放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 先崎学九段 | 雁木 | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ● | 佐藤康光九段 | 角交換振り飛車 | 服部慎一郎四段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 郷田真隆九段 | 矢倉 | 服部慎一郎四段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 佐藤康光九段 | 角交換振り飛車 | 服部慎一郎四段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 郷田真隆九段 | 矢倉 | 出口若武六段 | 後 | ○ |
合計 | 0勝 | 5勝 |
チーム天彦vsチーム稲葉※5-2でチーム天彦勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(6/25放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 佐藤天彦九段 | 相掛かり | 服部慎一郎四段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ○ | 佐藤天彦九段 | 相掛かり | 出口若武六段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 佐々木大地七段 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 梶浦宏孝七段 | 相掛かり | 服部慎一郎四段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 佐々木大地七段 | 相掛かり | 出口若武六段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ○ | 梶浦宏孝七段 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 佐々木大地七段 | 相掛かり | 服部慎一郎四段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
チーム康光vsチーム天彦※5-4でチーム天彦勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(6/18放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 郷田真隆九段 | 相掛かり | 梶浦宏孝七段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 郷田真隆九段 | 矢倉 | 佐々木大地七段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ● | 先崎学九段 | その他力戦 | 佐藤天彦九段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ● | 佐藤康光九段 | 矢倉 | 佐々木大地七段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ○ | 郷田真隆九段 | 相掛かり | 梶浦宏孝七段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ● | 先崎学九段 | 相掛かり | 佐藤天彦九段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 先崎学九段 | その他力戦 | 梶浦宏孝七段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ○ | 佐藤康光九段 | 矢倉 | 佐々木大地七段 | 後 | ● |
9局目 | 先 | ● | 佐藤康光九段 | 矢倉 | 佐藤天彦九段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
Cリーグ※チーム広瀬、チーム豊島本戦T進出
チーム豊島 | チーム山崎 | チーム広瀬 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム豊島 | - | ○ | ● | 1-1 | -1 | 2位 |
チーム山崎 | ● | - | ● | 0-2 | -3 | 3位 |
チーム広瀬 | ○ | ○ | - | 2-0 | 4 | 1位 |
チーム豊島vsチーム山崎※5-4でチーム豊島勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(6/11放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 深浦康市段 | 雁木 | 松尾歩八段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ○ | 丸山忠久九段 | その他力戦 | 山崎隆之八段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 豊島将之九段 | 角交換四間飛車 | 阿久津主税八段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 丸山忠久九段 | 1手損角換わり | 松尾歩八段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 豊島将之九段 | 雁木 | 山崎隆之八段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 丸山忠久九段 | 1手損角換わり | 松尾歩八段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ○ | 深浦康市九段 | 向い飛車 | 阿久津主税八段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ● | 豊島将之九段 | 相掛かり | 山崎隆之八段 | 先 | ○ |
9局目 | 後 | ○ | 深浦康市九段 | 角換わりその他(千) | 阿久津主税八段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 4勝 |
チーム山崎vsチーム広瀬※5-3でチーム広瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(6/4放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 三枚堂達也七段 | 三間飛車 | 阿久津主税八段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 広瀬章人八段 | 矢倉 | 山崎隆之八段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 青嶋未来六段 | 三間飛車 | 松尾歩八段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 三枚堂達也七段 | 横歩取り | 松尾歩八段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 広瀬章人八段 | 角換わりその他 | 阿久津主税八段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ● | 青嶋未来六段 | 四間飛車 | 山崎隆之八段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 三枚堂達也七段 | 相掛かり | 山崎隆之八段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ○ | 広瀬章人八段 | 横歩取り | 阿久津主税八段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
チーム豊島vsチーム広瀬※5-3でチーム広瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(5/28放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 豊島将之九段 | 相掛かり | 三枚堂達也七段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 深浦康市九段 | 雁木 | 三枚堂達也七段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ● | 丸山忠久九段 | 四間飛車 | 青嶋未来六段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 豊島将之九段 | 角換わりその他 | 広瀬章人八段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 深浦康市九段 | 相掛かり | 三枚堂達也七段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ● | 深浦康市九段 | 三間飛車 | 青嶋未来六段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 丸山忠久九段 | 1手損角換わり | 広瀬章人八段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ● | 豊島将之九段 | 三間飛車 | 青嶋未来六段 | 後 | ○ |
合計 | 3勝 | 5勝 |
Bリーグ※チーム糸谷、チーム斎藤本戦T進出
チーム糸谷 | チーム菅井 | チーム斎藤 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム糸谷 | - | ○ | ○ | 2-0 | 4 | 1位 |
チーム菅井 | ● | - | ● | 0-2 | -5 | 3位 |
チーム斎藤 | ● | ○ | - | 1-1 | 1 | 2位 |
チーム菅井vsチーム斎藤※5-2でチーム斎藤勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/21放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 佐藤和俊七段 | 中飛車 | 佐々木勇気七段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 久保利明九段 | 四間飛車 | 木村一基九段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 佐藤和俊七段 | 三間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
4局目 | 先 | ● | 菅井竜也八段 | 三間飛車(千) | 佐々木勇気七段 | 後 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 久保利明九段 | 三間飛車 | 木村一基九段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 菅井竜也八段 | 角交換四間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ● | 佐藤和俊七段 | 中飛車 | 佐々木勇気七段 | 後 | ○ |
合計 | 2勝 | 5勝 |
チーム菅井vsチーム斎藤※5-2でチーム斎藤勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/21放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 佐藤和俊七段 | 中飛車 | 佐々木勇気七段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 久保利明九段 | 四間飛車 | 木村一基九段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 佐藤和俊七段 | 三間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
4局目 | 先 | ● | 菅井竜也八段 | 三間飛車(千) | 佐々木勇気七段 | 後 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 久保利明九段 | 三間飛車 | 木村一基九段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 菅井竜也八段 | 角交換四間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ● | 佐藤和俊七段 | 中飛車 | 佐々木勇気七段 | 後 | ○ |
合計 | 2勝 | 5勝 |
チーム糸谷vsチーム菅井※5-3でチーム糸谷勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/14放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 西田拓也五段 | 相振り飛車 | 佐藤和俊七段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 黒沢怜生六段 | 向い飛車 | 久保利明九段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 糸谷哲郎八段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 黒沢怜生六段 | 向い飛車 | 佐藤和俊七段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 西田拓也五段 | 三間飛車 | 久保利明九段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 黒沢怜生六段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 三間飛車 | 久保利明九段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ○ | 西田拓也五段 | 角交換振り飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
チーム糸谷vsチーム斎藤※5-3でチーム糸谷勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/7放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 糸谷哲郎八段 | その他力戦 | 木村一基九段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ● | 西田拓也五段 | 三間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ● | 黒沢怜生六段 | ゴキゲン中飛車 | 佐々木勇気七段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 西田拓也五段 | 三間飛車 | 佐々木勇気七段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 1手損角換わり | 木村一基九段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ○ | 黒沢怜生六段 | 中飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 西田拓也五段 | 三間飛車 | 佐々木勇気七段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | ○ | 黒沢怜生六段 | 中飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
Aリーグ※チーム永瀬、チーム三浦本戦T進出
チーム永瀬 | チーム羽生 | チーム三浦 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム永瀬 | - | ○ | ○ | 2-0 | 5 | 1位 |
チーム羽生 | ● | - | ● | 0-2 | -3 | 3位 |
チーム三浦 | ● | ○ | - | 1-1 | -2 | 2位 |
チーム羽生vsチーム三浦※5-4でチーム三浦勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/30放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 佐藤紳哉七段 | 矢倉 | 池永天志五段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 佐藤紳哉七段 | 相掛かり | 伊藤匠五段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ○ | 中村太地七段 | 横歩取り | 三浦弘行九段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ● | 羽生善治九段 | その他力戦 | 池永天志五段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 中村太地七段 | 角換わりその他 | 伊藤匠五段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 相掛かり | 三浦弘行九段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 中村太地七段 | 相掛かり | 伊藤匠五段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ● | 佐藤紳哉七段 | 相掛かり | 三浦弘行九段 | 先 | ○ |
9局目 | 先 | ● | 羽生善治九段 | 矢倉 | 池永天志五段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム永瀬vsチーム三浦※5-2でチーム永瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/23放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | ○ | 先 | 斎藤明日斗五段 | その他力戦 | 三浦弘行九段 | 後 | ● |
2局目 | ● | 後 | 斎藤明日斗五段 | 横歩取り | 池永天志五段 | 先 | ○ |
3局目 | ○ | 先 | 増田康宏六段 | 雁木 | 伊藤匠五段 | 後 | ● |
4局目 | ○ | 後 | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | 三浦弘行九段 | 先 | ● |
5局目 | ○ | 先 | 増田康宏六段 | 角換わり腰掛け銀 | 池永天志五段 | 後 | ● |
6局目 | ● | 後 | 斎藤明日斗五段 | その他力戦 | 伊藤匠五段 | 先 | ○ |
7局目 | ○ | 先 | 永瀬拓矢王座 | 角換わりその他 | 伊藤匠五段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
チーム永瀬vsチーム羽生※5-3でチーム永瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/16放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 増田康宏六段 | その他力戦 | 佐藤紳哉七段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 斎藤明日斗五段 | 相掛かり | 中村太地七段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | 羽生善治九段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 増田康宏六段 | 矢倉 | 佐藤紳哉七段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ● | 斎藤明日斗五段 | 相掛かり | 中村太地七段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | 羽生善治九段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 増田康宏六段 | 雁木 | 中村太地七段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ○ | 斎藤明日斗五段 | 横歩取り | 佐藤紳哉七段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
AbemaT通算成績※ソート可
勝率 順位 | 出場棋士 | 通算勝率 | 通算勝 | 通算負 | 第6回 所属T | 第6回 勝率 | 第6回 勝 | 第6回 負 | 第5回 所属T | 第5回 勝率 | 第5回 勝 | 第5回 負 | 第4回 所属T | 第4回 勝率 | 第4回 勝 | 第4回 負 | 第3回 所属T | 第3回 勝率 | 第3回 勝 | 第3回 負 | 第2回 勝率 | 第2回 勝 | 第2回 負 | 第1回 勝率 | 第1回 勝 | 第1回 負 | 第2回師弟T 所属T | 第2回師弟T 勝率 | 第2回師弟T 勝 | 第2回師弟T 負 | 第1回 師弟TSO 所属T | 第1回 師弟TSO 勝率 | 第1回 師弟TSO 勝 | 第1回 師弟TSO 負 | 第1回師弟T 所属T | 第1回師弟T 勝率 | 第1回師弟T 勝 | 第1回師弟T 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井聡太竜王 第2回シード | 0.7575 | 50 | 16 | T藤井 | 0.9000 | 9 | 1 | T藤井 | 0.4000 | 2 | 3 | T藤井 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.7500 | 9 | 3 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.8333 | 10 | 2 | T杉本 | 0.7142 | 5 | 2 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 1 | ||||
2 | 永瀬拓矢王座 | 0.6981 | 37 | 16 | T永瀬 | 0.8125 | 13 | 3 | T永瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T永瀬 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.6666 | 8 | 4 | 0.5000 | 4 | 4 | |||||||||||||||
3 | 戸辺誠七段 | 0.6470 | 11 | 6 | T天彦 | 0.7000 | 7 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 広瀬章人八段 | 0.6451 | 20 | 11 | T広瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 渡辺和史六段 | 0.6363 | 14 | 8 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | T豊川 | 0.6363 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 増田康宏七段 | 0.6268 | 42 | 25 | T永瀬 | 0.6153 | 8 | 5 | T永瀬 | 0.9090 | 10 | 1 | T永瀬 | 0.6000 | 6 | 4 | T永瀬 | 0.5833 | 7 | 5 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.5714 | 4 | 3 | T森下 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||
6 | 木村一基九段 | 0.6229 | 38 | 23 | T豊島 | 0.6666 | 4 | 2 | T斎藤 | 0.5333 | 8 | 7 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T木村 | 0.8000 | 4 | 1 | 0.7777 | 7 | 2 | T木村 | 0.6666 | 6 | 3 | T木村 | 0.3333 | 2 | 4 | |||||||
8 | 糸谷哲郎八段 | 0.6136 | 27 | 17 | T糸谷 | 0.7500 | 6 | 2 | T糸谷 | 0.4285 | 3 | 4 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T糸谷 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.6923 | 9 | 4 | |||||||||||||||
9 | 西田拓也五段 | 0.6111 | 11 | 7 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | T永瀬 | 0.5000 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 澤田真吾七段 | 0.6000 | 6 | 4 | T藤井 | 0.6000 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 森内俊之九段 | 0.6000 | 18 | 12 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T藤井 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T康光 | 0.8181 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 佐藤和俊七段 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 菅井竜也八段 | 0.5897 | 23 | 16 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.4000 | 2 | 3 | T菅井 | 0.7692 | 10 | 3 | T久保 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.3750 | 3 | 5 | |||||||||||||||
15 | 黒沢怜生六段 | 0.5882 | 10 | 7 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 稲葉陽八段 | 0.5789 | 22 | 16 | T稲葉 | 0.7142 | 10 | 4 | T稲葉 | 0.8333 | 5 | 1 | T稲葉 | 0.5384 | 7 | 6 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | T井上 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||
16 | 佐藤天彦九段 | 0.5714 | 24 | 18 | T天彦 | 0.5555 | 5 | 4 | T天彦 | 1.0000 | 7 | 0 | T天彦 | 0.2000 | 1 | 4 | T天彦 | 0.7500 | 6 | 2 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | T中田 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | 斎藤慎太郎八段 | 0.5714 | 32 | 24 | T斎藤 | 0.4444 | 4 | 5 | T斎藤 | 0.5625 | 9 | 7 | T斎藤 | 0.6250 | 5 | 3 | T天彦 | 0.4285 | 3 | 4 | T畠山 | 0.5000 | 4 | 4 | T畠山 | 0.8750 | 7 | 1 | ||||||||||
16 | 村山慈明七段 | 0.5714 | 4 | 3 | T斎藤 | 0.5714 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 高見泰地七段 | 0.5581 | 24 | 19 | T康光 | 0.5714 | 4 | 3 | T藤井 | 0.6923 | 9 | 4 | T糸谷 | 0.3333 | 3 | 6 | 0.5714 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 藤本渚四段 | 0.5555 | 5 | 4 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 服部慎一郎五段 | 0.5428 | 19 | 16 | T稲葉 | 0.4166 | 5 | 7 | T稲葉 | 0.7692 | 10 | 3 | T糸谷 | 0.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | 伊藤匠五段 | 0.5384 | 14 | 12 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | T三浦 | 0.3333 | 3 | 6 | T藤井 | 0.7000 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23 | 高野智史六段 | 0.5357 | 15 | 13 | T三浦 | 0.4166 | 5 | 7 | T木村 | 0.7000 | 7 | 3 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24 | 畠山鎮八段 | 0.5333 | 8 | 7 | T畠山 | 0.5000 | 3 | 3 | T畠山 | 0.5555 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 黒田堯之五段 | 0.5238 | 11 | 10 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.5000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 渡辺明名人 第2回シード | 0.5128 | 20 | 19 | T渡辺 | 0.2500 | 1 | 3 | T渡辺 | 0.7272 | 8 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T渡辺 | 0.3846 | 5 | 8 | 0.5000 | 2 | 2 | |||||||||||||||
21 | 出口若武六段 | 0.5000 | 11 | 11 | T稲葉 | 0.4615 | 6 | 7 | T稲葉 | 0.5555 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 冨田誠也四段 | 0.5000 | 10 | 10 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 石井健太郎六段 | 0.5000 | 9 | 9 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T渡辺 | 0.5000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
