◆第1局 「か茂免」(愛知県名古屋市)
◆第2局 「アパホテル&リゾート 佳水郷」(石川県加賀市)
◆第3局 「名古屋東急ホテル」(愛知県名古屋市)
◆第4局 「柏の葉カンファレンスセンター」(千葉県柏市)
◆第5局 「常磐ホテル」(山梨県甲府市)
目次
藤井聡太叡王vs伊藤匠七段※評価値・局面に関するNews
先手番:伊藤匠七段後手番:藤井聡太叡王戦 型:角換わりその他
後手番角換わり(54勝17敗-勝率:0.7605)
持ち時間:各4時間
>>藤井聡太叡王の戦型勝率を見てみる
>>伊藤匠七段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※87手まで、藤井聡太叡王投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
松)さきほど叡王戦5番勝負第2局、藤井叡王と伊藤七段の感想戦が終わりました。タイトル戦での連勝は16で止まった藤井叡王は「(連勝が止まり)仕方ないかなと思う」「最後はきっちりとカウンターを合わせられた」。タイトル戦初勝利の伊藤七段は「勝てていなかったので、結果が出たことはよかった」 pic.twitter.com/Lz7Yhs93ix
— 日刊スポーツ将棋取材班 (@nikkansp_shogi) April 20, 2024
北〕叡王戦五番勝負第2局。挑戦者の伊藤匠七段が藤井聡太叡王に勝ち、1勝1敗に。タイトル戦初勝利。対藤井戦でも13戦目での初勝利(11敗、1持将棋)となった。反撃開始。「勝てていなかったので、ひとつ結果が出たのはよかったですが、番勝負は続きます。引き続き頑張ります」 pic.twitter.com/HNKcPOxO2v
— 朝日新聞将棋取材班 (@asahi_shogi) April 20, 2024
対局前
松)叡王戦5番勝負第2局の前夜祭が石川・加賀温泉で行われました。敦賀からは、延伸したばかり北陸新幹線に乗車してきた藤井叡王は「第1局での課題を踏まえ、良い内容の将棋を指したい」。加賀温泉は初めての伊藤七段は「温泉でゆっくり休んで、万全の態勢で臨みたい」。 pic.twitter.com/awn0wpVwfg
— 日刊スポーツ将棋取材班 (@nikkansp_shogi) April 19, 2024
昼食・おやつ
【🔴LIVE】#叡王戦 ただいま放送中
/
午後のおやつ🍡
\━━━━━━━━━━━━━━━━
<第9期> 叡王戦 五番勝負 第二局
#藤井聡太 叡王 対 #伊藤匠 七段
━━━━━━━━━━━━━━━━#アベマ将棋— ABEMA将棋ch(アベマ) (@Shogi_ABEMA) April 20, 2024
松)叡王戦5番勝負第2局、藤井聡太叡王は「石川炙り寿司と小松うどん(冷)」を注文。見た目が艶やかです。伊藤匠七段は「アパ社長カレースペシャル~能登豚オリジナルミルフィーユカツと春野菜」。ボリュームたっぷり。(写真は日本将棋連盟提供) pic.twitter.com/XkzLj2rj2o
— 日刊スポーツ将棋取材班 (@nikkansp_shogi) April 20, 2024
【叡王戦のおやつご紹介】
藤井叡王と伊藤七段がおやつ休憩で召し上がった不二家さんのおやつを紹介いたします!藤井叡王は「まるでらいでんメロンなケーキ」、伊藤七段はパッケージまでかわいい「ペコちゃんどら焼」を召し上がりしっかりと糖分補給されました。#叡王戦 #藤井聡太 #伊藤匠 #将棋 pic.twitter.com/rgyima4Z1L
— ひふみ公式(レオス・キャピタルワークス) (@rheos123) April 20, 2024
藤井叡王次局※vs 豊島九段【名人戦第2局】
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【23勝12敗】非公式戦(1勝1敗)含
|
持ち時間
|
各9時間
|
対局場所
|
アパホテル&リゾート佳水郷
|
開始時間
|
9:00
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTV(1日目)で8:30~
※解説者:佐藤紳哉七段、伊藤真吾六段
※聞き手:貞升南女流二段、加藤結李愛女流初段
●AbemaTV(2日目)で8:30~
※解説者:中川大輔八段、阿部光瑠七段
※聞き手:中村真梨花女流四段、和田はな女流1級
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 豊島将之 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2024/5/26.27 | 名人 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 99手 | 第82期名人戦七番勝負第5局 |
39 | 2024/5/18.19 | 名人 | A | ● | 後 | 横歩取り | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第4局 |
38 | 2024/5/8.9 | 名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第3局 |
37 | 2024/4/23.24 | 名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 126手 | 第82期名人戦七番勝負第2局 |
36 | 2024/4/10.11 | 名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 141手 | 第82期名人戦七番勝負第1局 |
35 | 2023/8/4 | 名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 159手 | 第71期王座戦挑決T決勝 |
34 | 2023/2/23 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 165手 | 第16回朝日杯本戦準決勝 |
33 | 2023/1/18 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 139手 | 第81期A級順位戦 |
32 | 2022/10/17 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第48期棋王戦挑決T |
31 | 2022/10/17 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第48期棋王戦挑決T |
30 | 2022/9/5.6 | A | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第63期王位戦七番勝負第5局 |
29 | 2022/8/24.25 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 第63期王位戦七番勝負第4局 |
28 | 2022/7/20.21 | A | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 84手 | 第63期王位戦七番勝負第3局 |
27 | 2022/7/13.14 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第63期王位戦七番勝負第2局 |
26 | 2022/6/28.29 | A | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第63期王位戦七番勝負第1局 |
25 | 2021/11/21 | B1 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 95手 | 第42回JT杯 |
24 | 2021/11/12.13 | B1 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 122手 | 第34期竜王戦七番勝負第4局 |
23 | 2021/11/5 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
22 | 2021/10/30.31 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第34期竜王戦七番勝負第3局 |
21 | 2021/10/22.23 | B1 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 70手 | 第34期竜王戦七番勝負第2局 |
20 | 2021/10/8.9 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第34期竜王戦七番勝負第1局 |
18 | 2021/9/13 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 111手 | 第6期叡王戦五番勝負第5局 |
17 | 2021/8/24.25 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第62期王位戦七番勝負第5局 |
16 | 2021/8/22 | B1 | A | ● | 後 | 相掛かり | 91手 | 第6期叡王戦五番勝負第4局 |
15 | 2021/8/18.19 | B1 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 140手 | 第62期王位戦七番勝負第4局 |
14 | 2021/8/9 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第6期叡王戦五番勝負第3局 |
13 | 2021/8/3 | B1 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 161手 | 第6期叡王戦五番勝負第2局 |
12 | 2021/7/25 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 95手 | 第6期叡王戦五番勝負第1局 |
11 | 2021/7/21.22 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第62期王位戦七番勝負第3局 |
10 | 2021/7/13.14 | B1 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 102手 | 第62期王位戦七番勝負第2局 |
9 | 2021/6/29.30 | B1 | A | ● | 先 | 相掛かり | 104手 | 第62期王位戦七番勝負第1局 |
8 | 2021/1/17 | B2 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 94手 | 第14回朝日杯本戦 |
7 | 2020/10/05 | B2 | A | ● | 後 | 相掛かり | 171手 | 第70期王将戦挑決L |
6 | 2020/9/12 | B2 | A | ● | 先 | 横歩取り | 108手 | 第41回JT杯 |
5 | 2019/10/7 | C1 | 名人 | ● | 後 | 相掛かり | 171手 | 第69期王将戦挑決L |
4 | 2019/7/23 | C1 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第32期竜王戦挑決T |
3 | 2019/5/23 | C1 | 名人 | ● | 後 | 相掛かり | 105手 | 第27期銀河戦本戦 |
3 | 2018/12/7 | C1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第49期新人王戦記念対局※非公式 |
2 | 2017/8/24 | C2 | A | ● | 後(千) | 角換わり腰掛け銀 | 87手 | 第43期棋王戦挑決T |
1 | 2017/5/17 | C2 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 92手 | 第24回将棋まつり※非公式 |
となっております.+:。(´ω`*)