藤井聡太/年度別成績
※赤字は年度1位 | 対局数 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 64 | 52 | 12 | 0.8125 |
2020年度 | 52 | 44 | 8 | 0.8462 |
2019年度 | 65 | 53 | 12 | 0.8154 |
2018年度 | 53 | 45 | 8 | 0.8491 |
2017年度 | 73 | 61 | 12 | 0.8356 |
2016年度 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 |
藤井聡太/昇級歴
藤井聡太竜王 昇級歴 | 年齢 | 昇級日 | 在籍期数 |
---|---|---|---|
名人 | 20歳 | 2023年6月1日 | 2023~ |
A級 | 19歳 | 2022年3月9日 | 2022~ |
B級1組 | 18歳 | 2021年2月9日 | 2021 |
B級2組 | 17歳 | 2020年2月4日 | 2020 |
C級1組 | 15歳 | 2018年2月1日 | 2018、2019 |
C級2組 | 14歳 | 2017年4月1日~参加 | 2017 |
藤井聡太/昇段歴
藤井聡太竜王 昇段歴 | 年齢 | 昇段日 | 各段位在籍日数 |
---|---|---|---|
6級 奨励会入会 | 10歳 | 2012年9月22日 | 636日 |
初段 | 11歳 | 2014年6月21日 | 251日 |
二段 | 12歳 | 2015年2月28日 | 232日 |
三段 ※リーグは2016年4月~ | 13歳 | 2015年10月18日 | 348日 |
四段 | 14歳 (最年少) | 2016年10月1日 | 487日 |
五段 | 15歳 | 2018年2月1日 ※順位戦C1昇級 | 15日 |
六段 | 15歳 (最年少) | 2018年2月17日 ※朝日杯優勝 | 89日 |
七段 | 15歳 (最年少) | 2018年5月18日 ※竜王戦連続昇級 | 824日 |
八段 | 18歳 (最年少) | 2020年8月20日 ※タイトル2期 | 316日 |
九段 | 18歳 (最年少) | 2021年7月3日 ※タイトル3期 | 継続中 |
藤井聡太/タイトル獲得歴
棋戦名 ※赤は現保持タイトル | 賞金(推定) | 獲得数 | 獲得期 |
---|---|---|---|
竜王戦 | 4400万 | 3期 | 2021、2022、2023 |
名人戦 | 2250万 | 2期 | 2022、2023 |
王位戦 | 1,200万 | 5期(永世王位) | 2020、2021、2022、2023、2024 |
棋王戦 | 900万 | 1期 | 2022 |
叡王戦 | 不明 | 3期 | 2021、2022、2023 |
王座戦 | 1200万 | 2期 | 2023、2024 |
王将戦 | 800万 | 3期 | 2021、2022、2023 |
棋聖戦 | 700万 | 5期(永世棋聖) | 2020、2021、2022、2023、2024 |
藤井聡太/棋戦優勝歴
棋戦名 ※赤は現保持 | 賞金(推定) | 獲得数 | 獲得年度 |
---|---|---|---|
朝日杯 | 750万 | 3回 | 2017、2018、2020 |
銀河戦 | 500~800万 | 2期 | 2020、2022 |
JT杯 | 500万 | 1回 | 2022 |
新人王 | 200万 | 1回 | 2018 |
新銀河戦 | 不明 | 1回 | 2022 |