藤井聡太/年度別成績
※赤字は年度1位 | 対局数 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2024年度 | 52 | 40 | 12 | 0.7692 |
2023年度 | 55 | 46 | 8 | 0.8518 |
2022年度 | 64 | 53 | 11 | 0.8281 |
2021年度 | 64 | 52 | 12 | 0.8125 |
2020年度 | 52 | 44 | 8 | 0.8462 |
2019年度 | 65 | 53 | 12 | 0.8154 |
2018年度 | 53 | 45 | 8 | 0.8491 |
2017年度 | 73 | 61 | 12 | 0.8356 |
2016年度 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 |
藤井聡太/昇級歴
藤井聡太竜王 昇級歴 | 年齢 | 昇級日 | 在籍期数 |
---|---|---|---|
名人 | 20歳 | 2023年6月1日 | 2023~ |
A級 | 19歳 | 2022年3月9日 | 2022~ |
B級1組 | 18歳 | 2021年2月9日 | 2021 |
B級2組 | 17歳 | 2020年2月4日 | 2020 |
C級1組 | 15歳 | 2018年2月1日 | 2018、2019 |
C級2組 | 14歳 | 2017年4月1日~参加 | 2017 |
藤井聡太/昇段歴
藤井聡太竜王 昇段歴 | 年齢 | 昇段日 | 各段位在籍日数 |
---|---|---|---|
6級 奨励会入会 | 10歳 | 2012年9月22日 | 636日 |
初段 | 11歳 | 2014年6月21日 | 251日 |
二段 | 12歳 | 2015年2月28日 | 232日 |
三段 ※リーグは2016年4月~ | 13歳 | 2015年10月18日 | 348日 |
四段 | 14歳 (最年少) | 2016年10月1日 | 487日 |
五段 | 15歳 | 2018年2月1日 ※順位戦C1昇級 | 15日 |
六段 | 15歳 (最年少) | 2018年2月17日 ※朝日杯優勝 | 89日 |
七段 | 15歳 (最年少) | 2018年5月18日 ※竜王戦連続昇級 | 824日 |
八段 | 18歳 (最年少) | 2020年8月20日 ※タイトル2期 | 316日 |
九段 | 18歳 (最年少) | 2021年7月3日 ※タイトル3期 | 継続中 |
藤井聡太/タイトル獲得歴
年度 | 期 | 棋戦 | 相手 | クラス | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 勝 | 負 | 持 | 結果 | 獲得期数 | 通算獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 第83期 | 名人戦 | 永瀬拓矢 | A | 4/10 後○ | 4/30 先○ | 5/10 後○ | 5/18 後(千)● | 5/30 先(千)○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 3 | 29 | ||
2024 | 第74期 | 王将戦 | 永瀬拓矢 | A | 1/13 後○ | 1/26 先○ | 2/6 後○ | 2/16 先● | 3/9 後○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 4 | 28 | ||
2024 | 第50期 | 棋王戦 | 増田康宏 | A | 2/2 先○ | 2/22 後○ | 3/2 後○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 3 | 27 | ||||
2024 | 第37期 | 竜王戦 | 佐々木勇気 | A | 10/6 先○ | 10/20 後● | 10/27 先○ | 11/16 後● | 11/28 先○ | 12/12 後○ | 4 | 2 | 0 | 防衛 | 4 | 26 | |
2024 | 第72期 | 王座戦 | 永瀬拓矢 | A | 9/4 後○ | 9/18 先○ | 9/30 後○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 2 | 25 | ||||
2024 | 第65期 | 王位戦 | 渡辺明 | A | 7/7 後○ | 7/18 後● | 7/31 先○ | 8/20 後○ | 8/28 先○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 5 | 24 | ||
2024 | 第95期 | 棋聖戦 | 山崎隆之 | B1 | 6/6 後○ | 6/17 先○ | 7/1 後○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 5 | 23 | ||||
2024 | 第9期 | 叡王戦 | 伊藤匠 | B2 | 4/7 先○ | 4/20 後● | 5/2 先● | 5/31 後○ | 6/20 先● | 2 | 3 | 0 | 失冠 | ||||
2024 | 第82期 | 名人戦 | 豊島将之 | A | 4/11 先○ | 4/24 先○ | 5/9 先○ | 5/19 後● | 5/27 先○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 2 | 22 | ||
2023 | 第49期 | 棋王戦 | 伊藤匠 | C1 | 2/4 先持 | 2/24 後○ | 3/3 先○ | 3/17 後○ | 3 | 0 | 1 | 防衛 | 2 | 21 | |||
2023 | 第73期 | 王将戦 | 菅井竜也 | A | 1/8 後○ | 1/21 先○ | 1/28 後○ | 2/8 後○ | 4 | 0 | 0 | 防衛 | 3 | 20 | |||
2023 | 第36期 | 竜王戦 | 伊藤匠 | C1 | 10/7 後○ | 10/18 先○ | 10/26 後○ | 11/11 先○ | 4 | 0 | 0 | 防衛 | 3 | 19 | |||
2023 | 第71期 | 王座戦 | 永瀬拓矢 | A | 8/31 先● | 9/12 後○ | 9/27 先○ | 10/11 後○ | 3 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 18 | |||
2023 | 第64期 | 王位戦 | 佐々木大地 | C2 | 7/8 先○ | 7/14 後○ | 7/26 先○ | 8/16 後● | 8/23 先○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 4 | 17 | ||
2023 | 第94期 | 棋聖戦 | 佐々木大地 | C2 | 6/5 先○ | 6/23 後● | 7/3 先○ | 7/18 後○ | 3 | 1 | 0 | 防衛 | 4 | 16 | |||
2023 | 第81期 | 名人戦 | 渡辺明 | A | 4/6 後○ | 4/28 先○ | 5/14 後● | 5/22 先○ | 6/1 後○ | 4 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 15 | ||
2023 | 第8期 | 叡王戦 | 菅井竜也 | A | 4/11 先○ | 4/23 後● | 5/6 先○ | 5/28 後○ | 3 | 1 | 0 | 防衛 | 3 | 14 | |||
2022 | 第48期 | 棋王戦 | 渡辺明 | A | 2/5 先○ | 2/18 後○ | 3/5 先● | 3/19 後○ | 3 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 13 | |||
2022 | 第72期 | 王将戦 | 羽生善治 | B1 | 1/9 先○ | 1/22 後● | 1/29 先○ | 2/10 後● | 2/26 先○ | 3/12 後○ | 4 | 2 | 0 | 防衛 | 2 | 12 | |
2022 | 第35期 | 竜王戦 | 広瀬章人 | A | 10/8 後● | 10/22 先○ | 10/29 後○ | 11/9 先○ | 11/26 後● | 12/3 先○ | 4 | 2 | 0 | 防衛 | 2 | 11 | |
2022 | 第63期 | 王位戦 | 豊島将之 | A | 6/28 後● | 7/14 先○ | 7/21 後○ | 8/25 先○ | 9/6 後○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 3 | 10 | ||
2022 | 第93期 | 棋聖戦 | 永瀬拓矢 | A | 6/3 先(千)● | 6/15 後○ | 7/4 先○ | 7/17 後○ | 3 | 1 | 0 | 防衛 | 3 | 9 | |||
2022 | 第7期 | 叡王戦 | 出口若武 | C1 | 4/28 先○ | 5/15 先(千)○ | 5/24 先○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 2 | 8 | ||||
2021 | 第71期 | 王将戦 | 渡辺明 | A | 1/9 先○ | 1/23 後○ | 1/30 先○ | 2/12 後○ | 4 | 0 | 0 | 奪取 | 1 | 7 | |||
2021 | 第34期 | 竜王戦 | 豊島将之 | A | 10/9 先○ | 10/23 後○ | 10/31 先○ | 11/13 後○ | 4 | 0 | 0 | 奪取 | 1 | 6 | |||
2021 | 第6期 | 叡王戦 | 豊島将之 | A | 7/25 先○ | 8/3 後● | 8/9 先○ | 8/22 後● | 9/13 先○ | 3 | 2 | 0 | 奪取 | 1 | 5 | ||
2021 | 第62期 | 王位戦 | 豊島将之 | A | 6/29 先● | 7/13 後○ | 7/21 先○ | 8/19 後○ | 8/25 先○ | 4 | 1 | 0 | 防衛 | 2 | 4 | ||
2021 | 第92期 | 棋聖戦 | 渡辺明 | A | 6/6 後○ | 6/18 先○ | 7/3 後○ | 3 | 0 | 0 | 防衛 | 2 | 3 | ||||
2020 | 第61期 | 王位戦 | 木村一基 | B1 | 7/2 先○ | 7/14 後○ | 8/5 先○ | 8/20 後○ | 4 | 0 | 0 | 奪取 | 1 | 2 | |||
2020 | 第91期 | 棋聖戦 | 渡辺明 | A | 6/8 先○ | 6/28 後○ | 7/9 先● | 7/16 後○ | 3 | 1 | 0 | 奪取 | 1 | 1 |
藤井聡太/棋戦優勝歴
※赤字は年度1位 | 対局数 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 64 | 52 | 12 | 0.8125 |
2020年度 | 52 | 44 | 8 | 0.8462 |
2019年度 | 65 | 53 | 12 | 0.8154 |
2018年度 | 53 | 45 | 8 | 0.8491 |
2017年度 | 73 | 61 | 12 | 0.8356 |
2016年度 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 |