藤井聡太/年度別成績
※赤字は年度1位 | 対局数 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2023年度 | 55 | 46 | 8 | 0.8518 |
2022年度 | 64 | 53 | 11 | 0.8281 |
2021年度 | 64 | 52 | 12 | 0.8125 |
2020年度 | 52 | 44 | 8 | 0.8462 |
2019年度 | 65 | 53 | 12 | 0.8154 |
2018年度 | 53 | 45 | 8 | 0.8491 |
2017年度 | 73 | 61 | 12 | 0.8356 |
2016年度 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 |
藤井聡太/昇級歴
藤井聡太竜王 昇級歴 | 年齢 | 昇級日 | 在籍期数 |
---|---|---|---|
名人 | 20歳 | 2023年6月1日 | 2023~ |
A級 | 19歳 | 2022年3月9日 | 2022~ |
B級1組 | 18歳 | 2021年2月9日 | 2021 |
B級2組 | 17歳 | 2020年2月4日 | 2020 |
C級1組 | 15歳 | 2018年2月1日 | 2018、2019 |
C級2組 | 14歳 | 2017年4月1日~参加 | 2017 |
藤井聡太/昇段歴
藤井聡太竜王 昇段歴 | 年齢 | 昇段日 | 各段位在籍日数 |
---|---|---|---|
6級 奨励会入会 | 10歳 | 2012年9月22日 | 636日 |
初段 | 11歳 | 2014年6月21日 | 251日 |
二段 | 12歳 | 2015年2月28日 | 232日 |
三段 ※リーグは2016年4月~ | 13歳 | 2015年10月18日 | 348日 |
四段 | 14歳 (最年少) | 2016年10月1日 | 487日 |
五段 | 15歳 | 2018年2月1日 ※順位戦C1昇級 | 15日 |
六段 | 15歳 (最年少) | 2018年2月17日 ※朝日杯優勝 | 89日 |
七段 | 15歳 (最年少) | 2018年5月18日 ※竜王戦連続昇級 | 824日 |
八段 | 18歳 (最年少) | 2020年8月20日 ※タイトル2期 | 316日 |
九段 | 18歳 (最年少) | 2021年7月3日 ※タイトル3期 | 継続中 |
藤井聡太/タイトル獲得歴
年度 | 期 | 棋戦 | 相手 | 獲得数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 第37期 | 竜王戦 | 佐々木勇気 | 6 |
2024 | 第72期 | 王座戦 | 永瀬拓矢 | |
2024 | 第65期 | 王位戦 | 渡辺明 | |
2024 | 第95期 | 棋聖戦 | 山崎隆之 | |
2024 | 第9期 | 叡王戦 | 伊藤匠 | |
2024 | 第82期 | 名人戦 | 豊島将之 | |
2023 | 第49期 | 棋王戦 | 伊藤匠 | 8 |
2023 | 第73期 | 王将戦 | 菅井竜也 | |
2023 | 第36期 | 竜王戦 | 伊藤匠 | |
2023 | 第71期 | 王座戦 | 永瀬拓矢 | |
2023 | 第64期 | 王位戦 | 佐々木大地 | |
2023 | 第94期 | 棋聖戦 | 佐々木大地 | |
2023 | 第81期 | 名人戦 | 渡辺明 | |
2023 | 第8期 | 叡王戦 | 菅井竜也 | |
2022 | 第48期 | 棋王戦 | 渡辺明 | 6 |
2022 | 第72期 | 王将戦 | 羽生善治 | |
2022 | 第35期 | 竜王戦 | 広瀬章人 | |
2022 | 第63期 | 王位戦 | 豊島将之 | |
2022 | 第93期 | 棋聖戦 | 永瀬拓矢 | |
2022 | 第7期 | 叡王戦 | 出口若武 | |
2021 | 第71期 | 王将戦 | 渡辺明 | 5 |
2021 | 第34期 | 竜王戦 | 豊島将之 | |
2021 | 第6期 | 叡王戦 | 豊島将之 | |
2021 | 第62期 | 王位戦 | 豊島将之 | |
2021 | 第92期 | 棋聖戦 | 渡辺明 | |
2020 | 第61期 | 王位戦 | 木村一基 | 2 |
2020 | 第91期 | 棋聖戦 | 渡辺明 |
藤井聡太/棋戦優勝歴
※赤字は年度1位 | 対局数 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 64 | 52 | 12 | 0.8125 |
2020年度 | 52 | 44 | 8 | 0.8462 |
2019年度 | 65 | 53 | 12 | 0.8154 |
2018年度 | 53 | 45 | 8 | 0.8491 |
2017年度 | 73 | 61 | 12 | 0.8356 |
2016年度 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 |