クラス別
2022 勝 | 2022 負 | 2022 持 | 2022 計 | 2022 勝率 | 2021 勝 | 2021 負 | 2021 持 | 2021 計 | 2021 勝率 | 2020 勝 | 2020 負 | 2020 持 | 2020 計 | 2020 勝率 | 2019 勝 | 2019 負 | 2019 持 | 2019 計 | 2019 勝率 | 2018 勝 | 2018 負 | 2018 持 | 2018 計 | 2018 勝率 | 2017 勝 | 2017 負 | 2017 持 | 2017 計 | 2017 勝率 | 2016 勝 | 2016 負 | 2016 持 | 2016 計 | 2016 勝率 | 全 勝 | 全 負 | 全 持 | 全 計 | 全 勝率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 合計 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.6000 | 29 | 8 | 0 | 37 | 0.7837 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0.7894 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0.5333 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 62 | 25 | 0 | 87 | 0.7126 |
先手 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0.8823 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0.7000 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 32 | 11 | 0 | 43 | 0.7441 | |
後手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 14 | 6 | 0 | 20 | 0.7000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.5000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 30 | 14 | 0 | 44 | 0.6818 | |
B1 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0.8750 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.8000 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0.9230 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.5000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 44 | 11 | 0 | 55 | 0.8000 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0.8000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 25 | 4 | 0 | 29 | 0.8620 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.5000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 19 | 7 | 0 | 26 | 0.7307 | |
B2 | 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5000 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.0000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0.8750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 35 | 5 | 0 | 40 | 0.8750 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1.0000 | |
後手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3333 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 18 | 5 | 0 | 23 | 0.7826 | |
C1 | 合計 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0.9230 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0.9047 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0.9333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 52 | 4 | 0 | 56 | 0.9285 |
先手 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 26 | 1 | 0 | 27 | 0.9629 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0.9166 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 26 | 3 | 0 | 29 | 0.8965 | |
C2 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0.8181 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0.9090 | 29 | 6 | 0 | 35 | 0.8285 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 60 | 10 | 0 | 70 | 0.8571 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.8000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 29 | 4 | 0 | 33 | 0.8787 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.6666 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0.8500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 31 | 6 | 0 | 37 | 0.8378 | |
F | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.0000 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | |
その他 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | |
合計 | 合計 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.6666 | 52 | 12 | 0 | 64 | 0.8125 | 44 | 8 | 0 | 52 | 0.8461 | 53 | 12 | 0 | 65 | 0.8153 | 45 | 8 | 0 | 53 | 0.8490 | 61 | 12 | 0 | 73 | 0.8356 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 271 | 55 | 0 | 326 | 0.8312 |
先手 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 30 | 3 | 0 | 33 | 0.9090 | 24 | 6 | 0 | 30 | 0.8000 | 27 | 4 | 0 | 31 | 0.8709 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0.8888 | 28 | 4 | 0 | 32 | 0.8750 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 136 | 20 | 0 | 156 | 0.8717 | |
後手 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3333 | 22 | 9 | 0 | 31 | 0.7096 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0.9090 | 26 | 8 | 0 | 34 | 0.7647 | 29 | 6 | 0 | 35 | 0.8285 | 33 | 8 | 0 | 41 | 0.8048 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 135 | 35 | 0 | 170 | 0.7941 |
手番別
手番 | 2022 勝 | 2022 負 | 2022 持 | 2022 計 | 2022 勝率 | 2021 勝 | 2021 負 | 2021 持 | 2021 計 | 2021 勝率 | 2020 勝 | 2020 負 | 2020 持 | 2020 計 | 2020 勝率 | 2019 勝率 | 2019 勝 | 2019 負 | 2019 持 | 2019 計 | 2018 勝 | 2018 負 | 2018 持 | 2018 計 | 2018 勝率 | 2017 勝 | 2017 負 | 2017 持 | 2017 計 | 2017 勝率 | 2016 勝 | 2016 負 | 2016 持 | 2016 計 | 2016 勝率 | 全 勝 | 全 負 | 全 持 | 全 計 | 全 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.6666 | 52 | 12 | 0 | 64 | 0.8125 | 44 | 8 | 0 | 52 | 0.8461 | 53 | 12 | 0 | 65 | 0.8153 | 45 | 8 | 0 | 53 | 0.8490 | 61 | 12 | 0 | 73 | 0.8356 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 271 | 55 | 0 | 326 | 0.8312 |
先手 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 30 | 3 | 0 | 33 | 0.9090 | 24 | 6 | 0 | 30 | 0.8000 | 27 | 4 | 0 | 31 | 0.8709 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0.8888 | 28 | 4 | 0 | 32 | 0.8750 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 136 | 20 | 0 | 156 | 0.8717 |
後手 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3333 | 22 | 9 | 0 | 31 | 0.7096 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0.9090 | 26 | 8 | 0 | 34 | 0.7647 | 29 | 6 | 0 | 35 | 0.8285 | 33 | 8 | 0 | 41 | 0.8048 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 135 | 35 | 0 | 170 | 0.7941 |
棋戦別
2022 勝 | 2022 負 | 2022 持 | 2022 計 | 2022 勝率 | 2021 勝 | 2021 負 | 2021 持 | 2021 計 | 2021 勝率 | 2020 勝 | 2020 負 | 2020 持 | 2020 計 | 2020 勝率 | 2019 勝 | 2019 負 | 2019 持 | 2019 計 | 2019 勝率 | 2018 勝 | 2018 負 | 2018 持 | 2018 計 | 2018 勝率 | 2017 勝 | 2017 負 | 2017 持 | 2017 計 | 2017 勝率 | 2016 勝 | 2016 負 | 2016 持 | 2016 計 | 2016 勝率 | 全 勝 | 全 負 | 全 持 | 全 計 | 全 勝率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竜王戦 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0.8750 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 36 | 4 | 0 | 40 | 0.9000 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0.8823 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0.8750 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0.9130 | |
順位戦 | 合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0.8333 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0.9000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 50 | 3 | 0 | 53 | 0.9433 |
先手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 25 | 2 | 0 | 27 | 0.9259 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 25 | 1 | 0 | 26 | 0.9615 | |
叡王戦 | 合計 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0.8000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 20 | 5 | 0 | 25 | 0.8000 |
先手 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0.9230 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.6000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0.6666 | |
王位戦 | 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 21 | 4 | 0 | 25 | 0.8400 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0.7692 | |
後手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0.9166 | |
王座戦 | 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0.6428 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | |
後手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.5555 | |
棋王戦 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 13 | 5 | 0 | 18 | 0.7222 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.0000 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0.4444 | |
王将戦 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0.9166 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.5000 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0.8333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.7142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 31 | 8 | 0 | 39 | 0.7948 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3333 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0.8421 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.6000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0.7500 | |
棋聖戦 | 合計 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.0000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 25 | 4 | 0 | 29 | 0.8620 |
先手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0.7857 | |
後手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0.9333 | |
朝日杯 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0.9130 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0.8750 | |
銀河戦 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0.7500 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0.8461 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0.8333 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0.8750 | |
NHK杯 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0.5833 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.3750 | |
JT杯 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.5000 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.6000 | |
後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |
新人王戦 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 |
先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | |
