目次

閉じる

対戦相手のクラス別

手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
A合計1630190.8421 2550300.8333 1850230.7826 3280400.8000 2980370.7837 1540190.7894 870150.5333 31040.7500 43070.5714 00000.0000 1504401940.7731
A先手81090.8888 1510160.9375 71080.8750 1920210.9047 1520170.8823 730100.7000 54090.5555 00000.0000 31040.7500 00000.0000 79150940.8404
A後手72090.7777 1040140.7142 1140150.7333 1360190.6842 1460200.7000 81090.8888 33060.5000 31040.7500 12030.3333 00000.0000 70290990.7070
A不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000
B1合計23050.4000 72090.7777 70071.0000 820100.8000 1420160.8750 1230150.8000 1210130.9230 44080.5000 21030.6666 00000.0000 68180860.7906
B1先手11020.5000 31040.7500 50051.0000 50051.0000 81090.8888 820100.8000 70071.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 3960450.8666
B1後手12030.3333 41050.8000 20021.0000 32050.6000 61070.8571 41050.8000 51060.8333 33060.5000 11020.5000 00000.0000 29120410.7073
B1不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
B2合計10011.0000 550100.5000 21030.6666 71080.8750 22040.5000 1300131.0000 81090.8888 40041.0000 71080.8750 10011.0000 50110610.8196
B2先手00000.0000 23050.4000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 70071.0000 30031.0000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 2430270.8888
B2後手10011.0000 32050.6000 11020.5000 31040.7500 12030.3333 60061.0000 51060.8333 30031.0000 31040.7500 00000.0000 2680340.7647
B2不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
C1合計00000.0000 00000.0000 1101121.0000 50051.0000 10011.0000 20021.0000 1210130.9230 1920210.9047 1410150.9333 10011.0000 6541700.9420
C1先手00000.0000 00000.0000 40151.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 60061.0000 81090.8888 60061.0000 10011.0000 3111330.9687
C1後手00000.0000 00000.0000 70071.0000 10011.0000 00000.0000 10011.0000 61070.8571 1110120.9166 81090.8888 00000.0000 3430370.9189
C1不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
C2合計40041.0000 20021.0000 820100.8000 10011.0000 60061.0000 21030.6666 920110.8181 1010110.9090 2960350.8285 40041.0000 75120870.8620
C2先手20021.0000 10011.0000 60061.0000 10011.0000 50051.0000 11020.5000 50051.0000 40041.0000 1230150.8000 20021.0000 3940430.9069
C2後手20021.0000 10011.0000 22040.5000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 42060.6666 61070.8571 1730200.8500 20021.0000 3680440.8181
C2不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
F合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 1300131.0000
F先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 60061.0000
F後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 70071.0000
F不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
その他合計00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 20021.0000 00000.0000 60061.0000
その他先手00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000
その他後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000
その他不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計2360290.7931 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4278915170.8275
合計先手1120130.8461 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2202912500.8835
合計後手1140150.7333 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 2066002660.7744
合計不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000

手番別

2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
合計2360290.7931 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4278915170.8275
先手1120130.8461 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2202912500.8835
後手1140150.7333 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 2066002660.7744
不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000

棋戦別

クラス手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
竜王戦合計30031.0000 42060.6666 40041.0000 42060.6666 90091.0000 51060.8333 61070.8571 71080.8750 61070.8571 30031.0000 5180590.8644
竜王戦先手20021.0000 30031.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 51060.8333 21030.6666 00000.0000 30031.0000 10011.0000 2520270.9259
竜王戦後手10011.0000 12030.3333 20021.0000 12030.3333 50051.0000 00000.0000 40041.0000 71080.8750 31040.7500 20021.0000 2660320.8125
竜王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
名人戦合計41050.8000 41050.8000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1230150.8000
名人戦先手20021.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 80081.0000
名人戦後手21030.6666 01010.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 43070.5714
名人戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
順位戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
順位戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
順位戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
順位戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
叡王戦合計00000.0000 44080.5000 31040.7500 30031.0000 820100.8000 20021.0000 01010.0000 31040.7500 41050.8000 00000.0000 27100370.7297
叡王戦先手00000.0000 23050.4000 20021.0000 30031.0000 50051.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1640200.8000
叡王戦後手00000.0000 21030.6666 11020.5000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 1160170.6470
叡王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王位戦合計42060.6666 41050.8000 41050.8000 41050.8000 41050.8000 70071.0000 70071.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 3780450.8222
王位戦先手31040.7500 20021.0000 30031.0000 20021.0000 21030.6666 30031.0000 40041.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 2040240.8333
王位戦後手11020.5000 21030.6666 11020.5000 21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 1740210.8095
王位戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王座戦合計23050.4000 30031.0000 71080.8750 01010.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 21030.6666 60061.0000 00000.0000 2190300.7000
王座戦先手11020.5000 10011.0000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1030130.7692
王座戦後手12030.3333 20021.0000 30031.0000 01010.0000 01010.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1160170.6470
王座戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
棋王戦合計00000.0000 30031.0000 30141.0000 1020120.8333 11020.5000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 31040.7500 20021.0000 2971370.8055
棋王戦先手00000.0000 10011.0000 10121.0000 61070.8571 10011.0000 00000.0000 20021.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 1711190.9444
棋王戦後手00000.0000 20021.0000 20021.0000 41050.8000 01010.0000 00000.0000 02020.0000 21030.6666 21030.6666 00000.0000 1260180.6666
棋王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王将戦合計00000.0000 41050.8000 40041.0000 42060.6666 1110120.9166 33060.5000 1020120.8333 10011.0000 52070.7142 10011.0000 43110540.7962
王将戦先手00000.0000 11020.5000 10011.0000 30031.0000 60061.0000 12030.3333 61070.8571 10011.0000 20021.0000 00000.0000 2140250.8400
王将戦後手00000.0000 30031.0000 30031.0000 12030.3333 51060.8333 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 2270290.7586
王将戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
棋聖戦合計30031.0000 30031.0000 31040.7500 31040.7500 30031.0000 51060.8333 80081.0000 41050.8000 31040.7500 00000.0000 3550400.8750
棋聖戦先手10011.0000 10011.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 21030.6666 40041.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1530180.8333
棋聖戦後手20021.0000 20021.0000 11020.5000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 2020220.9090
棋聖戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
朝日杯合計00000.0000 11020.5000 31040.7500 40041.0000 11020.5000 40041.0000 21030.6666 40041.0000 1000101.0000 00000.0000 2940330.8787
朝日杯先手00000.0000 10011.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1400141.0000
朝日杯後手00000.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 01010.0000 30031.0000 11020.5000 40041.0000 60061.0000 00000.0000 1540190.7894
朝日杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
銀河戦合計10011.0000 41050.8000 41050.8000 50051.0000 31040.7500 60061.0000 62080.7500 50051.0000 21030.6666 00000.0000 3660420.8571
銀河戦先手10011.0000 21030.6666 20021.0000 10011.0000 31040.7500 40041.0000 31040.7500 30031.0000 21030.6666 00000.0000 2140250.8400
銀河戦後手00000.0000 20021.0000 21030.6666 40041.0000 00000.0000 20021.0000 31040.7500 20021.0000 00000.0000 00000.0000 1520170.8823
銀河戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
NHK杯合計10011.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 01010.0000 11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 30031.0000 2260280.7857
NHK杯先手00000.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 1000101.0000
NHK杯後手10011.0000 20021.0000 31040.7500 30031.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 1260180.6666
NHK杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
JT杯合計20021.0000 11020.5000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1240160.7500
JT杯先手00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 72090.7777
JT杯後手10011.0000 01010.0000 20021.0000 10011.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 42060.6666
JT杯不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000
新人王戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 50051.0000 21030.6666 10011.0000 81090.8888
新人王戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000
新人王戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 11020.5000 10011.0000 61070.8571
新人王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
上州YC杯合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 31040.7500
上州YC杯先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 30031.0000
上州YC杯後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 01010.0000
上州YC杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
加古川清流戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
加古川清流戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計2060260.7692 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4248915140.8265
合計先手1020120.8333 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2192912490.8830
合計後手940130.6923 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 2046002640.7727
合計不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000

対局時間別

手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
竜王戦合計40041.0000 42060.6666 40041.0000 42060.6666 90091.0000 51060.8333 61070.8571 71080.8750 61070.8571 30031.0000 5280600.8666
竜王戦先手20021.0000 30031.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 51060.8333 21030.6666 00000.0000 30031.0000 10011.0000 2520270.9259
竜王戦後手20021.0000 12030.3333 20021.0000 12030.3333 50051.0000 00000.0000 40041.0000 71080.8750 31040.7500 20021.0000 2760330.8181
竜王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
名人戦合計41050.8000 41050.8000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1230150.8000
名人戦先手20021.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 80081.0000
名人戦後手21030.6666 01010.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 43070.5714
名人戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
順位戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
順位戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
順位戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
順位戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
叡王戦合計00000.0000 44080.5000 31040.7500 30031.0000 820100.8000 20021.0000 01010.0000 31040.7500 41050.8000 00000.0000 27100370.7297
叡王戦先手00000.0000 23050.4000 20021.0000 30031.0000 50051.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1640200.8000
叡王戦後手00000.0000 21030.6666 11020.5000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 1160170.6470
叡王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王位戦合計42060.6666 41050.8000 41050.8000 41050.8000 41050.8000 70071.0000 70071.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 3780450.8222
王位戦先手31040.7500 20021.0000 30031.0000 20021.0000 21030.6666 30031.0000 40041.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 2040240.8333
王位戦後手11020.5000 21030.6666 11020.5000 21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 1740210.8095
王位戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王座戦合計23050.4000 30031.0000 71080.8750 01010.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 21030.6666 60061.0000 00000.0000 2190300.7000
王座戦先手11020.5000 10011.0000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1030130.7692
王座戦後手12030.3333 20021.0000 30031.0000 01010.0000 01010.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1160170.6470
王座戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
棋王戦合計00000.0000 30031.0000 30141.0000 1020120.8333 11020.5000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 31040.7500 20021.0000 2971370.8055
棋王戦先手00000.0000 10011.0000 10121.0000 61070.8571 10011.0000 00000.0000 20021.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 1711190.9444
棋王戦後手00000.0000 20021.0000 20021.0000 41050.8000 01010.0000 00000.0000 02020.0000 21030.6666 21030.6666 00000.0000 1260180.6666
棋王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王将戦合計00000.0000 41050.8000 40041.0000 42060.6666 1110120.9166 33060.5000 1020120.8333 10011.0000 52070.7142 10011.0000 43110540.7962
王将戦先手00000.0000 11020.5000 10011.0000 30031.0000 60061.0000 12030.3333 61070.8571 10011.0000 20021.0000 00000.0000 2140250.8400
王将戦後手00000.0000 30031.0000 30031.0000 12030.3333 51060.8333 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 2270290.7586
王将戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
棋聖戦合計30031.0000 30031.0000 31040.7500 31040.7500 30031.0000 51060.8333 80081.0000 41050.8000 31040.7500 00000.0000 3550400.8750
棋聖戦先手10011.0000 10011.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 21030.6666 40041.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1530180.8333
棋聖戦後手20021.0000 20021.0000 11020.5000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 2020220.9090
棋聖戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
朝日杯合計00000.0000 11020.5000 31040.7500 40041.0000 11020.5000 40041.0000 21030.6666 40041.0000 1000101.0000 00000.0000 2940330.8787
朝日杯先手00000.0000 10011.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1400141.0000
朝日杯後手00000.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 01010.0000 30031.0000 11020.5000 40041.0000 60061.0000 00000.0000 1540190.7894
朝日杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
銀河戦合計20021.0000 41050.8000 41050.8000 50051.0000 31040.7500 60061.0000 62080.7500 50051.0000 21030.6666 00000.0000 3760430.8604
銀河戦先手20021.0000 21030.6666 20021.0000 10011.0000 31040.7500 40041.0000 31040.7500 30031.0000 21030.6666 00000.0000 2240260.8461
銀河戦後手00000.0000 20021.0000 21030.6666 40041.0000 00000.0000 20021.0000 31040.7500 20021.0000 00000.0000 00000.0000 1520170.8823
銀河戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
NHK杯合計10011.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 01010.0000 11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 30031.0000 2260280.7857
NHK杯先手00000.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 1000101.0000
NHK杯後手10011.0000 20021.0000 31040.7500 30031.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 1260180.6666
NHK杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
JT杯合計30031.0000 11020.5000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1340170.7647
JT杯先手00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 72090.7777
JT杯後手20021.0000 01010.0000 20021.0000 10011.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 52070.7142
JT杯不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000
新人王戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 50051.0000 21030.6666 10011.0000 81090.8888
新人王戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000
新人王戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 11020.5000 10011.0000 61070.8571
新人王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
上州YC杯合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 31040.7500
上州YC杯先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 30031.0000
上州YC杯後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 01010.0000
上州YC杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
加古川清流戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
加古川清流戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計2360290.7931 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4278915170.8275
合計先手1120130.8461 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2202912500.8835
合計後手1140150.7333 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 2066002660.7744
合計不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000

戦型別

手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
一手損角換わり合計00000.0000 01010.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 62080.7500
一手損角換わり先手00000.0000 01010.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 62080.7500
一手損角換わり後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
