対戦相手のクラス別
手番 2025
勝 2025
負 2025
持 2025
合計 2025
勝率 2024
勝 2024
負 2024
持 2024
計 2024
勝率 2023
勝 2023
負 2023
持 2023
計 2023
勝率 2022
勝 2022
負 2022
持 2022
計 2022
勝率 2021
勝 2021
負 2021
持 2021
計 2021
勝率 2020
勝 2020
負 2020
持 2020
計 2020
勝率 2019
勝 2019
負 2019
持 2019
計 2019
勝率 2018
勝 2018
負 2018
持 2018
計 2018
勝率 2017
勝 2017
負 2017
持 2017
計 2017
勝率 2016
勝 2016
負 2016
持 2016
計 2016
勝率 全
勝 全
負 全
持 全
計 全
勝率
A 合計 19 6 0 25 0.7600 25 5 0 30 0.8333 18 5 0 23 0.7826 32 8 0 40 0.8000 29 8 0 37 0.7837 15 4 0 19 0.7894 8 7 0 15 0.5333 3 1 0 4 0.7500 4 3 0 7 0.5714 0 0 0 0 0.0000 153 47 0 200 0.7650
A 先手 10 1 0 11 0.9090 15 1 0 16 0.9375 7 1 0 8 0.8750 19 2 0 21 0.9047 15 2 0 17 0.8823 7 3 0 10 0.7000 5 4 0 9 0.5555 0 0 0 0 0.0000 3 1 0 4 0.7500 0 0 0 0 0.0000 81 15 0 96 0.8437
A 後手 8 5 0 13 0.6153 10 4 0 14 0.7142 11 4 0 15 0.7333 13 6 0 19 0.6842 14 6 0 20 0.7000 8 1 0 9 0.8888 3 3 0 6 0.5000 3 1 0 4 0.7500 1 2 0 3 0.3333 0 0 0 0 0.0000 71 32 0 103 0.6893
A 不戦 1 0 1 1.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 1 0 1 1.0000
B1 合計 5 3 0 8 0.6250 7 2 0 9 0.7777 7 0 0 7 1.0000 8 2 0 10 0.8000 14 2 0 16 0.8750 12 3 0 15 0.8000 12 1 0 13 0.9230 4 4 0 8 0.5000 2 1 0 3 0.6666 0 0 0 0 0.0000 71 18 0 89 0.7977
B1 先手 2 1 0 3 0.6666 3 1 0 4 0.7500 5 0 0 5 1.0000 5 0 0 5 1.0000 8 1 0 9 0.8888 8 2 0 10 0.8000 7 0 0 7 1.0000 1 1 0 2 0.5000 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 40 6 0 46 0.8695
B1 後手 3 2 0 5 0.6000 4 1 0 5 0.8000 2 0 0 2 1.0000 3 2 0 5 0.6000 6 1 0 7 0.8571 4 1 0 5 0.8000 5 1 0 6 0.8333 3 3 0 6 0.5000 1 1 0 2 0.5000 0 0 0 0 0.0000 31 12 0 43 0.7209
B1 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
B2 合計 3 0 0 3 1.0000 5 5 0 10 0.5000 2 1 0 3 0.6666 7 1 0 8 0.8750 2 2 0 4 0.5000 13 0 0 13 1.0000 8 1 0 9 0.8888 4 0 0 4 1.0000 7 1 0 8 0.8750 1 0 0 1 1.0000 52 11 0 63 0.8253
B2 先手 2 0 0 2 1.0000 2 3 0 5 0.4000 1 0 0 1 1.0000 4 0 0 4 1.0000 1 0 0 1 1.0000 7 0 0 7 1.0000 3 0 0 3 1.0000 1 0 0 1 1.0000 4 0 0 4 1.0000 1 0 0 1 1.0000 26 3 0 29 0.8965
B2 後手 1 0 0 1 1.0000 3 2 0 5 0.6000 1 1 0 2 0.5000 3 1 0 4 0.7500 1 2 0 3 0.3333 6 0 0 6 1.0000 5 1 0 6 0.8333 3 0 0 3 1.0000 3 1 0 4 0.7500 0 0 0 0 0.0000 26 8 0 34 0.7647
B2 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
C1 合計 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 11 0 1 12 1.0000 5 0 0 5 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 12 1 0 13 0.9230 19 2 0 21 0.9047 14 1 0 15 0.9333 1 0 0 1 1.0000 66 4 1 71 0.9428
C1 先手 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 4 0 1 5 1.0000 4 0 0 4 1.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 6 0 0 6 1.0000 8 1 0 9 0.8888 6 0 0 6 1.0000 1 0 0 1 1.0000 32 1 1 34 0.9696
C1 後手 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 7 0 0 7 1.0000 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 6 1 0 7 0.8571 11 1 0 12 0.9166 8 1 0 9 0.8888 0 0 0 0 0.0000 34 3 0 37 0.9189
C1 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
C2 合計 4 0 0 4 1.0000 2 0 0 2 1.0000 8 2 0 10 0.8000 1 0 0 1 1.0000 6 0 0 6 1.0000 2 1 0 3 0.6666 9 2 0 11 0.8181 10 1 0 11 0.9090 29 6 0 35 0.8285 4 0 0 4 1.0000 75 12 0 87 0.8620
C2 先手 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 6 0 0 6 1.0000 1 0 0 1 1.0000 5 0 0 5 1.0000 1 1 0 2 0.5000 5 0 0 5 1.0000 4 0 0 4 1.0000 12 3 0 15 0.8000 2 0 0 2 1.0000 38 4 0 42 0.9047
C2 後手 3 0 0 3 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 2 0 4 0.5000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 4 2 0 6 0.6666 6 1 0 7 0.8571 17 3 0 20 0.8500 2 0 0 2 1.0000 37 8 0 45 0.8222
C2 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
F 合計 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 4 0 0 4 1.0000 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000 4 0 0 4 1.0000 13 0 0 13 1.0000
F 先手 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000 6 0 0 6 1.0000
F 後手 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 7 0 0 7 1.0000
F 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
その他 合計 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 6 0 0 6 1.0000
その他 先手 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000
その他 後手 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 4 0 0 4 1.0000
その他 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
合計 合計 32 9 0 41 0.7804 40 12 0 52 0.7692 46 8 1 55 0.8518 53 11 0 64 0.8281 52 12 0 64 0.8125 44 8 0 52 0.8461 53 12 0 65 0.8153 45 8 0 53 0.8490 61 12 0 73 0.8356 10 0 0 10 1.0000 436 92 1 529 0.8257
合計 先手 16 2 0 18 0.8888 22 5 0 27 0.8148 23 1 1 25 0.9583 33 2 0 35 0.9428 30 3 0 33 0.9090 24 6 0 30 0.8000 27 4 0 31 0.8709 16 2 0 18 0.8888 28 4 0 32 0.8750 6 0 0 6 1.0000 225 29 1 255 0.8858
合計 後手 15 7 0 22 0.6818 18 7 0 25 0.7200 23 7 0 30 0.7666 20 9 0 29 0.6896 22 9 0 31 0.7096 20 2 0 22 0.9090 26 8 0 34 0.7647 29 6 0 35 0.8285 33 8 0 41 0.8048 4 0 0 4 1.0000 210 63 0 273 0.7692
合計 不戦 1 0 1 1.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 1 0 1 1.0000
手番別
2025
勝 2025
負 2025
持 2025
合計 2025
勝率 2024
勝 2024
負 2024
持 2024
計 2024
勝率 2023
勝 2023
負 2023
持 2023
計 2023
勝率 2022
勝 2022
負 2022
持 2022
計 2022
勝率 2021
勝 2021
負 2021
持 2021
計 2021
勝率 2020
勝 2020
負 2020
持 2020
計 2020
勝率 2019
勝 2019
負 2019
持 2019
計 2019
勝率 2018
勝 2018
負 2018
持 2018
計 2018
勝率 2017
勝 2017
負 2017
持 2017
計 2017
勝率 2016
勝 2016
負 2016
持 2016
計 2016
勝率 全
勝 全
負 全
持 全
計 全
勝率
合計 32 8 0 40 0.8000 40 12 0 52 0.7692 46 8 1 55 0.8518 53 11 0 64 0.8281 52 12 0 64 0.8125 44 8 0 52 0.8461 53 12 0 65 0.8153 45 8 0 53 0.8490 61 12 0 73 0.8356 10 0 0 10 1.0000 436 91 1 528 0.8273
先手 16 2 0 18 0.8888 22 5 0 27 0.8148 23 1 1 25 0.9583 33 2 0 35 0.9428 30 3 0 33 0.9090 24 6 0 30 0.8000 27 4 0 31 0.8709 16 2 0 18 0.8888 28 4 0 32 0.8750 6 0 0 6 1.0000 225 29 1 255 0.8858
後手 15 6 0 21 0.7142 18 7 0 25 0.7200 23 7 0 30 0.7666 20 9 0 29 0.6896 22 9 0 31 0.7096 20 2 0 22 0.9090 26 8 0 34 0.7647 29 6 0 35 0.8285 33 8 0 41 0.8048 4 0 0 4 1.0000 210 62 0 272 0.7720
不戦 1 0 1 1.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 1 0 1 1.0000
棋戦別
手番 2025
勝 2025
負 2025
持 2025
合計 2025
勝率 2024
勝 2024
負 2024
持 2024
計 2024
勝率 2023
勝 2023
負 2023
持 2023
計 2023
勝率 2022
勝 2022
負 2022
持 2022
計 2022
勝率 2021
勝 2021
負 2021
持 2021
計 2021
勝率 2020
勝 2020
負 2020
持 2020
計 2020
勝率 2019
勝 2019
負 2019
持 2019
計 2019
勝率 2018
勝 2018
負 2018
持 2018
計 2018
勝率 2017
勝 2017
負 2017
持 2017
計 2017
勝率 2016
勝 2016
負 2016
持 2016
計 2016
勝率 全
勝 全
負 全
持 全
計 全
勝率
竜王戦 合計 4 0 0 4 1.0000 4 2 0 6 0.6666 4 0 0 4 1.0000 4 2 0 6 0.6666 9 0 0 9 1.0000 5 1 0 6 0.8333 6 1 0 7 0.8571 7 1 0 8 0.8750 6 1 0 7 0.8571 3 0 0 3 1.0000 52 8 0 60 0.8666
竜王戦 先手 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000 4 0 0 4 1.0000 5 1 0 6 0.8333 2 1 0 3 0.6666 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000 1 0 0 1 1.0000 25 2 0 27 0.9259
竜王戦 後手 2 0 0 2 1.0000 1 2 0 3 0.3333 2 0 0 2 1.0000 1 2 0 3 0.3333 5 0 0 5 1.0000 0 0 0 0 0.0000 4 0 0 4 1.0000 7 1 0 8 0.8750 3 1 0 4 0.7500 2 0 0 2 1.0000 27 6 0 33 0.8181
竜王戦 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
名人戦 合計 4 1 0 5 0.8000 4 1 0 5 0.8000 4 1 0 5 0.8000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 12 3 0 15 0.8000
名人戦 先手 2 0 0 2 1.0000 4 0 0 4 1.0000 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 8 0 0 8 1.0000
名人戦 後手 2 1 0 3 0.6666 0 1 0 1 0.0000 2 1 0 3 0.6666 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 4 3 0 7 0.5714
名人戦 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
順位戦 合計 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 8 2 0 10 0.8000 10 2 0 12 0.8333 10 0 0 10 1.0000 10 0 0 10 1.0000 9 1 0 10 0.9000 10 0 0 10 1.0000 0 0 0 0 0.0000 57 5 0 62 0.9193
順位戦 先手 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 6 0 0 6 1.0000 5 1 0 6 0.8333 5 0 0 5 1.0000 5 0 0 5 1.0000 4 1 0 5 0.8000 5 0 0 5 1.0000 0 0 0 0 0.0000 30 2 0 32 0.9375
順位戦 後手 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 2 2 0 4 0.5000 5 1 0 6 0.8333 5 0 0 5 1.0000 5 0 0 5 1.0000 5 0 0 5 1.0000 5 0 0 5 1.0000 0 0 0 0 0.0000 27 3 0 30 0.9000
順位戦 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
叡王戦 合計 2 0 0 2 1.0000 4 4 0 8 0.5000 3 1 0 4 0.7500 3 0 0 3 1.0000 8 2 0 10 0.8000 2 0 0 2 1.0000 0 1 0 1 0.0000 3 1 0 4 0.7500 4 1 0 5 0.8000 0 0 0 0 0.0000 29 10 0 39 0.7435
叡王戦 先手 2 0 0 2 1.0000 2 3 0 5 0.4000 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000 5 0 0 5 1.0000 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000 1 1 0 2 0.5000 0 0 0 0 0.0000 18 4 0 22 0.8181
叡王戦 後手 0 0 0 0 0.0000 2 1 0 3 0.6666 1 1 0 2 0.5000 0 0 0 0 0.0000 3 2 0 5 0.6000 1 0 0 1 1.0000 0 1 0 1 0.0000 1 1 0 2 0.5000 3 0 0 3 1.0000 0 0 0 0 0.0000 11 6 0 17 0.6470
叡王戦 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
王位戦 合計 4 2 0 6 0.6666 4 1 0 5 0.8000 4 1 0 5 0.8000 4 1 0 5 0.8000 4 1 0 5 0.8000 7 0 0 7 1.0000 7 0 0 7 1.0000 0 1 0 1 0.0000 3 1 0 4 0.7500 0 0 0 0 0.0000 37 8 0 45 0.8222
王位戦 先手 3 1 0 4 0.7500 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000 2 0 0 2 1.0000 2 1 0 3 0.6666 3 0 0 3 1.0000 4 0 0 4 1.0000 0 1 0 1 0.0000 1 1 0 2 0.5000 0 0 0 0 0.0000 20 4 0 24 0.8333
王位戦 後手 1 1 0 2 0.5000 2 1 0 3 0.6666 1 1 0 2 0.5000 2 1 0 3 0.6666 2 0 0 2 1.0000 4 0 0 4 1.0000 3 0 0 3 1.0000 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 17 4 0 21 0.8095
王位戦 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
王座戦 合計 2 3 0 5 0.4000 3 0 0 3 1.0000 7 1 0 8 0.8750 0 1 0 1 0.0000 0 1 0 1 0.0000 0 1 0 1 0.0000 1 1 0 2 0.5000 2 1 0 3 0.6666 6 0 0 6 1.0000 0 0 0 0 0.0000 21 9 0 30 0.7000
王座戦 先手 1 1 0 2 0.5000 1 0 0 1 1.0000 4 1 0 5 0.8000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 4 0 0 4 1.0000 0 0 0 0 0.0000 10 3 0 13 0.7692
王座戦 後手 1 2 0 3 0.3333 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000 0 1 0 1 0.0000 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 0.0000 1 1 0 2 0.5000 2 1 0 3 0.6666 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 11 6 0 17 0.6470
王座戦 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
棋王戦 合計 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000 3 0 1 4 1.0000 10 2 0 12 0.8333 1 1 0 2 0.5000 0 0 0 0 0.0000 2 2 0 4 0.5000 5 1 0 6 0.8333 3 1 0 4 0.7500 2 0 0 2 1.0000 29 7 1 37 0.8055
棋王戦 先手 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 1 2 1.0000 6 1 0 7 0.8571 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 17 1 1 19 0.9444
棋王戦 後手 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000 4 1 0 5 0.8000 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 2 0 2 0.0000 2 1 0 3 0.6666 2 1 0 3 0.6666 0 0 0 0 0.0000 12 6 0 18 0.6666
棋王戦 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
王将戦 合計 1 2 0 3 0.3333 4 1 0 5 0.8000 4 0 0 4 1.0000 4 2 0 6 0.6666 11 1 0 12 0.9166 3 3 0 6 0.5000 10 2 0 12 0.8333 1 0 0 1 1.0000 5 2 0 7 0.7142 1 0 0 1 1.0000 44 13 0 57 0.7719
王将戦 先手 1 0 0 1 1.0000 1 1 0 2 0.5000 1 0 0 1 1.0000 3 0 0 3 1.0000 6 0 0 6 1.0000 1 2 0 3 0.3333 6 1 0 7 0.8571 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 22 4 0 26 0.8461
王将戦 後手 0 2 0 2 0.0000 3 0 0 3 1.0000 3 0 0 3 1.0000 1 2 0 3 0.3333 5 1 0 6 0.8333 2 1 0 3 0.6666 4 1 0 5 0.8000 0 0 0 0 0.0000 3 2 0 5 0.6000 1 0 0 1 1.0000 22 9 0 31 0.7096
王将戦 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
棋聖戦 合計 3 0 0 3 1.0000 3 0 0 3 1.0000 3 1 0 4 0.7500 3 1 0 4 0.7500 3 0 0 3 1.0000 5 1 0 6 0.8333 8 0 0 8 1.0000 4 1 0 5 0.8000 3 1 0 4 0.7500 0 0 0 0 0.0000 35 5 0 40 0.8750
棋聖戦 先手 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 1 1 0 2 0.5000 1 0 0 1 1.0000 2 1 0 3 0.6666 4 0 0 4 1.0000 2 0 0 2 1.0000 1 1 0 2 0.5000 0 0 0 0 0.0000 15 3 0 18 0.8333
棋聖戦 後手 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000 1 1 0 2 0.5000 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000 3 0 0 3 1.0000 4 0 0 4 1.0000 2 1 0 3 0.6666 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 20 2 0 22 0.9090
棋聖戦 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
朝日杯 合計 2 0 0 2 1.0000 1 1 0 2 0.5000 3 1 0 4 0.7500 4 0 0 4 1.0000 1 1 0 2 0.5000 4 0 0 4 1.0000 2 1 0 3 0.6666 4 0 0 4 1.0000 10 0 0 10 1.0000 0 0 0 0 0.0000 31 4 0 35 0.8857
朝日杯 先手 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 4 0 0 4 1.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 4 0 0 4 1.0000 0 0 0 0 0.0000 14 0 0 14 1.0000
朝日杯 後手 2 0 0 2 1.0000 0 1 0 1 0.0000 1 1 0 2 0.5000 0 0 0 0 0.0000 0 1 0 1 0.0000 3 0 0 3 1.0000 1 1 0 2 0.5000 4 0 0 4 1.0000 6 0 0 6 1.0000 0 0 0 0 0.0000 17 4 0 21 0.8095
朝日杯 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
銀河戦 合計 4 1 0 5 0.8000 4 1 0 5 0.8000 4 1 0 5 0.8000 5 0 0 5 1.0000 3 1 0 4 0.7500 6 0 0 6 1.0000 6 2 0 8 0.7500 5 0 0 5 1.0000 2 1 0 3 0.6666 0 0 0 0 0.0000 39 7 0 46 0.8478
銀河戦 先手 3 0 0 3 1.0000 2 1 0 3 0.6666 2 0 0 2 1.0000 1 0 0 1 1.0000 3 1 0 4 0.7500 4 0 0 4 1.0000 3 1 0 4 0.7500 3 0 0 3 1.0000 2 1 0 3 0.6666 0 0 0 0 0.0000 23 4 0 27 0.8518
銀河戦 後手 1 1 0 2 0.5000 2 0 0 2 1.0000 2 1 0 3 0.6666 4 0 0 4 1.0000 0 0 0 0 0.0000 2 0 0 2 1.0000 3 1 0 4 0.7500 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 16 3 0 19 0.8421
銀河戦 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
NHK杯 合計 3 0 0 3 1.0000 5 0 0 5 1.0000 4 1 0 5 0.8000 5 0 0 5 1.0000 0 1 0 1 0.0000 1 1 0 2 0.5000 1 1 0 2 0.5000 0 1 0 1 0.0000 2 1 0 3 0.6666 3 0 0 3 1.0000 24 6 0 30 0.8000
NHK杯 先手 1 0 0 1 1.0000 3 0 0 3 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 3 0 0 3 1.0000 11 0 0 11 1.0000
NHK杯 後手 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000 3 1 0 4 0.7500 3 0 0 3 1.0000 0 1 0 1 0.0000 0 1 0 1 0.0000 1 1 0 2 0.5000 0 1 0 1 0.0000 2 1 0 3 0.6666 0 0 0 0 0.0000 13 6 0 19 0.6842
NHK杯 不戦 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000
JT杯 合計 3 0 0 3 1.0000 1 1 0 2 0.5000 3 0 0 3 1.0000 3 0 0 3 1.0000 2 1 0 3 0.6666 1 1 0 2 0.5000 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 13 4 0 17 0.7647
JT杯 先手 0 0 0 0 0.0000 1 0 0 1 1.0000 1 0 0 1 1.0000 2 0 0 2 1.0000 2 0 0 2 1.0000 1 1 0 2 0.5000 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 7 2 0 9 0.7777
JT杯 後手 2 0 0 2 1.0000 0 1 0 1 0.0000 2 0 0 2 1.0000 1 0 0 1 1.0000 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0.0000 5 2 0 7 0.7142
JT杯 不戦 1 0 1 1.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 0 0 0 0.0000 1 0 1 1.0000
