目次

閉じる

対戦相手のクラス別

クラス手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
A合計41050.8000 2550300.8333 1850230.7826 3280400.8000 2980370.7837 1540190.7894 870150.5333 31040.7500 43070.5714 00000.0000 1384201800.7666
A先手20021.0000 1510160.9375 71080.8750 1920210.9047 1520170.8823 730100.7000 54090.5555 00000.0000 31040.7500 00000.0000 73140870.8390
A後手21030.6666 1040140.7142 1140150.7333 1360190.6842 1460200.7000 81090.8888 33060.5000 31040.7500 12030.3333 00000.0000 65280930.6989
A不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
B1合計00000.0000 72090.7777 70071.0000 820100.8000 1420160.8750 1230150.8000 1210130.9230 44080.5000 21030.6666 00000.0000 66150810.8148
B1先手00000.0000 31040.7500 50051.0000 50051.0000 81090.8888 820100.8000 70071.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 3850430.8837
B1後手00000.0000 41050.8000 20021.0000 32050.6000 61070.8571 41050.8000 51060.8333 33060.5000 11020.5000 00000.0000 28100380.7368
B1不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
B2合計00000.0000 550100.5000 21030.6666 71080.8750 22040.5000 1300131.0000 81090.8888 40041.0000 71080.8750 10011.0000 49110600.8166
B2先手00000.0000 23050.4000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 70071.0000 30031.0000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 2430270.8888
B2後手00000.0000 32050.6000 11020.5000 31040.7500 12030.3333 60061.0000 51060.8333 30031.0000 31040.7500 00000.0000 2580330.7575
B2不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
C1合計00000.0000 00000.0000 1101121.0000 50051.0000 10011.0000 20021.0000 1210130.9230 1920210.9047 1410150.9333 10011.0000 6541700.9420
C1先手00000.0000 00000.0000 40151.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 60061.0000 81090.8888 60061.0000 10011.0000 3111330.9687
C1後手00000.0000 00000.0000 70071.0000 10011.0000 00000.0000 10011.0000 61070.8571 1110120.9166 81090.8888 00000.0000 3430370.9189
C1不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
C2合計10011.0000 20021.0000 820100.8000 10011.0000 60061.0000 21030.6666 920110.8181 1010110.9090 2960350.8285 40041.0000 72120840.8571
C2先手00000.0000 10011.0000 60061.0000 10011.0000 50051.0000 11020.5000 50051.0000 40041.0000 1230150.8000 20021.0000 3740410.9024
C2後手10011.0000 10011.0000 22040.5000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 42060.6666 61070.8571 1730200.8500 20021.0000 3580430.8139
C2不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
F合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 1300131.0000
F先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 60061.0000
F後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 70071.0000
F不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
その他合計00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 20021.0000 00000.0000 60061.0000
その他先手00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000
その他後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000
その他不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計51060.8333 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4098414940.8296
合計先手20021.0000 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2112712390.8865
合計後手31040.7500 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1985702550.7764
合計不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000

手番別

2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
合計51060.8333 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4098414940.8296
先手20021.0000 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2112712390.8865
後手31040.7500 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1985702550.7764
不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000

棋戦別

クラス手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
竜王戦合計00000.0000 42060.6666 40041.0000 42060.6666 90091.0000 51060.8333 61070.8571 71080.8750 61070.8571 30031.0000 4880560.8571
竜王戦先手00000.0000 30031.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 51060.8333 21030.6666 00000.0000 30031.0000 10011.0000 2320250.9200
竜王戦後手00000.0000 12030.3333 20021.0000 12030.3333 50051.0000 00000.0000 40041.0000 71080.8750 31040.7500 20021.0000 2560310.8064
竜王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
名人戦合計41050.8000 41050.8000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1230150.8000
名人戦先手20021.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 80081.0000
名人戦後手21030.6666 01010.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 43070.5714
名人戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
順位戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
順位戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
順位戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
順位戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
叡王戦合計00000.0000 44080.5000 31040.7500 30031.0000 820100.8000 20021.0000 01010.0000 31040.7500 41050.8000 00000.0000 27100370.7297
叡王戦先手00000.0000 23050.4000 20021.0000 30031.0000 50051.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1640200.8000
叡王戦後手00000.0000 21030.6666 11020.5000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 1160170.6470
叡王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王位戦合計00000.0000 41050.8000 41050.8000 41050.8000 41050.8000 70071.0000 70071.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 3360390.8461
王位戦先手00000.0000 20021.0000 30031.0000 20021.0000 21030.6666 30031.0000 40041.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 1730200.8500
王位戦後手00000.0000 21030.6666 11020.5000 21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 1630190.8421
王位戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王座戦合計00000.0000 30031.0000 71080.8750 01010.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 21030.6666 60061.0000 00000.0000 1960250.7600
王座戦先手00000.0000 10011.0000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 920110.8181
王座戦後手00000.0000 20021.0000 30031.0000 01010.0000 01010.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1040140.7142
王座戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
棋王戦合計00000.0000 30031.0000 30141.0000 1020120.8333 11020.5000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 31040.7500 20021.0000 2971370.8055
棋王戦先手00000.0000 10011.0000 10121.0000 61070.8571 10011.0000 00000.0000 20021.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 1711190.9444
棋王戦後手00000.0000 20021.0000 20021.0000 41050.8000 01010.0000 00000.0000 02020.0000 21030.6666 21030.6666 00000.0000 1260180.6666
棋王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王将戦合計00000.0000 41050.8000 40041.0000 42060.6666 1110120.9166 33060.5000 1020120.8333 10011.0000 52070.7142 10011.0000 43110540.7962
王将戦先手00000.0000 11020.5000 10011.0000 30031.0000 60061.0000 12030.3333 61070.8571 10011.0000 20021.0000 00000.0000 2140250.8400
王将戦後手00000.0000 30031.0000 30031.0000 12030.3333 51060.8333 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 2270290.7586
王将戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
棋聖戦合計10011.0000 30031.0000 31040.7500 31040.7500 30031.0000 51060.8333 80081.0000 41050.8000 31040.7500 00000.0000 3350380.8684
棋聖戦先手00000.0000 10011.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 21030.6666 40041.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1430170.8235
棋聖戦後手10011.0000 20021.0000 11020.5000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1920210.9047
棋聖戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
朝日杯合計00000.0000 11020.5000 31040.7500 40041.0000 11020.5000 40041.0000 21030.6666 40041.0000 1000101.0000 00000.0000 2940330.8787
朝日杯先手00000.0000 10011.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1400141.0000
朝日杯後手00000.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 01010.0000 30031.0000 11020.5000 40041.0000 60061.0000 00000.0000 1540190.7894
朝日杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
銀河戦合計00000.0000 41050.8000 41050.8000 50051.0000 31040.7500 60061.0000 62080.7500 50051.0000 21030.6666 00000.0000 3560410.8536
銀河戦先手00000.0000 21030.6666 20021.0000 10011.0000 31040.7500 40041.0000 31040.7500 30031.0000 21030.6666 00000.0000 2040240.8333
銀河戦後手00000.0000 20021.0000 21030.6666 40041.0000 00000.0000 20021.0000 31040.7500 20021.0000 00000.0000 00000.0000 1520170.8823
銀河戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
NHK杯合計00000.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 01010.0000 11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 30031.0000 2160270.7777
NHK杯先手00000.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 1000101.0000
NHK杯後手00000.0000 20021.0000 31040.7500 30031.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 1160170.6470
NHK杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
JT杯合計00000.0000 11020.5000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1040140.7142
JT杯先手00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 72090.7777
JT杯後手00000.0000 01010.0000 20021.0000 10011.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 32050.6000
JT杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
新人王戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 50051.0000 21030.6666 10011.0000 81090.8888
新人王戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000
新人王戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 11020.5000 10011.0000 61070.8571
新人王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
上州YC杯合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 31040.7500
上州YC杯先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 30031.0000
上州YC杯後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 01010.0000
上州YC杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
加古川清流戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
加古川清流戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計51060.8333 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4098414940.8296
合計先手20021.0000 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2112712390.8865
合計後手31040.7500 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1985702550.7764
合計不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000

対局時間別

対局時間全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
1時間未満982101190.8235 5460600.9000 44150590.7457 0000.0000
1時間2130240.8750 910100.9000 1220140.8571 0000.0000
3時間3370400.8250 1420160.8750 1950240.7916 0000.0000
4時間852411100.7798 46101570.8214 39140530.7358 0000.0000
5時間51100610.8360 2240260.8461 2960350.8285 0000.0000
6時間5750620.9193 3020320.9375 2730300.9000 0000.0000
8時間52110630.8253 2820300.9333 2490330.7272 0000.0000
9時間1230150.8000 80081.0000 43070.5714 0000.0000
合計4098414940.8296 2112712390.8865 1985702550.7764 0000.0000

戦型別

戦型先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率全勝全負全持全合計全勝率
一手損角換わり62080.7500 00000.0000 0000.0000 62080.7500
角換わり76111880.8735 62200820.7560 0000.0000 1383111700.8165
矢倉1410150.9333 3490430.7906 0000.0000 48100580.8275
相掛かり2520270.9259 45160610.7377 0000.0000 70180880.7954
横歩取り2480320.7500 01010.0000 0000.0000 2490330.7272
雁木1500151.0000 820100.8000 0000.0000 2320250.9200
四間飛車2120230.9130 52070.7142 0000.0000 2640300.8666
三間飛車1100111.0000 1220140.8571 0000.0000 2320250.9200
中飛車30031.0000 2240260.8461 0000.0000 2540290.8620
ゴキゲン中飛車00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
向飛車70071.0000 20021.0000 0000.0000 90091.0000
その他力戦910100.9000 71080.8750 0000.0000 1620180.8888
合計2112712390.8865 1985702550.7764 0000.0000 4098414940.8296

対局月別

クラス手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
4月合計20021.0000 31040.7500 31040.7500 10011.0000 20021.0000 20021.0000 40041.0000 30031.0000 40041.0000 00000.0000 2420260.9230
4月先手10011.0000 30031.0000 20021.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 30031.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 1600161.0000
4月後手10011.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 30031.0000 00000.0000 820100.8000
4月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
5月合計21030.6666 32050.6000 41050.8000 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 20021.0000 50051.0000 00000.0000 2580330.7575
5月先手10011.0000 21030.6666 30031.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1110120.9166
5月後手11020.5000 11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 22040.5000 20021.0000 50051.0000 00000.0000 1470210.6666
5月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
6月合計10011.0000 21030.6666 41050.8000 22040.5000 52070.7142 81090.8888 61070.8571 42060.6666 1000101.0000 00000.0000 42100520.8076
6月先手00000.0000 11020.5000 20021.0000 11020.5000 21030.6666 41050.8000 20021.0000 10011.0000 60061.0000 00000.0000 1940230.8260
6月後手10011.0000 10011.0000 21030.6666 11020.5000 31040.7500 40041.0000 41050.8000 32050.6000 40041.0000 00000.0000 2360290.7931
6月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
7月合計00000.0000 41050.8000 50051.0000 60061.0000 80081.0000 920110.8181 33060.5000 51060.8333 52070.7142 00000.0000 4590540.8333
7月先手00000.0000 20021.0000 30031.0000 20021.0000 50051.0000 62080.7500 22040.5000 20021.0000 30031.0000 00000.0000 2540290.8620
7月後手00000.0000 21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 30031.0000 11020.5000 31040.7500 22040.5000 00000.0000 2050250.8000
7月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
8月合計00000.0000 40041.0000 42060.6666 31040.7500 72090.7777 30031.0000 32050.6000 40041.0000 42060.6666 00000.0000 3290410.7804
8月先手00000.0000 10011.0000 31040.7500 10011.0000 30031.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 1220140.8571
8月後手00000.0000 30031.0000 11020.5000 21030.6666 42060.6666 10011.0000 21030.6666 30031.0000 42060.6666 00000.0000 2070270.7407
8月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
9月合計00000.0000 61070.8571 50051.0000 60061.0000 72090.7777 22040.5000 40041.0000 32050.6000 53080.6250 00000.0000 38100480.7916
9月先手00000.0000 41050.8000 10011.0000 30031.0000 51060.8333 12030.3333 20021.0000 11020.5000 31040.7500 00000.0000 2060260.7692
9月後手00000.0000 20021.0000 40041.0000 30031.0000 21030.6666 10011.0000 20021.0000 21030.6666 22040.5000 00000.0000 1840220.8181
9月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
10月合計00000.0000 21030.6666 60061.0000 51060.8333 51060.8333 43070.5714 41050.8000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 3670430.8372
10月先手00000.0000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 10011.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 1910200.9500
10月後手00000.0000 01010.0000 40041.0000 21030.6666 21030.6666 22040.5000 31040.7500 10011.0000 30031.0000 00000.0000 1760230.7391
10月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
11月合計00000.0000 22040.5000 21030.6666 62080.7500 62080.7500 30031.0000 31040.7500 11020.5000 32050.6000 00000.0000 26110370.7027
11月先手00000.0000 20021.0000 20021.0000 40041.0000 40041.0000 10011.0000 31040.7500 00000.0000 11020.5000 00000.0000 1720190.8947
11月後手00000.0000 02020.0000 01010.0000 22040.5000 22040.5000 20021.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 00000.0000 990180.5000
11月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
12月合計00000.0000 20021.0000 10011.0000 50051.0000 10011.0000 30031.0000 40041.0000 50051.0000 41050.8000 10011.0000 2610270.9629
12月先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 10011.0000 21030.6666 00000.0000 1010110.9090
12月後手00000.0000 20021.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 40041.0000 20021.0000 10011.0000 1600161.0000
12月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
1月合計00000.0000 51060.8333 60061.0000 61070.8571 42060.6666 40041.0000 80081.0000 50051.0000 51060.8333 10011.0000 4450490.8979
1月先手00000.0000 40041.0000 30031.0000 60061.0000 31040.7500 10011.0000 50051.0000 10011.0000 31040.7500 10011.0000 2720290.9310
1月後手00000.0000 11020.5000 30031.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 30031.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 1730200.8500
1月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
2月合計00000.0000 52070.7142 42170.6666 72090.7777 20021.0000 40041.0000 31040.7500 51060.8333 70071.0000 40041.0000 4181500.8367
2月先手00000.0000 12030.3333 10121.0000 50051.0000 10011.0000 20021.0000 30031.0000 31040.7500 30031.0000 30031.0000 2231260.8800
2月後手00000.0000 40041.0000 32050.6000 22040.5000 10011.0000 20021.0000 01010.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 1950240.7916
2月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
3月合計00000.0000 20021.0000 20021.0000 41050.8000 10011.0000 20021.0000 81090.8888 31040.7500 41050.8000 40041.0000 3040340.8823
3月先手00000.0000 00000.0000 10011.0000 21030.6666 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 1310140.9285
3月後手00000.0000 20021.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 61070.8571 31040.7500 01010.0000 20021.0000 1730200.8500
3月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計51060.8333 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4098414940.8296
合計先手20021.0000 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2112712390.8865
合計後手31040.7500 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1985702550.7764
合計不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000