目次

閉じる

対戦相手のクラス別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
A合計20021.0000 1850230.7826 3280400.8000 2980370.7837 1540190.7894 870150.5333 31040.7500 43070.5714 00000.0000 1113601470.7551
A先手20021.0000 71080.8750 1920210.9047 1520170.8823 730100.7000 54090.5555 00000.0000 31040.7500 00000.0000 58130710.8169
A後手00000.0000 1140150.7333 1360190.6842 1460200.7000 81090.8888 33060.5000 31040.7500 12030.3333 00000.0000 53230760.6973
B1合計00000.0000 70071.0000 820100.8000 1420160.8750 1230150.8000 1210130.9230 44080.5000 21030.6666 00000.0000 59130720.8194
B1先手00000.0000 50051.0000 50051.0000 81090.8888 820100.8000 70071.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 3540390.8974
B1後手00000.0000 20021.0000 32050.6000 61070.8571 41050.8000 51060.8333 33060.5000 11020.5000 00000.0000 2490330.7272
B2合計11020.5000 21030.6666 71080.8750 22040.5000 1300131.0000 81090.8888 40041.0000 71080.8750 10011.0000 4570520.8653
B2先手10011.0000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 70071.0000 30031.0000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 2300231.0000
B2後手01010.0000 11020.5000 31040.7500 12030.3333 60061.0000 51060.8333 30031.0000 31040.7500 00000.0000 2270290.7586
C1合計00000.0000 1101121.0000 50051.0000 10011.0000 20021.0000 1210130.9230 1920210.9047 1410150.9333 10011.0000 6541700.9420
C1先手00000.0000 40151.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 60061.0000 81090.8888 60061.0000 10011.0000 3111330.9687
C1後手00000.0000 70071.0000 10011.0000 00000.0000 10011.0000 61070.8571 1110120.9166 81090.8888 00000.0000 3430370.9189
C2合計00000.0000 820100.8000 10011.0000 60061.0000 21030.6666 920110.8181 1010110.9090 2960350.8285 40041.0000 69120810.8518
C2先手00000.0000 60061.0000 10011.0000 50051.0000 11020.5000 50051.0000 40041.0000 1230150.8000 20021.0000 3640400.9000
C2後手00000.0000 22040.5000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 42060.6666 61070.8571 1730200.8500 20021.0000 3380410.8048
F合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 1300131.0000
F先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 60061.0000
F後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 70071.0000
その他合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 20021.0000 00000.0000 50051.0000
その他先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000
その他後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000
合計合計31040.7500 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3677214400.8359
合計先手30031.0000 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1902212130.8962
合計後手01010.0000 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1775002270.7797

手番別

手番2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
勝率
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
合計31040.7500 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3677214400.8359
先手30031.0000 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1902212130.8962
後手01010.0000 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1775002270.7797

棋戦別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
竜王戦合計00000.0000 40041.0000 42060.6666 90091.0000 51060.8333 61070.8571 71080.8750 61070.8571 30031.0000 4460500.8800
竜王戦先手00000.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 51060.8333 21030.6666 00000.0000 30031.0000 10011.0000 2020220.9090
竜王戦後手00000.0000 20021.0000 12030.3333 50051.0000 00000.0000 40041.0000 71080.8750 31040.7500 20021.0000 2440280.8571
名人戦合計20021.0000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 61070.8571
名人戦先手20021.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000
名人戦後手00000.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666
順位戦合計00000.0000 00000.0000 820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
順位戦先手00000.0000 00000.0000 60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
順位戦後手00000.0000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
叡王戦合計11020.5000 31040.7500 30031.0000 820100.8000 20021.0000 01010.0000 31040.7500 41050.8000 00000.0000 2470310.7741
叡王戦先手10011.0000 20021.0000 30031.0000 50051.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1510160.9375
叡王戦後手01010.0000 11020.5000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 960150.6000
王位戦合計00000.0000 41050.8000 41050.8000 41050.8000 70071.0000 70071.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 2950340.8529
王位戦先手00000.0000 30031.0000 20021.0000 21030.6666 30031.0000 40041.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 1530180.8333
王位戦後手00000.0000 11020.5000 21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 1420160.8750
王座戦合計00000.0000 71080.8750 01010.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 21030.6666 60061.0000 00000.0000 1660220.7272
王座戦先手00000.0000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 820100.8000
王座戦後手00000.0000 30031.0000 01010.0000 01010.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 840120.6666
棋王戦合計00000.0000 30141.0000 1020120.8333 11020.5000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 31040.7500 20021.0000 2671340.7878
棋王戦先手00000.0000 10121.0000 61070.8571 10011.0000 00000.0000 20021.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 1611180.9411
棋王戦後手00000.0000 20021.0000 41050.8000 01010.0000 00000.0000 02020.0000 21030.6666 21030.6666 00000.0000 1060160.6250
王将戦合計00000.0000 40041.0000 42060.6666 1110120.9166 33060.5000 1020120.8333 10011.0000 52070.7142 10011.0000 39100490.7959
王将戦先手00000.0000 10011.0000 30031.0000 60061.0000 12030.3333 61070.8571 10011.0000 20021.0000 00000.0000 2030230.8695
王将戦後手00000.0000 30031.0000 12030.3333 51060.8333 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 1970260.7307
棋聖戦合計00000.0000 31040.7500 31040.7500 30031.0000 51060.8333 80081.0000 41050.8000 31040.7500 00000.0000 2950340.8529
棋聖戦先手00000.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 21030.6666 40041.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1330160.8125
棋聖戦後手00000.0000 11020.5000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1620180.8888
朝日杯合計00000.0000 31040.7500 40041.0000 11020.5000 40041.0000 21030.6666 40041.0000 1000101.0000 00000.0000 2830310.9032
朝日杯先手00000.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1300131.0000
朝日杯後手00000.0000 11020.5000 00000.0000 01010.0000 30031.0000 11020.5000 40041.0000 60061.0000 00000.0000 1530180.8333
銀河戦合計00000.0000 41050.8000 50051.0000 31040.7500 60061.0000 62080.7500 50051.0000 21030.6666 00000.0000 3150360.8611
銀河戦先手00000.0000 20021.0000 10011.0000 31040.7500 40041.0000 31040.7500 30031.0000 21030.6666 00000.0000 1830210.8571
銀河戦後手00000.0000 21030.6666 40041.0000 00000.0000 20021.0000 31040.7500 20021.0000 00000.0000 00000.0000 1320150.8666
NHK杯合計00000.0000 41050.8000 50051.0000 01010.0000 11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 30031.0000 1660220.7272
NHK杯先手00000.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 70071.0000
NHK杯後手00000.0000 31040.7500 30031.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 960150.6000
JT杯合計00000.0000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 930120.7500
JT杯先手00000.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 62080.7500
JT杯後手00000.0000 20021.0000 10011.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 31040.7500
新人王戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 50051.0000 21030.6666 10011.0000 81090.8888
新人王戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000
新人王戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 11020.5000 10011.0000 61070.8571
上州YC杯合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 31040.7500
上州YC杯先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 30031.0000
上州YC杯後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 01010.0000
加古川清流戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
加古川清流戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
合計合計31040.7500 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3677214400.8359
合計先手30031.0000 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1902212130.8962
合計後手01010.0000 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1775002270.7797

対局時間別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
1時間未満合計00000.0000 1430170.8235 1700171.0000 640100.6000 1220140.8571 950140.6428 910100.9000 1730200.8500 30031.0000 871801050.8285
1時間未満先手00000.0000 60061.0000 90091.0000 61070.8571 71080.8750 42060.6666 30031.0000 910100.9000 30031.0000 4750520.9038
1時間未満後手00000.0000 830110.7272 80081.0000 03030.0000 51060.8333 53080.6250 61070.8571 820100.8000 00000.0000 40130530.7547
1時間合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000 31040.7500 60061.0000 920110.8181 00000.0000 2130240.8750
1時間先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 40041.0000 21030.6666 00000.0000 910100.9000
1時間後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 21030.6666 20021.0000 71080.8750 00000.0000 1220140.8571
3時間合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 60061.0000 00000.0000 90091.0000 72090.7777 740110.6363 20021.0000 3160370.8378
3時間先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 60061.0000 20021.0000 31040.7500 00000.0000 1310140.9285
3時間後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 30031.0000 52070.7142 43070.5714 20021.0000 1850230.7826
4時間合計11020.5000 921120.8181 1630190.8421 1240160.7500 1140150.7333 1540190.7894 52070.7142 62080.7500 20021.0000 772211000.7777
4時間先手10011.0000 50161.0000 1020120.8333 80081.0000 43070.5714 910100.9000 31040.7500 21030.6666 20021.0000 4481530.8461
4時間後手01010.0000 42060.6666 61070.8571 44080.5000 71080.8750 63090.6666 21030.6666 41050.8000 00000.0000 33140470.7021
5時間合計00000.0000 71080.8750 01010.0000 51060.8333 52070.7142 72090.7777 920110.8181 1210130.9230 30031.0000 48100580.8275
5時間先手00000.0000 41050.8000 00000.0000 20021.0000 52070.7142 21030.6666 00000.0000 70071.0000 10011.0000 2140250.8400
5時間後手00000.0000 30031.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 51060.8333 920110.8181 51060.8333 20021.0000 2760330.8181
6時間合計00000.0000 00000.0000 820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
6時間先手00000.0000 00000.0000 60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
6時間後手00000.0000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
8時間合計00000.0000 1210130.9230 1250170.7058 1210130.9230 40041.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 4070470.8510
8時間先手00000.0000 60061.0000 80081.0000 61070.8571 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 2210230.9565
8時間後手00000.0000 61070.8571 45090.4444 60061.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1860240.7500
9時間合計20021.0000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 61070.8571
9時間先手20021.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000
9時間後手00000.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666
合計合計31040.7500 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3677214400.8359
合計先手30031.0000 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1902212130.8962
合計後手01010.0000 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1775002270.7797

戦型別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
一手損角換わり合計00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 61070.8571
一手損角換わり先手00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 61070.8571
一手損角換わり後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
角換わり合計11020.5000 1931230.8636 2960350.8285 1550200.7500 920110.8181 1640200.8000 1530180.8333 1020120.8333 50051.0000 1192611460.8206
角換わり先手10011.0000 1211140.9230 1820200.9000 61070.8571 31040.7500 1210130.9230 62080.7500 40041.0000 30031.0000 6581740.8904
角換わり後手01010.0000 72090.7777 1140150.7333 940130.6923 61070.8571 43070.5714 910100.9000 62080.7500 20021.0000 54180720.7500
矢倉合計00000.0000 22040.5000 22040.5000 61070.8571 1100111.0000 910100.9000 51060.8333 910100.9000 10011.0000 4580530.8490
矢倉先手00000.0000 10011.0000 00000.0000 10011.0000 70071.0000 21030.6666 00000.0000 30031.0000 00000.0000 1410150.9333
矢倉後手00000.0000 12030.3333 22040.5000 51060.8333 40041.0000 70071.0000 51060.8333 61070.8571 10011.0000 3170380.8157
相掛かり合計10011.0000 62080.7500 920110.8181 2440280.8571 61070.8571 54090.5555 60061.0000 730100.7000 00000.0000 64160800.8000
相掛かり先手10011.0000 00000.0000 30031.0000 1820200.9000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 2520270.9259
相掛かり後手00000.0000 62080.7500 62080.7500 62080.7500 41050.8000 44080.5000 60061.0000 730100.7000 00000.0000 39140530.7358
横歩取り合計10011.0000 20021.0000 60061.0000 30031.0000 63090.6666 11020.5000 10011.0000 23050.4000 00000.0000 2270290.7586
横歩取り先手10011.0000 20021.0000 60061.0000 30031.0000 63090.6666 11020.5000 10011.0000 23050.4000 00000.0000 2270290.7586
横歩取り後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
雁木合計00000.0000 50051.0000 30031.0000 02020.0000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 30031.0000 00000.0000 1820200.9000
雁木先手00000.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 1200121.0000
雁木後手00000.0000 10011.0000 00000.0000 02020.0000 10011.0000 10011.0000 30031.0000 00000.0000 00000.0000 62080.7500
四間飛車合計00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 51060.8333 32050.6000 51060.8333 70071.0000 10011.0000 2440280.8571
四間飛車先手00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 41050.8000 21030.6666 30031.0000 70071.0000 10011.0000 1920210.9047
四間飛車後手00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 11020.5000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 52070.7142
三間飛車合計00000.0000 81090.8888 10011.0000 10011.0000 20021.0000 30031.0000 00000.0000 61070.8571 10011.0000 2220240.9166
三間飛車先手00000.0000 40041.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 1100111.0000
三間飛車後手00000.0000 41050.8000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 1120130.8461
中飛車合計00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 30031.0000 80081.0000 32050.6000 1010110.9090 10011.0000 2540290.8620
中飛車先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 10011.0000 30031.0000
中飛車後手00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 30031.0000 80081.0000 32050.6000 81090.8888 00000.0000 2240260.8461
向飛車合計00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 60061.0000
向飛車先手00000.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 40041.0000
向飛車後手00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000
その他力戦合計00000.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 51060.8333 61070.8571 00000.0000 1620180.8888
その他力戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 40041.0000 31040.7500 00000.0000 910100.9000
その他力戦後手00000.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 71080.8750
合計合計31040.7500 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3677214400.8359
合計先手30031.0000 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1902212130.8962
合計後手01010.0000 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1775002270.7797

対局月別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
4月合計31040.7500 31040.7500 10011.0000 20021.0000 20021.0000 40041.0000 30031.0000 40041.0000 00000.0000 2220240.9166
4月先手30031.0000 20021.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 30031.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 1500151.0000
4月後手01010.0000 11020.5000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 30031.0000 00000.0000 72090.7777
5月合計00000.0000 41050.8000 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 20021.0000 50051.0000 00000.0000 2050250.8000
5月先手00000.0000 30031.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 80081.0000
5月後手00000.0000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 22040.5000 20021.0000 50051.0000 00000.0000 1250170.7058
6月合計00000.0000 41050.8000 22040.5000 52070.7142 81090.8888 61070.8571 42060.6666 1000101.0000 00000.0000 3990480.8125
6月先手00000.0000 20021.0000 11020.5000 21030.6666 41050.8000 20021.0000 10011.0000 60061.0000 00000.0000 1830210.8571
6月後手00000.0000 21030.6666 11020.5000 31040.7500 40041.0000 41050.8000 32050.6000 40041.0000 00000.0000 2160270.7777
7月合計00000.0000 50051.0000 60061.0000 80081.0000 920110.8181 33060.5000 51060.8333 52070.7142 00000.0000 4180490.8367
7月先手00000.0000 30031.0000 20021.0000 50051.0000 62080.7500 22040.5000 20021.0000 30031.0000 00000.0000 2340270.8518
7月後手00000.0000 20021.0000 40041.0000 30031.0000 30031.0000 11020.5000 31040.7500 22040.5000 00000.0000 1840220.8181
8月合計00000.0000 42060.6666 31040.7500 72090.7777 30031.0000 32050.6000 40041.0000 42060.6666 00000.0000 2890370.7567
8月先手00000.0000 31040.7500 10011.0000 30031.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 1120130.8461
8月後手00000.0000 11020.5000 21030.6666 42060.6666 10011.0000 21030.6666 30031.0000 42060.6666 00000.0000 1770240.7083
9月合計00000.0000 50051.0000 60061.0000 72090.7777 22040.5000 40041.0000 32050.6000 53080.6250 00000.0000 3290410.7804
9月先手00000.0000 10011.0000 30031.0000 51060.8333 12030.3333 20021.0000 11020.5000 31040.7500 00000.0000 1650210.7619
9月後手00000.0000 40041.0000 30031.0000 21030.6666 10011.0000 20021.0000 21030.6666 22040.5000 00000.0000 1640200.8000
10月合計00000.0000 60061.0000 51060.8333 51060.8333 43070.5714 41050.8000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 3460400.8500
10月先手00000.0000 20021.0000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 10011.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 1710180.9444
10月後手00000.0000 40041.0000 21030.6666 21030.6666 22040.5000 31040.7500 10011.0000 30031.0000 00000.0000 1750220.7727
11月合計00000.0000 21030.6666 62080.7500 62080.7500 30031.0000 31040.7500 11020.5000 32050.6000 00000.0000 2490330.7272
11月先手00000.0000 20021.0000 40041.0000 40041.0000 10011.0000 31040.7500 00000.0000 11020.5000 00000.0000 1520170.8823
11月後手00000.0000 01010.0000 22040.5000 22040.5000 20021.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 00000.0000 970160.5625
12月合計00000.0000 10011.0000 50051.0000 10011.0000 30031.0000 40041.0000 50051.0000 41050.8000 10011.0000 2410250.9600
12月先手00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 10011.0000 21030.6666 00000.0000 1010110.9090
12月後手00000.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 40041.0000 20021.0000 10011.0000 1400141.0000
1月合計00000.0000 60061.0000 61070.8571 42060.6666 40041.0000 80081.0000 50051.0000 51060.8333 10011.0000 3940430.9069
1月先手00000.0000 30031.0000 60061.0000 31040.7500 10011.0000 50051.0000 10011.0000 31040.7500 10011.0000 2320250.9200
1月後手00000.0000 30031.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 30031.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 1620180.8888
2月合計00000.0000 42170.6666 72090.7777 20021.0000 40041.0000 31040.7500 51060.8333 70071.0000 40041.0000 3661430.8571
2月先手00000.0000 10121.0000 50051.0000 10011.0000 20021.0000 30031.0000 31040.7500 30031.0000 30031.0000 2111230.9545
2月後手00000.0000 32050.6000 22040.5000 10011.0000 20021.0000 01010.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 1550200.7500
3月合計00000.0000 20021.0000 41050.8000 10011.0000 20021.0000 81090.8888 31040.7500 41050.8000 40041.0000 2840320.8750
3月先手00000.0000 10011.0000 21030.6666 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 1310140.9285
3月後手00000.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 61070.8571 31040.7500 01010.0000 20021.0000 1530180.8333
合計合計31040.7500 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3677214400.8359
合計先手30031.0000 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1902212130.8962
合計後手01010.0000 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1775002270.7797