目次

閉じる

対戦相手のクラス別

2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
A合計3280400.8000 2980370.7837 1540190.7894 870150.5333 31040.7500 43070.5714 00000.0000 913101220.7459
A先手1920210.9047 1520170.8823 730100.7000 54090.5555 00000.0000 31040.7500 00000.0000 49120610.8032
A後手1360190.6842 1460200.7000 81090.8888 33060.5000 31040.7500 12030.3333 00000.0000 42190610.6885
B1合計820100.8000 1420160.8750 1230150.8000 1210130.9230 44080.5000 21030.6666 00000.0000 52130650.8000
B1先手50051.0000 81090.8888 820100.8000 70071.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 3040340.8823
B1後手32050.6000 61070.8571 41050.8000 51060.8333 33060.5000 11020.5000 00000.0000 2290310.7096
B2合計71080.8750 22040.5000 1300131.0000 81090.8888 40041.0000 71080.8750 10011.0000 4250470.8936
B2先手40041.0000 10011.0000 70071.0000 30031.0000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 2100211.0000
B2後手31040.7500 12030.3333 60061.0000 51060.8333 30031.0000 31040.7500 00000.0000 2150260.8076
C1合計50051.0000 10011.0000 20021.0000 1210130.9230 1920210.9047 1410150.9333 10011.0000 5440580.9310
C1先手40041.0000 10011.0000 10011.0000 60061.0000 81090.8888 60061.0000 10011.0000 2710280.9642
C1後手10011.0000 00000.0000 10011.0000 61070.8571 1110120.9166 81090.8888 00000.0000 2730300.9000
C2合計10011.0000 60061.0000 21030.6666 920110.8181 1010110.9090 2960350.8285 40041.0000 61100710.8591
C2先手10011.0000 50051.0000 11020.5000 50051.0000 40041.0000 1230150.8000 20021.0000 3040340.8823
C2後手00000.0000 10011.0000 10011.0000 42060.6666 61070.8571 1730200.8500 20021.0000 3160370.8378
F合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 1300131.0000
F先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 60061.0000
F後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 70071.0000
その他合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 20021.0000 00000.0000 50051.0000
その他先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000
その他後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000
合計合計53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3186303810.8346
合計先手3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1642101850.8864
合計後手2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1544201960.7857

手番別

手番2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
勝率
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
合計53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3186303810.8346
先手3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1642101850.8864
後手2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1544201960.7857

棋戦別

2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
竜王戦合計42060.6666 90091.0000 51060.8333 61070.8571 71080.8750 61070.8571 30031.0000 4060460.8695
竜王戦先手30031.0000 40041.0000 51060.8333 21030.6666 00000.0000 30031.0000 10011.0000 1820200.9000
竜王戦後手12030.3333 50051.0000 00000.0000 40041.0000 71080.8750 31040.7500 20021.0000 2240260.8461
順位戦合計820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
順位戦先手60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
順位戦後手22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
叡王戦合計30031.0000 820100.8000 20021.0000 01010.0000 31040.7500 41050.8000 00000.0000 2050250.8000
叡王戦先手30031.0000 50051.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1210130.9230
叡王戦後手00000.0000 32050.6000 10011.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 840120.6666
王位戦合計41050.8000 41050.8000 70071.0000 70071.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 2540290.8620
王位戦先手20021.0000 21030.6666 30031.0000 40041.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 1230150.8000
王位戦後手21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 1310140.9285
王座戦合計01010.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 21030.6666 60061.0000 00000.0000 950140.6428
王座戦先手00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 41050.8000
王座戦後手01010.0000 01010.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 54090.5555
棋王戦合計1020120.8333 11020.5000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 31040.7500 20021.0000 2370300.7666
棋王戦先手61070.8571 10011.0000 00000.0000 20021.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 1510160.9375
棋王戦後手41050.8000 01010.0000 00000.0000 02020.0000 21030.6666 21030.6666 00000.0000 860140.5714
王将戦合計42060.6666 1110120.9166 33060.5000 1020120.8333 10011.0000 52070.7142 10011.0000 35100450.7777
王将戦先手30031.0000 60061.0000 12030.3333 61070.8571 10011.0000 20021.0000 00000.0000 1930220.8636
王将戦後手12030.3333 51060.8333 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 1670230.6956
棋聖戦合計31040.7500 30031.0000 51060.8333 80081.0000 41050.8000 31040.7500 00000.0000 2640300.8666
棋聖戦先手11020.5000 10011.0000 21030.6666 40041.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1130140.7857
棋聖戦後手20021.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1510160.9375
朝日杯合計40041.0000 11020.5000 40041.0000 21030.6666 40041.0000 1000101.0000 00000.0000 2520270.9259
朝日杯先手40041.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1100111.0000
朝日杯後手00000.0000 01010.0000 30031.0000 11020.5000 40041.0000 60061.0000 00000.0000 1420160.8750
銀河戦合計50051.0000 31040.7500 60061.0000 62080.7500 50051.0000 21030.6666 00000.0000 2740310.8709
銀河戦先手10011.0000 31040.7500 40041.0000 31040.7500 30031.0000 21030.6666 00000.0000 1630190.8421
銀河戦後手40041.0000 00000.0000 20021.0000 31040.7500 20021.0000 00000.0000 00000.0000 1110120.9166
NHK杯合計50051.0000 01010.0000 11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 30031.0000 1250170.7058
NHK杯先手20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 60061.0000
NHK杯後手30031.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 650110.5454
JT杯合計30031.0000 21030.6666 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 63090.6666
JT杯先手20021.0000 20021.0000 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 52070.7142
JT杯後手10011.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 11020.5000
新人王戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 50051.0000 21030.6666 10011.0000 81090.8888
新人王戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000
新人王戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 11020.5000 10011.0000 61070.8571
上州YC杯合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 31040.7500
上州YC杯先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 30031.0000
上州YC杯後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 01010.0000
加古川清流戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
加古川清流戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
合計合計53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3186303810.8346
合計先手3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1642101850.8864
合計後手2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1544201960.7857

対局時間別

2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
1時間未満合計1700171.0000 640100.6000 1220140.8571 950140.6428 910100.9000 1730200.8500 30031.0000 73150880.8295
1時間未満先手90091.0000 61070.8571 71080.8750 42060.6666 30031.0000 910100.9000 30031.0000 4150460.8913
1時間未満後手80081.0000 03030.0000 51060.8333 53080.6250 61070.8571 820100.8000 00000.0000 32100420.7619
1時間合計00000.0000 10011.0000 20021.0000 31040.7500 60061.0000 920110.8181 00000.0000 2130240.8750
1時間先手00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 40041.0000 21030.6666 00000.0000 910100.9000
1時間後手00000.0000 00000.0000 10011.0000 21030.6666 20021.0000 71080.8750 00000.0000 1220140.8571
3時間合計00000.0000 60061.0000 00000.0000 90091.0000 72090.7777 740110.6363 20021.0000 3160370.8378
3時間先手00000.0000 20021.0000 00000.0000 60061.0000 20021.0000 31040.7500 00000.0000 1310140.9285
3時間後手00000.0000 40041.0000 00000.0000 30031.0000 52070.7142 43070.5714 20021.0000 1850230.7826
4時間合計1630190.8421 1240160.7500 1140150.7333 1540190.7894 52070.7142 62080.7500 20021.0000 67190860.7790
4時間先手1020120.8333 80081.0000 43070.5714 910100.9000 31040.7500 21030.6666 20021.0000 3880460.8260
4時間後手61070.8571 44080.5000 71080.8750 63090.6666 21030.6666 41050.8000 00000.0000 29110400.7250
5時間合計01010.0000 51060.8333 52070.7142 72090.7777 920110.8181 1210130.9230 30031.0000 4190500.8200
5時間先手00000.0000 20021.0000 52070.7142 21030.6666 00000.0000 70071.0000 10011.0000 1730200.8500
5時間後手01010.0000 31040.7500 00000.0000 51060.8333 920110.8181 51060.8333 20021.0000 2460300.8000
6時間合計820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
6時間先手60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
6時間後手22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
8時間合計1250170.7058 1210130.9230 40041.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 2860340.8235
8時間先手80081.0000 61070.8571 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1610170.9411
8時間後手45090.4444 60061.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1250170.7058
合計合計53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3186303810.8346
合計先手3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1642101850.8864
合計後手2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1544201960.7857

戦型別

2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
一手損角換わり合計10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 61070.8571
一手損角換わり先手10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 61070.8571
一手損角換わり後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
角換わり合計2960350.8285 1550200.7500 920110.8181 1640200.8000 1430170.8235 1020120.8333 50051.0000 982201200.8166
角換わり先手1820200.9000 61070.8571 31040.7500 1210130.9230 52070.7142 40041.0000 30031.0000 5170580.8793
角換わり後手1140150.7333 940130.6923 61070.8571 43070.5714 910100.9000 62080.7500 20021.0000 47150620.7580
矢倉合計22040.5000 61070.8571 1100111.0000 910100.9000 51060.8333 910100.9000 10011.0000 4360490.8775
矢倉先手00000.0000 10011.0000 70071.0000 21030.6666 00000.0000 30031.0000 00000.0000 1310140.9285
矢倉後手22040.5000 51060.8333 40041.0000 70071.0000 51060.8333 61070.8571 10011.0000 3050350.8571
相掛かり合計920110.8181 2440280.8571 61070.8571 54090.5555 60061.0000 730100.7000 00000.0000 57140710.8028
相掛かり先手30031.0000 1820200.9000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 2420260.9230
相掛かり後手62080.7500 62080.7500 41050.8000 44080.5000 60061.0000 730100.7000 00000.0000 33120450.7333
横歩取り合計60061.0000 30031.0000 63090.6666 11020.5000 10011.0000 23050.4000 00000.0000 1970260.7307
横歩取り先手60061.0000 30031.0000 63090.6666 11020.5000 10011.0000 23050.4000 00000.0000 1970260.7307
横歩取り後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
雁木合計30031.0000 02020.0000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 30031.0000 00000.0000 1320150.8666
雁木先手30031.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 80081.0000
雁木後手00000.0000 02020.0000 10011.0000 10011.0000 30031.0000 00000.0000 00000.0000 52070.7142
四間飛車合計10011.0000 10011.0000 51060.8333 32050.6000 51060.8333 70071.0000 10011.0000 2340270.8518
四間飛車先手10011.0000 10011.0000 41050.8000 21030.6666 30031.0000 70071.0000 10011.0000 1920210.9047
四間飛車後手00000.0000 00000.0000 10011.0000 11020.5000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 42060.6666
三間飛車合計10011.0000 10011.0000 20021.0000 30031.0000 00000.0000 61070.8571 10011.0000 1410150.9333
三間飛車先手00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 70071.0000
三間飛車後手10011.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 71080.8750
中飛車合計01010.0000 00000.0000 30031.0000 80081.0000 32050.6000 1010110.9090 10011.0000 2540290.8620
中飛車先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 10011.0000 30031.0000
中飛車後手01010.0000 00000.0000 30031.0000 80081.0000 32050.6000 81090.8888 00000.0000 2240260.8461
向飛車合計10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 10011.0000 60061.0000
向飛車先手10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 50051.0000
向飛車後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000
その他力戦合計00000.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 51060.8333 61070.8571 00000.0000 1420160.8750
その他力戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 40041.0000 31040.7500 00000.0000 910100.9000
その他力戦後手00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 51060.8333
合計合計53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3186303810.8346
合計先手3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1642101850.8864
合計後手2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1544201960.7857

対局月別

2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
4月合計10011.0000 20021.0000 20021.0000 40041.0000 30031.0000 40041.0000 00000.0000 1600161.0000
4月先手10011.0000 20021.0000 10011.0000 30031.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 1000101.0000
4月後手00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 30031.0000 00000.0000 60061.0000
5月合計21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 20021.0000 50051.0000 00000.0000 1640200.8000
5月先手20021.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 50051.0000
5月後手01010.0000 21030.6666 00000.0000 22040.5000 20021.0000 50051.0000 00000.0000 1140150.7333
6月合計22040.5000 52070.7142 81090.8888 61070.8571 42060.6666 1000101.0000 00000.0000 3580430.8139
6月先手11020.5000 21030.6666 41050.8000 20021.0000 10011.0000 60061.0000 00000.0000 1630190.8421
6月後手11020.5000 31040.7500 40041.0000 41050.8000 32050.6000 40041.0000 00000.0000 1950240.7916
7月合計60061.0000 80081.0000 920110.8181 33060.5000 51060.8333 52070.7142 00000.0000 3680440.8181
7月先手20021.0000 50051.0000 62080.7500 22040.5000 20021.0000 30031.0000 00000.0000 2040240.8333
7月後手40041.0000 30031.0000 30031.0000 11020.5000 31040.7500 22040.5000 00000.0000 1640200.8000
8月合計31040.7500 72090.7777 30031.0000 32050.6000 40041.0000 42060.6666 00000.0000 2470310.7741
8月先手10011.0000 30031.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 81090.8888
8月後手21030.6666 42060.6666 10011.0000 21030.6666 30031.0000 42060.6666 00000.0000 1660220.7272
9月合計60061.0000 72090.7777 22040.5000 40041.0000 32050.6000 53080.6250 00000.0000 2790360.7500
9月先手30031.0000 51060.8333 12030.3333 20021.0000 11020.5000 31040.7500 00000.0000 1550200.7500
9月後手30031.0000 21030.6666 10011.0000 20021.0000 21030.6666 22040.5000 00000.0000 1240160.7500
10月合計51060.8333 51060.8333 43070.5714 41050.8000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2860340.8235
10月先手30031.0000 30031.0000 21030.6666 10011.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 1510160.9375
10月後手21030.6666 21030.6666 22040.5000 31040.7500 10011.0000 30031.0000 00000.0000 1350180.7222
11月合計62080.7500 62080.7500 30031.0000 31040.7500 11020.5000 32050.6000 00000.0000 2280300.7333
11月先手40041.0000 40041.0000 10011.0000 31040.7500 00000.0000 11020.5000 00000.0000 1320150.8666
11月後手22040.5000 22040.5000 20021.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 00000.0000 960150.6000
12月合計50051.0000 10011.0000 30031.0000 40041.0000 50051.0000 41050.8000 10011.0000 2310240.9583
12月先手30031.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 10011.0000 21030.6666 00000.0000 1010110.9090
12月後手20021.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 40041.0000 20021.0000 10011.0000 1300131.0000
1月合計61070.8571 42060.6666 40041.0000 80081.0000 50051.0000 51060.8333 10011.0000 3340370.8918
1月先手60061.0000 31040.7500 10011.0000 50051.0000 10011.0000 31040.7500 10011.0000 2020220.9090
1月後手01010.0000 11020.5000 30031.0000 30031.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 1320150.8666
2月合計72090.7777 20021.0000 40041.0000 31040.7500 51060.8333 70071.0000 40041.0000 3240360.8888
2月先手50051.0000 10011.0000 20021.0000 30031.0000 31040.7500 30031.0000 30031.0000 2010210.9523
2月後手22040.5000 10011.0000 20021.0000 01010.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 1230150.8000
3月合計41050.8000 10011.0000 20021.0000 81090.8888 31040.7500 41050.8000 40041.0000 2640300.8666
3月先手21030.6666 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 1210130.9230
3月後手20021.0000 10011.0000 00000.0000 61070.8571 31040.7500 01010.0000 20021.0000 1430170.8235
合計合計53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3186303810.8346
合計先手3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 1642101850.8864
合計後手2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1544201960.7857