目次

閉じる

対戦相手のクラス別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
A合計2550300.8333 1850230.7826 3280400.8000 2980370.7837 1540190.7894 870150.5333 31040.7500 43070.5714 00000.0000 1344101750.7657
A先手1510160.9375 71080.8750 1920210.9047 1520170.8823 730100.7000 54090.5555 00000.0000 31040.7500 00000.0000 71140850.8352
A後手1040140.7142 1140150.7333 1360190.6842 1460200.7000 81090.8888 33060.5000 31040.7500 12030.3333 00000.0000 63270900.7000
A不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
B1合計72090.7777 70071.0000 820100.8000 1420160.8750 1230150.8000 1210130.9230 44080.5000 21030.6666 00000.0000 66150810.8148
B1先手31040.7500 50051.0000 50051.0000 81090.8888 820100.8000 70071.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 3850430.8837
B1後手41050.8000 20021.0000 32050.6000 61070.8571 41050.8000 51060.8333 33060.5000 11020.5000 00000.0000 28100380.7368
B1不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
B2合計550100.5000 21030.6666 71080.8750 22040.5000 1300131.0000 81090.8888 40041.0000 71080.8750 10011.0000 49110600.8166
B2先手23050.4000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 70071.0000 30031.0000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 2430270.8888
B2後手32050.6000 11020.5000 31040.7500 12030.3333 60061.0000 51060.8333 30031.0000 31040.7500 00000.0000 2580330.7575
B2不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
C1合計00000.0000 1101121.0000 50051.0000 10011.0000 20021.0000 1210130.9230 1920210.9047 1410150.9333 10011.0000 6541700.9420
C1先手00000.0000 40151.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 60061.0000 81090.8888 60061.0000 10011.0000 3111330.9687
C1後手00000.0000 70071.0000 10011.0000 00000.0000 10011.0000 61070.8571 1110120.9166 81090.8888 00000.0000 3430370.9189
C1不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
C2合計20021.0000 820100.8000 10011.0000 60061.0000 21030.6666 920110.8181 1010110.9090 2960350.8285 40041.0000 71120830.8554
C2先手10011.0000 60061.0000 10011.0000 50051.0000 11020.5000 50051.0000 40041.0000 1230150.8000 20021.0000 3740410.9024
C2後手10011.0000 22040.5000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 42060.6666 61070.8571 1730200.8500 20021.0000 3480420.8095
C2不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
F合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 1300131.0000
F先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 60061.0000
F後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 70071.0000
F不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
その他合計10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 20021.0000 00000.0000 60061.0000
その他先手10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000
その他後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000
その他不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4048314880.8295
合計先手2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2092712370.8855
合計後手1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1955602510.7768
合計不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000

手番別

手番2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
勝率
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
合計40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4048314880.8295
先手2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2092712370.8855
後手1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1955602510.7768
不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000

棋戦別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
竜王戦合計42060.6666 40041.0000 42060.6666 90091.0000 51060.8333 61070.8571 71080.8750 61070.8571 30031.0000 4880560.8571
竜王戦先手30031.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 51060.8333 21030.6666 00000.0000 30031.0000 10011.0000 2320250.9200
竜王戦後手12030.3333 20021.0000 12030.3333 50051.0000 00000.0000 40041.0000 71080.8750 31040.7500 20021.0000 2560310.8064
竜王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
名人戦合計41050.8000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 820100.8000
名人戦先手40041.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 60061.0000
名人戦後手01010.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 22040.5000
名人戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
順位戦合計00000.0000 00000.0000 820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
順位戦先手00000.0000 00000.0000 60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
順位戦後手00000.0000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
順位戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
叡王戦合計44080.5000 31040.7500 30031.0000 820100.8000 20021.0000 01010.0000 31040.7500 41050.8000 00000.0000 27100370.7297
叡王戦先手23050.4000 20021.0000 30031.0000 50051.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1640200.8000
叡王戦後手21030.6666 11020.5000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 1160170.6470
叡王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王位戦合計41050.8000 41050.8000 41050.8000 41050.8000 70071.0000 70071.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 3360390.8461
王位戦先手20021.0000 30031.0000 20021.0000 21030.6666 30031.0000 40041.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 1730200.8500
王位戦後手21030.6666 11020.5000 21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 1630190.8421
王位戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王座戦合計30031.0000 71080.8750 01010.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 21030.6666 60061.0000 00000.0000 1960250.7600
王座戦先手10011.0000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 920110.8181
王座戦後手20021.0000 30031.0000 01010.0000 01010.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1040140.7142
王座戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
棋王戦合計30031.0000 30141.0000 1020120.8333 11020.5000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 31040.7500 20021.0000 2971370.8055
棋王戦先手10011.0000 10121.0000 61070.8571 10011.0000 00000.0000 20021.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 1711190.9444
棋王戦後手20021.0000 20021.0000 41050.8000 01010.0000 00000.0000 02020.0000 21030.6666 21030.6666 00000.0000 1260180.6666
棋王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王将戦合計41050.8000 40041.0000 42060.6666 1110120.9166 33060.5000 1020120.8333 10011.0000 52070.7142 10011.0000 43110540.7962
王将戦先手11020.5000 10011.0000 30031.0000 60061.0000 12030.3333 61070.8571 10011.0000 20021.0000 00000.0000 2140250.8400
王将戦後手30031.0000 30031.0000 12030.3333 51060.8333 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 2270290.7586
王将戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
棋聖戦合計30031.0000 31040.7500 31040.7500 30031.0000 51060.8333 80081.0000 41050.8000 31040.7500 00000.0000 3250370.8648
棋聖戦先手10011.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 21030.6666 40041.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1430170.8235
棋聖戦後手20021.0000 11020.5000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1820200.9000
棋聖戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
朝日杯合計11020.5000 31040.7500 40041.0000 11020.5000 40041.0000 21030.6666 40041.0000 1000101.0000 00000.0000 2940330.8787
朝日杯先手10011.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1400141.0000
朝日杯後手01010.0000 11020.5000 00000.0000 01010.0000 30031.0000 11020.5000 40041.0000 60061.0000 00000.0000 1540190.7894
朝日杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
銀河戦合計41050.8000 41050.8000 50051.0000 31040.7500 60061.0000 62080.7500 50051.0000 21030.6666 00000.0000 3560410.8536
銀河戦先手21030.6666 20021.0000 10011.0000 31040.7500 40041.0000 31040.7500 30031.0000 21030.6666 00000.0000 2040240.8333
銀河戦後手20021.0000 21030.6666 40041.0000 00000.0000 20021.0000 31040.7500 20021.0000 00000.0000 00000.0000 1520170.8823
銀河戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
NHK杯合計50051.0000 41050.8000 50051.0000 01010.0000 11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 30031.0000 2160270.7777
NHK杯先手30031.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 1000101.0000
NHK杯後手20021.0000 31040.7500 30031.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 1160170.6470
NHK杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
JT杯合計11020.5000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1040140.7142
JT杯先手10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 72090.7777
JT杯後手01010.0000 20021.0000 10011.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 32050.6000
JT杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
新人王戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 50051.0000 21030.6666 10011.0000 81090.8888
新人王戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000
新人王戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 11020.5000 10011.0000 61070.8571
新人王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
上州YC杯合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 31040.7500
上州YC杯先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 30031.0000
上州YC杯後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 01010.0000
上州YC杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
加古川清流戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
加古川清流戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4048314880.8295
合計先手2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2092712370.8855
合計後手1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1955602510.7768
合計不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000

対局時間別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
4月合計31040.7500 31040.7500 10011.0000 20021.0000 20021.0000 40041.0000 30031.0000 40041.0000 00000.0000 2220240.9166
4月先手30031.0000 20021.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 30031.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 1500151.0000
4月後手01010.0000 11020.5000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 30031.0000 00000.0000 72090.7777
4月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
5月合計32050.6000 41050.8000 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 20021.0000 50051.0000 00000.0000 2370300.7666
5月先手21030.6666 30031.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1010110.9090
5月後手11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 22040.5000 20021.0000 50051.0000 00000.0000 1360190.6842
5月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
6月合計21030.6666 41050.8000 22040.5000 52070.7142 81090.8888 61070.8571 42060.6666 1000101.0000 00000.0000 41100510.8039
6月先手11020.5000 20021.0000 11020.5000 21030.6666 41050.8000 20021.0000 10011.0000 60061.0000 00000.0000 1940230.8260
6月後手10011.0000 21030.6666 11020.5000 31040.7500 40041.0000 41050.8000 32050.6000 40041.0000 00000.0000 2260280.7857
6月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
7月合計41050.8000 50051.0000 60061.0000 80081.0000 920110.8181 33060.5000 51060.8333 52070.7142 00000.0000 4590540.8333
7月先手20021.0000 30031.0000 20021.0000 50051.0000 62080.7500 22040.5000 20021.0000 30031.0000 00000.0000 2540290.8620
7月後手21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 30031.0000 11020.5000 31040.7500 22040.5000 00000.0000 2050250.8000
7月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
8月合計40041.0000 42060.6666 31040.7500 72090.7777 30031.0000 32050.6000 40041.0000 42060.6666 00000.0000 3290410.7804
8月先手10011.0000 31040.7500 10011.0000 30031.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 1220140.8571
8月後手30031.0000 11020.5000 21030.6666 42060.6666 10011.0000 21030.6666 30031.0000 42060.6666 00000.0000 2070270.7407
8月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
9月合計61070.8571 50051.0000 60061.0000 72090.7777 22040.5000 40041.0000 32050.6000 53080.6250 00000.0000 38100480.7916
9月先手41050.8000 10011.0000 30031.0000 51060.8333 12030.3333 20021.0000 11020.5000 31040.7500 00000.0000 2060260.7692
9月後手20021.0000 40041.0000 30031.0000 21030.6666 10011.0000 20021.0000 21030.6666 22040.5000 00000.0000 1840220.8181
9月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
10月合計21030.6666 60061.0000 51060.8333 51060.8333 43070.5714 41050.8000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 3670430.8372
10月先手20021.0000 20021.0000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 10011.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 1910200.9500
10月後手01010.0000 40041.0000 21030.6666 21030.6666 22040.5000 31040.7500 10011.0000 30031.0000 00000.0000 1760230.7391
10月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
11月合計22040.5000 21030.6666 62080.7500 62080.7500 30031.0000 31040.7500 11020.5000 32050.6000 00000.0000 26110370.7027
11月先手20021.0000 20021.0000 40041.0000 40041.0000 10011.0000 31040.7500 00000.0000 11020.5000 00000.0000 1720190.8947
11月後手02020.0000 01010.0000 22040.5000 22040.5000 20021.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 00000.0000 990180.5000
11月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
12月合計20021.0000 10011.0000 50051.0000 10011.0000 30031.0000 40041.0000 50051.0000 41050.8000 10011.0000 2610270.9629
12月先手00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 10011.0000 21030.6666 00000.0000 1010110.9090
12月後手20021.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 40041.0000 20021.0000 10011.0000 1600161.0000
12月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
1月合計51060.8333 60061.0000 61070.8571 42060.6666 40041.0000 80081.0000 50051.0000 51060.8333 10011.0000 4450490.8979
1月先手40041.0000 30031.0000 60061.0000 31040.7500 10011.0000 50051.0000 10011.0000 31040.7500 10011.0000 2720290.9310
1月後手11020.5000 30031.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 30031.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 1730200.8500
1月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
2月合計52070.7142 42170.6666 72090.7777 20021.0000 40041.0000 31040.7500 51060.8333 70071.0000 40041.0000 4181500.8367
2月先手12030.3333 10121.0000 50051.0000 10011.0000 20021.0000 30031.0000 31040.7500 30031.0000 30031.0000 2231260.8800
2月後手40041.0000 32050.6000 22040.5000 10011.0000 20021.0000 01010.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 1950240.7916
2月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
3月合計20021.0000 20021.0000 41050.8000 10011.0000 20021.0000 81090.8888 31040.7500 41050.8000 40041.0000 3040340.8823
3月先手00000.0000 10011.0000 21030.6666 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 1310140.9285
3月後手20021.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 61070.8571 31040.7500 01010.0000 20021.0000 1730200.8500
3月不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4048314880.8295
合計先手2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2092712370.8855
合計後手1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1955602510.7768
合計不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000

戦型別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
一手損角換わり合計01010.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 62080.7500
一手損角換わり先手01010.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 62080.7500
一手損角換わり後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
一手損角換わり不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
角換わり合計1650210.7619 1931230.8636 2960350.8285 1550200.7500 920110.8181 1640200.8000 1530180.8333 1020120.8333 50051.0000 1343011650.8170
角換わり先手1030130.7692 1211140.9230 1820200.9000 61070.8571 31040.7500 1210130.9230 62080.7500 40041.0000 30031.0000 74111860.8705
角換わり後手62080.7500 72090.7777 1140150.7333 940130.6923 61070.8571 43070.5714 910100.9000 62080.7500 20021.0000 60190790.7594
角換わり不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
矢倉合計32050.6000 22040.5000 22040.5000 61070.8571 1100111.0000 910100.9000 51060.8333 910100.9000 10011.0000 48100580.8275
矢倉先手00000.0000 10011.0000 00000.0000 10011.0000 70071.0000 21030.6666 00000.0000 30031.0000 00000.0000 1410150.9333
矢倉後手32050.6000 12030.3333 22040.5000 51060.8333 40041.0000 70071.0000 51060.8333 61070.8571 10011.0000 3490430.7906
矢倉不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
相掛かり合計72090.7777 62080.7500 920110.8181 2440280.8571 61070.8571 54090.5555 60061.0000 730100.7000 00000.0000 70180880.7954
相掛かり先手10011.0000 00000.0000 30031.0000 1820200.9000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 2520270.9259
相掛かり後手62080.7500 62080.7500 62080.7500 62080.7500 41050.8000 44080.5000 60061.0000 730100.7000 00000.0000 45160610.7377
相掛かり不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
横歩取り合計32050.6000 20021.0000 60061.0000 30031.0000 63090.6666 11020.5000 10011.0000 23050.4000 00000.0000 2490330.7272
横歩取り先手31040.7500 20021.0000 60061.0000 30031.0000 63090.6666 11020.5000 10011.0000 23050.4000 00000.0000 2480320.7500
横歩取り後手01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000
横歩取り不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
雁木合計50051.0000 50051.0000 30031.0000 02020.0000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 30031.0000 00000.0000 2320250.9200
雁木先手30031.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 1500151.0000
雁木後手20021.0000 10011.0000 00000.0000 02020.0000 10011.0000 10011.0000 30031.0000 00000.0000 00000.0000 820100.8000
雁木不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
四間飛車合計20021.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 51060.8333 32050.6000 51060.8333 70071.0000 10011.0000 2640300.8666
四間飛車先手20021.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 41050.8000 21030.6666 30031.0000 70071.0000 10011.0000 2120230.9130
四間飛車後手00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 11020.5000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 52070.7142
四間飛車不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
三間飛車合計00000.0000 81090.8888 10011.0000 10011.0000 20021.0000 30031.0000 00000.0000 61070.8571 10011.0000 2220240.9166
三間飛車先手00000.0000 40041.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 1100111.0000
三間飛車後手00000.0000 41050.8000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 1120130.8461
三間飛車不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
中飛車合計00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 30031.0000 80081.0000 32050.6000 1010110.9090 10011.0000 2540290.8620
中飛車先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 10011.0000 30031.0000
