対戦相手のクラス別
2022 勝 | 2022 負 | 2022 持 | 2022 計 | 2022 勝率 | 2021 勝 | 2021 負 | 2021 持 | 2021 計 | 2021 勝率 | 2020 勝 | 2020 負 | 2020 持 | 2020 計 | 2020 勝率 | 2019 勝 | 2019 負 | 2019 持 | 2019 計 | 2019 勝率 | 2018 勝 | 2018 負 | 2018 持 | 2018 計 | 2018 勝率 | 2017 勝 | 2017 負 | 2017 持 | 2017 計 | 2017 勝率 | 2016 勝 | 2016 負 | 2016 持 | 2016 計 | 2016 勝率 | 全 勝 | 全 負 | 全 持 | 全 計 | 全 勝率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 合計 | 32 | 8 | 0 | 40 | 0.8000 | 29 | 8 | 0 | 37 | 0.7837 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0.7894 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0.5333 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 91 | 31 | 0 | 122 | 0.7459 |
A | 先手 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0.9047 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0.8823 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0.7000 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 49 | 12 | 0 | 61 | 0.8032 |
A | 後手 | 13 | 6 | 0 | 19 | 0.6842 | 14 | 6 | 0 | 20 | 0.7000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.5000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 42 | 19 | 0 | 61 | 0.6885 |
B1 | 合計 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0.8000 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0.8750 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.8000 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0.9230 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.5000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 52 | 13 | 0 | 65 | 0.8000 |
B1 | 先手 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0.8000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 30 | 4 | 0 | 34 | 0.8823 |
B1 | 後手 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.6000 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.5000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 22 | 9 | 0 | 31 | 0.7096 |
B2 | 合計 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0.8750 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5000 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.0000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0.8750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 42 | 5 | 0 | 47 | 0.8936 |
B2 | 先手 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1.0000 |
B2 | 後手 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3333 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 21 | 5 | 0 | 26 | 0.8076 |
C1 | 合計 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0.9230 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0.9047 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0.9333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 54 | 4 | 0 | 58 | 0.9310 |
C1 | 先手 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 27 | 1 | 0 | 28 | 0.9642 |
C1 | 後手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0.9166 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 |
C2 | 合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0.8181 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0.9090 | 29 | 6 | 0 | 35 | 0.8285 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 61 | 10 | 0 | 71 | 0.8591 |
C2 | 先手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.8000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 30 | 4 | 0 | 34 | 0.8823 |
C2 | 後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.6666 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0.8500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 31 | 6 | 0 | 37 | 0.8378 |
F | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.0000 |
F | 先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 |
F | 後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 |
その他 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 |
その他 | 先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 |
その他 | 後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 |
合計 | 合計 | 53 | 11 | 0 | 64 | 0.8281 | 52 | 12 | 0 | 64 | 0.8125 | 44 | 8 | 0 | 52 | 0.8461 | 53 | 12 | 0 | 65 | 0.8153 | 45 | 8 | 0 | 53 | 0.8490 | 61 | 12 | 0 | 73 | 0.8356 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 318 | 63 | 0 | 381 | 0.8346 |
合計 | 先手 | 33 | 2 | 0 | 35 | 0.9428 | 30 | 3 | 0 | 33 | 0.9090 | 24 | 6 | 0 | 30 | 0.8000 | 27 | 4 | 0 | 31 | 0.8709 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0.8888 | 28 | 4 | 0 | 32 | 0.8750 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 164 | 21 | 0 | 185 | 0.8864 |
合計 | 後手 | 20 | 9 | 0 | 29 | 0.6896 | 22 | 9 | 0 | 31 | 0.7096 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0.9090 | 26 | 8 | 0 | 34 | 0.7647 | 29 | 6 | 0 | 35 | 0.8285 | 33 | 8 | 0 | 41 | 0.8048 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 154 | 42 | 0 | 196 | 0.7857 |
手番別
手番 | 2022 勝 | 2022 負 | 2022 持 | 2022 計 | 2022 勝率 | 2021 勝 | 2021 負 | 2021 持 | 2021 計 | 2021 勝率 | 2020 勝 | 2020 負 | 2020 持 | 2020 計 | 2020 勝率 | 2019 勝率 | 2019 勝 | 2019 負 | 2019 持 | 2019 計 | 2018 勝 | 2018 負 | 2018 持 | 2018 計 | 2018 勝率 | 2017 勝 | 2017 負 | 2017 持 | 2017 計 | 2017 勝率 | 2016 勝 | 2016 負 | 2016 持 | 2016 計 | 2016 勝率 | 全 勝 | 全 負 | 全 持 | 全 計 | 全 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 53 | 11 | 0 | 64 | 0.8281 | 52 | 12 | 0 | 64 | 0.8125 | 44 | 8 | 0 | 52 | 0.8461 | 53 | 12 | 0 | 65 | 0.8153 | 45 | 8 | 0 | 53 | 0.8490 | 61 | 12 | 0 | 73 | 0.8356 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 318 | 63 | 0 | 381 | 0.8346 |
先手 | 33 | 2 | 0 | 35 | 0.9428 | 30 | 3 | 0 | 33 | 0.9090 | 24 | 6 | 0 | 30 | 0.8000 | 27 | 4 | 0 | 31 | 0.8709 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0.8888 | 28 | 4 | 0 | 32 | 0.8750 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 164 | 21 | 0 | 185 | 0.8864 |
後手 | 20 | 9 | 0 | 29 | 0.6896 | 22 | 9 | 0 | 31 | 0.7096 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0.9090 | 26 | 8 | 0 | 34 | 0.7647 | 29 | 6 | 0 | 35 | 0.8285 | 33 | 8 | 0 | 41 | 0.8048 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 154 | 42 | 0 | 196 | 0.7857 |
棋戦別
2022 勝 | 2022 負 | 2022 持 | 2022 計 | 2022 勝率 | 2021 勝 | 2021 負 | 2021 持 | 2021 計 | 2021 勝率 | 2020 勝 | 2020 負 | 2020 持 | 2020 計 | 2020 勝率 | 2019 勝 | 2019 負 | 2019 持 | 2019 計 | 2019 勝率 | 2018 勝 | 2018 負 | 2018 持 | 2018 計 | 2018 勝率 | 2017 勝 | 2017 負 | 2017 持 | 2017 計 | 2017 勝率 | 2016 勝 | 2016 負 | 2016 持 | 2016 計 | 2016 勝率 | 全 勝 | 全 負 | 全 持 | 全 計 | 全 勝率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竜王戦 | 合計 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.6666 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0.8750 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 40 | 6 | 0 | 46 | 0.8695 |
竜王戦 | 先手 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0.9000 |
竜王戦 | 後手 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3333 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0.8750 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0.8461 |
順位戦 | 合計 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0.8000 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0.8333 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0.9000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 |
順位戦 | 先手 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 |
順位戦 | 後手 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 |
叡王戦 | 合計 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0.8000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 20 | 5 | 0 | 25 | 0.8000 |
叡王戦 | 先手 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0.9230 |
叡王戦 | 後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.6000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0.6666 |
王位戦 | 合計 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 25 | 4 | 0 | 29 | 0.8620 |
王位戦 | 先手 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.8000 |
王位戦 | 後手 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0.9285 |
王座戦 | 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0.6428 |
王座戦 | 先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 |
王座戦 | 後手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.5555 |
棋王戦 | 合計 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0.8333 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 23 | 7 | 0 | 30 | 0.7666 |
棋王戦 | 先手 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0.9375 |
棋王戦 | 後手 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 6 | 0 | 14 | 0.5714 |
王将戦 | 合計 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.6666 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0.9166 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.5000 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0.8333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.7142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 35 | 10 | 0 | 45 | 0.7777 |
王将戦 | 先手 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3333 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 19 | 3 | 0 | 22 | 0.8636 |
王将戦 | 後手 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3333 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.6000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 16 | 7 | 0 | 23 | 0.6956 |
棋聖戦 | 合計 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.8333 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.0000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.8000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 26 | 4 | 0 | 30 | 0.8666 |
棋聖戦 | 先手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0.7857 |
棋聖戦 | 後手 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0.9375 |
朝日杯 | 合計 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 25 | 2 | 0 | 27 | 0.9259 |
朝日杯 | 先手 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.0000 |
朝日杯 | 後手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0.8750 |
銀河戦 | 合計 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0.7500 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 27 | 4 | 0 | 31 | 0.8709 |
銀河戦 | 先手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0.8421 |
銀河戦 | 後手 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0.9166 |
NHK杯 | 合計 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0.7058 |
NHK杯 | 先手 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 |
NHK杯 | 後手 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0.5454 |
JT杯 | 合計 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.6666 |
JT杯 | 先手 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.7142 |
JT杯 | 後手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 |
新人王戦 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 |
新人王戦 | 先手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 |
