藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^

目次

閉じる

藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】10/12(vs 渡辺九段)まで509局

全棋戦通算勝率0.8267(420勝88敗、持1)

2025年10月18日 00:01持将棋合計勝率
2172912470.8821
2035902620.7748
不戦10011.0000
合計4218815100.8271

藤井聡太※全棋戦別勝率

全棋戦通算勝率0.8267(420勝88敗、持1)

棋戦全勝全負全持全合計勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計2172912470.8821 2025902610.7739 1011.0000 4208815090.8267
竜王戦2420260.9230 2560310.8064 0000.0000 4980570.8596
名人戦80081.0000 43070.5714 0000.0000 1230150.8000
順位戦3020320.9375 2730300.9000 0000.0000 5750620.9193
叡王戦1640200.8000 1160170.6470 0000.0000 27100370.7297
王位戦2040240.8333 1740210.8095 0000.0000 3780450.8222
王座戦1030130.7692 1150160.6875 0000.0000 2180290.7241
棋王戦1711190.9444 1260180.6666 0000.0000 2971370.8055
王将戦2140250.8400 2270290.7586 0000.0000 43110540.7962
棋聖戦1530180.8333 2020220.9090 0000.0000 3550400.8750
朝日杯1400141.0000 1540190.7894 0000.0000 2940330.8787
銀河戦2040240.8333 1520170.8823 0000.0000 3560410.8536
NHK杯1000101.0000 1160170.6470 0000.0000 2160270.7777
JT杯72090.7777 42060.6666 1011.0000 1240160.7500
新人王戦20021.0000 61070.8571 0000.0000 81090.8888
上州YC杯30031.0000 01010.0000 0000.0000 31040.7500
加古川清流戦00000.0000 21030.6666 0000.0000 21030.6666

 

藤井聡太※全対局時間別勝率

全棋戦通算勝率0.8267(420勝88敗、持1)

時間全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計2172912470.8821 2025902610.7739 1011.0000 4208815090.8267
1時間未満5460600.9000 45150600.7500 1011.0000 1002101210.8264
1時間910100.9000 1220140.8571 0000.0000 2130240.8750
3時間1420160.8750 1950240.7916 0000.0000 3370400.8250
4時間47101580.8245 40140540.7407 0000.0000 872411120.7837
5時間2350280.8214 3070370.8108 0000.0000 53120650.8153
6時間3020320.9375 2730300.9000 0000.0000 5750620.9193
8時間3230350.9142 25100350.7142 0000.0000 57130700.8142
9時間80081.0000 43070.5714 0000.0000 1230150.8000

※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む

8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯

藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率

全棋戦通算勝率0.8267(420勝88敗、持1)

クラス全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計2172912470.8821 2025902610.7739 1011.0000 4208815090.8267
A77150920.8369 67290960.6979 1011.0000 1454401890.7671
B13960450.8666 29110400.7250 0000.0000 68170850.8000
B22430270.8888 2580330.7575 0000.0000 49110600.8166
C13111330.9687 3430370.9189 0000.0000 6541700.9420
C23840420.9047 3680440.8181 0000.0000 74120860.8604
F60061.0000 70071.0000 0000.0000 1300131.0000
その他20021.0000 40041.0000 0000.0000 60061.0000

※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ

2022年度、藤井聡太竜王の対局者一覧はこちら↓

昇級歴/昇段歴etc※年度別一覧

年度別戦績/勝率

年度別対局者/結果一覧

戦型別対局者/結果一覧

クラス別対局者/結果一覧

タイトル戦別対局者/結果一覧