藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^

目次

閉じる

藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】6/3(vs 杉本和陽六段戦)まで494局

全棋戦通算勝率0.8296(409勝84敗、持1)

2025年6月30日 23:47持将棋合計勝率
2122712400.8870
1995702560.7773
不戦00000.0000
合計4118414960.8303

藤井聡太※全棋戦別勝率

全棋戦通算勝率0.8296(409勝84敗、持1)

棋戦全勝全負全持全合計勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計4108414950.8299 2122712400.8870 1985702550.7764 0000.0000
竜王戦4880560.8571 2320250.9200 2560310.8064 0000.0000
名人戦1230150.8000 80081.0000 43070.5714 0000.0000
順位戦5750620.9193 3020320.9375 2730300.9000 0000.0000
叡王戦27100370.7297 1640200.8000 1160170.6470 0000.0000
王位戦3360390.8461 1730200.8500 1630190.8421 0000.0000
王座戦1960250.7600 920110.8181 1040140.7142 0000.0000
棋王戦2971370.8055 1711190.9444 1260180.6666 0000.0000
王将戦43110540.7962 2140250.8400 2270290.7586 0000.0000
棋聖戦3450390.8717 1530180.8333 1920210.9047 0000.0000
朝日杯2940330.8787 1400141.0000 1540190.7894 0000.0000
銀河戦3560410.8536 2040240.8333 1520170.8823 0000.0000
NHK杯2160270.7777 1000101.0000 1160170.6470 0000.0000
JT杯1040140.7142 72090.7777 32050.6000 0000.0000
新人王戦81090.8888 20021.0000 61070.8571 0000.0000
上州YC杯31040.7500 30031.0000 01010.0000 0000.0000
加古川清流戦21030.6666 00000.0000 21030.6666 0000.0000

 

藤井聡太※全対局時間別勝率

全棋戦通算勝率0.8296(409勝84敗、持1)

時間全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計4108414950.8299 2122712400.8870 1985702550.7764 0000.0000
1時間未満982101190.8235 5460600.9000 44150590.7457 0000.0000
1時間2130240.8750 910100.9000 1220140.8571 0000.0000
3時間3370400.8250 1420160.8750 1950240.7916 0000.0000
4時間862411110.7818 47101580.8245 39140530.7358 0000.0000
5時間51100610.8360 2240260.8461 2960350.8285 0000.0000
6時間5750620.9193 3020320.9375 2730300.9000 0000.0000
8時間52110630.8253 2820300.9333 2490330.7272 0000.0000
9時間1230150.8000 80081.0000 43070.5714 0000.0000

※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む

8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯

藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率

全棋戦通算勝率0.8296(409勝84敗、持1)

クラス全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計4108414950.8299 2122712400.8870 1985702550.7764 0000.0000
A1384201800.7666 73140870.8390 65280930.6989 0000.0000
B166150810.8148 3850430.8837 28100380.7368 0000.0000
B249110600.8166 2430270.8888 2580330.7575 0000.0000
C16541700.9420 3111330.9687 3430370.9189 0000.0000
C273120850.8588 3840420.9047 3580430.8139 0000.0000
F1300131.0000 60061.0000 70071.0000 0000.0000
その他60061.0000 20021.0000 40041.0000 0000.0000

※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ

2022年度、藤井聡太竜王の対局者一覧はこちら↓

昇級歴/昇段歴etc※年度別一覧

年度別戦績/勝率

年度別対局者/結果一覧

戦型別対局者/結果一覧

クラス別対局者/結果一覧

タイトル戦別対局者/結果一覧