藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^

目次

閉じる

藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】2/11(vs 伊藤匠二冠戦)まで532局

全棋戦通算勝率0.8248(438勝93敗、持1)

2026年2月9日 13:36持将棋合計勝率
2253012560.8789
2106302730.7692
不戦10011.0000
合計4369315300.8241

藤井聡太※全棋戦別勝率

全棋戦通算勝率0.8248(438勝93敗、持1)

全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計4389315320.8248 2253012560.8823 2126302750.7709 1011.0000
竜王戦5280600.8666 2520270.9259 2760330.8181 0000.0000
名人戦1230150.8000 80081.0000 43070.5714 0000.0000
順位戦5750620.9193 3020320.9375 2730300.9000 0000.0000
叡王戦29100390.7435 1840220.8181 1160170.6470 0000.0000
王位戦3780450.8222 2040240.8333 1740210.8095 0000.0000
王座戦2190300.7000 1030130.7692 1160170.6470 0000.0000
棋王戦2981380.7837 1721200.8947 1260180.6666 0000.0000
王将戦44130570.7719 2240260.8461 2290310.7096 0000.0000
棋聖戦3550400.8750 1530180.8333 2020220.9090 0000.0000
朝日杯3340370.8918 1400141.0000 1940230.8260 0000.0000
銀河戦3970460.8478 2340270.8518 1630190.8421 0000.0000
NHK杯2460300.8000 1100111.0000 1360190.6842 0000.0000
JT杯1340170.7647 72090.7777 52070.7142 1011.0000
新人王戦81090.8888 20021.0000 61070.8571 0000.0000
上州YC杯31040.7500 30031.0000 01010.0000 0000.0000
加古川清流戦21030.6666 00000.0000 21030.6666 0000.0000

 

藤井聡太※全対局時間別勝率

全棋戦通算勝率0.8248(438勝93敗、持1)

全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計4389315320.8248 2253012560.8823 2126302750.7709 1011.0000
1時間未満1122201340.8358 5860640.9062 53160690.7681 1011.0000
1時間2130240.8750 910100.9000 1220140.8571 0000.0000
3時間3570420.8333 1620180.8888 1950240.7916 0000.0000
4時間872511130.7767 47111590.8103 40140540.7407 0000.0000
5時間53130660.8030 2350280.8214 3080380.7894 0000.0000
6時間5750620.9193 3020320.9375 2730300.9000 0000.0000
8時間61150760.8026 3430370.9189 27120390.6923 0000.0000
9時間1230150.8000 80081.0000 43070.5714 0000.0000

※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む

8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯

藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率

全棋戦通算勝率0.8248(438勝93敗、持1)

全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計4389315320.8248 2253012560.8823 2126302750.7709 1011.0000
A1554802030.7635 81160970.8350 733201050.6952 1011.0000
B171180890.7977 4060460.8695 31120430.7209 0000.0000
B252110630.8253 2630290.8965 2680340.7647 0000.0000
C16641710.9428 3211340.9696 3430370.9189 0000.0000
C275120870.8620 3840420.9047 3780450.8222 0000.0000
F1300131.0000 60061.0000 70071.0000 0000.0000
その他60061.0000 20021.0000 40041.0000 0000.0000

※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ

2022年度、藤井聡太竜王の対局者一覧はこちら↓

昇級歴/昇段歴etc※年度別一覧

年度別戦績/勝率

年度別対局者/結果一覧

戦型別対局者/結果一覧

クラス別対局者/結果一覧

タイトル戦別対局者/結果一覧