勝者はベスト4(準決勝)進出、10/21(土)に永瀬拓矢王座と対局。※棋譜中継、中止
スポンサーリンク
藤井聡太竜王・名人vs菅井竜也八段※評価値・局面に関するNews
先手番:菅井竜也八段後手番:藤井聡太竜王・名人戦 型:四間飛車
後手番四間飛車(4勝2敗-勝率:0.6666)
持ち時間:各10分
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>菅井竜也八段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
日本シリーズ連覇へ #藤井聡太 七冠が準決勝進出!次戦は永瀬拓矢王座 #芸能ニュース #ニュース https://t.co/CHXxaZ8ERS
— スポーツ報知 (@SportsHochi) September 9, 2023
松)JT杯2連覇を狙う藤井聡太7冠と菅井竜也八段が熊本市内のホテルで前日会見。9日開催のJT杯2回戦第2局(熊本大会)に藤井7冠は「公開対局なので、最後まで楽しんでもらえるように熱戦にしたい」。振り飛車党の菅井八段は「自分の力を出し切りたい」。 pic.twitter.com/WLK32t8jo1
— 日刊スポーツ将棋取材班 (@nikkansp_shogi) September 8, 2023
松)JT杯の公開対局前に藤井7冠、菅井八段がステージに登壇しました。ファンへのプレゼントとして藤井7冠が揮毫した扇子の文字は「雲外蒼天」。「強くなることでいままでと違った景色が見えてくるんじゃないかなと」。菅井八段は「修羅道」。「勝負の世界の厳しさを込めた」。 pic.twitter.com/QcvANrwtz2
— 日刊スポーツ将棋取材班 (@nikkansp_shogi) September 9, 2023
松)将棋日本シリーズJTプロ公式戦(JT杯)の2回戦第2局が熊本県で開催されるのを前に、藤井聡太7冠、菅井竜也八段が熊本県庁を表敬訪問しました。熊本県営業部長兼しあわせ部長「くまモン」の熱烈歓迎を受けた藤井7冠は「リアルなくまモンに感激しました」。 pic.twitter.com/zQYWyhpFLa
— 日刊スポーツ将棋取材班 (@nikkansp_shogi) September 8, 2023
藤井竜王・名人次局※9/12 vs 永瀬王座【王座戦】
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【13勝7敗】非公式戦含
|
持ち時間
|
各5時間
|
対局場所
|
ホテルオークラ神戸
|
開始時間
|
9:00
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTVで8:30~
※解説者:佐藤天彦九段、増田康宏七段、藤森哲也五段
※聞き手:竹部さゆり女流四段、室谷由紀女流三段
●囲碁将棋プラスYoutubeで8:45~
※解説者:深浦康市九段、本田奎六段
※聞き手:貞升南女流二段&飯野愛女流初段
●囲碁将棋chで8:45~
●NIKKEILIVEで16:30~
※解説者:【16:30〜終局】渡辺明九段
※聞き手:【16:30〜終局】本田小百合女流三段
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
過去対局
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 | ||
27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 | ||
26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 | ||
25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 | ||
24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 | ||
23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 | ||
22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 | ||
21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 | ||
20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 | ||
19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 | ||
18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 | ||
17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 | ||
16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 | ||
15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 | ||
14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 | ||
13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 | ||
12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 | ||
11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 | ||
10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L | ||
9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 | ||
8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 | ||
7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 | ||
6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T | ||
5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T | ||
4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T | ||
3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 | ||
2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T | ||
1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)