▼現在の成績▼

2026年6月5日 00:13持将棋合計勝率
2333212660.8792
2186402820.7730
不戦10011.0000
合計4529615490.8248
藤井聡太竜王
昇級歴
年齢昇級日在籍期数
名人20歳2023年6月1日2023~
A級19歳2022年3月9日2022~
B級1組18歳2021年2月9日2021
B級2組17歳2020年2月4日2020
C級1組15歳2018年2月1日2018、2019
C級2組14歳2017年4月1日~参加
2017
スポンサーリンク

目次

閉じる

最新対局結果・速報

★棋戦速報★
2026/6/4服部慎一郎七段に99手で勝利【第97期棋聖戦五番勝負第1局】

2026/5/16.17糸谷哲郎九段に123手で勝利、防衛【第84期名人戦七番勝負第4局】

2026/5/7.8糸谷哲郎九段に130手で勝利【第84期名人戦七番勝負第3局】

2026/4/25.26糸谷哲郎九段に89手で勝利【第84期名人戦七番勝負第2局】

2026/4/8.9糸谷哲郎八段に136手で勝利【第84期名人戦七番勝負第1局】

2026/3/29増田康宏八段に77手で勝利【第51期棋王戦五番勝負第5局】

2026/3/25.26永瀬拓矢九段に89手で勝利【第75期王将戦七番勝負第5局】

2026/3/18.19永瀬拓矢九段に103手で勝利【第75期王将戦七番勝負第5局】

2026/3/15増田康宏八段に126手で敗戦【第51期棋王戦五番勝負第4局】

2026/3/8.9永瀬拓矢九段に88手で勝利【第75期王将戦七番勝負第5局】

2026/3/5永瀬拓矢九段に107手で敗戦【第11期叡王戦挑決T準決勝】

藤井聡太※今後の対局予定【最新版】2026/6/5更新

>>藤井聡太竜王の今後のスケジュールはこちら

第84期A級順位戦現在

前期順位2026年3月3日 21:15
1回戦2回戦3回戦4回戦5回戦6回戦7回戦8回戦
1/27
最終
2/26
1永瀬拓矢九段
PO
72
大地

増田

渡辺

勇気

誠也

千田

豊島

糸谷

天彦
2佐藤天彦九段
36
増田

豊島

勇気

千田

渡辺

糸谷

大地

誠也

永瀬
3渡辺明九段18
勇気

誠也

永瀬

大地

天彦

増田

糸谷

豊島

千田
4佐々木勇気八段45
渡辺

糸谷

天彦

永瀬

増田

誠也

千田

大地

豊島
5増田康宏八段54
天彦

永瀬

豊島

糸谷

勇気

渡辺

誠也

千田

大地
6豊島将之九段63
糸谷

天彦

増田

誠也

千田

大地

永瀬

渡辺

勇気
7中村太地八段27
永瀬

千田

誠也

渡辺

糸谷

豊島

天彦

勇気

増田
8千田翔太八段45
誠也

大地

糸谷

天彦

豊島

永瀬

勇気

増田

渡辺
9近藤誠也八段63
千田

渡辺

大地

豊島

永瀬

勇気

増田

天彦

糸谷
10糸谷哲郎八段
PO
挑戦権獲得
72
豊島

勇気

千田

増田

大地

天彦

渡辺

永瀬

誠也

【八大タイトル戦/一般棋戦※現状早見表】

◆表は横にスクロールできます◆

棋戦 現状 対局者・日程 シード要件 備考
第38期竜王戦 4勝0敗で防衛 番勝負が10月頃~
第84期名人戦 4勝0敗で防衛 ナシ 4月頃~
第66期王位戦 4勝2敗で防衛 番勝負が6月末~
第11期叡王戦 準決勝で永瀬九段に敗戦 本戦が大体1月頃~
第73期王座戦 2勝3敗で失冠 番勝負が大体8月頃~
第51期棋王戦 3勝2敗で防衛 番勝負が2月頃~
第75期王将戦 4勝3敗で防衛 番勝負が1月頃~
第97期棋聖戦 1勝0敗 服部慎一郎七段(6/19) 番勝負が大体6月頃~

棋戦 現状 対局者・日程 シード要件 備考
第19回朝日杯 優勝 本戦~ 大体1月頃~
第75回NHK杯 優勝 本戦2回戦~
第33期銀河戦 決勝で豊島九段に敗戦 11月~本戦
第46回JT杯 優勝

【棋戦、大体のスケジュール※年間※こんな感じで進みます】

↓↓番勝負、挑決T、大体の開始時期、誤差あると思うのでご参考程度にどうぞ

防衛戦

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
防衛戦 竜王戦 竜王戦 竜王戦
名人戦 名人戦 名人戦
王位戦 王位戦 王位戦
棋王戦 棋王戦
王将戦 王将戦 王将戦
棋聖戦 棋聖戦 棋聖戦
挑戦 叡王戦 叡王戦 叡王戦
王座戦 王座戦 王座戦
一般棋戦 朝日杯
NHK杯 NHK杯
銀河戦本戦放送 銀河戦決勝T放送
※本戦次第
JT杯
開始時期
JT杯
※結果次第
非公式戦 「AbemaT」開催時期
サントリー決勝戦

>>一般棋戦(朝日杯・NHK杯・銀河戦・JT杯)の概要から詳しく知りたい方はこちらをどうぞ

>>タイトル戦の概要から詳しく知りたい方はこちらをどうぞ

わかりやすい!公式戦進捗状況

2026/2/3.4永瀬拓矢九段に91手で敗戦【第75期王将戦七番勝負第3局】

>>藤井聡太竜王の現在状況を表形式でサッと確認したい方はこちらでご確認ください

スポンサーリンク

藤井聡太【最新】話題のニュース・ツイート※随時更新

藤井竜王に関するニュースは随時ツイートしてます^^

他棋士のこともたまに呟きますが、基本は藤井竜王に関する記事です。

よければスクロールしてみてください↓^^


掲示板サイト「交流の広場」も是非ご利用ください☆

藤井聡太※成績・勝率まとめ記事

個人別戦績一覧

対局者全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
120名2333212660.8792 2186402820.7730 1011.0000 4529615490.8248
豊島将之1930220.8636 8100180.4444 0000.0000 27130400.6750
永瀬拓矢1660220.7272 2090290.6896 0000.0000 36150510.7058
渡辺明1030130.7692 1420160.8750 1011.0000 2550300.8333
伊藤匠731110.7000 830110.7272 0000.0000 1561220.7142
羽生善治910100.9000 62080.7500 0000.0000 1530180.8333
広瀬章人910100.9000 33060.5000 0000.0000 1240160.7500
増田康宏820100.8000 61070.8571 0000.0000 1430170.8235
糸谷哲郎81090.8888 50051.0000 0000.0000 1310140.9285
佐々木大地70071.0000 34070.4285 0000.0000 1040140.7142
佐々木勇気70071.0000 740110.6363 0000.0000 1440180.7777
出口若武60061.0000 21030.6666 0000.0000 81090.8888
阿久津主税50051.0000 00000.0000 0000.0000 50051.0000
千田翔太41050.8000 21030.6666 0000.0000 62080.7500
大橋貴洸13040.2500 11020.5000 0000.0000 24060.3333
木村一基40041.0000 31040.7500 0000.0000 71080.8750
久保利明31040.7500 22040.5000 0000.0000 53080.6250
近藤誠也31040.7500 40041.0000 0000.0000 71080.8750
佐藤天彦40041.0000 41050.8000 0000.0000 81090.8888
澤田真吾40041.0000 10011.0000 0000.0000 50051.0000
菅井竜也40041.0000 1040140.7142 0000.0000 1440180.7777
三浦弘行31040.7500 00000.0000 0000.0000 31040.7500
稲葉陽30031.0000 32050.6000 0000.0000 62080.7500
斎藤明日斗30031.0000 10011.0000 0000.0000 40041.0000
斎藤慎太郎30031.0000 53080.6250 0000.0000 830110.7272
杉本昌隆30031.0000 00000.0000 0000.0000 30031.0000
杉本和陽30031.0000 20021.0000 0000.0000 50051.0000
豊川孝弘30031.0000 00000.0000 0000.0000 30031.0000
丸山忠久12030.3333 01010.0000 0000.0000 13040.2500
宮本広志30031.0000 00000.0000 0000.0000 30031.0000
山崎隆之21030.6666 30031.0000 0000.0000 51060.8333
阿部隆20021.0000 10011.0000 0000.0000 30031.0000
今泉健司20021.0000 01010.0000 0000.0000 21030.6666
北浜健介20021.0000 30031.0000 0000.0000 50051.0000
小林裕士20021.0000 20021.0000 0000.0000 40041.0000
古森悠太20021.0000 00000.0000 0000.0000 20021.0000
佐藤康光20021.0000 10011.0000 0000.0000 30031.0000
高見泰地20021.0000 20021.0000 0000.0000 40041.0000
中川大輔20021.0000 10011.0000 0000.0000 30031.0000
中村太地20021.0000 00000.0000 0000.0000 20021.0000
服部慎一郎20021.0000 01010.0000 0000.0000 21030.6666
松尾歩20021.0000 10011.0000 0000.0000 30031.0000
八代弥20021.0000 20021.0000 0000.0000 40041.0000
青嶋未来10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
阿部健治郎10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
池永天志10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
石田直裕10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
伊奈祐介10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
浦野真彦10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
大石直嗣10011.0000 30031.0000 0000.0000 40041.0000
岡部怜央10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
上村亘01010.0000 10011.0000 0000.0000 11020.5000
木下浩一10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
小林健二10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
阪口悟10011.0000 20021.0000 0000.0000 30031.0000
佐藤慎一10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
三枚堂達也10011.0000 01010.0000 0000.0000 11020.5000
鈴木大介10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
平藤眞吾10011.0000 20021.0000 0000.0000 30031.0000
高野智史10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
高野秀行10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
高橋道雄10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
竹内雄悟10011.0000 50051.0000 0000.0000 60061.0000
谷川浩司10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
千葉幸生10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
塚田泰明10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
所司和晴10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
富岡英作10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
中田功10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
中村亮介10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
行方尚史10011.0000 20021.0000 0000.0000 30031.0000
西尾明10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
西川慶二10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
西山朋佳10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
野月浩貴10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
橋本崇載10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
畠山鎮10011.0000 20021.0000 0000.0000 30031.0000
深浦康市01010.0000 12030.3333 0000.0000 13040.2500
藤倉勇樹10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
藤本渚10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
船江恒平10011.0000 20021.0000 0000.0000 30031.0000
星野良生10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
堀口一史座10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
牧野光則10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
都成竜馬10011.0000 41050.8000 0000.0000 51060.8333
村田顕弘10011.0000 30031.0000 0000.0000 40041.0000
村田智弘10011.0000 10011.0000 0000.0000 20021.0000
村山慈明10011.0000 01010.0000 0000.0000 11020.5000
矢倉規広10011.0000 00000.0000 0000.0000 10011.0000
青野照市00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
東和男00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
阿部光瑠00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
有森浩三00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
石川優太00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
井出隼平00000.0000 01010.0000 0000.0000 01010.0000
井上慶太00000.0000 01010.0000 0000.0000 01010.0000
梶浦宏孝00000.0000 20021.0000 0000.0000 20021.0000
加藤一二三00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
門倉啓太00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
金井恒太00000.0000 20021.0000 0000.0000 20021.0000
狩山幹生00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
窪田義行00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
郷田真隆00000.0000 30031.0000 0000.0000 30031.0000
真田圭一00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
瀬川晶司00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
戸辺誠00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
中田宏樹00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
中村修00000.0000 30031.0000 0000.0000 30031.0000
長沼洋00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
西川和宏00000.0000 20021.0000 0000.0000 20021.0000
畠山成幸00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
福間香奈00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
藤岡隼太00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
藤原直哉00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
南芳一00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
森内俊之00000.0000 30031.0000 0000.0000 30031.0000
森下卓00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
屋敷伸之00000.0000 30031.0000 0000.0000 30031.0000
横山大樹00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
横山泰明00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000
脇謙二00000.0000 10011.0000 0000.0000 10011.0000

こちらの記事もおすすめ