4勝2敗 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第72期王将戦7番勝負 | 1/8.9(日・祝) ○ |
1/21.22(土・日) ● |
1/28.29(土・日) ○ |
2/9.10(木・金) ● |
2/25.26(土・日) ○ |
3/11.12(土・日) ○ |
3/25.26(土・日) 未 |
◆第1局 静岡県掛川市「掛川城二の丸茶室」◆第2局 大阪府高槻市「山水館」◆第3局 金沢市「金沢東急ホテル」◆第4局 東京都立川市「SORANO HOTEL」◆第5局 島根県大田市「さんべ荘」
◆第6局 佐賀県上峰町「大幸園」
◆第7局 栃木県大田原市「ホテル花月」
スポンサーリンク
目次
藤井聡太王将VS羽生善治九段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太王将後手番:羽生善治九段戦 型:雁木
先手番雁木(6勝0敗-勝率:1.0000)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太王将の戦型勝率を見てみる
>>羽生善治九段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※95手まで、羽生九段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
将プレ:巻き戻し不可、見逃し配信数日後※¥990/月
将棋プラス:巻き戻し可、見逃し配信すぐ可能、切り替えカメラ有り※390/月
AbemaTV:巻き戻し可、見逃し配信すぐ可能※配信期間制限あり※420コイン(¥504相当)/1局
将棋ch:巻き戻し不可、見逃し配信なし※契約媒体で料金変更
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですが、本局配信期間制限あり
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
対局前
本局※昼食News
藤井王将次局vs永瀬拓矢王座(A級順位戦) 2/3
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【13勝5敗】非公式戦含
|
持ち時間
|
各6時間
|
対局場所
|
名古屋対局場
|
開始時間
|
10:00
|
中継情報
で10:00~
●AbemaTVで9:30~
解説者:屋敷伸之九段、中村太地七段、青嶋未来六段
聞き手:室谷由紀女流三段、飯野愛女流初段
過去対局
※内4戦は非公式戦(獅子王戦・炎の七番勝負・第3回Abemaトーナメント)
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 | ||
27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 | ||
26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 | ||
25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 | ||
24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 | ||
23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 | ||
22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 | ||
21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 | ||
20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 | ||
19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 | ||
18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 | ||
17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 | ||
16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 | ||
15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 | ||
14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 | ||
13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 | ||
12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 | ||
11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 | ||
10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L | ||
9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 | ||
8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 | ||
7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 | ||
6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T | ||
5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T | ||
4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T | ||
3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 | ||
2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T | ||
1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)