目次
藤井聡太竜王・名人 vs 永瀬拓矢九段※評価値・局面に関するNews
先手番:永瀬拓矢九段/後手番:藤井聡太竜王・名人/戦 型:角換わりその他
先手番角換わり(65勝22敗1持-勝率:0.7471)
持ち時間:各3時間、チェスクロック使用
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
本局形勢※107手まで、藤井聡太竜王・名人投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
本局※インタビューNews一覧
対局前・後
松)叡王戦本戦トーナメント準決勝、藤井聡太6冠対永瀬拓矢九段戦が関西将棋会館で行われ、先手の永瀬九段が勝利しました。同棋戦で2年連続ベスト4で敗退した藤井6冠は「中盤以降、難しい展開になった。実力不足でした」。対藤井戦3連勝の永瀬九段は「少しずつ(星を)返していければ」。 pic.twitter.com/SQkL3OfS7C
— 日刊スポーツ将棋取材班 (@nikkansp_shogi) March 5, 2026
永瀬拓矢九段
藤井聡太六冠を破り
決勝進出
インタビュー
【叡王戦】 https://t.co/moXBuswOy3
— 中日新聞 東京新聞 将棋【公式】 (@chunichishogi) March 5, 2026
【7年ぶり】永瀬拓矢九段、叡王復位へ決勝進出! 藤井聡太王将に3連勝https://t.co/fyabwGURnS
日本将棋連盟が運営する棋譜中継のAI評価値が一度も藤井サイドへ振れない「永瀬曲線」での快勝となった。永瀬は次戦で斎藤慎太郎八段と対戦。第4期以来7年ぶりの復位を目指す。 pic.twitter.com/tm8qeZYYDK
— ライブドアニュース (@livedoornews) March 5, 2026
将棋の第11期叡王戦本戦準決勝
永瀬拓矢九段が藤井聡太六冠に勝利
本局で藤井六冠に3連勝
「少しずつ返していければ、と思っているんですけど。とても私としては良いこと。一局一局、全力で挑むだけだと思っています」(写真は感想戦の様子) pic.twitter.com/f75E7ngosT
— 神戸新聞文化部 (@bunkakobenp) March 5, 2026
将棋の第11期叡王戦本戦準決勝
藤井聡太六冠が永瀬拓矢九段に敗戦
本局を振り返って
「中盤以降、ずっと苦しい展開になってしまったので、実力不足だったかな、と受け止めています」(写真は感想戦の様子) pic.twitter.com/a2C5QxIPF9
— 神戸新聞文化部 (@bunkakobenp) March 5, 2026
将棋の第11期叡王戦本戦準決勝
藤井聡太六冠が永瀬拓矢九段に敗戦
調子について
「しばらくちょっとミスの多い将棋が続いてしまっているかなと思うので、修正していかなくてはいけない」永瀬九段との王将戦7番勝負第5局(3月8、9日)に
「目の前の一局に集中する気持ちで指せれば」(写真は感想戦) pic.twitter.com/sPdnsKxceI
— 神戸新聞文化部 (@bunkakobenp) March 5, 2026
昼食・おやつ
「どこから仕掛けていくのか…」藤井竜王・名人VS永瀬九段 注目の準決勝は角換わりの出だしに 決勝進出決めるのはどっちだ/将棋・叡王戦本戦 | ABEMA TIMEShttps://t.co/qJeSJUKSjJ
【昼食の注文】
藤井聡太竜王・名人 天おろしうどん
永瀬拓矢九段 デミグラスと温玉チーズハンバーグ、ご飯付き— kewpiehoney (@kewpie_honey) March 5, 2026
藤井竜王・名人次局※vs 永瀬拓矢九段【第75期王将戦七番勝負第5局】3/8.9
|
対局相手
|
永瀬拓矢九段
|
|
クラス別戦績
|
A級通算157勝50敗(0.7584)
|
|
過去対局
|
【34勝15敗】
|
|
持ち時間
|
各8時間
|
|
対局場所
|
栃木県大田原市『ホテル花月』
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTV(1日目)PPVで8:40~
※解説者:未定
※聞き手:未定
●AbemaTV(2日目)PPVで8:40~
※解説者:未定
※聞き手:未定
●将棋プラスで8:40~
【3/8(日)1日目 解説・聞き手】
解 説:高見泰地七段 & 山本博志五段
聞き手:内山あや女流二段
【3/9(月)2日目 解説・聞き手】
解 説:佐藤康光九段 & 中村太地八段
聞き手:安食総子女流二段
※メイン、午前無料、AIプラスがあります
| 対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗(34-15) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2026/2/17.18 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第75期王将戦七番勝負第4局 |
| 48 | 2026/2/3.4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | その他力戦 | 91手 | 第75期王将戦七番勝負第3局 |
| 47 | 2026/1/24.25 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第75期王将戦七番勝負第2局 |
| 46 | 2026/1/11.12 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 137手 | 第75期王将戦七番勝負第1局 |
| 45 | 2025/11/23 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 114手 | 第46回JT杯決勝 |
| 44 | 2025/10/9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 150手 | 第33期銀河戦決勝T準決勝 |
| 43 | 2025/8/26.27 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 91手 | 第66期王位戦七番勝負第5局 |
| 42 | 2025/8/19.20 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 130手 | 第66期王位戦七番勝負第4局 |
| 41 | 2025/7/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 88手 | 第66期王位戦七番勝負第3局 |
| 40 | 2025/7/15.16 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第66期王位戦七番勝負第2局 |
| 39 | 2025/7/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第66期王位戦七番勝負第1局 |
| 38 | 2025/5/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 171手 | 第83期名人戦七番勝負第5局 |
| 37 | 2025/5/17.18 | 竜王・名人 | A | ● | 後(千) | 角換わりその他 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第4局 |
| 36 | 2025/5/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 102手 | 第83期名人戦七番勝負第3局 |
| 35 | 2025/4/29.30 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 141手 | 第83期名人戦七番勝負第2局 |
| 34 | 2025/4/9.10 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 134手 | 第83期名人戦七番勝負第1局 |
| 33 | 2025//3/8.9 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 120手 | 第74期王将戦七番勝負第5局 |
| 32 | 2025/2/15.16 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 124手 | 第74期王将戦七番勝負第4局 |
| 31 | 2025/2/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
| 30 | 2025/1/25.26 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
| 29 | 2025/1/12.13 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
| 28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
| 27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
| 26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
| 25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 |
| 24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
| 23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
| 22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
| 21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
| 20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
| 19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 |
| 18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 |
| 17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 |
| 16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 |
| 15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
| 14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
| 13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
| 12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
| 11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 |
| 10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
| 9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 |
| 8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 |
| 7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 |
| 6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T |
| 5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T |
| 4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T |
| 3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 |
| 2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T |
| 1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)

