※本局対局日は2/13(金)、放送日は3/8(日)
2年連続3回目の優勝。
スポンサーリンク
藤井聡太竜王・名人 vs 増田康宏八段※評価値・局面に関するNews
先手番:増田康宏八段/後手番:藤井聡太竜王・名人/戦 型:角換わり腰掛け銀
後手番角換わり(65勝23敗-勝率:0.7386)
持ち時間:各10分
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
本局形勢※122手まで、増田康宏八段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
藤井聡太六冠がNHK杯2連覇 将棋、増田康宏八段破るhttps://t.co/awwSIh4Pi5
終局後、藤井六冠は「(2連覇は)意識せずに臨んだ。苦しい展開を強いられたが、最後にチャンスをものにできた」と話した。
— 産経ニュース (@Sankei_news) March 8, 2026
【NHK杯】藤井聡太6冠、2回連続3度目の優勝「最後の細いチャンスをものにできた」https://t.co/Mu0JAAf2Al
増田康宏八段を破り、3度目の優勝を果たした。藤井6冠は今年度の出場資格がある一般棋戦4大会(銀河戦、JT杯、朝日杯、NHK杯)全てで決勝に進出し、準優勝だった銀河戦以外の3大会を制した。 pic.twitter.com/7PL499KWuz
— ライブドアニュース (@livedoornews) March 8, 2026
藤井竜王・名人次局※vs 増田康宏八段【第51期棋王戦五番勝負第4局】3/15
|
対局相手
|
増田康宏八段
|
|
クラス別戦績
|
A級通算157勝51敗(0.7548)
|
|
過去対局
|
【15勝3敗】非公式含
|
|
持ち時間
|
各4時間
|
|
対局場所
|
日光きぬ川スパホテル三日月
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTVで8:30~
※解説者:郷田真隆九段、梶浦宏孝七段
※聞き手:宮宗紫野女流二段、和田あき女流二段
| 対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 澤田真吾 | 勝敗(15-3) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2026/3/1 | 名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 122手 | 第51期棋王戦五番勝負第3局 | |
| 17 | 2026/2/21 | 名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 114手 | 第51期棋王戦五番勝負第2局 | |
| 16 | 2026/2/8 | 名人 | A | ● | 先 | 相掛かり | 118手 | 第51期棋王戦五番勝負第1局 | |
| 15 | 2025/3/2 | 名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 120手 | 第50期棋王戦五番勝負第3局 | |
| 14 | 2025/2/22 | 名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 140手 | 第50期棋王戦五番勝負第2局 | |
| 13 | 2025/2/2 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 127手 | 第50期棋王戦五番勝負第1局 | |
| 12 | 2025/1/31 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 167手 | 第74回NHK杯準決勝第1局 | |
| 11 | 2024/1/14 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 143手 | 第17回朝日杯本戦 | |
| 10 | 2023/1/15 | A | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 169手 | 第16回朝日杯本戦 | |
| 9 | 2020/8/15 | B2 | C1 | ○ | 後 | 矢倉 | 121手 | 第28期銀河戦決勝T | |
| 8 | 2019/7/7 | B2 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | AbemaT(第1局目) | |
| 7 | 2019/7/7 | B2 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 118手 | AbemaT(第1局目) | |
| 6 | 2018/11/20 | C1 | C1 | ○ | 後 | 中飛車 | 78手 | 第77期C2順位戦 | |
| 5 | 2018/7/29 | C1 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | AbemaT(第2局目) | |
| 4 | 2018/7/29 | C1 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | AbemaT(第1局目) | |
| 3 | 2018/6/29 | C1 | C1 | ● | 後 | 矢倉 | 124手 | 第31期竜王戦挑決T | |
| 2 | 2017/6/26 | C2 | C2 | ○ | 先 | その他力戦 | 91手 | 第30期竜王戦挑決T | |
| 1 | 2017/3/12 | C2 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 炎の七番勝負 |
となっております.+:。(´ω`*)

