竜王防衛。
↓スクロール可
4勝2敗で防衛 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第35期竜王戦7番勝負 | 10/7.8(金・土) ● |
10/21.22(金・土) ○ |
10/28.29(金・土) ○ |
11/8.9(火・水) ○ |
11/25.26(金・土) ● |
12/2.3(金・土) ○ |
12/14.15(水・木) - |
◆第1局 セルリアンタワー能楽堂(東京都渋谷区)◆第2局 仁和寺(京都府京都市)◆第3局 割烹かっぽう 旅館たちばな(静岡県富士宮市)◆第4局 福知山城(京都府福知山市)◆第5局 宮地嶽神社(福岡県福津市)◆第6局 指宿白水館(鹿児島県指宿市)
◆第7局 常磐ホテル(山梨県甲府市)
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王VS広瀬章人八段、評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太竜王後手番:広瀬章人八段戦 型:角換わり腰掛け銀
先手番角換わり(33勝6敗-勝率:0.8461)
>>藤井聡太王位の戦型勝率を見てみる
>>広瀬章人八段との過去対局一覧などはこちらから
本局評価値※113手まで、広瀬八段投了
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
一夜明けインタビューなどはこちら
終局後インタビューなどはこちら
対局前インタビューなどはこちら
本局※昼食・おやつに関するNews
藤井竜王次局vs永瀬拓矢王座【第31期銀河戦決勝T】12/6※収録
12/3は竜王戦2日目。
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【10勝5敗】非公式戦含
|
持ち時間
|
各15分
|
対局場所
|
スタジオ
|
放送開始時間
|
21:00~
|
中継情報
はなし
●将プレ、将chで21:00~放送開始
※解説者:中村太地七段
※聞き手:塚田恵梨花女流初段
過去対局
※※横にスクロールできます※※※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 |
24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 |
18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 |
17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 |
16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 |
15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 |
10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 |
8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 |
7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 |
6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T |
5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T |
4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T |
3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 |
2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T |
1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)