ベスト4進出、次は、糸谷哲郎八段vs鈴木大介九段の勝者と対局。
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王・名人vs増田康宏八段※評価値・局面に関するNews
先手番:戸辺誠七段/後手番:藤井聡太竜王・名人/戦 型:ゴキゲン中飛車
後手番中飛車(22勝4敗-勝率:0.8461)
持ち時間:各3時間
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
本局形勢※82手まで、戸辺誠七段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
藤井聡太名人・竜王、八冠再挑戦マジック2「挑戦を意識する感じでは…」 初手合で敗れた戸辺誠七段の実感【第10期将棋叡王戦本戦トーナメント】=北野新太撮影https://t.co/90dY5e2gZo
終局後インタビュー。まだまだ一局一局。 pic.twitter.com/1hdSqXJu49
— 高津祐典 (@yusuketakatsu) February 12, 2025
【誤字があったため、投稿し直しました】
叡王戦は藤井聡太名人・竜王が勝ち、準決勝に進出しました。(終局後の談話です)… pic.twitter.com/MiFhk5Vhy2
— 朝日新聞将棋取材班 (@asahi_shogi) February 12, 2025
藤井聡太七冠は第10期叡王戦の本戦2回戦で、戸辺誠七段に82手で勝ってベスト4に進出。
挑戦まであと2勝としました。
再度の八冠を目指す戦いに注目が集まります。
終局後は「まだ挑戦を意識する感じではない。次の1局にもしっかり集中して臨みたい」と落ち着いた様子で語りました。(樋) pic.twitter.com/0qazs4bQrz— 中日新聞 東京新聞 将棋【公式】 (@chunichishogi) February 12, 2025
昼食・おやつ
藤井聡太竜王・名人 豚しゃぶ(梅じそ)
戸辺誠七段 「大盤」勝つカレー、棋士カプチーノ
藤井竜王・名人次局※vs 永瀬拓矢九段【王将戦七番勝負第4局】1/15.16
対局相手
|
永瀬拓矢九段
|
クラス別戦績
|
A通算130勝40敗(0.7647)
|
過去対局
|
【21勝7敗】非公式除
|
持ち時間
|
各8時間
|
対局場所
|
摂津峡花の里温泉 山水館【大阪府高槻市】
|
開始時間
|
9:00~
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTV(1日目)PPV¥500で8:00~
※解説者:未
※聞き手:未
●AbemaTV(2日目)PPV¥500で8:00~
※解説者:未
※聞き手:未
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 永瀬拓矢 | 勝敗(22-8) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2025/2/5.6 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 134手 | 第74期王将戦七番勝負第3局 |
30 | 2025/1/25.26 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 93手 | 第74期王将戦七番勝負第2局 |
29 | 2025/1/12.13 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 112手 | 第74期王将戦七番勝負第1局 |
28 | 2024/9/30 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 156手 | 第72期王座戦五番勝負第3局 |
27 | 2024/9/18 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 123手 | 第72期王座戦五番勝負第2局 |
26 | 2024/9/4 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 124手 | 第72期王座戦五番勝負第1局 |
25 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 129手 | 第17回朝日杯決勝 |
24 | 2023/10/21 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 84手 | 第44回JT杯準決勝第1局 |
23 | 2023/10/11 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 138手 | 第71期王座戦五番勝負第4局 |
22 | 2023/9/27 | 竜王・名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 81手 | 第71期王座戦五番勝負第3局 |
21 | 2023/9/12 | 竜王・名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 214手 | 第71期王座戦五番勝負第2局 |
20 | 2023/8/31 | 竜王・名人 | A | ● | 先 | 角換わりその他 | 150手 | 第71期王座戦五番勝負第1局 |
19 | 2023/2/1 | 竜王 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第81期A級順位戦 |
18 | 2023/1/3 | 竜王 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第11回上州将棋まつり2023 |
17 | 2022/12/25 | 竜王 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 74手 | SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦 |
16 | 2022/9/16 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第30期銀河戦決勝T2回戦第1局 |
15 | 2022/7/17 | 竜王 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第93期棋聖戦五番勝負第4局 |
14 | 2022/7/4 | 竜王 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 145手 | 第93期棋聖戦五番勝負第3局 |
13 | 2022/6/15 | 竜王 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 138手 | 第93期棋聖戦五番勝負第2局 |
12 | 2022/6/3 | 竜王 | A | ● | 先(千) | 角換わり腰掛け銀 | 114手 | 第93期棋聖戦五番勝負第1局 |
11 | 2022/1/16 | 竜王 | A | ● | 後 | 雁木 | 109手 | 第15回朝日杯本戦 |
10 | 2021/11/24 | 竜王 | A | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
9 | 2021/11/3 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第42回JT杯 |
8 | 2021/8/30 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第2局 |
7 | 2021/8/12 | B1 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 184手 | 第34期竜王戦挑決T三番勝負第1局 |
6 | 2021/5/31 | B1 | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 138手 | 第6期叡王戦挑決T |
5 | 2020/10/26 | B2 | B1 | ● | 先 | 四間飛車 | 164手 | 第70期王将戦挑決T |
4 | 2020/9/15 | B2 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 75手 | 第28期銀河戦決勝T |
3 | 2020/6/23 | B2 | B1 | ○ | 先 | 角代わりその他 | 127手 | 第61期王位戦挑決 |
2 | 2020/6/4 | B2 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 100手 | 第91期棋聖戦挑決T |
1 | 2017/3/19 | - | C1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 114手 | 炎の七番勝負※非公式戦 |
となっております.+:。(´ω`*)