第3回Abemaトーナメントの結果をまとめてます。
スポンサーリンク
目次
- 第3回Abemaトーナメント対戦結果
- Dリーグ(チーム広瀬八段vsドリームチーム)※チーム広瀬八段本戦進出
- Dリーグ(チーム永瀬二冠vsドリームチーム)※チーム永瀬二冠本戦進出
- Dリーグ(チーム永瀬二冠vsチーム広瀬章人八段)※チーム広瀬八段勝利
- Cリーグ(チーム木村王位vsチーム佐藤康九段)※チーム佐藤康光九段勝利
- Cリーグ(チーム木村王位vsチーム糸谷八段)※チーム糸谷八段勝利
- Cリーグ(チーム佐藤康光九段vsチーム糸谷八段)※チーム佐藤康光九段勝利
- Bリーグ(チーム渡辺三冠vsチーム稲葉八段)※チーム渡辺三冠勝利
- Bリーグ(チーム佐藤天九段vsチーム渡辺三冠)※チーム渡辺三冠勝利
- Bリーグ(チーム佐藤天九段vsチーム稲葉八段)※チーム佐藤天九段勝利
- Aリーグ(プレーオフリーダー戦)※チーム三浦九段勝利
- Aリーグ(チーム三浦九段vsチーム久保九段)※チーム久保九段勝利
- Aリーグ(チーム豊島二冠vsチーム三浦九段)※チーム三浦九段勝利
- Aリーグ(チーム豊島二冠vsチーム久保九段)※チーム久保九段勝利
- Abemaトーナメントルール
第3回Abemaトーナメント対戦結果
チーム名&ポイント | 本戦進出チーム | |||
Aリーグ | チーム豊島二冠 (-4P) |
チーム三浦九段 (-4P) |
チーム久保九段 (8P) |
チーム三浦九段※1、チーム久保九段 |
Bリーグ | チーム渡辺三冠 (-1P) |
チーム佐藤天九段 (4P) |
チーム稲葉八段 (-3P) |
チーム佐藤天九段、チーム渡辺三冠 |
Cリーグ | チーム木村王位(-1) | チーム佐藤康九段(0P) | チーム糸谷八段(1P) | チーム糸谷八段とチーム佐藤康光九段 |
Dリーグ | チーム永瀬二冠(3P) | ドリームチーム(-10P) | チーム広瀬八段(7P) | チーム永瀬二冠とあとチーム広瀬八段 |
※1
:プレーオフでチーム三浦九段勝利
本戦は7月4日(土) 17:00 〜開始
② 5勝先取りの9回戦
③ 対局者は各対局ごとに発表
④ 棋士は1局最大3局、最低2局は戦わなければならないチームでの5勝先取り、組合せが増える可能性もある・・
⑤振り駒は1局目前に行い、8局目まで先後交互となります。9局目は再度振り駒。
対局前毎回チーム内で出場する棋士を決定。各棋士は最低1局最大3局、第1局から3局連続で同棋士対局可能。
3連勝さらに第4局も同一チームが勝利した場合、必然的に第5局は3人目の棋士が出場することになります。
Dリーグ(チーム広瀬八段vsドリームチーム)※チーム広瀬八段本戦進出
ドリームチームメンバー⇒羽生善治九段・鈴木大介九段・三枚堂達也七段
チーム広瀬八段メンバー⇒広瀬章人八段・青嶋未来六段・黒沢怜生五段
※表は横にスクロールできます(スマホ)
Dリーグ(6/27放送)※2/24収録 | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | -1P | 後 | ○ | 三枚堂達也七段 | 矢倉 | 青嶋未来六段 | 先 | ● | 1P |
2局目 | 先 | ● | 四間飛車 | 後 | ○ | |||||
3局目 | 後 | ● | ゴキゲン中飛車 | 先 | ○ | |||||
中堅 | 1局目 | -2P | 後 | ● | 羽生善治九段 | ゴキゲン中飛車 | 黒沢怜生五段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | 向い飛車 | 後 | ○ | |||||
3局目 | ||||||||||
大将 | 1局目 | -2P | 先 | ● | 鈴木大介九段 | 中飛車 | 広瀬章人八段 | 後 | ○ | 2p |
2局目 | 後 | ● | 四間飛車 | 先 | ○ | |||||
3局目 | ||||||||||
合計 | チームAbema
(DREAMチーム) |
チーム広瀬八段 (チーム大三元) 5P |
Dリーグ(チーム永瀬二冠vsドリームチーム)※チーム永瀬二冠本戦進出
ドリームチームメンバー⇒羽生善治九段・鈴木大介九段・三枚堂達也七段
チーム永瀬二冠メンバー⇒永瀬拓矢二冠・藤井聡太七段・増田康宏六段
Dリーグ(6/21放送)※2/24収録 | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | 2P | 先 | ○ | 増田康宏六段 | 四間飛車 | 鈴木大介九段 | 後 | ● | -2P |
2局目 | 後 | ○ | ゴキゲン中飛車 | 先 | ● | |||||
3局目 | ||||||||||
中堅 | 1局目 | 1P | 後 | ○ | 永瀬拓也二冠 | 角換わり腰掛け銀 | 三枚堂達也七段 | 先 | ● | -1P |
2局目 | 先 | ● | 雁木 | 後 | ○ | |||||
3局目 | 後 | ○ | 相掛かり | 先 | ● | |||||
大将 | 1局目 | 2P | 後 | ○ | 藤井聡太七段 | 角換わり腰掛け銀 | 羽生善治九段 | 先 | ● | -2p |
2局目 | 先 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 後 | ● | |||||
3局目 | ||||||||||
合計 | チーム永瀬二冠 (チームバナナ) 5P |
チームAbema
(DREAMチーム) -5P |
Dリーグ(チーム永瀬二冠vsチーム広瀬章人八段)※チーム広瀬八段勝利
チーム広瀬八段メンバー⇒広瀬章人八段・青嶋未来五段・黒沢怜生五段
チーム永瀬二冠メンバー⇒永瀬拓矢二冠・藤井聡太七段・増田康宏六段
Dリーグ(6/14放送)※2/24収録 | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | -1P | 先 | ● | 増田康宏六段 | 向い飛車 | 黒沢怜生五段 | 後 | ○ | 1P |
2局目 | 後 | ○ | ゴキゲン中飛車 | 先 | ● | |||||
3局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | |||||
中堅 | 1局目 | -2P | 後 | ● | 藤井聡太七段 | 矢倉 | 広瀬章人八段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 後 | ○ | |||||
3局目 | ||||||||||
大将 | 1局目 | 1P | 後 | ● | 永瀬拓矢二冠 | ゴキゲン中飛車 | 青嶋未来五段 | 先 | ○ | -1P |
2局目 | 先 | ○ | 四間飛車 | 後 | ● | |||||
3局目 | 先 | ○ | 四間飛車 | 後 | ● | |||||
合計 | チーム永瀬二冠 (チームバナナ) -2P |
チーム広瀬八段 (チーム大三元) 2P |
Cリーグ(チーム木村王位vsチーム佐藤康九段)※チーム佐藤康光九段勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
Cリーグ(6/6放送) | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | -2P | 後 | ● | 行方尚史九段 | 矢倉 | 森内俊之九段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | 矢倉 | 後 | ○ | |||||
3局目 | ||||||||||
中堅 | 1局目 | 1P | 先 | ○ | 野月浩貴八段 | 相掛かり | 佐藤康光九段 | 後 | ● | -1P |
2局目 | 後 | ● | 矢倉 | 先 | ○ | |||||
3局目 | 後 | ○ | 雁木 | 先 | ● | |||||
大将 | 1局目 | 2P | 後 | ○ | 木村一基王位 | 角換わり | 谷川浩司九段 | 先 | ● | -2P |
2局目 | 先 | ○ | ゴキゲン中飛車 | 後 | ● | |||||
3局目 | ||||||||||
合計 | チーム木村王位 (チーム酔象) 1P |
チーム佐藤康光九段 (チームレジェンド) -1P |
Cリーグ(チーム木村王位vsチーム糸谷八段)※チーム糸谷八段勝利
Cリーグ(5/30放送) | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | 1P | 先 | ○ | 木村一基王位 | 相掛かり | 高見泰地七段 | 後 | ● | -1P |
2局目 | 後 | ● | 矢倉 | 先 | ○ | |||||
3局目 | 後 | ○ | 矢倉 | 先 | ● | |||||
中堅 | 1局目 | -2P | 後 | ● | 行方尚史九段 | 右四間飛車 | 糸谷哲郎八段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | 一手損角換わり | 後 | ○ | |||||
3局目 | ||||||||||
大将 | 1局目 | -1P | 先 | ○ | 野月浩貴八段 | 向かい飛車(千) | 都成竜馬六段 | 後 | ● | 1P |
2局目 | 先 | ● | 四間飛車 | 後 | ○ | |||||
3局目 | 後 | ● | 横歩取り | 先 | ○ | |||||
合計 | チーム木村王位 (チーム酔象) -2P |
チーム糸谷八段 (チームフォーカス+1) 2P |
Cリーグ(チーム佐藤康光九段vsチーム糸谷八段)※チーム佐藤康光九段勝利
Cリーグ(5/23放送) | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | -1P | 後 | ● | 谷川九段 | その他力戦 | 都成五段 | 先 | ○ | 1P |
2局目 | 先 | ○ | 四間飛車 | 後 | ● | |||||
3局目 | 先 | ● | 角交換振り飛車 | 後 | ○ | |||||
中堅 | 1局目 | 1P | 後 | ● | 森内九段 | 矢倉 | 高見七段 | 先 | ○ | -1P |
2局目 | 先 | ○ | 矢倉 | 後 | ● | |||||
3局目 | 先 | ○ | 矢倉 | 後 | ● | |||||
大将 | 1局目 | 1P | 後 | ○ | 佐藤康光九段 | 右四間飛車 | 糸谷八段 | 先 | ● | -1P |
2局目 | 後 | ● | 右四間飛車(千) | 先 | ○ | |||||
3局目 | 先 | ○ | 右四間飛車 | 後 | ● | |||||
合計 | チーム佐藤康光九段 (チームレジェンド) 1P |
チーム糸谷八段 (チームフォーカス+1) -1P |
Bリーグ(チーム渡辺三冠vsチーム稲葉八段)※チーム渡辺三冠勝利
Bリーグ(5/16放送) | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | -2P | 後 | ● | 石井健太郎五段 | 四間飛車 | 稲葉陽八段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | 矢倉 | 後 | ○ | |||||
3局目 | ||||||||||
中堅 | 1局目 | -2P | 先 | ● | 近藤誠也七段 | 矢倉 | 山崎隆之八段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | |||||
3局目 | ||||||||||
大将 | 1局目 | 1P | 後 | ● | 渡辺明三冠 | 矢倉 | 佐々木大地五段 | 先 | ○ | -1P |
2局目 | 後 | ○ | 一手損角換わり(千) | 先 | ● | |||||
3局目 | 後 | ○ | 角換わり | 先 | ● | |||||
合計 | チーム渡辺三冠 (チーム所司一門) -3P |
チーム稲葉八段 (チームInvictus) 3P |
Bリーグ(チーム佐藤天九段vsチーム渡辺三冠)※チーム渡辺三冠勝利
Bリーグ(5/9放送) | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | -2P | 先 | ● | 阿部光瑠六段 | 三間飛車 | 近藤誠也七段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 角換わり | 先 | ○ | |||||
3局目 | ||||||||||
中堅 | 1局目 | -1P | 後 | ● | 斎藤慎太郎八段 | 矢倉 | 石井健太郎五段 | 先 | ○ | 1P |
2局目 | 先 | ○ | 三間飛車 | 後 | ● | |||||
3局目 | 先 | ● | 角換わり | 後 | ○ | |||||
大将 | 1局目 | 1P | 先 | ○ | 佐藤天彦九段 | 雁木(待) | 渡辺明三冠 | 後 | ● | -1P |
2局目 | 先 | ● | 雁木 | 後 | ○ | |||||
3局目 | 後 | ○ | 矢倉 | 先 | ● | |||||
合計 | チーム佐藤天九段 (チームまったり) -2P |
チーム渡辺三冠 (チーム所司一門) 2P |
Bリーグ(チーム佐藤天九段vsチーム稲葉八段)※チーム佐藤天九段勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
Bリーグ(5/2放送) | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | 2P | 後 | ○ | 阿部光瑠六段 | 三間飛車 | 佐々木大地五段 | 先 | ● | -2P |
2局目 | 先 | ○ | 三間飛車 | 後 | ● | |||||
3局目 | ||||||||||
中堅 | 1局目 | 2P | 先 | ○ | 斎藤慎太郎八段 | 矢倉 | 山崎隆之八段 | 後 | ● | -2P |
2局目 | 後 | ○ | 相掛かり | 先 | ● | |||||
3局目 | ||||||||||
大将 | 1局目 | 2P | 後 | ○ | 佐藤天彦九段 | 角換わり | 稲葉陽八段 | 先 | ● | -2P |
2局目 | 先 | ○ | 相掛かり | 後 | ● | |||||
3局目 | ||||||||||
合計 | チーム佐藤天九段 (チームまったり) 6P |
チーム稲葉八段 (チームInvictus) -6P |
Aリーグ(プレーオフリーダー戦)※チーム三浦九段勝利
Aリーグ(4/25放送)リーダー戦一番勝負 | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
リーダー戦 | 1局目 | 1P | 後 | ○ | 三浦九段 | 雁木 | 豊島二冠 | 先 | ● | -1P |
合計 | チーム三浦九段 (チームミレニアム) |
チーム豊島二冠 (チーGOODBOYS) |
※第1回、第2回のAbemaトーナメント結果は↓の記事で確認ください
Aリーグ(チーム三浦九段vsチーム久保九段)※チーム久保九段勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
Aリーグ(4/25放送) | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | -1P | 後 | ○ | 高野五段 | 三間飛車 | 今泉四段 | 先 | ● | 1P |
2局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | |||||
3局目 | 後 | ● | 三間飛車 | 先 | ○ | |||||
中堅 | 1局目 | -2P | 後 | ● | 本田五段 | 四間飛車 | 久保九段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | 四間飛車 | 後 | ○ | |||||
3局目 | ||||||||||
大将 | 1局目 | -2P | 先 | ● | 三浦九段 | 三間飛車 | 菅井八段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 三間飛車 | 先 | ○ | |||||
3局目 | ||||||||||
合計 | チーム三浦九段 (チームミレニアム) -5P |
チーム久保九段 (チーム振り飛車) 5P |
Aリーグ(チーム豊島二冠vsチーム三浦九段)※チーム三浦九段勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
Aリーグ(4/18放送)※収録はこちらが最初のようです | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | -1P | 後 | ● | 高野五段 | 相掛かり | 斎藤四段 | 先 | ○ | 1P |
2局目 | 先 | ○ | 雁木 | 後 | ● | |||||
3局目 | 後 | ● | 一手損角換わり | 先 | ○ | |||||
中堅 | 1局目 | 1P | 先 | ● | 三浦九段 | 相掛かり | 佐々木七段 | 後 | ○ | -1P |
2局目 | 後 | ○ | 相掛かり | 先 | ● | |||||
3局目 | 先 | ○ | 相掛かり | 後 | ● | |||||
大将 | 1局目 | 1P | 後 | ● | 本田四段 | 角換わり | 豊島二冠 | 先 | ○ | -1P |
2局目 | 先 | ○ | 相掛かり | 後 | ● | |||||
3局目 | 先 | ○ | 相掛かり | 後 | ● | |||||
合計 | チーム三浦九段 (チームミレニアム) 1P |
チーム豊島二冠 (チームGOODBOYS) -1P |
Aリーグ(チーム豊島二冠vsチーム久保九段)※チーム久保九段勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)
Aリーグ(4/11放送) | ||||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | ||
先鋒 | 1局目 | 1P | 後 | ○ | 今泉四段 | 三間飛車 | 斎藤四段 | 先 | ● | -1P |
2局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | |||||
3局目 | 後 | ○ | 四間飛車 | 先 | ● | |||||
中堅 | 1局目 | 1P | 先 | ● | 久保九段 | 中飛車 | 豊島二冠 | 後 | ○ | -1P |
2局目 | 後 | ○ | 四間飛車 | 先 | ● | |||||
3局目 | 先 | ○ | 向い飛車 | 後 | ● | |||||
大将 | 1局目 | 1P | 後 | ● | 菅井八段 | 四間飛車 | 佐々木七段 | 先 | ○ | -1P |
2局目 | 先 | ○ | 四間飛車 | 後 | ● | |||||
3局目 | 先 | ○ | 四間飛車 | 後 | ● | |||||
合計 | チーム久保九段 (チーム振り飛車) 3P |
チーム豊島二冠 (チームGOODBOYS) -3P |
Abemaトーナメントルール
② 5勝先取りの9回戦
③ 対局者は各対局ごとに発表
④ 棋士は1局最大3局、最低2局は戦わなければならないチームでの5勝先取り、組合せが増える可能性もある・・
今回もフィッシャールール採用です^^
①持ち時間5分で開始し、1手指すごとに5秒が加算、持ち時間が切れると負けとなる『AbemaTVルール』を採用
※決断よく指しているときには、持ち時間が増えますが、一度考慮してしまうと一気に持ち時間が減ります
②各リーダーが2人ずつ指名し、3人1組のチームを結成。指名が重複した場合は、くじ引きです
③団体戦は、12チームが3チームずつ、4つのリーグに分かれて総当たり戦を実施
④4チームのうち上位2チーム、計8チームが本戦トーナメント進出
⑤リーグ戦の勝ち抜けは、総当たりで行われたチーム毎のポイント数で決定
⑥3対3の団体戦で1人ずつ3番勝負を行い、1局目、2局目を連勝した場合には3局目は行いません
⑦ポイント加算/減算のシステムについては、 1対局勝つことでプラス1ポイント、負けることでマイナス1ポイントとし、 3人の合計のポイント数で勝敗を決定
⑧2連勝するとプラス2ポイント、2連敗するとマイナス2ポイントになります
⑨順位は総当たりのポイント数で決定するため、今回の団体戦では連勝することが非常に大きな意味を持つこととなります
まとめると・・
○○⇒2P
○●○⇒1P
↑2勝しても1pしか獲得できない
●○●⇒-1P
↑1勝してもマイナス
●●⇒-2P
こうなる感じなので、連勝に意味がある。
⑩リーグ戦を終え、ポイント数が同点の場合は、 各チームリーダー同士が1番勝負を行い、勝者が決定となっています。