藤井聡太竜王【レーティング(1位)2092】 | ||||
---|---|---|---|---|
※'23年3月19日現在 | 対局数 | 勝 | 負 | 勝率 |
通算 | 381 | 318 | 63 | 0.8346 |
2022年度 | 64 | 53 | 11 | 0.8281 |
※2021年度勝率は0.8125
※2021年度【最優秀棋士賞】【名局賞】受賞、最多対局数、最多勝利数部門で1位獲得
第94期棋聖戦挑決T【3/22現在】 レート2/3現在 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
RATE:5位(1856) 順位戦:名人 シード | 渡辺明名人 | 渡辺明名人 | 過去対局 渡辺42-38羽生 | 挑 戦 権 獲 得 |
|
RATE:50位(1663) 順位戦:B2 | 藤井猛九段 | ||||
RATE:20位(1760) 順位戦:C2 来期~C1 | 斎藤明日斗五段 | 羽生善治九段 | |||
RATE:8位(1822) 順位戦:B1 | 羽生善治九段 | ||||
RATE:68位(1612) 順位戦:C2 | 冨田誠也四段 | 糸谷哲郎八段 | 佐々木大地七段 | ||
RATE:18位(1771) 順位戦:A 来期~B1 | 糸谷哲郎八段 | ||||
RATE:10位(1807) 順位戦:B2 | 大橋貴洸七段 | 佐々木大地七段 | |||
RATE:10位(1817) 順位戦:B1 シード | 佐々木大地七段 | ||||
RATE:30位(1722) 順位戦:B1 シード | 久保利明九段 | 佐々木勇気七段 | 過去対局 勇気6-0松尾 | ||
RATE:15位(1779) 順位戦:B1 | 佐々木勇気七段 | ||||
RATE:38位(1703) 順位戦:B2 | 松尾歩八段 | 松尾歩八段 | |||
RATE:89位(1559) 順位戦:C2 | 牧野光則六段 | ||||
RATE:4位(1867) 順位戦:A | 広瀬章人八段 | 広瀬章人八段 | |||
RATE:29位(1723) 順位戦:B1 | 中村太地七段 | ||||
RATE:97位(1543) 順位戦:B2 | 井上慶太九段 | 3/23 過去対局 井上0-2永瀬 |
|||
RATE:2位(1936) 順位戦:A シード | 永瀬拓矢王座 | ||||
第94期棋聖戦のしくみ
タイトル保持者 | 藤井聡太棋聖 |
賞金 | 700万 |
現在状況 | 挑決T開催中 |
トーナメント表 | こちら |
次戦対局者 | - |
次期番勝負 | 6月~8月 |
※賞金額は今までの概算です
①一次予選
②二次予選
③挑戦者決定トーナメント
によって挑戦者を決定。
優勝者が例年6月から8月にかけて棋聖と五番勝負で対局。
シード情報
前期本戦ベスト4以上&タイトル保持者(一次予選抽選時点)
永瀬王座・渡辺名人・久保九段・佐々木大七段が前期本戦ベスト4以上でシード。
永瀬王座・渡辺名人・久保九段・佐々木大七段が前期本戦ベスト4以上でシード。
1組~12組の二次予選を勝ち抜いた12名とシード棋士4名、計16名で挑戦者決定戦。
二次予選突破 | |
1 | 松尾歩八段 |
2 | 藤井猛九段 |
3 | 広瀬章人八段 |
4 | 羽生善治九段 |
5 | 中村太地七段 |
6 | 佐々木勇気七段 |
7 | 井上慶太九段 |
8 | 大橋貴洸六段 |
9 | 牧野光則六段 |
10 | 斎藤明日斗五段 |
11 | 冨田誠也四段 |
12 | 糸谷哲郎八段 |
late --> rate?
Definitely!
I'm much obliged to you.┏○))