菅井竜也八段、挑戦権獲得。
王将リーグ日程、結果一覧

成績最上位者が複数出た場合は、原則としてシード順位で上位の2人によるプレーオフ。
成績上位者4人が次年度の挑戦者決定リーグに残留し、その順位に従いシード権を獲得。
勝ち星が並んだ場合は当年度のシード順位が優先、二次予選通過者同士で勝ち星が並んだ場合は、リーグ残留の場合は次年度も同順位、4位で並んだ場合は残留者決定プレーオフ。
陥落は下位3名。
成績上位者4人が次年度の挑戦者決定リーグに残留し、その順位に従いシード権を獲得。
勝ち星が並んだ場合は当年度のシード順位が優先、二次予選通過者同士で勝ち星が並んだ場合は、リーグ残留の場合は次年度も同順位、4位で並んだ場合は残留者決定プレーオフ。
陥落は下位3名。
| 王将リーグ戦 11/22時点 挑戦1名/陥落3名 | レーティング 9/20時点 藤井王将1位(2096) | 勝 | 負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7※一斉対局 (11/22) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽生善治九段(52) | 1863(5位) | 4 | 2 | ○ 誠也 | ○ 勇気 | ● 豊島 | ○ 渡辺 | ● 菅井 | ○ 永瀬 | - |
| 2 | 豊島将之九段(33) 陥落 | 1920(2位) | 2 | 4 | ○ 勇気 | ● 誠也 | ○ 羽生 | ● 永瀬 | - | ● 菅井 | ● 渡辺 |
| 3 | 永瀬拓矢王座(30) | 1908(3位) | 4 | 2 | - | ○ 菅井 | ○ 渡辺 | ○ 豊島 | ○ 誠也 | ● 羽生 | ● 勇気 |
| 4 | 近藤誠也七段(27) | 1761(19位) | 3 | 3 | ● 羽生 | ○ 豊島 | - | ○ 勇気 | ● 永瀬 | 〇 渡辺 | ● 菅井 |
| 5 | 渡辺明九段(39) 陥落 | 1861(6位) | 0 | 5 | ● 菅井 | - | ● 永瀬 | ● 羽生 | ● 勇気 | ● 誠也 | ○ 豊島 |
| 5 | 菅井竜也八段(31) 挑戦権獲得 | 1875(4位) | 5 | 1 | ○ 渡辺 | ● 永瀬 | ○ 勇気 | - | ○ 羽生 | ○ 豊島 | ○ 誠也 |
| 5 | 佐々木勇気八段(29) 陥落 | 1848(9位) | 2 | 4 | ● 豊島 | ● 羽生 | ● 菅井 | ● 誠也 | ○ 渡辺 | - | ○ 永瀬 |
2001年以降各対戦成績※2023/8/31現在
→横スクロール可
| VS羽生九段 | VS豊島九段 | VS永瀬王座 | VS近藤誠七段 | VS渡辺九段 | VS菅井八段 | VS勇気八段 | |
| 羽生九段 | ― | 21-26 | 6-15 千1 |
6-2 | 42-39 | 6-8 | 2-2 |
| 豊島九段 | 26-21 | ― | 10-16 千2 持2 |
4-2 | 17-22 | 10-10 | 2-1 |
| 永瀬王座 | 15-6 千1 |
16-10 千2 持2 |
― | 5-3 | 8-20 | 7-5 | 5-1 |
| 近藤誠七段 | 2-6 | 2-4 | 3-5 | ― | 1-2 | 0-3 | 1-2 |
| 渡辺九段 | 39-42 | 22-17 | 20-8 | 2-1 | ― | 8-5 | 0-3 |
| 菅井八段 | 8-6 | 10-10 | 5-7 | 3-0 | 5-8 | ― | 3-3 |
| 勇気八段 | 2-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | ― |

