挑戦者決定リーグの1位と2位はリーグ残留として次期のシード権獲得。
成績が3~6位の棋士は次期、予選からの出場となります。
スポンサーリンク
紅白リーグ結果※’23/1/14時点
紅組リーグ
※表は横にスクロールできます※
王位リーグ戦 1/14時点 1位、2位はリーグ残留 | レーティング 1/14時点 藤井王位1位(2092) | 勝 | 負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊島将之九段(32)A | 1873(3位) | 後 石井 初 | 先 徳田 初 | 後 服部 豊島2-1服部 | 後 永瀬 豊島10-14永瀬 持2、千2 | 先 羽生 豊島26-20羽生 |
||
2 | 羽生善治九段(52)B1 | 1803(12位) | 後 徳田 初 | 先 永瀬 羽生5-13永瀬 | 後 石井 羽生1-0石井 | 先 服部 羽生1-0服部 | 後 豊島 羽生20-26豊島 |
||
3 | 永瀬拓矢王座(30)A | 1925(2位) | 先 服部 永瀬0-1服部 | 後 羽生 永瀬13-5羽生 | 先 徳田 初 | 先 豊島 永瀬14-10豊島 持2、千2 | 後 石井 永瀬1-1石井 |
||
4 | 石井健太郎六段(30)C1 | 1743(24位) | 先 豊島 初 | 後 服部 初 | 先 羽生 石井0-1羽生 | 後 徳田 初 | 先 永瀬 石井1-1永瀬 |
||
5 | 服部慎一郎五段(23)C2 | 1833(7位) | 後 服部 1-0永瀬 | 先 石井 初 | 先 豊島 服部1-2豊島 | 後 羽生 服部0-1羽生 | 先 徳田 初 |
||
5 | 徳田拳士四段(25)C2 | 1659(51位) | 先 羽生 初 | 後 豊島 初 | 後 永瀬 初 | 先 石井 初 | 後 服部 初 |
白組リーグ
※表は横にスクロールできます※
王位リーグ戦 1/14時点 1位、2位はリーグ残留 | レーティング 1/14時点 藤井王位1位(2092) | 勝 | 負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池永天志五段 (29) | 1666(49位) | 後1/31 渡辺明 初 | 先 冨田 池永0-1冨田 | 先 岡部 初 | 後 増田 初 | 先 佐々木大 池永2-2大 |
||
2 | 佐々木大地七段(27) | 1767(18位) | 先 岡部 初 | 後 増田 大4-2増田 | 後 冨田 大1-0冨田 | 先 渡辺明 初 | 後 池永 大2-2池永 |
||
3 | 渡辺明名人(38) | 1840(5位) | 先1/31 池永 初 | 後 岡部 初 | 先 増田 渡辺2-0増田 | 後 佐々木大 初 | 先 冨田 初 |
||
4 | 増田康宏六段(25) | 1794(13位) | 後 冨田 初 | 先 佐々木大 増田2-4大 | 後 渡辺明 増田0-2渡辺 | 先 池永 初 | 後 岡部 初 |
||
5 | 冨田誠也四段(26) | 1621(65位) | 先 増田 初 | 後 池永 冨田0-1池永 | 先 佐々木大 冨田0-1大 | 先 岡部 初 | 後 渡辺 初 |
||
5 | 岡部怜央四段(23) | 1574(81位) | 後 佐々木大 初 | 先 渡辺明 初 | 後 池永 初 | 後 冨田 初 | 先 増田 初 |
王位戦概要
タイトル保持者 | 藤井聡太王位 |
賞金 | 1,200万 |
現在状況 | 予選進行中 |
リーグ表 | こちら |
次戦対局者 | - |
番勝負 | 7月~9月 |
※賞金額は今までの概算です
①予選
②挑戦者決定(紅白)リーグ
③挑戦者決定戦
によって挑戦者を決定。
シード情報、メモ
他棋戦の予選は、タイトルホルダーなど上位者が本戦から出場することが多いですが、王位戦はすべての棋士(王位在位者・シード棋士を除く)が予選から登場します。
そのため、番狂わせが起こりやすい棋戦とも言われているそうです。
シード棋士:「前期七番勝負の敗者(豊島九段)」および「前期リーグ戦で2位以上(池永五段、佐々木大地七段、羽生九段)」
そのため、番狂わせが起こりやすい棋戦とも言われているそうです。
シード棋士:「前期七番勝負の敗者(豊島九段)」および「前期リーグ戦で2位以上(池永五段、佐々木大地七段、羽生九段)」