藤井聡太竜王の非公式戦結果をまとめています。
スポンサーリンク
藤井聡太、非公式戦の対局相手一覧&結果
非公式戦の対戦結果は以下の通りです。
- | 日程 | 対戦相手 | 結果 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
第1回Abema地域対抗戦 | 2024年3月9日 | 佐藤天彦九段 | 勝 | - |
第1回Abema地域対抗戦 | 2024年3月9日 | 都成竜馬七段 | 勝 | - |
第1回Abema地域対抗戦 | 2024年3月9日 | 深浦康市九段 | 勝 | - |
第1回Abema地域対抗戦 | 2024年3月9日 | 佐藤天彦九段 | 勝 | - |
第1回Abema地域対抗戦 | 2024年3月9日 | 佐々木大地七段 | 負 | - |
第1回Abema地域対抗戦 | 2024年2月3日 | 斎藤慎太郎八段 | 勝 | 形勢 |
第1回Abema地域対抗戦 | 2024年2月3日 | 大橋貴洸七段 | 勝 | 形勢 |
第1回Abema地域対抗戦 | 2024年2月3日 | 大石直嗣七段 | 勝 | 形勢 |
第1回Abema地域対抗戦 | 2024年2月3日 | 斎藤慎太郎八段 | 勝 | 形勢 |
第1回Abema地域対抗戦 | 2024年2月3日 | 古森悠太四段 | 勝 | 形勢 |
第54期新人王戦特別記念対局 | 2023年12月4日 | 上野裕寿四段 | 勝 | - |
王位戦記念対局 | 2023年11月15日 | 里見香奈女流王位 | 負 | 形勢 |
R5年度模範対局 | 2023年11月5日 | 竹内広也アマ名人 | 負 | 形勢※飛車落ち |
R5年度模範対局 | 2023年11月5日 | 伊藤大吾アマ名人 | 負 | 形勢※飛車落ち |
叡王を囲む会 | 2023年6月17日 | 佐々木勇気八段 | 勝 | 形勢 |
第30回岡崎将棋まつり | 2023年4月2日 | 佐々木勇気八段 | 勝 | 形勢 |
王位戦記念対局 | 2023年2月14日 | 里見香奈女流王位 | 勝 | - |
第11回上州将棋まつり2023 | 2023年1月3日 | 永瀬拓矢王座 | 勝 | 形勢 |
将棋オールスター東西対抗戦2022 | 2022年12月25日 | 永瀬拓矢王座 | 勝 | 形勢 |
第1期新銀河戦決勝三番勝負第2局 | 2022年12月17日 | 久保利明九段 | 勝 | 形勢 |
第1期新銀河戦決勝三番勝負第1局 | 2022年12月10日 | 久保利明九段 | 勝 | 形勢 |
第1期新銀河戦 | 2022年11月26日 | 菅井竜也八段 | 勝 | 形勢 |
第1期新銀河戦 | 2022年10月8日 | 郷田真隆九段 | 勝 | 形勢 |
第5回AbemaT(5局目) | 2022年7月23日 | 黒田堯之四段 | 負 | 形勢 |
第5回AbemaT(2局目) | 2022年7月23日 | 黒田堯之四段 | 勝 | 形勢 |
第5回AbemaT(7局目) | 2022年7月9日 | 近藤誠也七段 | 負 | 形勢 |
第5回AbemaT(4局目) | 2022年7月9日 | 渡辺明名人 | 勝 | 形勢 |
第5回AbemaT(1局目) | 2022年7月9日 | 渡辺明名人 | 負 | 形勢 |
第1期新銀河戦 | 2022年7月9日 | 山根ことみ女流二段 | 勝 | 形勢 |
第67回人間将棋 | 2022年4月17日 | 佐々木大地六段 | 勝 | 形勢 |
第1期新銀河戦 | 2022年4月2日 | 田中寅彦九段 | 勝 | 形勢 |
第1回Abema師弟T | 2022年3月12日 | 深浦康市九段 | 負 | 形勢 |
将棋オールスター東西対抗戦2021 | 2021年12月26日 | 佐藤秀司八段 | 勝 | 形勢 |
第52期新人王戦特別記念対局 | 2021年12月13日 | 伊藤匠四段 | 勝 | 形勢 |
王位戦記念対局 | 2021年10月1日 | 里見香奈女流王位 | 勝 | 形勢 |
第4回AbemaT(7局目) | 2021年9月18日 | 木村一基九段 | 勝 | 形勢 |
第4回AbemaT(5局目) | 2021年9月18日 | 佐々木勇気七段 | 勝 | 形勢 |
第4回AbemaT(2局目) | 2021年9月18日 | 池永天志五段 | 勝 | 形勢 |
第4回AbemaT(6局目) | 2021年9月11日 | 郷田真隆九段 | 勝 | 形勢 |
第4回AbemaT(4局目) | 2021年9月11日 | 深浦康市九段 | 勝 | 形勢 |
第4回AbemaT(1局目) | 2021年9月11日 | 深浦康市九段 | 負 | 形勢 |
第4回AbemaT(3局目) | 2021年8月28日 | 広瀬章人八段 | 勝 | 形勢 |
第4回AbemaT(5局目) | 2021年4月17日 | 三浦弘行九段 | 勝 | 棋譜 |
第4回AbemaT(2局目) | 2021年4月17日 | 三浦弘行九段 | 勝 | 棋譜 |
第4回AbemaT(5局目) | 2021年4月10日 | 船江恒平六段 | 負 | 棋譜 |
第4回AbemaT(3局目) | 2021年4月10日 | 船江恒平六段 | 勝 | 棋譜 |
王位戦記念対局 | 2021年11月16日 | 里見香奈女流王位 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年8月22日 | 渡辺明名人 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年8月22日 | 石井健太郎六段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年8月8日 | 佐藤康光九段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年8月8日 | 森内俊之九段 | 負 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年8月8日 | 佐藤康光九段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年7月25日 | 阿部光瑠六段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年7月25日 | 阿部光瑠六段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年7月25日 | 斎藤慎太郎八段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年6月21日 | 羽生善治九段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年6月21日 | 羽生善治九段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年6月14日 | 広瀬章人八段 | 負 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年6月14日 | 広瀬章人八段 | 負 | 棋譜 |
AbemaT | 2020年4月30日 | 深浦康市九段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2019年7月21日 | 糸谷哲郎八段 | 勝 | 棋譜 |
エキシビジョンマッチ | 2020年4月30日 | 深浦康市九段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2019年7月21日 | 糸谷哲郎八段 | 勝 | 棋譜 |
名古屋フェス | 2019年12月8日 | 都成竜馬六段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2019年7月21日 | 糸谷哲郎八段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2019年7月21日 | 糸谷哲郎八段 | 負 | 棋譜 |
AbemaT | 2019年7月21日 | 糸谷哲郎八段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2019年7月14日 | 木村一基九段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2019年7月14日 | 木村一基九段 | 負 | 棋譜 |
AbemaT | 2019年7月14日 | 木村一基九段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2019年7月 7日 | 増田康宏六段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2019年7月 7日 | 増田康宏六段 | 勝 | 棋譜 |
瀬戸将棋まつり | 2019年 5月25日 | 木村一基九段 | 勝 | 棋譜 |
名古屋フェス | 2018年12月 9日 | 佐藤天彦名人(現九段) | 勝 | 棋譜 |
第49期新人王戦特別記念対局 | 2018年12月 7日 | 豊島将之二冠 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年9月 9日 | 佐々木勇気六段(現七段) | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年9月 9日 | 佐々木勇気六段(現七段) | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年9月 9日 | 佐々木勇気六段(現七段) | 負 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年8月26日 | 高見泰地叡王(現七段) | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年8月26日 | 高見泰地叡王(現七段) | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年8月26日 | 高見泰地叡王(現七段) | 負 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年7月29日 | 増田康宏六段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年7月29日 | 増田康宏六段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年6月17日 | 橋本崇載八段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年6月17日 | 橋本崇載八段 | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年6月17日 | 近藤誠也五段(現七段) | 勝 | 棋譜 |
AbemaT | 2018年6月17日 | 近藤誠也五段(現七段) | 勝 | 棋譜 |
QTnet将棋 | 2018年5月5日 | 佐々木大地四段(現五段) | 勝 | 棋譜 |
竜王アカデミー | 2018年4月16日 | 谷川浩司九段 | 引分※ | 棋譜 |
名古屋フェス | 2017年12月10日 | 久保利明王将(現九段) | 勝 | 棋譜 |
魂の七番勝負 | 2017年10月14日※ | 行方尚史八段(現九段) | 勝 | 棋譜 |
かすがいキッズ将棋フェスタ | 2017年 8月 5日 | 都成竜馬四段(現六段) | 負 | 棋譜 |
第24回将棋まつり | 2017年 5月 7日 | 豊島将之二冠 | 負 | 棋譜 |
炎の七番勝負第7戦 | 2017年 4月23日 | 羽生善治三冠(現九段) | 勝 | 棋譜 |
炎の七番勝負第6戦 | 2017年 4月16日 | 佐藤康光九段 | 勝 | 棋譜 |
炎の七番勝負第5戦 | 2017年 4月 9日 | 深浦康市九段 | 勝 | 棋譜 |
炎の七番勝負第4戦 | 2017年 4月 2日 | 中村太地六段(現七段) | 勝 | 棋譜 |
炎の七番勝負第3戦 | 2017年 3月26日 | 斎藤慎太郎七段(現八段) | 勝 | 棋譜 |
炎の七番勝負第2戦 | 2017年 3月19日 | 永瀬拓矢六段(現王座) | 負 | 棋譜 |
炎の七番勝負第1戦 | 2017年 3月12日 | 増田康宏四段(現六段) | 勝 | 棋譜 |
獅子王戦 | 2017年 3月26日 | 羽生善治三冠(現九段) | 負 | 棋譜 |
獅子王戦 | 2017年 3月26日 | 先崎学九段 | 勝 | - |
対局日について
-
- ※炎の七番勝負は対局放送日を記載(実際には3月頃だと思われます)
-
- ※魂の七番勝負は対局放送日を記載(実際には8月29日です)
-
- ※谷川九段との対局は時間切れドロー、こども達が見守る中での次の1手を当てる対局でした
-
- ※Abemaトーナメントは対局放送日を記載(近藤、橋本戦は5/27収録、増田戦は6/23収録)
-
- ※記念対局は対局放送日を記載(実際は12月7日)
- ※第3回Abemaトーナメント対局日は2/24収録
獅子王戦とは??
アニメも放送中の大人気漫画『3月のライオン』にちなんでの将棋対局です。作品の中で名人戦と並び2大タイトルとして描かれる棋戦である『獅子王戦』1日限りのリアル対局として実現致しました。
獅子王戦とは?
-
- 4名の棋士によるトーナメント
- 持ち時間:10分(チェスクロック方式)
- 秒読み:30秒
※羽生三冠(現九段)、加藤九段、先崎九段、 藤井四段(当時)の4名によるトーナメント戦
1局目:羽生善治三冠(現九段)VS加藤一二三九段
2局目:先崎学九段VS藤井聡太四段(当時)
決勝戦:羽生善治三冠(現九段)VS藤井聡太四段(当時)
先手の羽生三冠(現九段)戦型は『藤井システム』
※四間飛車(ここで藤井システムで対局したことが話題になっていました)
藤井聡太四段(当時)と羽生二冠(現九段)は非公式戦で2度目の対局。
※一度目は炎の七番勝負
藤井猛九段が創始者となっているこの藤井システムは2002年前後の戦型で、2002年生まれの藤井四段(当時)にとっては経験に乏しい戦型?とも考えられます。
その辺を考慮したかどうかは解りませんが、結果は先手・羽生三冠(現九段)の勝利。
※実際に指してみると、藤井四段(当時)の研究深さに驚かれたようです
羽生竜王(現九段)から見た藤井聡太四段(当時)をもっと知りたい方へ
非公式戦は記録には残りませんが、4敗されています。
非公式戦とはいえ、豊島将之二冠に負けたときはかなり悔しかったようです。
※その後豊島八段(現二冠)には公式戦でも敗戦しています
放送日は4月でしたが、炎の七番勝負で羽生三冠(現九段)が敗戦、その後獅子王戦では藤井システムにより藤井四段(当時)が敗戦となっています。
都成四段(当時)は藤井聡太四段(当時)に3敗しているので雪辱に燃えておられました(;^_^A
8月5日に雪辱を果たせるという形になったようです。。
羽生竜王(現九段)が藤井四段(当時)の今、今後の活躍について、棋風や人柄などもじっくりと語られています(*''ω''*)
また、自分の中学時代と比べて率直に高評価をされている辺りに感慨深ささえ感じてしまいます。
羽生竜王(現九段)の本物さや謙虚さが伝わる一冊です。