※本局対局日は7/22(火)、放送日は10/30(木)。
スポンサーリンク
藤井聡太竜王・名人vs糸谷哲郎八段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太竜王・名人/後手番:糸谷哲郎八段/戦 型:横歩取り
先手番横歩取り(25勝8敗-勝率:0.7575)
持ち時間:各15分
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
>>糸谷哲郎八段とのこれまでの対局結果を見てみる
本局形勢※65手まで、糸谷哲郎八段投了
藤井竜王・名人次局※vs 佐々木勇気八段【第38期竜王戦七番勝負第3局】10/31.11/1
|
対局相手
|
佐々木勇気八段
|
|
クラス別戦績
|
A級通算146勝44敗(0.7684)
|
|
過去対局
|
【14勝5敗】非公式含
|
|
持ち時間
|
各8時間
|
|
対局場所
|
総本山 仁和寺
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTVで8:30~
※解説者:岡部怜央五段、高橋佑二郎四段
※聞き手:飯野愛女流初段、脇田菜々子女流初段
●AbemaTVで8:30~
※解説者:鈴木大介九段、杉本和陽六段
※聞き手:岩根忍女流三段、宮宗紫野女流二段
| 対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 佐々木勇気 | 勝敗 13勝5敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025/10/31.11/1 | 名人 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 85手 | 第38期竜王戦七番勝負第3局 |
| 19 | 2025/10/16.17 | 名人 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 68手 | 第38期竜王戦七番勝負第2局 |
| 18 | 2025/10/3.4 | 名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 105手 | 第38期竜王戦七番勝負第1局 |
| 17 | 2025/8/9 | 名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 106手 | 第46回JT杯2回戦第1局 |
| 16 | 2024/11/15.16 | 名人 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
| 15 | 2024/10/25.26 | 名人 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
| 14 | 2024/10/19.20 | 名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 103手 | 第37期竜王戦七番勝負第2局 |
| 13 | 2024/10/5.6 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
| 12 | 2024/2/12 | 名人 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 169手 | 第73回NHK杯決勝 |
| 11 | 2023/6/17 | 名人 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 133手 | 叡王を囲む会 |
| 10 | 2023/4/3 | A | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 83手 | 第30回岡崎将棋まつり |
| 9 | 2022/2/13 | B1 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯決勝 |
| 8 | 2022/3/9 | B1 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 90手 | 第80期B1順位戦 |
| 7 | 2021/9/18 | B1 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 111手 | 第4回Abemaトーナメント第5局 |
| 6 | 2021/5/25 | B1 | B1 | ○ | 先 | 相掛かり | 105手 | 第29期銀河戦本戦Hブロック11回戦 |
| 5 | 2020/6/25 | B2 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 110手 | 第79期B2順位戦 |
| 4 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ○ | 後 | その他力戦 | 122手 | 第1回Abemaトーナメント第3局 |
| 3 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ○ | 先 | その他力戦 | 69手 | 第1回Abemaトーナメント第2局 |
| 2 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第1回Abemaトーナメント第1局 |
| 1 | 2017/7/2 | C1 | C1 | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第30期竜王戦挑決T |
となっております.+:。(´ω`*)