2勝2敗 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第37期竜王戦7番勝負 | 10/5.6(土・日) ○ |
10/19.20(土・日) ● |
10/25.26(金・土) ○ |
11/15.16(金・土) ● |
11/27.28(水・木) ○ |
12/11.12(水・木) 未 |
12/18.19(水・木) 未 |
◆第1局 東京都渋谷区「セルリアンタワー能楽堂」
◆第2局 あわら対局「あわら温泉 美松」
◆第3局 京都市「総本山仁和寺」
◆第4局 大阪府茨木市「おにクル」
◆第5局 和歌山市「和歌山城ホール」
◆第6局 鹿児島県指宿市「指宿白水館」
◆第7局 甲府市「常磐ホテル」
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王vs佐々木勇気八段※評価値・局面
先手番:佐々木勇気八段
後手番:藤井聡太竜王
戦 型:角換わりその他
後手番角換わり(2勝0敗-勝率:1.0000)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>佐々木勇気八段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※97手まで、藤井聡太竜王投了
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
※11/15
対局前
昼食etc
藤井竜王次局※佐々木勇気八段【第37期竜王戦七番勝負第4局】(11/15.16)
対局相手
|
佐々木勇気八段
|
クラス別戦績
|
A級通算122勝40敗(0.7530)
|
過去対局
|
【12勝4敗】非公式戦含
|
持ち時間
|
各8時間
|
対局場所
|
和歌山城ホール
|
開始開始時間
|
9:00~
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTVで(1日目)8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
●AbemaTVで(2日目)8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
過去対局
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 佐々木勇気 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2024/11/15.16 | 名人 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 97手 | 第37期竜王戦七番勝負第4局 |
15 | 2024/10/25.26 | 名人 | A | ○ | 先 | 向かい飛車 | 99手 | 第37期竜王戦七番勝負第3局 |
14 | 2024/10/19.20 | 名人 | A | ● | 後 | 矢倉 | 103手 | 第37期竜王戦七番勝負第2局 |
13 | 2024/10/5.6 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第37期竜王戦七番勝負第1局 |
12 | 2024/2/12 | 名人 | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 169手 | 第73回NHK杯決勝 |
11 | 2023/6/17 | 名人 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 133手 | 叡王を囲む会 |
10 | 2023/4/3 | A | B1 | ○ | 後 | その他力戦 | 83手 | 第30回岡崎将棋まつり |
9 | 2022/2/13 | B1 | B1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯決勝 |
8 | 2022/3/9 | B1 | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 90手 | 第80期B1順位戦 |
7 | 2021/9/18 | B1 | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 111手 | 第4回Abemaトーナメント第5局 |
6 | 2021/5/25 | B1 | B1 | ○ | 先 | 相掛かり | 105手 | 第29期銀河戦本戦Hブロック11回戦 |
5 | 2020/6/25 | B2 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 110手 | 第79期B2順位戦 |
4 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ○ | 後 | その他力戦 | 122手 | 第1回Abemaトーナメント第3局 |
3 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ○ | 先 | その他力戦 | 69手 | 第1回Abemaトーナメント第2局 |
2 | 2018/9/9 | C1 | C1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | 第1回Abemaトーナメント第1局 |
1 | 2017/7/2 | C1 | C1 | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第30期竜王戦挑決T |
となっております.+:。(´ω`*)