スポンサーリンク
目次
藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太王将/後手番:永瀬拓矢九段/戦 型:その他力戦
後手番その他力戦(7勝2敗-勝率:0.7777)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
本局形勢※54手まで、先(永瀬)63-37(藤井)後
2/4
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
本局※インタビューNews一覧
対局前・後
昼食・おやつ
藤井竜王・名人次局※vs 増田康宏八段【第51期棋王戦五番勝負第1局】2/8
|
対局相手
|
増田康宏八段
|
|
クラス別戦績
|
A級通算153勝46敗(0.7688)
|
|
過去対局
|
【14勝1敗】非公式含
|
|
持ち時間
|
各4時間
|
|
対局場所
|
愛媛県松山市「道後温泉ふなや」
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTVで8:30~
※解説者:佐藤康光九段、井出隼平五段
※聞き手:宮宗紫野女流二段、脇田菜々子女流初段
| 対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 澤田真吾 | 勝敗(14-1) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025/3/2 | 名人 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 120手 | 第50期棋王戦五番勝負第3局 |
| 14 | 2025/2/22 | 名人 | A | ○ | 後 | 雁木 | 140手 | 第50期棋王戦五番勝負第2局 |
| 13 | 2025/2/2 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 127手 | 第50期棋王戦五番勝負第1局 |
| 12 | 2025/1/31 | 名人 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 167手 | 第74回NHK杯準決勝第1局 |
| 11 | 2024/1/14 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 143手 | 第17回朝日杯本戦 |
| 10 | 2023/1/15 | A | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 169手 | 第16回朝日杯本戦 |
| 9 | 2020/8/15 | B2 | C1 | ○ | 後 | 矢倉 | 121手 | 第28期銀河戦決勝T |
| 8 | 2019/7/7 | B2 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 97手 | AbemaT(第1局目) |
| 7 | 2019/7/7 | B2 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 118手 | AbemaT(第1局目) |
| 6 | 2018/11/20 | C1 | C1 | ○ | 後 | 中飛車 | 78手 | 第77期C2順位戦 |
| 5 | 2018/7/29 | C1 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | AbemaT(第2局目) |
| 4 | 2018/7/29 | C1 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | AbemaT(第1局目) |
| 3 | 2018/6/29 | C1 | C1 | ● | 後 | 矢倉 | 124手 | 第31期竜王戦挑決T |
| 2 | 2017/6/26 | C2 | C2 | ○ | 先 | その他力戦 | 91手 | 第30期竜王戦挑決T |
| 1 | 2017/3/12 | C2 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 炎の七番勝負 |
となっております.+:。(´ω`*)