0勝0敗 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第38期竜王戦7番勝負 | 10/3.4(金・土) 未 |
10/16.17(木・金) 未 |
10/31.11/1(金・土) 未 |
11/12.13(水・木) 未 |
11/28.29(金・土) 未 |
12/10.11(水・木) 未 |
12/17.18(水・木) 未 |
◆第1局 東京都渋谷区「セルリアンタワー能楽堂」
◆第2局 あわら対局「あわら温泉 美松」
◆第3局 京都市「総本山仁和寺」
◆第4局 京都淀対局「京都競馬場」
◆第5局 姫路対局「姫路文学館望景亭」
◆第6局 鹿児島県指宿市「指宿白水館」
◆第7局 甲府市「常磐ホテル」
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王vs佐々木勇気八段※局面に関するNews
先手番:藤井聡太竜王/後手番:佐々木勇気八段/戦 型:横歩取り
先手番横歩取り(24勝8敗-勝率:0.7500)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>佐々木勇気八段との過去対局一覧などはこちらから
形成値※75手まで、佐々木勇気八段投了
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
対局前
昼食・おやつ
藤井王座次局※vs 伊藤匠叡王【第73期王座戦五番勝負第4局】10/7
対局相手
|
伊藤匠叡王
|
クラス別戦績
|
A級通算143勝44敗(0.7647)
|
過去対局
|
【13勝5敗1持】非公式含
|
持ち時間
|
各5時間
|
対局場所
|
元湯 陣屋
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTVで8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
●囲碁・将棋チャンネル午前8時45分~午後12時10分、午後2時20分~午後5時00分、午後5時30分~午後9時 ※延長の場合あり
●将棋プラス(Youtube)で8:40~
【解説・聞き手】
前半:未
後半:未
●将棋プラス(Youtube)で8:40~
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 伊藤匠 | 勝敗 (13勝5敗1持) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2025/9/30 | 竜王・名人 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 103手 | 第73期王座戦五番勝負第3局 | ||||
18 | 2025/9/18 | 竜王・名人 | B1 | ● | 先 | 角換わりその他 | 116手 | 第73期王座戦五番勝負第2局 | ||||
17 | 2025/9/4 | 竜王・名人 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 66手 | 第73期王座戦五番勝負第1局 | ||||
16 | 2024/6/20 | 竜王・名人 | B2 | ● | 先 | 角換わりその他 | 156手 | 第9期叡王戦五番勝負第5局 | ||||
15 | 2024/5/31 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 | ||||
14 | 2024/5/2 | 竜王・名人 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 | ||||
13 | 2024/4/20 | 竜王・名人 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 | ||||
12 | 2024/4/7 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 | ||||
11 | 2024/3/3 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第49期棋王戦五番勝負第3局 | ||||
10 | 2024/2/24 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第49期棋王戦五番勝負第2局 | ||||
9 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | C1 | 持 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第49期棋王戦五番勝負第1局 | ||||
8 | 2024/1/5 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第73回NHK杯準々決勝第1局 | ||||
7 | 2023/11/10.11 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第36期竜王戦七番勝負第4局 | ||||
6 | 2023/10/25.26 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第3局 | ||||
5 | 2023/10/17.18 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第2局 | ||||
4 | 2023/10/6.7 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第36期竜王戦七番勝負第1局 | ||||
3 | 2022/11/29 | 竜王 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 135手 | 第48期棋王戦挑決T | ||||
2 | 2022/9/11 | 竜王 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯 | ||||
1 | 2021/12/13 | 竜王 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 117手 | 第52期新人王戦記念対局 |
となっております.+:。(´ω`*)