◆第1局 2/04㈰ 富山県魚津市「新川文化ホール」
◆第2局 2/24㈯ 石川県金沢市「北國新聞会館」
◆第3局 3/03㈰ 新潟県新潟市「新潟グランドホテル」
◆第4局 3/17㈰ 栃木県日光市「日光きぬ川スパホテル三日月」
◆第5局 3/26㈫ 東京都渋谷区「東郷神社」
スポンサーリンク
目次
藤井聡太棋王vs伊藤匠七段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太棋王後手番:伊藤匠七段戦 型:角換わり腰掛け銀
先手番角換わり(63勝8敗-勝率:0.8873)
持ち時間:各4時間
>>藤井聡太棋王の戦型勝率を見てみる
>>伊藤匠七段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※105手まで、伊藤匠七段投了
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
対局前
昼食・おやつ
藤井王将次局※3/10 vs 羽生善治九段【第73回NHK杯準決勝第2局】
※3/9(土)はAbemaTV地域対抗戦
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【16勝4敗】
|
持ち時間
|
各10分
|
対局場所
|
スタジオ
|
放送開始時間
|
10:30
|
中継情報
はナシ
●NHKで10:30~
※解説者:未定
※聞き手:未定
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | クラス 藤井聡太 | クラス 羽生善治 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2024/2/2 | 名人 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 92手 | 第73回NHK杯準決勝第2局 |
20 | 2023/8/10 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第31期銀河戦Hブロック決勝 |
19 | 2023/6/28 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 123手 | 第71期王座戦挑決T |
18 | 2023/3/11.12 | A | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 88手 | 第72期王将戦七番勝負第6局 |
17 | 2023/2/25.26 | A | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第5局 |
16 | 2023/2/9.10 | A | B1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第72期王将戦七番勝負第4局 |
15 | 2023/1/28.29 | A | B1 | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第72期王将戦七番勝負第3局 |
14 | 2023/1/21.22 | A | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第2局 |
13 | 2023/1/8.9 | A | B1 | ○ | 先 | 一手損角換わり | 91手 | 第72期王将戦七番勝負第1局 |
12 | 2022/12/8 | A | B1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第48期棋王戦挑決T |
11 | 2022/9/23 | A | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 67手 | 第43回JT杯 |
10 | 2021/11/9 | B1 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 106手 | 第71期王将戦挑決L |
9 | 2020/9/22 | B2 | A | ● | 先 | 横歩取り | 80手 | 第70期王将戦挑決L |
8 | 2020/7/4 | B2 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 113手 | 第28期銀河戦本戦 |
7 | 2020/6/21 | B2 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第3回Abemaトーナメント第2局 |
6 | 2020/6/21 | B2 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第3回Abemaトーナメント第1局 |
5 | 2020/2/18 | B2 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第61期王位戦紅白L |
4 | 2019/10/21 | C1 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第69期王将戦挑決L |
3 | 2018/2/17 | C1 | A | ○ | 先 | その他力戦 | 119手 | 第11回朝日杯準決勝 |
2 | 2017/4/23 | C2 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 111手 | 炎の七番勝負※非公式 |
1 | 2017/3/26 | C2 | A | ● | 後 | 四間飛車 | 129手 | 獅子王戦※非公式 |
となっております.+:。(´ω`*)