◆第1局 栃木県大田原市/ホテル花月◆第2局 佐賀県上峰町/大幸園◆第3局 島根県大田市/さんべ荘◆第4局 東京都立川市/オーベルジュ ときと
◆第5局 大阪府高槻市/山水館
◆第6局 静岡県掛川市/掛川城二の丸茶室
◆第7局 東京都練馬区/白瀧呉服店
スポンサーリンク
目次
藤井聡太王将vs菅井竜也八段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太王将後手番:菅井竜也八段戦 型:三間飛車
後手番三間飛車(9勝0敗-勝率:1.0000)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太王将の戦型勝率を見てみる
>>菅井竜也八段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※113手まで、菅井八段投了
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
対局前
昼食・おやつ
藤井王将次局※1/27.28 vs 菅井竜也八段【第73期王将戦七番勝負第3局】
対局相手
|
菅井竜也八段
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【11勝4敗】
|
持ち時間
|
各8時間
|
対局場所
|
さんべ荘
|
開始時間
|
9:00
|
中継情報
は9:00~
●将棋ch(1日目)で8:45~
※解説者:未定(他chも同様)
※聞き手:未定(他chも同様)
●将棋ch(2日目)で8:45~
※解説者:未定(他chも同様)
※聞き手:未定(他chも同様)
●将棋プラス(1日目)で8:40~(会員限定)
●将棋プラス(2日目)で8:40~(会員限定)
●AbemaTV(1日目)で8:40~¥130(アプリ視聴¥200)
●AbemaTV(2日目)で8:40~¥130(アプリ視聴¥200)
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 菅井竜也 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2024/1/27.28 | 名人 | A | ○ | 後 | 向かい飛車 | 94手 | 第73期王将戦七番勝負第3局 |
15 | 2024/1/7.8 | 名人 | A | ○ | 後 | 三間飛車 | 118手 | 第73期王将戦七番勝負第1局 |
14 | 2023/9/9 | 名人 | A | ○ | 後 | 四間飛車 | 90手 | 第44回JT杯二回戦第2局 |
13 | 2023/5/28 | A | A | ○ | 後(千) | 三間飛車 | 163手 | 第8期叡王戦五番勝負第4局 |
12 | 2023/5/6 | A | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 115手 | 第8期叡王戦五番勝負第3局 |
11 | 2023/4/23 | A | A | ● | 後 | 三間飛車 | 147手 | 第8期叡王戦五番勝負第2局 |
10 | 2023/4/11 | A | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 156手 | 第8期叡王戦五番勝負第1局 |
9 | 2022/11/26 | B1 | A | ○ | 後 | 先手中飛車 | 109手 | 第1期新銀河戦 |
8 | 2022/8/10 | B1 | A | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 103手 | 第81期A級順位戦 |
7 | 2020/7/18 | B2 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 112手 | 第41回JT杯 |
6 | 2020/4/10 | B2 | B1 | ○ | 後 | 三間飛車 | 146手 | 第61期王位戦紅白L |
5 | 2020/3/31 | B2 | B1 | ○ | 後(千) | 四間飛車 | 164手 | 第91期棋聖戦挑決T |
4 | 2020/1/19 | C1 | B1 | ○ | 後 | ゴキゲン中飛車 | 168手 | 第13回朝日杯本戦 |
3 | 2019/5/31 | C1 | B1 | ○ | 後(千) | ゴキゲン中飛車 | 94手 | 第32期竜王戦4組決勝 |
2 | 2018/9/3 | C1 | B1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 133手 | 第44期棋王戦挑決T |
1 | 2017/8/4 | C2 | B1 | ● | 後 | ゴキゲン中飛車 | 81手 | 第67期王将戦一次予選 |
となっております.+:。(´ω`*)