勝者は名人戦挑戦権獲得。
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王vs広瀬章人八段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太竜王後手番:広瀬章人八段戦 型:角換わり腰掛け銀
先手番角換わり(49勝7敗-勝率:0.8750)
持ち時間:各6時間
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>広瀬章人八段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢、125手まで、広瀬八段投了
| 3/2現在 | 勝 | 負 | 2/1(水) | 3/2(木) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤慎太郎八段 | 5 | 4 | ○ 菅井 | ● 豊島 | ○ 佐藤康 | ● 藤井聡 | ○ 佐藤天 | ○ 糸谷 | ○ 稲葉 | ● 広瀬 | ● 永瀬 |
| 2 | 糸谷哲郎八段 降級確 | 1 | 8 | ● 広瀬 | ○ 佐藤天 | ● 藤井聡 | ● 豊島 | ● 永瀬 | ● 斎藤 | ● 菅井 | ● 稲葉 | ● 佐藤康 |
| 3 | 佐藤天彦九段 | 3 | 6 | ● 稲葉 | ● 糸谷 | ○ 広瀬 | ● 永瀬 | ● 斎藤 | ● 藤井聡 | ○ 佐藤康 | ○ 菅井 | ● 豊島 |
| 4 | 豊島将之九段 | 6 | 3 | ● 永瀬 | ○ 斎藤 | ○ 稲葉 | ○ 糸谷 | ○ 菅井 | ● 広瀬 | ● 藤井聡 | ○ 佐藤康 | ○ 佐藤天 |
| 5 | 広瀬章人八段 | 7 | 2 | ○ 糸谷 | ○ 佐藤康 | ● 佐藤天 | ○ 稲葉 | ● 藤井聡 | ○ 豊島 | ○ 永瀬 | ○ 斎藤 | ○ 菅井 |
| 6 | 永瀬拓矢王座 | 6 | 3 | ○ 豊島 | ● 稲葉 | ● 菅井 | ○ 佐藤天 | ○ 糸谷 | ○ 佐藤康 | ● 広瀬 | ○ 藤井聡 | ○ 斎藤 |
| 7 | 佐藤康光九段 降級確 | 1 | 8 | ● 藤井聡 | ● 広瀬 | ● 斎藤 | ● 菅井 | ● 稲葉 | ● 永瀬 | ● 佐藤天 | ● 豊島 | ○ 糸谷 |
| 8 | 菅井竜也八段 | 5 | 4 | ● 斎藤 | ○ 藤井聡 | ○ 永瀬 | ○ 佐藤康 | ● 豊島 | ○ 稲葉 | ○ 糸谷 | ● 佐藤天 | ● 広瀬 |
| 9 | 藤井聡太竜王 | 7 | 2 | ○ 佐藤康 | ● 菅井 | ○ 糸谷 | ○ 斎藤 | ○ 広瀬 | ○ 佐藤天 | ○ 豊島 | ● 永瀬 | ○ 稲葉 |
| 10 | 稲葉 陽八段 | 4 | 5 | ○ 佐藤天 | ○ 永瀬 | ● 豊島 | ● 広瀬 | ○ 佐藤康 | ● 菅井 | ● 斎藤 | ○ 糸谷 | ● 藤井聡 |
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
本局※昼食・夕食News
藤井竜王次局vs羽生九段【王将戦第6局】3/11.12、NHK杯vs八代七段【NHK杯※収録】
※3/12はNHK杯vs八代七段の収録放送もあります
|
対局相手
|
|
|
クラス別戦績
|
|
|
過去対局
|
【13勝3敗】非公式戦含
|
|
持ち時間
|
各8時間
|
|
対局場所
|
佐賀県上峰町「大幸園」
|
|
開始時間
|
9:00
|
中継情報
★いずれも映像元は将プレ
★追っかけ再生機能、③・④アリ
★月額 or PPV?の選択になります
★①②は以前からあり
★③④のサービスが開始
①囲碁将棋プレミアム 990円/月※局後の配信は約10日後
②囲碁将棋ch ※放送契約媒体で違いあり
③囲碁将棋プラス 390円/月※終了後も視聴可、専用カメラ有
④Abema PPV 504円相当/局(420コイン)※配信期間制限有り
●携帯アプリで9:00~
●AbemaTV(1日目)で開演8:40(配信開始 8:00〜)
※解説者:佐々木勇気七段
※聞き手:貞升南女流二段
●AbemaTV(2日目)で開演8:40(配信開始 8:00〜)
※解説者:菅井竜也八段
※聞き手:室谷由紀女流三段
●囲碁将棋ch(1日目)で開演8:45~※8:40~12:30、13:30~18:30※延長の場合あり
●囲碁将棋ch(2日目)で開演8:45~※8:45~12:30、13:30~19:00※延長の場合あり
●将プレ(1日目)で開演8:45頃~※8:40~12:30、13:30~
●将プレ(2日目)で開演8:45頃~※8:45~12:30、13:30~
●囲碁将棋プラス(1日目)
●囲碁将棋プラス(2日目)
過去対局
※内4戦は非公式戦(獅子王戦・炎の七番勝負・第3回Abemaトーナメント)
※※横にスクロールできます※※
| 日付 | 勝敗 | 対局時クラス 藤井聡太 |
対局時クラス 羽生善治 |
手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2/25.26 | ○ | A | B1 | 先 | 横歩取り | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第5局 |
| 2023/2/9.10 | ● | A | B1 | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第72期王将戦七番勝負第4局 |
| 2023/1/28.29 | ○ | A | B1 | 先 | 雁木 | 95手 | 第72期王将戦七番勝負第3局 |
| 2023/1/21.22 | ● | A | B1 | 後 | 相掛かり | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第2局 |
| 2023/1/8.9 | ○ | A | B1 | 先 | 一手損角換わり | 91手 | 第72期王将戦七番勝負第1局 |
| 2022/12/8 | ○ | A | B1 | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第48期棋王戦挑決T |
| 2022/9/23 | ○ | A | B1 | 先 | 横歩取り | 67手 | 第43回JT杯 |
| 2021/11/9 | ○ | B1 | A | 後 | 矢倉 | 106手 | 第71期王将戦挑決L |
| 2020/9/22 | ● | B2 | A | 先 | 横歩取り | 80手 | 第70期王将戦挑決L |
| 2020/7/4 | ○ | B2 | A | 先 | 三間飛車 | 113手 | 第28期銀河戦本戦 |
| 2020/6/21 | ○ | B2 | A | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第3回Abemaトーナメント第2局 |
| 2020/6/21 | ○ | B2 | A | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第3回Abemaトーナメント第1局 |
| 2020/2/18 | ○ | B2 | A | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第61期王位戦紅白L |
| 2019/10/21 | ○ | C1 | A | 後 | 相掛かり | 82手 | 第69期王将戦挑決L |
| 2018/2/17 | ○ | C1 | A | 先 | その他 | 119手 | 第11回朝日杯準決勝 |
| 2017/4/23 | ○ | C2 | A | 先 | 角換わり | 111手 | 炎の七番勝負 |
| 2017/3/26 | ● | C1 | A | 後 | 四間飛車 | 129手 | 獅子王戦 |
となっております.+:。(´ω`*)