チェスでよく知られるフィッシャールール(持ち時間5分切れ負け/1手ごとに5秒追加)を採用。
三番勝負で行われ、二勝した棋士が勝ち上がる。
12人の選ばれたトップ棋士で予選を戦い、勝ち抜いた棋士6名とシード棋士2名(羽生九段、久保九段)で行われる本戦トーナメントで優勝者を決定。
※決断よく指しているときには、持ち時間が増えますが、一度考慮してしまうと一気に持ち時間が減ります
スポンサーリンク
目次
第1回Abemaトーナメント対戦結果
予選Aブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Aブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 先 | ○ | 藤井七段(当時) | 角換わり腰掛け銀 | 近藤五段 | 後 | ● | 0P |
2局目 | 後 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 先 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 1P | 先 | ● | 三枚堂六段 | 三間飛車 | 橋本八段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ○ | 中飛車 | 先 | ● | ||||
3局目 | 先 | ● | その他力戦 | 後 | ○ | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 藤井七段(当時) | 三間飛車 | 橋本八段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | その他力戦 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Aブロック1位通過者:藤井聡太七段 |
予選Aブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Aブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 1P | 後 | ○ | 近藤五段 | その他力戦 | 三枚堂六段 | 先 | ● | 2P |
2局目 | 先 | ● | 角換わり | 後 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | ||||
1局目 | 0P | 後 | ● | 三枚堂六段 | 中飛車 | 橋本八段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Aブロック2位通過者:橋本崇載八段 |
予選Bブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Bブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 先 | ○ | 大橋四段 | その他力戦 | 山崎八段 | 後 | ● | 0P |
2局目 | 後 | ○ | 雁木 | 先 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 先 | ● | 増田五段 | 相掛かり | 佐々木大地四段 | 後 | ○ | 1P |
2局目 | 後 | ○ | 角換わり | 先 | ● | ||||
3局目 | 後 | ○ | ゴキゲン中飛車 | 先 | ● | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 増田五段 | 向い飛車 | 大橋四段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 向い飛車 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 予選Bブロック1位通過者:増田康宏五段 |
予選Bブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Bブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 0P | 先 | ● | 山崎八段 | 相掛かり | 佐々木大地四段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ● | 相掛かり | 先 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 後 | ● | 佐々木大地四段 | 角換わり | 大橋四段 | 先 | ○ | 1P |
2局目 | 先 | ○ | 横歩取り | 後 | ● | ||||
3局目 | 先 | ○ | 向い飛車 | 後 | ● | ||||
合計 | 予選Bブロック2位通過者:佐々木大地四段 |
予選Cブロック1位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
予選Cブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 先 | ○ | 高見叡王 | 三間飛車 | 阿久津八段 | 後 | ● | 1P |
2局目 | 後 | ● | 四間飛車 | 先 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ○ | 相掛かり | 後 | ● | ||||
1局目 | 1P | 後 | ○ | 永瀬七段 | 中飛車 | 佐々木勇気六段 | 先 | ● | 2P |
2局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ● | 相掛かり | 後 | ○ | ||||
1局目 | 1P | 先 | ● | 高見叡王 | 相掛かり | 佐々木勇気六段 | 後 | ○ | 2P |
2局目 | 後 | ○ | 一手損角換わり | 先 | ● | ||||
3局目 | 先 | ● | 相掛かり | 後 | ○ | ||||
合計 | 予選Cブロック1位通過者:佐々木勇気六段 |
予選Cブロック2位通過決定戦
※表は横にスクロールできます(Bスマホ)
予選Cブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 0P | 後 | ● | 阿久津八段 | 中飛車 | 永瀬七段 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | 先 | ● | 三間飛車 | 後 | ○ | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 高見叡王 | 中飛車 | 永瀬七段 | 先 | ● | 1P |
2局目 | 先 | ● | 角交換振り飛車 | 後 | ○ | ||||
3局目 | 先 | ○ | 角交換振り飛車 | 後 | ● | ||||
合計 | 予選Cブロック2位通過者:高見叡王 |
本戦優勝者決定戦
※表は横にスクロールできます(スマホ)
本戦ブロック | |||||||||
P | 手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | P | |
1局目 | 2P | 後 | ○ | 藤井七段(当時) | 相掛かり | 増田六段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 0P | 後 | ● | 久保九段(シード) | ゴキゲン中飛車 | 高見叡王 | 先 | ○ | 2P |
2局目 | ● | 向い飛車 | ○ | ||||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | ○ | 佐々木勇気六段 | その他力戦 | 橋本八段 | ● | 1P | ||
2局目 | ● | 矢倉 | ○ | ||||||
3局目 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | ● | ||||||
1局目 | 2P | 後 | ○ | 羽生九段(シード) | 矢倉 | 佐々木大地四段 | 先 | ● | 0P |
2局目 | 先 | ○ | 相掛かり | 後 | ● | ||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | ● | 藤井七段(当時) | 一手損角換わり | 高見叡王 | ○ | 1P | ||
2局目 | ○ | 矢倉 | ● | ||||||
3局目 | ○ | 横歩取り | ● | ||||||
1局目 | 0P | ● | 羽生九段(シード) | 相掛かり | 佐々木勇気六段 | ○ | 2P | ||
2局目 | ● | 四間飛車 | ○ | ||||||
3局目 | - | - | - | - | - | ||||
1局目 | 2P | 後 | ● | 藤井七段(当時) | 角換わり | 佐々木勇気六段 | 先 | ○ | 1 |
2局目 | 先 | ○ | その他力戦 | 後 | ● | ||||
3局目 | 後 | ○ | その他力戦 | 先 | ● | ||||
合計 | 優勝:藤井聡太七段 |