藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^

目次

閉じる

藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】10/27(vs 服部慎一郎七段)まで565局

全棋戦通算勝率0.8226(464勝100敗、持1)

2026年11月4日 22:42勝負持将棋合計勝率
先2403412750.8759
後2246602900.7724
不戦10011.0000
合計46510015660.8230

藤井聡太※全棋戦別勝率

全棋戦通算勝率0.8226(464勝100敗、持1)

全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計46510015660.8230 2403412750.8759 2246602900.7724 1011.0000
1時間未満1162301390.8345 6070670.8955 55160710.7746 1011.0000
1時間2130240.8750 910100.9000 1220140.8571 0000.0000
3時間3580430.8139 1620180.8888 1960250.7600 0000.0000
4時間932611200.7815 50121630.8064 43140570.7543 0000.0000
5時間56140700.8000 2550300.8333 3190400.7750 0000.0000
6時間5750620.9193 3020320.9375 2730300.9000 0000.0000
8時間71180890.7977 4050450.8888 31130440.7045 0000.0000
9時間1630190.8421 1000101.0000 63090.6666 0000.0000

 

藤井聡太※全対局時間別勝率

全棋戦通算勝率0.8226(464勝100敗、持1)

全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計46410015650.8226 2393412740.8754 2246602900.7724 1011.0000
1時間未満1162301390.8345 6070670.8955 55160710.7746 1011.0000
1時間2130240.8750 910100.9000 1220140.8571 0000.0000
3時間3580430.8139 1620180.8888 1960250.7600 0000.0000
4時間932611200.7815 50121630.8064 43140570.7543 0000.0000
5時間56140700.8000 2550300.8333 3190400.7750 0000.0000
6時間5750620.9193 3020320.9375 2730300.9000 0000.0000
8時間70180880.7954 3950440.8863 31130440.7045 0000.0000
9時間1630190.8421 1000101.0000 63090.6666 0000.0000

※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む

8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯

藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率

全棋戦通算勝率0.8226(464勝100敗、持1)

全勝全負全持全合計全勝率先勝先負先持先合計先勝率後勝後負後持後合計後勝率不戦勝不戦負不戦合計不戦勝率
合計46510015660.8230 2403412750.8759 2246602900.7724 1011.0000
A1735402270.7621 901901090.8256 823501170.7008 1011.0000
B177180950.8105 4460500.8800 33120450.7333 0000.0000
B254110650.8307 2830310.9032 2680340.7647 0000.0000
C16641710.9428 3211340.9696 3430370.9189 0000.0000
C275130880.8522 3850430.8837 3780450.8222 0000.0000
F1400141.0000 60061.0000 80081.0000 0000.0000
その他60061.0000 20021.0000 40041.0000 0000.0000

※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ

2022年度、藤井聡太竜王の対局者一覧はこちら↓

昇級歴/昇段歴etc※年度別一覧

年度別戦績/勝率

年度別対局者/結果一覧

戦型別対局者/結果一覧

クラス別対局者/結果一覧

タイトル戦別対局者/結果一覧