棋戦 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 | 8局 | 9局 | P0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81期順位戦A | 先 佐藤康光九段 ○ |
後 菅井竜也八段 ● |
先 糸谷哲郎八段 ○ |
後 斎藤慎太郎八段 ○ |
先 広瀬章人八段 ○ |
後 佐藤天彦九段 ○ |
先 豊島将之九段 ○ |
後 永瀬拓矢王座 ● |
先 稲葉陽八段 ○ |
先 広瀬章人八段 ○ |
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王vs永瀬拓矢王座※評価値・局面に関するNews
先手番:永瀬拓矢王座後手番:藤井聡太竜王戦 型:角換わり腰掛け銀
後手番角換わり(44勝13敗-勝率:0.7719)
持ち時間:各6時間
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>永瀬拓矢王座との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※129手まで、藤井竜王投了
3/2現在 | 勝 | 負 | 2/1(水) | 3/2(木) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤慎太郎八段 | 5 | 4 | ○ 菅井 | ● 豊島 | ○ 佐藤康 | ● 藤井聡 | ○ 佐藤天 | ○ 糸谷 | ○ 稲葉 | ● 広瀬 | ● 永瀬 |
2 | 糸谷哲郎八段 降級確 | 1 | 8 | ● 広瀬 | ○ 佐藤天 | ● 藤井聡 | ● 豊島 | ● 永瀬 | ● 斎藤 | ● 菅井 | ● 稲葉 | ● 佐藤康 |
3 | 佐藤天彦九段 | 3 | 6 | ● 稲葉 | ● 糸谷 | ○ 広瀬 | ● 永瀬 | ● 斎藤 | ● 藤井聡 | ○ 佐藤康 | ○ 菅井 | ● 豊島 |
4 | 豊島将之九段 | 6 | 3 | ● 永瀬 | ○ 斎藤 | ○ 稲葉 | ○ 糸谷 | ○ 菅井 | ● 広瀬 | ● 藤井聡 | ○ 佐藤康 | ○ 佐藤天 |
5 | 広瀬章人八段 | 7 | 2 | ○ 糸谷 | ○ 佐藤康 | ● 佐藤天 | ○ 稲葉 | ● 藤井聡 | ○ 豊島 | ○ 永瀬 | ○ 斎藤 | ○ 菅井 |
6 | 永瀬拓矢王座 | 6 | 3 | ○ 豊島 | ● 稲葉 | ● 菅井 | ○ 佐藤天 | ○ 糸谷 | ○ 佐藤康 | ● 広瀬 | ○ 藤井聡 | ○ 斎藤 |
7 | 佐藤康光九段 降級確 | 1 | 8 | ● 藤井聡 | ● 広瀬 | ● 斎藤 | ● 菅井 | ● 稲葉 | ● 永瀬 | ● 佐藤天 | ● 豊島 | ○ 糸谷 |
8 | 菅井竜也八段 | 5 | 4 | ● 斎藤 | ○ 藤井聡 | ○ 永瀬 | ○ 佐藤康 | ● 豊島 | ○ 稲葉 | ○ 糸谷 | ● 佐藤天 | ● 広瀬 |
9 | 藤井聡太竜王 | 7 | 2 | ○ 佐藤康 | ● 菅井 | ○ 糸谷 | ○ 斎藤 | ○ 広瀬 | ○ 佐藤天 | ○ 豊島 | ● 永瀬 | ○ 稲葉 |
10 | 稲葉 陽八段 | 4 | 5 | ○ 佐藤天 | ○ 永瀬 | ● 豊島 | ● 広瀬 | ○ 佐藤康 | ● 菅井 | ● 斎藤 | ○ 糸谷 | ● 藤井聡 |
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
本局※昼食・夕食News
永瀬王座は↓プラス、ゼリー飲料5つ注文
藤井竜王次局※棋王戦とNHK杯準々決勝戦
棋王戦五番勝負第1局が9:00~、NHK杯は収録放送で10:30~
【2023年2月5日】VS 渡辺明棋王【第48期棋王戦五番勝負第1局】
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【12勝2敗】
|
持ち時間
|
各4時間
|
対局場所
|
長野県長野市「長野ホテル犀北館」
|
開始時間
|
9:00~
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTVは8:30~
※解説者:広瀬章人八段、藤森哲也五段
※聞き手:村田智穂女流二段、武富礼衣女流初段
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
過去対局
※※横にスクロールできます※※
日付 | 勝敗 | 対局時クラス | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2/11.12 | ○ | 名人 | 後 | 矢倉 | 114手 | 第71期王将戦七番勝負第4局 |
2022/1/29.30 | ○ | 名人 | 先 | 相掛かり | 135手 | 第71期王将戦七番勝負第3局 |
2022/1/22.23 | ○ | 名人 | 後 | 角換わりその他 | 98手 | 第71期王将戦七番勝負第2局 |
2022/1/9.10 | ○ | 名人 | 先 | 相掛かり | 139手 | 第71期王将戦七番勝負第1局 |
2021/9/14 | ● | 名人 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 106手 | 第29期銀河戦決勝T |
2021/7/3 | ○ | 名人 | 後 | 矢倉 | 100手 | 第92期棋聖戦五番勝負第3局 |
2021/6/18 | ○ | 名人 | 先 | 相掛かり | 171手 | 第92期棋聖戦五番勝負第2局 |
2021/6/6 | ○ | 名人 | 後 | 相掛かり | 90手 | 第92期棋聖戦五番勝負第1局 |
2021/2/11 | ○ | 名人 | 後 | 相掛かり | 138手 | 第14回朝日杯本戦 |
2020/7/16 | ○ | A | 後 | 矢倉 | 110手 | 第91期棋聖戦五番勝負第4局 |
2020/7/9 | ● | A | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 142手 | 第91期棋聖戦五番勝負第3局 |
2020/6/28 | ○ | A | 後 | 矢倉 | 90手 | 第91期棋聖戦五番勝負第2局 |
2020/6/8 | ○ | A | 先 | 矢倉 | 157手 | 第91期棋聖戦五番勝負第1局 |
2019/2/16 | ○ | B1 | 後 | 雁木 | 128手 | 第12回朝日杯本戦 |
【2023年2月5日】VS 中川大輔八段【第72回NHK杯】
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【1勝0敗】
|
持ち時間
|
各10分
|
対局場所
|
スタジオ
|
放送開始時間
|
10:30~
|
中継情報
はナシ
●NHKで10:30~放送
※解説者:谷川浩司十七世名人
過去対局
※※横にスクロールできます※※