4勝1敗で防衛 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第82期名人戦七番勝負 | 4/10.11(水・木) ○ |
4/23.24(火・水) ○ |
5/8.9(水・木) ○ |
5/18.19(土・日) ● |
5/26.27(日・月) ○ |
6/11.12(火・水) 未 |
6/25.26(火・水) 未 |
◆第1局 ホテル椿山荘東京(東京都文京区)
◆第2局 成田山新勝寺(千葉県成田市)
◆第3局 羽田空港第1ターミナル(東京都大田区)
◆第4局 割烹旅館もみや(大分県別府市)
◆第5局 ホテルオホーツクパレス(北海道紋別市)
◆第6局 亀岳林万松寺(愛知県名古屋市)
◆第7局 天童ホテル(山形県天童市)
スポンサーリンク
目次
藤井聡太名人vs豊島将之九段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太名人後手番:豊島将之九段戦 型:四間飛車
先手番四間飛車(19勝2敗-勝率:0.9047)
持ち時間:各9時間
>>藤井聡太名人の戦型勝率を見てみる
>>豊島将之九段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※99手まで、豊島将之九段投了
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
対局前
昼食・おやつ
藤井名人次局※伊藤七段【叡王戦第4局】5/31
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【11勝2敗、持1】
|
持ち時間
|
各4時間
|
対局場所
|
柏の葉カンファレンスセンター
|
開始時間
|
9:00
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTVで8:30~
※解説者:未定
※聞き手:未定
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 伊藤匠 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2024/5/31 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 |
14 | 2024/5/2 | 竜王・名人 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 |
13 | 2024/4/20 | 竜王・名人 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 |
12 | 2024/4/7 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 |
11 | 2024/3/3 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第49期棋王戦五番勝負第3局 |
10 | 2024/2/24 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第49期棋王戦五番勝負第2局 |
9 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | C1 | 持 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第49期棋王戦五番勝負第1局 |
8 | 2024/1/5 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第73回NHK杯準々決勝第1局 |
7 | 2023/11/10.11 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第36期竜王戦七番勝負第4局 |
6 | 2023/10/25.26 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第3局 |
5 | 2023/10/17.18 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第2局 |
4 | 2023/10/6.7 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第36期竜王戦七番勝負第1局 |
3 | 2022/11/29 | 竜王 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 135手 | 第48期棋王戦挑決T |
2 | 2022/9/11 | 竜王 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯 |
1 | 2021/12/13 | 竜王 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 117手 | 第52期新人王戦記念対局 |
となっております.+:。(´ω`*)