本局対局日は、11/1(水)。
スポンサーリンク
藤井聡太銀河vs丸山忠久九段※評価値・局面に関するNews
先手番:丸山忠久九段後手番:藤井聡太銀河戦 型:角換わり腰掛け銀
後手番角換わり(52勝15敗-勝率:0.7761)
持ち時間:各15分
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
>>丸山忠久九段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※99手まで、藤井聡太銀河投了
スポンサーリンク
【2023年12月24日】VS 羽生善治九段【SUNTORYオールスター東西対抗戦】
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【16勝4敗】非公式戦含
|
持ち時間
|
一手30秒未満(初手から30秒将棋)
|
対局場所
|
東京・原宿「明治神宮会館」1階ホール
|
放送開始時間
|
11:45
|
中継情報
はナシ
●AbemaTVで11:45~
※解説者:藤井猛九段、飯島栄治八段
※聞き手:武富礼衣女流初段、脇田菜々子女流初段、中村桃子女流二段、野原未蘭女流初段
過去対局
※内4戦は非公式戦(獅子王戦・炎の七番勝負・第3回Abemaトーナメント)
※※横にスクロールできます※※
対局日 | クラス 藤井聡太 | クラス 羽生善治 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2024/2/2 | 名人 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 92手 | 第73回NHK杯準決勝第2局 |
20 | 2023/8/10 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第31期銀河戦Hブロック決勝 |
19 | 2023/6/28 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 123手 | 第71期王座戦挑決T |
18 | 2023/3/11.12 | A | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 88手 | 第72期王将戦七番勝負第6局 |
17 | 2023/2/25.26 | A | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第5局 |
16 | 2023/2/9.10 | A | B1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第72期王将戦七番勝負第4局 |
15 | 2023/1/28.29 | A | B1 | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第72期王将戦七番勝負第3局 |
14 | 2023/1/21.22 | A | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第2局 |
13 | 2023/1/8.9 | A | B1 | ○ | 先 | 一手損角換わり | 91手 | 第72期王将戦七番勝負第1局 |
12 | 2022/12/8 | A | B1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第48期棋王戦挑決T |
11 | 2022/9/23 | A | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 67手 | 第43回JT杯 |
10 | 2021/11/9 | B1 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 106手 | 第71期王将戦挑決L |
9 | 2020/9/22 | B2 | A | ● | 先 | 横歩取り | 80手 | 第70期王将戦挑決L |
8 | 2020/7/4 | B2 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 113手 | 第28期銀河戦本戦 |
7 | 2020/6/21 | B2 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第3回Abemaトーナメント第2局 |
6 | 2020/6/21 | B2 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第3回Abemaトーナメント第1局 |
5 | 2020/2/18 | B2 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第61期王位戦紅白L |
4 | 2019/10/21 | C1 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第69期王将戦挑決L |
3 | 2018/2/17 | C1 | A | ○ | 先 | その他力戦 | 119手 | 第11回朝日杯準決勝 |
2 | 2017/4/23 | C2 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 111手 | 炎の七番勝負※非公式 |
1 | 2017/3/26 | C2 | A | ● | 後 | 四間飛車 | 129手 | 獅子王戦※非公式 |
となっております.+:。(´ω`*)